Topik
Rabu, 07 Januari 2009 | 11:34 WIB
Peringkat Reli Dakar Kategori ATV
TEMPO Interaktif, Jakarta: Yamaha mendominasi Reli Dakar untuk kategori ATV (sepeda motor beroda empat) dengan menguasai separuh dari 20 besar setelah empat etape. Berikut peringkat 20 besar:
| Peringkat Etape IV | ||||||||||
| No. | Pembalap/Navigator | ATV | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
| 1 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 05:18:33 | 00:00:00 | ||||||
| 2 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 05:34:51 | 00:16:18 | ||||||
| 3 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 05:37:32 | 00:18:59 | ||||||
| 4 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 05:47:38 | 00:29:05 | ||||||
| 5 | COLLET (BRA) | CAN - AM | 05:52:57 | 00:34:24 | ||||||
| 6 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 05:56:18 | 00:37:45 | 03:00:00 | |||||
| 7 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 06:11:57 | 00:53:24 | ||||||
| 8 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 06:12:04 | 00:53:31 | ||||||
| 9 | SONIK (POL) | YAMAHA | 06:18:11 | 00:59:38 | ||||||
| 10 | HENDERSON (URY) | SUZUKI | 07:27:54 | 02:09:21 | ||||||
| 11 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 07:37:14 | 02:18:41 | ||||||
| 12 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 07:37:39 | 02:19:06 | ||||||
| 13 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 07:41:10 | 02:22:37 | 06:00:00 | |||||
| 14 | BRUSSELERS (NLD) | BOMBARDIER | 07:41:59 | 02:23:26 | ||||||
| 15 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 08:11:28 | 02:52:55 | ||||||
| 16 | PENA (ESP) | YAMAHA | 08:12:22 | 02:53:49 | ||||||
| 17 | FOGLIANI (ITA) | POLARIS | 08:18:32 | 02:59:59 | ||||||
| 18 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 10:11:36 | 04:53:03 | ||||||
| 19 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 10:12:07 | 04:53:34 | ||||||
| 20 | JANSEN (BEL) | YAMAHA | 10:32:51 | 05:14:18 | ||||||
| Peringkat Keseluruhan | ||||||||||
| No. | Pembalap/Navigator | ATV | Waktu | Selisih | Penalti | |||||
| 1 | DECLERCK (FRA) | YAMAHA | 19:14:51 | 00:00:00 | ||||||
| 2 | GONZALEZ (ESP) | YAMAHA | 19:46:18 | 00:31:27 | ||||||
| 3 | MACHACEK (CZE) | YAMAHA | 20:04:25 | 00:49:34 | 06:00:00 | |||||
| 4 | SONIK (POL) | YAMAHA | 20:47:41 | 01:32:50 | ||||||
| 5 | CARLINI (FRA) | POLARIS | 21:35:32 | 02:20:41 | 05:00:00 | |||||
| 6 | PATRONELLI (ARG) | CAN - AM | 21:58:17 | 02:43:26 | 03:00:00 | |||||
| 7 | KRAFT (FRA) | POLARIS | 22:32:10 | 03:17:19 | ||||||
| 8 | POTTIER (FRA) | CAN - AM | 22:52:22 | 03:37:31 | 18:00:00 | |||||
| 9 | AVENDANO (ESP) | SUZUKI | 23:25:33 | 04:10:42 | ||||||
| 10 | BRAZINA (CZE) | YAMAHA | 23:49:08 | 04:34:17 | 18:00:00 | |||||
| 11 | HENDERSON (URY) | SUZUKI | 01:01:06 | 05:46:15 | ||||||
| 12 | COLLET (BRA) | CAN - AM | 01:33:22 | 06:18:31 | 03:00:00 | |||||
| 13 | FOGLIANI (ITA) | POLARIS | 01:42:00 | 06:27:09 | ||||||
| 14 | BRUSSELERS (NLD) | BOMBARDIER | 01:48:08 | 06:33:17 | ||||||
| 15 | DELTRIEU (FRA) | POLARIS | 03:01:50 | 07:46:59 | ||||||
| 16 | JANSEN (BEL) | YAMAHA | 03:37:49 | 08:22:58 | 03:00:00 | |||||
| 17 | GONNISSEN (BEL) | YAMAHA | 05:04:30 | 09:49:39 | ||||||
| 18 | DUJARDYN (BEL) | YAMAHA | 05:04:34 | 09:49:43 | ||||||
| 19 | VAN GASTEL (NLD) | YAMAHA | 05:19:50 | 10:04:59 | ||||||
| 20 | PENA (ESP) | YAMAHA | 08:25:32 | 13:10:41 |
NURKHOIRI