NAB Reksa Dana Saham (3/9/2010)

TEMPO Interaktif, Jakarta -

Berikut ini adalah tabel investasi jenis REKSA DANA SAHAM:
Nama Reksa DanaNilai AktivaHasil Investasi (%)
 Bersih (Rp)1 Hari30 HariRiil 1 Th.
AAA Blue Chip Value Fund1.357,49 0,43 1,87 25,66
Bahana Dana Prima10.523,12 1,09 3,97 25,02
Batavia Dana Saham 35.697,59 1,45 4,75 28,94
Batavia Dana Saham Agro 1.089,69 1,45 4,93 23,95
Batavia Dana Saham Optimal1.601,95 1,41 5,33 25,23
Batavia Dana Saham Syariah1.385,68 0,91 4,16 20,43
BIG Bhakti Ekuitas1.754,09 0,83 1,24 29,48
BNI Dana  Berkembang1.814,68 0,51 3,59 (4,89)
Cipta Syariah Equity1.203,78 0,88 5,24 25,32
Dana Ekuitas Andalan3.096,95 1,03 4,26 13,99
Dana Ekuitas Prima2.907,54 0,89 3,74 17,51
Dana Pratama Ekuitas 4.989,98 0,52 2,49 9,56
Danareksa Mawar5.656,58 0,92 4,03 22,15
Danareksa Mawar Agresif  877,61 0,49 1,99 (2,65)
Danareksa Mawar Fokus 101.272,06 0,06 4,31 -
First State Dividend Yield Fund 2.827,32 1,30 3,58 29,77
First State IndoEquity Peka Fund1.143,79 1,18 4,15 -
First State Indoequity Sectoral Fund3.737,25 1,04 4,24 30,34
First State Indoequity Value Select Fund1.135,64 1,11 3,87 25,86
Fortis Ekuitas12.276,90 1,47 5,69 31,03
Fortis Infrastruktur Plus2.034,13 0,98 4,57 27,57
Fortis Maxi Saham1.203,72 1,35 5,20 -
Fortis Pesona Amanah1.516,74 0,84 2,86 27,72
Fortis Solaris1.470,35 1,98 7,42 25,17
GMT Dana Ekuitas2.119,37 0,85 4,22 23,37
HPAM Ultima Ekuitas I1.086,65 0,73 5,45 -
Jisawi Saham1.566,54 0,88 4,85 25,57
Lautandhana Equity1.416,52 0,75 4,93 19,30
Lautandhana Equity Progresif948,12 (0,04)4,23 (9,62)
Makinta Growth Fund836,42 1,34 9,04 7,76
Makinta Mantap3.270,65 0,50 2,41 (14,00)
Mandiri Investa Atraktif3.266,43 1,44 4,55 26,89
Mandiri Investa Atraktif Syariah1.127,59 0,75 5,44 20,01
Mandiri Investa UGM1.987,31 1,35 5,36 26,17
Manulife Dana Saham8.414,81 1,43 5,34 32,85
Manulife Saham Andalan 1.352,11 1,18 4,02 36,04
Manulife Syariah Sektoral Amanah2.527,21 0,86 4,95 30,22
Mega Dana Saham 1.019,12 0,94 3,18 12,41
Mega Dana Saham Syariah1.885,68 0,83 4,18 13,32
Nikko Saham Nusantara 1.633,34 (0,02)1,63 26,25
NISP Indeks Saham Progresif1.451,92 1,10 4,11 30,15
Panin Dana Maksima40.838,04 1,32 13,96 82,38
Panin Dana Prima2.093,85 1,58 11,78 56,25
Paramitra Premium656,22 0,37 3,03 (39,22)
Phinisi Dana Saham15.057,89 1,28 5,10 34,94
PNM Ekuitas Syariah1.464,28 0,78 2,31 15,92
Pratama Saham3.200,78 0,61 2,57 11,70
RD  AXA Citradinamis3.293,34 1,36 5,09 25,98
RD Bahana Equity Smart1.175,69 1,13 4,04 25,86
RD CIMB-Principal Equity Aggressive2.595,68 1,18 4,54 23,16
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY1.270,40 0,84 4,29 21,38
RD Grow-2-Prospera1.805,65 0,99 4,58 21,56
RD Indosurya Equity Fund1.249,45 (4,99)1,34 16,64
RD Mega Dana Ekuitas924,92 0,97 3,24 10,79
RD Millenium Equity1.493,72 0,92 2,15 15,26
RD Optima Saham1.372,88 0,50 4,86 4,54
RD OSK Nusadana Alpha Sector Rotation1.003,60 0,90 --
RD Pratama Equity1.098,57 0,52 2,39 -
Reliance Equity Fund1.511,65 0,56 1,12 2,30
Rencana Cerdas8.875,54 1,37 5,32 30,46
Schroder 90 Plus Equity Fund1.159,37 1,44 5,94 -
Schroder Dana Istimewa 4.254,68 1,90 5,31 39,17
Schroder Dana Prestasi Plus18.796,04 1,54 5,97 32,39
Schroder Indo Equity Fund1.344,20 1,86 7,01 34,41
Simas Danamas Saham1.424,69 0,39 2,50 9,33
Syailendra Equity Opportunity Fund2.246,27 0,98 6,82 31,45
TRIM Kapital5.238,41 1,11 4,14 16,05
TRIM Kapital Plus2.003,56 1,05 6,33 20,69
TRIM Syariah Saham940,66 0,82 3,46 12,52