NAB Reksa Dana Campuran (3/9/2010)

TEMPO Interaktif, Jakarta -

Berikut ini adalah tabel investasi jenis REKSA DANA CAMPURAN:
Nama Reksa DanaNilai AktivaHasil Investasi (%)
 Bersih (Rp)1 Hari30 HariRiil 1 Th.
AAA Amanah Syariah Fund1.809,67 0,50 3,29 17,36
AAA Balanced Fund2.877,17 0,46 1,78 23,55
AIM Trust Imperial1.295,78 0,54 1,35 (14,30)
Bahana Dana Infrastruktur5.868,29 0,59 3,80 19,91
Bahana Dana Selaras5.074,21 0,49 1,76 20,14
Bahana Kombinasi Arjuna2.411,65 0,54 2,05 19,37
Bahana Quant Strategy1.067,22 0,10 0,72 -
Batavia Dana Dinamis 4.502,43 1,03 4,05 20,95
BIG Bhakti Kombinasi1.157,23 0,48 1,51 17,49
BNI Dana Plus Syariah1.232,84 0,20 2,34 (4,68)
Brent Dana Fleksi1.593,18 0,48 1,09 12,11
Capital Syariah Fleksi1.211,78 0,48 3,54 3,80
Cipta Balance1.158,89 0,73 3,69 20,60
Cipta Dinamika1.046,37 0,31 2,24 -
Cipta Syariah Balance1.209,64 0,69 4,36 20,29
Citragold1.807,94 1,05 3,85 22,57
Dana Selaras Dinamis2.545,11 0,30 1,16 23,80
Danamas Fleksi2.026,68 0,03 0,99 9,96
Danareksa Anggrek4.265,17 0,47 2,95 16,16
Danareksa Anggrek Fleksibel 2.703,66 1,31 4,05 16,47
Danareksa Syariah Berimbang4.183,99 0,45 2,45 22,30
First State Ind. Balanced Fund1.929,09 0,27 1,28 7,59
First State Indo. Liquid Plus Fund1.463,37 0,03 0,41 (1,71)
First State MultiStrategy Fund 2.637,23 0,81 3,06 28,14
Fortis Dana Investa2.204,19 1,14 4,13 27,42
Fortis Equitra2.827,07 0,47 1,57 6,19
Fortis Equitra Amanah 1.323,02 0,16 0,65 4,25
Fortis Komoditas Plus 1.092,61 0,50 1,52 9,51
Fortis Pesona16.829,95 1,40 5,86 33,50
Garuda Satu4.618,36 0,39 1,67 (0,90)
Goldmany Dana Fleksi855,79 0,97 0,25 13,61
Harvestindo Istimewa1.066,61 (0,00)(0,13)233,96
HPAM Premium-1977,89 0,44 5,08 13,20
IPB Kresna 2.580,20 (0,05)0,62 75,12
IPB Syariah2.010,03 0,57 2,68 17,66
Jakarta Flexi Plus559,17 0,00 0,04 (15,53)
Jisawi Flexi1.889,65 0,83 5,21 19,84
Kharisma Dana Kombinasi1.156,60 2,31 19,29 -
Lautandhana Balanced Fund1.736,51 0,25 (0,12)11,76
Lautandhana UGM Fund947,45 1,84 1,65 (9,98)
Makara Prima1.432,36 0,10 0,79 12,80
Mandiri Investa Aktif2.590,51 1,01 4,07 20,80
Mandiri Investa Syariah Berimbang2.277,94 0,45 3,68 14,07
Manulife Dana Campuran II1.836,60 0,70 2,74 24,82
Manulife Dana Stabil Berimbang 1.324,80 0,24 1,10 20,56
Manulife Dana Tumbuh Berimbang 1.415,80 0,81 2,78 29,60
Mega Dana Campuran 1.510,31 0,72 2,81 10,55
Mega Dana Kombinasi1.912,47 0,88 3,61 12,47
MRS FLEX KRESNA1.406,30 0,53 1,66 11,98
Net Dana Flexi1.110,71 0,37 3,42 16,52
NISP Dana Handal1.783,28 0,40 1,40 15,24
NISP Flexigrowth1.245,41 0,67 2,65 24,09
Optima Fleksi 1.033,40 0,03 1,11 13,50
Optima Seimbang136,63 0,00 (0,00)(86,65)
Panin Dana Unggulan3.784,20 1,31 10,74 63,18
Panin Dana US Dollar 1,331635 0,07 1,50 16,85
Phillip Rupiah Balanced Fund1.476,38 0,20 1,91 17,44
Pratama Berimbang 2.285,89 0,45 2,16 8,39
Premier Citra Optima1.768,20 0,59 (0,22)(7,03)
Prospera Balance3.293,22 0,63 1,57 18,56
RD Bahana Balance Smart1.446,65 0,67 3,17 20,95
RD Batavia Prima Ekspektasi2.408,51 1,23 4,90 30,54
RD BNP Paribas Pro Balance997,89 (0,04)--
RD BNP Paribas Spektra1.043,83 1,36 6,86 21,99
RD CIMB-Principal Balanced Autopilot1.064,32 0,71 2,35 -
RD CIMB-Principal Balanced Growth2.334,76 1,00 4,12 20,37
RD CIMB-Principal Islamic Balanced Growth1.211,00 0,75 3,72 20,91
RD CIMB-Principal UGM Balanced1.493,35 0,57 1,96 13,70
RD Falcon Asia Optima Plus1.382,93 0,15 0,40 (1,68)
RD GMT Dana Fleksi1.591,27 0,46 2,09 8,44
RD Guru1.304,98 0,39 2,08 8,09
RD Indosurya Balance Fund1.280,17 0,39 0,66 9,88
RD Ins Dana Kombinasi1.207,05 0,03 0,79 11,62
RD Maestroberimbang3.366,25 1,00 3,89 23,83
RD Mega Dana Kombinasi Dua792,92 0,72 1,98 15,47
RD Nikko BUMN Plus1.399,71 (0,06)2,08 26,34
RD Nusadana Kombinasi Maxima1.474,79 1,06 2,80 26,46
RD Panin Dana Bersama3.560,83 1,59 12,55 66,60
RD Paramitra Optimum487,54 0,28 1,71 (4,13)
RD PNM Syariah2.982,04 0,45 2,72 9,05
RD Prima860,72 0,17 0,27 (10,09)
RD Si Dana Batavia CPI1.221,54 1,23 4,83 -
RD Syariah Batasa Kombinasi717,89 0,31 3,93 (9,86)
RD Synergy Flexi362,35 (0,65)(5,15)(53,59)
RD TFI [X]-TRA Dinamis2.382,91 (1,01)1,23 6,49
Reksa Dana Kresna Flexima  1.520,16 0,24 2,75 15,56
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi 1.270,76 0,78 0,92 (11,92)
Reksadana Gani Flexi Fund1.504,64 1,03 4,38 19,76
Reksadana Keraton1.727,29 (0,17)4,42 31,63
Reksadana Mega Dana Syariah1.577,03 0,38 2,60 11,84
Reksadana Mega Sri Kehati Harmoni1.062,33 0,35 2,55 -
Sam Dana Berkembang8.985,05 1,68 7,11 8,50
Sam Syariah Berimbang 1.077,22 1,25 4,57 -
Schroder Dana Kombinasi 2.131,00 0,50 1,62 12,03
Schroder Dana Prestasi19.374,91 1,46 6,01 38,36
Schroder Dana Terpadu II2.272,69 1,09 3,94 22,34
Schroder Providence Fund2.329,78 1,51 5,77 37,26
Schroder Syariah Balanced Fund1.436,38 0,57 3,36 20,02
Semesta Dana Maxima3.917,98 1,42 6,01 28,28
Simas Satu3.099,39 0,34 2,83 2,43
Star Balanced2.278,22 0,93 1,48 21,15
Syailendra Balance Opportunity Fund1.442,63 0,71 7,01 20,88
TRIM Kombinasi 21.218,05 0,58 2,28 6,97
TRIM Syariah Berimbang1.372,99 0,75 2,51 11,83
Valbury Inklusi1.070,00 0,92 1,48 15,99