Topik
Senin, 06 September 2010 | 21:28 WIB
NAB Reksa Dana Pasar Uang, ETF, Indeks, Penyertaan Terbatas (6/9/2010)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| NAB REKSA DANA PASAR UANG, INDEKS, ETF, dan PENYERTAAN TERBATAS: | ||||
| PASAR UANG | ||||
| Nama Reksa Dana | Nilai Aktiva | Hasil Investasi (%) | ||
| Bersih (Rp) | 1 Hari | 30 Hari | Riil 1 Th. | |
| AAA Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,60 | 8,42 |
| Bahana Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,39 | 5,86 |
| Batavia Dana Kas Maxima | 1.000,00 | - | 0,49 | 6,61 |
| Big Dana Lancar | 1.000,00 | - | 0,69 | 8,90 |
| Danamas Rupiah | 1.000,00 | - | 0,38 | 5,43 |
| Danamas Rupiah Plus | 1.000,00 | - | 0,45 | 5,78 |
| Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,46 | 6,11 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.000,00 | - | 0,51 | 6,08 |
| Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.000,00 | - | 0,46 | |
| Lautandhana Liquid | 1.000,00 | - | 0,60 | 0,00 |
| Mandiri Investa Pasar Uang | 1.000,00 | - | 0,47 | 6,53 |
| Manulife Dana Kas II | 1.000,00 | - | 0,28 | 4,69 |
| Manulife Flexinvest Plus | 1.000,00 | - | 0,30 | 4,95 |
| MRS Cash Kresna | 1.000,00 | - | 0,39 | 6,41 |
| Nikko Kas Manajemen | 1.000,00 | - | 0,87 | 7,56 |
| NISP Dana Siaga | 1.000,00 | - | 0,41 | 6,61 |
| Phillip Money Market Fund | 1.000,00 | - | 0,36 | 0,00 |
| RD PNM Puas | 1.000,00 | - | 0,37 | 4,88 |
| Reksadana Mega Dana Kas | 1.000,00 | - | 0,56 | 7,69 |
| Reksadana Pavillion Matahari | 1.000,00 | - | (0,02) | (32,06) |
| Riau Liquid Fund | 1.000,00 | - | 0,32 | 4,08 |
| Schroder Dana Likuid | 1.000,00 | - | 0,39 | 5,42 |
| TRIM Kas 2 | 1.000,00 | - | 0,59 | 7,91 |
INDEKS | ||||
| Danareksa Indeks Syariah | 2.075,67 | 1,53 | 3,76 | 25,45 |
| RD Kresna Indeks 45 | 2.654,33 | 1,55 | 4,07 | 33,91 |
| ETF | ||||
| ABF IBI Fund | 19.529,62 | 0,00 | (0,77) | 23,35 |
| RD Premier ETF LQ-45 | 616,61 | 1,53 | 3,92 | 35,81 |
PENYERTAAN TERBATAS
| ||||
| Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| RDPT AAA State Owned Enter. Infras. Fund (juta) | 5.097,28 | - | 0,99 | (1,42) |
| RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | - | - |
| RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 5.518,90 | - | 0,29 | - |
| Koreksi (3/9): | ||||
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | - | (0,18) | 7,57 | |
| Manulife Data Stabil Berimbang | - | 0,97 | 20,25 | |
| Mnulife Dana tetap Berimbang | - | 3,37 | 29,05 | |
| Manulife saham Andalan | - | 4,98 | 35,39 | |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | - | 6,05 | 29,26 | |