Topik
Jum''at, 07 Oktober 2011 | 20:24 WIB
NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap (7/10/2011)
TEMPO.CO, Jakarta-
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Pendapatan Tetap | |||||
| • PENDAPATAN TETAP | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Bond Fund 2 | 1.348,87 | 0,03 | 0,83 | 10,52 | 7,23 |
| AXA MaestroObligasi Plus | 995,29 | 0,94 | - | - | - |
| Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.550,41 | 0,17 | 0,68 | 7,98 | 7,98 |
| BNI Dana Syariah | 2.028,11 | 0,09 | 0,84 | 9,38 | 8,29 |
| BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.014,43 | 1,16 | 0,64 | - | - |
| BNP Paribas Obligasi Plus | 1.418,95 | 0,54 | 1,20 | 10,79 | 0,24 |
| BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9607 | 0,91 | (4,82) | - | - |
| BNP Paribas Prima II | 1.687,68 | 1,45 | 1,93 | 13,09 | 10,87 |
| BNP Paribas Prima USD | 0,9827 | 0,55 | (4,12) | (2,30) | (6,13) |
| BNP Paribas Rupiah Plus | 1.540,00 | 0,10 | 0,33 | 4,23 | 3,20 |
| BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.297,80 | 0,35 | 0,13 | 7,21 | 6,15 |
| Brent Dana Tetap | 1.732,33 | 0,02 | 0,81 | 9,35 | 8,27 |
| CIMB-Principal Income Fund A | 1.845,68 | 0,94 | (0,13) | 4,42 | 3,38 |
| Dana Obligasi Stabil | 2.265,06 | 0,39 | 0,05 | 8,35 | 6,27 |
| Dana Pasti | 2.508,88 | 0,02 | 0,70 | 9,29 | 6,57 |
| Dana Premier | 1.598,38 | 0,64 | 1,10 | 10,41 | 10,41 |
| Danamas Dollar (Rp) | 12.242,88 | 0,49 | 0,19 | 2,78 | 2,78 |
| Danamas Dollar (USD) | 1,365174 | 0,01 | - | - | - |
| Danamas Pasti | 2.391,85 | 0,02 | 0,55 | 7,20 | 5,06 |
| Danamas Stabil | 2.002,36 | 0,02 | 0,70 | 9,37 | 6,66 |
| Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.518,27 | 0,69 | (0,73) | 3,68 | 2,68 |
| Danareksa Melati Dollar | 0,155681 | 0,53 | (5,07) | (2,43) | (3,88) |
| Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.396,15 | 1,02 | - | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.062,14 | 0,58 | (0,47) | 6,43 | 6,43 |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.233,46 | 1,85 | 1,48 | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 0,981413 | 0,57 | (4,58) | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 8.801,31 | 1,05 | - | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Rp | 1.321,17 | 0,90 | (1,89) | 5,45 | 3,36 |
| Danareksa Melati Premium Dollar | 1,132658 | 0,33 | (4,45) | (2,29) | (5,16) |
| Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 10.157,68 | 0,81 | - | - | - |
| Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.105,16 | 0,27 | (1,73) | 4,57 | 4,57 |
| First State Ind. Bond Fund | 2.256,21 | 1,19 | 0,06 | 9,88 | 5,57 |
| Ganesha Abadi | 2.232,99 | 0,53 | (0,60) | 7,98 | 5,32 |
| GMT Dana Kencana | 1.280,06 | 0,05 | 1,05 | - | - |
| GMT Dana Obligasi Plus | 2.195,77 | (0,19) | (2,78) | 20,14 | 20,14 |
| GMT Dana Pasti 2 | 1.447,99 | 0,03 | 0,77 | 9,90 | 9,90 |
| I - HAJJ Syariah Fund | 2.075,76 | 0,03 | 0,68 | 9,32 | 7,70 |
| Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.013,02 | 0,03 | 0,39 | - | - |
| Investa Dana Dolar Mandiri | 1,180180 | 0,62 | (4,14) | (2,29) | (2,29) |
| Investasi Reksa Premium | 1.854,73 | 1,05 | 0,31 | 4,70 | 4,70 |
| ITB-Niaga | 1.978,67 | 0,88 | (0,20) | 5,48 | 3,13 |
| Jisawi Pendapatan Tetap | 1.347,38 | 0,02 | 0,75 | 11,49 | 10,38 |
| Kehati Lestari | 1.504,46 | 1,34 | (0,59) | 7,47 | 4,82 |
| Kresna Olympus | 1.790,74 | 0,01 | 0,26 | (2,24) | (9,69) |
| Lautandhana Fixed Income | 1.885,39 | 0,93 | (1,16) | 1,24 | (0,26) |
| Maestrodollar | 1,3416 | 0,44 | (3,45) | (1,52) | (4,42) |
| Mandiri Investa Berjangka Seri 2013 (14/9) | 1.029,75 | 0,00 | 0,81 | - | - |
| Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 984,86 | 1,34 | 0,70 | 8,75 | 8,75 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 1.901,72 | 1,16 | 1,19 | 10,11 | 10,11 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.058,61 | 0,65 | 6,86 | - | - |
| Mandiri Investa Dana Syariah | 2.325,74 | 0,00 | 1,20 | 51,94 | 48,56 |
| Mandiri Investa Dana Utama | 1.509,25 | 0,11 | 1,18 | 31,53 | 28,92 |
| Mandiri Investa Keluarga | 1.171,68 | 0,22 | 0,48 | 7,22 | 5,10 |
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.533,57 | 1,39 | 0,74 | 9,59 | 0,99 |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.500,03 | 1,50 | 0,82 | 10,21 | 8,83 |
| Manulife Obligasi Unggulan | 1.751,28 | 1,46 | 0,83 | 9,75 | 8,38 |
| Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.087,29 | 0,85 | (0,34) | 5,54 | 4,22 |
| Medali Dua | 1.377,90 | 1,06 | 1,11 | 7,92 | 5,79 |
| Medali Syariah | 1.383,24 | 0,03 | 0,82 | 7,36 | 4,17 |
| Mega Dana Ori Dua | 1.438,03 | (0,81) | 1,37 | 7,54 | 5,41 |
| Mega Dana Rido Tiga | 1.523,36 | 2,31 | (0,41) | 6,89 | 6,89 |
| MNC Dana Dollar (Rp) | 8.989,26 | 0,87 | (1,25) | - | - |
| MNC Dana Dollar (USD) | 1,002371 | 0,39 | - | - | - |
| MNC Dana Likuid | 1.596,45 | 0,02 | 0,73 | 9,16 | 9,16 |
| MNC Dana Syariah | 1.763,29 | 0,03 | 0,74 | 9,84 | 9,84 |
| MR DOLLAR (USD) | 1,843900 | (0,39) | (3,20) | (6,14) | (8,00) |
| MRS BOND KRESNA | 1.317,25 | (0,04) | (2,62) | 6,53 | 2,35 |
| Net Dana Gemilang | 1.176,59 | 0,02 | 0,78 | 9,75 | 8,75 |
| Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.511,49 | 1,11 | 0,57 | 8,66 | 7,33 |
| Nikko Indah Nusantara Dua | 1.473,51 | (0,10) | (1,03) | 6,44 | 5,41 |
| Nikko Tron Dua | 1.399,58 | 0,71 | 0,30 | 9,07 | 8,52 |
| NISP Dana Idola US Dollar | 1,123169 | 0,01 | (2,07) | (0,10) | (4,02) |
| NISP Dana Tetap II | 1.302,23 | 0,50 | (0,12) | 5,23 | 5,23 |
| NISP Dana Tetap Likuid | 1.316,43 | (0,01) | (0,15) | 4,55 | 4,55 |
| NISP Obligasi Negara Extra | 1.269,93 | 0,63 | (0,36) | 5,19 | 5,19 |
| Optima Pendapatan Abadi | 1.987,33 | 0,82 | 1,18 | 11,15 | 8,42 |
| Panin Dana Utama Plus 2 | 1.653,22 | 1,52 | 2,62 | 11,15 | 11,15 |
| Panin Gebyar Indonesia II | 1.609,00 | 1,36 | 0,58 | 14,01 | 12,62 |
| Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.703,75 | 1,32 | 0,64 | 10,40 | 7,69 |
| Pendapatan Tetap Utama | 2.813,09 | 0,97 | (0,13) | 8,82 | 5,59 |
| PNM Dana Sejahtera II | 1.223,29 | (0,17) | (4,54) | 1,43 | 1,43 |
| Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.730,15 | 0,99 | 0,92 | 9,44 | 7,35 |
| Prospera Obligasi | 2.211,79 | 0,35 | 1,21 | 11,39 | 9,19 |
| Prospera Obligasi Plus | 2.549,31 | (0,11) | (3,42) | 7,20 | 3,00 |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 8.848,06 | 0,96 | (5,50) | (2,09) | (4,03) |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 0,986625 | 0,48 | - | - | - |
| RD Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.316,43 | 0,64 | 0,11 | 8,06 | 4,89 |
| RD PNM Amanah Syariah | 1.600,10 | 0,03 | 0,88 | 7,32 | 5,19 |
| Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.216,05 | 1,27 | 1,39 | 8,11 | 5,97 |
| Reksa Dana PAPI | 2.194,73 | 0,06 | 0,89 | 51,28 | 49,04 |
| Reksa PG Sejahtera | 2.035,52 | 0,24 | 0,56 | 9,50 | 7,33 |
| Reksadana CIMB - Principal Bond | 14.829,25 | 0,87 | 0,40 | 10,11 | 7,93 |
| Reksadana Dana Berbunga Tiga | 1.405,55 | (0,19) | (1,65) | 6,46 | 5,41 |
| Reksadana ORI | 1.528,03 | 0,01 | 0,61 | 11,84 | 9,63 |
| Reksadana Rido Dua | 2.076,29 | 0,61 | 0,62 | 8,36 | 6,21 |
| Reksadana Syariah Batasa Sukuk | 1.236,35 | 0,08 | 0,83 | 10,43 | 8,79 |
| Riau Income Fund | 1.585,96 | 0,02 | 0,44 | 5,70 | 3,61 |
| Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.205,63 | (0,09) | 1,39 | 11,57 | 11,57 |
| Schroder Dana Andalan II | 1.031,64 | 0,04 | (0,04) | 4,35 | 3,83 |
| Schroder Dana Mantap Plus II | 1.747,78 | 1,16 | 0,93 | 9,08 | 6,92 |
| Schroder Dana Obligasi Ekstra | 1.282,45 | 0,07 | (0,32) | 4,07 | 2,01 |
| Schroder IDR Bond Fund | 1.278,96 | 1,37 | 1,42 | 10,37 | 8,19 |
| Schroder IDR Bond Fund II | 1.293,81 | 1,21 | 1,47 | 8,58 | 6,43 |
| Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,2398 | 0,27 | (4,89) | (4,35) | (4,35) |
| Si DanaObligasi Maxima | 2.135,10 | 0,05 | 0,30 | 7,42 | 7,42 |
| Simas Danamas Instrumen Negara | 1.349,29 | 0,01 | 0,44 | 6,99 | 6,99 |
| Simas Danamas Mantap Plus | 1.523,63 | 0,02 | 0,73 | 9,89 | 7,72 |
| Tiga Pilar Dana Tetap | 2.303,00 | 0,57 | 0,25 | 8,71 | 7,10 |
| TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0179 | 0,61 | (2,10) | - | - |
| TRAM Regular Income | 1.000,00 | 0,00 | - | - | - |
| Trim Dana Stabil | 1.791,20 | 0,01 | 0,49 | 9,15 | 9,15 |
| TRIM Dana Tetap 2 | 1.434,61 | 0,02 | 0,65 | 8,98 | 7,90 |





