NAB Reksa Dana Saham (7/10/2011)

TEMPO.CO, Jakarta-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Berikut ini adalah tabel  investasi reksa dana jenis Saham  
Saham Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
AAA Blue Chip Value Fund 1.270,06 (0,44) (17,81) (14,89) (16,15)
AAA Equity Fund 639,43 (1,24) (17,55) - -
Bahana Dana Prima 10.628,40 (0,67) (14,27) (9,34) (12,02)
Batavia Dana Saham 34.205,84 (0,48) (14,00) (13,45) (15,15)
Batavia Dana Saham Agro 756,67 (0,83) (19,99) (25,09) (28,38)
Batavia Dana Saham Optimal 1.562,02 (0,77) (14,99) (11,78) (15,26)
Batavia Dana Saham Syariah 1.282,56 (0,75) (13,57) (15,61) (17,28)
BNI Dana  Berkembang 1.881,65 (0,87) (15,77) (5,22) (6,16)
BNP Paribas  Infrastruktur Plus 1.880,05 (1,06) (17,78) (16,62) (19,28)
BNP Paribas Ekuitas 12.059,36 (0,72) (16,39) (11,94) (15,36)
BNP Paribas Maxi Saham 1.212,89 (0,67) (14,98) (9,26) (11,94)
BNP Paribas Pesona Amanah 1.561,56 (0,84) (14,80) (7,71) (10,43)
BNP Paribas Solaris 1.454,83 (1,08) (18,10) (11,51) (14,98)
BNP Paribas Star 967,82 (0,64) (13,03) - -
Cipta Syariah Equity 1.279,30 (0,74) (15,94) (4,96) (4,96)
Dana Ekuitas Andalan 3.002,37 (0,97) (15,67) (12,38) (22,69)
Dana Ekuitas Prima 3.000,56 (0,79) (15,54) (8,41) (14,28)
Dana Pratama Ekuitas 4.653,75 (1,28) (20,60) (18,98) (20,19)
Danareksa Mawar 6.089,62 (0,95) (11,26) (6,40) (7,79)
Danareksa Mawar Agresif 930,83 (0,54) (11,72) (8,94) (12,04)
Danareksa Mawar Fokus10 1.114,33 0,39 (8,80) - -
Danareksa Mawar Komoditas 10 1.171,03 (0,70) (15,30) (16,67) (19,17)
Danareksa Mawar Konsumer 10 760,33 (0,48) (20,13) - -
First State Dividend Yield Fund 2.797,72 (0,73) (14,35) (10,09) (13,62)
First State IndoEquity Peka Fund 1.171,14 (0,65) (14,06) (7,36) (10,99)
First State Indoequity Sectoral Fund 3.819,20 (0,64) (14,34) (7,82) (11,43)
First State Indoequity Value Select Fund 1.145,74 (0,82) (14,52) (8,80) (12,37)
GMT Dana Ekuitas 2.368,85 (0,73) (15,21) (1,25) (1,25)
HPAM Ultima Ekuitas I 1.207,95 (0,33) (14,40) 5,84 5,84
Indosurya Equity Fund 1.203,86 (0,31) (14,10) - -
Jisawi Saham 1.476,95 (1,01) (17,27) (15,60) (18,91)
Lautandhana Equity 1.303,54 (0,47) (13,79) (15,41) (16,67)
Lautandhana Equity Progresif 614,02 (0,55) (14,89) (57,06) (57,70)
Makinta Growth Fund 1.022,06 (1,39) (16,07) 4,88 4,88
Makinta Mantap 4.701,12 (1,84) (18,13) 20,34 17,39
Mandiri Investa Atraktif 3.250,45 (0,86) (14,81) (9,40) (10,42)
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.060,83 (0,60) (14,62) (13,54) (15,47)
Mandiri Investa UGM 1.960,80 (0,55) (14,84) (10,42) (12,41)
Mandiri Komoditas Syariah Plus 871,70 (0,58) - - -
Manulife Dana Saham 8.060,89 (0,37) (15,17) (13,39) (14,48)
Manulife Greater Indonesia Fund 1,04 (0,84) - - -
Manulife Institutional Equity Fund 809,49 (0,62) (16,35) - -
Manulife Saham Andalan 1.319,99 (0,44) (16,16) (12,18) (13,26)
Manulife Syariah Sektoral Amanah 2.406,55 (0,68) (16,05) (14,12) (15,41)
Mega Dana Saham 991,46 (0,83) (15,21) (10,64) (13,30)
Mega Dana Saham Syariah 1.831,21 (0,25) (13,79) (12,30) (16,56)
MNC Dana Ekuitas 2.185,12 (0,32) (11,93) 6,45 6,45
NISP Indeks Saham Progresif 1.405,95 (0,64) (14,59) (12,12) (13,86)
OSK Nusadana Equity Focus 862,86 (0,80) (15,50) - -
Panin Dana Maksima 48.450,07 (0,71) (15,61) 4,94 2,86
Panin Dana Prima 2.211,79 (0,71) (15,45) (5,14) (8,09)
Phinisi Dana Saham 14.319,27 (0,62) (15,94) (13,34) (14,42)
PNM Ekuitas Syariah 1.266,76 (1,28) (19,87) (22,06) (22,06)
PNM Saham Agresif 713,37 (1,53) (25,27) - -
Pratama Saham 2.963,83 (1,46) (22,20) (19,84) (21,43)
Prospera Bijak 781,50 (1,51) (19,76) - -
RD  AXA Citradinamis 3.169,84 (0,48) (14,48) (12,61) (13,69)
RD CIMB-Principal Equity Aggressive 2.488,53 (0,64) (14,71) (13,38) (15,30)
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY 1.174,56 (1,78) (16,64) (16,92) (16,92)
RD Grow-2-Prospera 1.842,61 (1,07) (16,20) (9,71) (13,27)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 1.033,80 (0,87) (16,53) - -
RD Mega Dana Ekuitas 651,62 (1,19) (17,68) (35,35) (37,26)
RD Millenium Equity 1.401,74 (1,00) (11,45) (12,64) (12,64)
RD OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 816,68 (0,70) (19,30) (23,54) (26,54)
RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus 814,32 (0,25) (18,19) - -
RD Pratama Equity 1.000,84 (1,54) (22,32) (20,60) (21,78)
Rencana Cerdas 9.319,82 (0,67) (15,43) (5,64) (9,30)
Schroder 90 Plus Equity Fund 1.219,50 (0,61) (15,21) (5,48) (5,48)
Schroder Dana Istimewa 4.418,35 (0,63) (14,75) (6,74) (7,21)
Schroder Dana Prestasi Plus 18.945,43 (0,64) (14,55) (8,60) (10,84)
Schroder Indo Equity Fund 1.382,29 (0,73) (12,83) (6,59) (6,59)
Simas Danamas Saham 1.329,73 (1,40) (20,19) (18,44) (18,44)
Syailendra Equity Opportunity Fund 2.265,35 (0,91) (16,20) (7,08) (9,84)
TRAM  Consumption Plus 938,92 (0,77) (14,25) - -
TRAM Equity Focus 907,35 (1,13) (12,11) - -
TRIM Kapital 6.017,00 (1,21) (15,24) 2,09 (1,43)
TRIM Kapital Plus 2.274,66 (0,92) (16,97) 2,14 (1,38)
TRIM Syariah Saham 1.047,04 (0,68) (15,33) (0,25) (0,25)