NAB Reksa Dana Campuran (7/10/2011)

TEMPO.CO, Jakarta-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Berikut ini adalah tabel  investasi reksa dana jenis Campuran  
Campuran Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
AAA Amanah Syariah Fund 1.798,75 (0,28) (9,19) (7,75) (9,12)
AAA Balanced Fund 2.955,10 (0,32) (10,37) (5,82) (7,68)
AAA Balanced Fund II 1.006,55 (0,16) - - -
AIM Trust Imperial 1.543,30 (1,36) (2,36) 17,12 17,12
Bahana Dana Infrastruktur 5.598,25 (0,34) (14,55) (13,27) (15,84)
Bahana Dana Selaras 5.387,11 0,04 (7,02) (0,70) (3,63)
Bahana Kombinasi Arjuna 2.540,04 0,12 (8,11) (1,70) (4,12)
Bahana Quant Strategy 1.040,51 (0,41) (11,95) (3,78) (6,61)
Batavia Dana Dinamis 4.429,97 (0,46) (12,78) (8,82) (9,27)
Batavia Prima Campuran 952,35 (0,23) (11,50) - -
Batavia USD Balanced Asia 0,9876 0,18 (4,48) - -
BNI Dana Plus Syariah 1.309,76 (0,50) (4,69) 1,24 0,24
BNP Paribas Dana Investa 2.246,59 (0,60) (12,69) (6,89) (9,17)
BNP Paribas Equitra 2.919,79 (0,03) (2,55) (0,52) (4,42)
BNP Paribas Equitra Amanah 1.358,97 (0,04) (2,44) (0,26) (4,17)
BNP Paribas Komoditas Plus 994,03 (0,41) (14,15) (15,10) (18,43)
BNP Paribas Pesona 17.075,72 (0,71) (14,93) (8,57) (11,48)
Brent Dana Fleksi 2.002,94 (0,67) (14,02) 18,43 16,11
Capital Syariah Fleksi 1.191,50 (0,29) (11,92) (8,31) (9,22)
Cipta Balance 1.199,43 (0,39) (11,60) (4,11) (7,84)
Cipta Dinamika 1.110,31 0,06 (2,14) 2,28 0,76
Cipta Syariah Balance 1.305,24 (0,36) (11,52) (0,81) (0,81)
Citragold 1.792,70 0,03 (9,89) (8,17) (10,87)
Dana Selaras Dinamis 2.388,56 (0,31) (11,57) (9,45) (11,68)
Danamas Fleksi 2.299,37 0,03 0,91 12,19 9,42
Danareksa Anggrek 4.575,60 (0,32) (8,76) (0,76) (2,23)
Danareksa Anggrek Fleksibel 2.804,77 (0,18) (9,40) (5,16) (7,03)
Danareksa Syariah Berimbang 4.509,56 (0,52) (10,21) (0,88) (2,35)
First State Ind. Balanced Fund 2.050,88 0,37 (3,89) 2,74 (1,28)
First State Indo. Liquid Plus Fund 1.509,87 (0,02) 0,15 2,98 (1,05)
First State MultiStrategy Fund 2.732,40 (0,27) (12,47) (4,79) (8,53)
Garuda Satu 4.550,26 (0,14) (6,68) (4,93) (8,21)
Harvestindo Istimewa 1.045,83 (0,01) (0,16) (1,81) (1,81)
HPAM Flexi Plus 896,29 0,12 (12,53) - -
HPAM Premium-1 1.049,89 (0,07) (0,72) (0,42) (2,15)
Indosurya Balance Fund 1.220,34 0,08 (8,42) - -
Ins Dana Kombinasi 1.332,71 0,02 0,57 8,92 8,92
IPB Syariah 1.900,65 (0,17) (12,54) (12,24) (12,24)
Jisawi Flexi 1.851,58 (0,70) (13,44) (11,59) (15,06)
Lautandhana Balanced Fund 1.454,05 (0,45) (12,91) (21,86) (23,41)
Makara Prima 1.604,70 1,08 (0,05) 10,57 10,57
Mandiri Investa Aktif 2.593,96 (0,26) (9,43) (7,35) (9,19)
Mandiri Investa Syariah Berimbang 2.202,54 (0,64) (11,10) (9,20) (11,00)
Manulife Dana Campuran II 1.943,93 0,52 (6,84) (2,08) (3,30)
Manulife Dana Stabil Berimbang 1.443,29 0,79 (3,86) 2,69 1,42
Manulife Dana Tumbuh Berimbang 1.442,12 (0,02) (11,61) (6,31) (7,47)
Mega Dana Campuran 1.559,03 (0,25) (6,33) (2,73) (5,12)
Mega Dana Kombinasi 976,16 (0,31) (5,37) (52,20) (53,60)
MNC Dana Kombinasi 1.295,82 (0,74) (13,11) 0,27 0,27
MRS FLEX KRESNA 1.406,71 (0,38) (12,78) (8,63) (12,21)
Net Dana Flexi 985,27 (0,26) (14,27) (15,13) (16,13)
Nikko BUMN Plus 1.295,15 (0,97) (10,88) (11,24) (11,24)
NISP Dana Handal 1.927,46 0,16 (3,53) 4,26 3,48
NISP Flexigrowth 1.250,79 (0,57) (10,66) (6,38) (8,23)
Panin Dana Unggulan 4.431,28 (0,17) (9,48) 7,30 5,23
Panin Dana US Dollar 1,324770 0,08 (6,38) (1,76) (1,76)
Phillip Rupiah Balanced Fund 1.573,99 (0,20) (6,40) (0,22) (4,16)
Pratama Berimbang 2.199,20 (1,29) (18,10) (15,64) (16,90)
Premier Citra Optima 1.991,34 (0,24) (13,68) (3,66) (7,44)
Prime Star Balanced Fund 912,37 (0,56) (10,06) - -
Prospera Balance 3.401,97 (1,41) (19,14) (7,75) (11,36)
RD Batavia Prima Ekspektasi 2.433,20 (0,44) (12,91) (7,40) (7,40)
RD BNP Paribas Pro Balance 1.060,20 (0,67) (13,95) (8,06) (10,77)
RD CIMB-Principal Balanced Growth 2.238,92 (0,59) (13,86) (12,03) (13,99)
RD Falcon Asia Optima Plus 1.130,88 0,19 (9,56) (18,88) (22,06)
RD GMT Dana Fleksi 1.836,37 (0,49) (9,20) 6,33 4,23
RD Guru 1.194,73 (0,46) (13,68) (11,58) (12,89)
RD Harvestindo Maxima 914,45 (0,06) (7,32) - -
RD Maestroberimbang 3.380,46 (0,12) (10,30) (7,06) (8,21)
RD Mega Dana Kombinasi Dua 892,16 (0,20) (4,88) 3,71 0,66
RD Nusadana Kombinasi Maxima 1.401,24 (0,50) (10,52) (9,66) (11,00)
RD Panin Dana Bersama 4.078,72 (0,47) (13,03) 3,97 1,44
RD PNM Syariah 2.817,15 (0,57) (11,83) (11,48) (14,06)
RD Prima 1.018,93 (0,03) (0,21) 8,70 7,62
RD Si Dana Batavia CPI 1.230,83 (0,38) (12,69) (7,46) (16,27)
RD Syariah Batasa Kombinasi 596,65 (0,28) (16,32) (20,26) (20,26)
RD TFI [X]-TRA Dinamis 2.312,71 0,22 (8,53) (9,83) (12,48)
Reksa Dana Kresna Flexima 1.448,24 0,47 (11,84) (11,76) (18,48)
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi 1.241,81 (0,67) (16,48) (11,10) (17,87)
Reksadana Gani Flexi Fund 1.929,89 (0,77) (12,90) 12,63 11,51
Reksadana Keraton 1.914,81 (0,38) (10,41) (1,64) (1,64)
Reksadana Kresna Optimus 2.371,26 (1,13) (17,79) (11,72) (11,72)
Reksadana Mega Dana Syariah 1.723,97 (0,10) (2,59) (0,61) (2,58)
Reksadana Mega Sri Kehati Harmoni 1.057,15 (0,32) (7,01) (5,34) (8,13)
Sam Dana Berkembang 8.891,36 (0,67) (12,79) (10,36) (10,36)
Sam Syariah Berimbang 1.142,20 (0,97) (8,43) (4,20) (4,20)
Schroder Dana Kombinasi 2.230,80 (0,09) (3,57) 1,67 (0,82)
Schroder Dana Prestasi 20.222,58 (0,61) (14,66) (5,29) (7,39)
Schroder Dana Terpadu II 2.370,96 (0,12) (7,51) (1,57) (3,98)
Schroder Providence Fund 2.408,43 (0,38) (10,82) (4,51) (4,51)
Schroder Syariah Balanced Fund 1.458,99 (0,26) (8,28) (4,39) (6,28)
Semesta Dana Maxima 4.649,59 (0,83) (13,14) 4,51 2,44
Simas Satu 3.347,53 (0,48) (11,78) (4,26) (7,54)
Star Balanced 2.234,49 (0,57) (11,80) (9,68) (11,04)
Syailendra Balance Opportunity Fund 1.491,90 (0,64) (12,56) (0,86) (0,86)
Syailendra Indo Balance Fund 925,72 (0,66) (16,91) - -
TRAM Strategic Plus 1.000,04 0,00 - - -
TRIM Kombinasi 2 1.278,60 (0,68) (12,23) (1,75) (1,75)
TRIM Syariah Berimbang 1.565,32 (0,39) (10,95) 4,98 4,98
Valbury Inklusi 835,97 (0,28) (14,39) (27,75) (28,83)