NAB Reksa Dana Pendapatan Saham (14/10/2011)

TEMPO.CO, Jakarta -



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Berikut ini adalah tabel  investasi reksa dana jenis Saham  
Saham Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
AAA Blue Chip Value Fund 1.371,75 (0,04) (5,42) (9,13) (10,48)
AAA Equity Fund 697,70 0,42 (4,22) 0,00 0,00
Bahana Dana Prima 11.485,39 (0,27) (1,81) (2,83) (5,70)
Batavia Dana Saham 36.857,77 (0,42) (1,76) (7,32) (9,15)
Batavia Dana Saham Agro 827,75 (0,08) (7,45) (19,60) (23,13)
Batavia Dana Saham Optimal 1.695,05 (0,29) (2,18) (4,68) (8,43)
Batavia Dana Saham Syariah 1.374,89 (0,43) (2,50) (10,49) (12,26)
BNI Dana  Berkembang 2.042,70 (0,38) (3,41) 1,11 0,11
BNP Paribas  Infrastruktur Plus 2.052,73 0,08 (4,01) (10,28) (13,14)
BNP Paribas Ekuitas 13.155,03 0,04 (3,20) (4,96) (8,65)
BNP Paribas Maxi Saham 1.316,54 (0,02) (2,62) (2,62) (5,50)
BNP Paribas Pesona Amanah 1.680,05 (0,14) (3,70) (2,97) (5,84)
BNP Paribas Solaris 1.593,84 0,49 (0,78) (4,91) (8,64)
BNP Paribas Star 1.044,79 0,03 (1,43) - -
Cipta Syariah Equity 1.398,91 (0,70) (3,11) 2,79 2,79
Dana Ekuitas Andalan 3.261,78 (0,23) (2,46) (5,97) (17,03)
Dana Ekuitas Prima 3.285,05 0,15 (2,44) (0,69) (7,05)
Dana Pratama Ekuitas 5.219,39 1,04 (5,53) (12,40) (13,71)
Danareksa Mawar 6.489,30 (0,23) (0,21) (1,04) (2,51)
Danareksa Mawar Agresif 998,33 (0,62) (0,40) (14,19) (7,45)
Danareksa Mawar Fokus10 1.167,09 (0,62) (1,99) - -
Danareksa Mawar Komoditas 10 1.264,13 (0,55) (8,63) (10,36) (13,05)
Danareksa Mawar Konsumer 10 848,33 (0,10) (5,84) - -
First State Dividend Yield Fund 3.008,66 (0,51) (2,12) (4,06) (7,82)
First State IndoEquity Peka Fund 1.266,77 (0,09) (1,36) (0,35) (4,25)
First State Indoequity Sectoral Fund 4.112,81 (0,43) (2,12) (1,59) (5,45)
First State Indoequity Value Select Fund 1.239,45 (0,35) (1,44) (1,77) 5,62
GMT Dana Ekuitas 2.549,08 0,18 (4,19) 3,98 3,98
HPAM Ultima Ekuitas I 1.291,64 (0,01) (3,24) 10,82 10,82
Indosurya Equity Fund 1.297,72 (0,26) (1,14) - -
Jisawi Saham 1.600,91 0,39 (5,64) (9,74) (13,28)
Lautandhana Equity 1.392,96 (0,09) (3,23) (9,97) (11,31)
Lautandhana Equity Progresif 669,13 (0,34) (2,56) (53,06) (53,75)
Makinta Growth Fund 1.094,83 0,55 (5,83) 8,55 8,55
Makinta Mantap 5.089,20 0,91 (8,22) 26,03 22,94
Mandiri Investa Atraktif 3.514,63 0,05 (2,92) (2,94) (4,03)
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.140,77 (0,28) (3,34) (8,26) (10,30)
Mandiri Investa UGM 2.104,85 (0,48) (3,42) (4,64) (6,76)
Mandiri Komoditas Syariah Plus 964,92 0,09 - - -
Manulife Dana Saham 8.732,68 (0,23) (2,41) (6,54) (7,71)
Manulife Greater Indonesia Fund 1,14 0,03 - - -
Manulife Institutional Equity Fund 880,77 (0,26) (3,27) - -
Manulife Saham Andalan 1.436,05 (0,20) (3,09) (5,28) (6,45)
Manulife Syariah Sektoral Amanah 2.591,23 (0,26) (4,94) (8,60) (9,97)
Mega Dana Saham 1.046,70 (0,58) (6,04) (7,66) (10,40)
Mega Dana Saham Syariah 1.957,79 (0,54) (3,20) (7,44) (11,94)
MNC Dana Ekuitas 2.316,56 (0,00) (2,21) 10,26 10,28
NISP Indeks Saham Progresif 1.521,56 (0,08) (2,16) (5,34) (7,22)
OSK Nusadana Equity Focus 937,29 (0,13) (2,75) - -
Panin Dana Maksima 52.915,45 0,77 (3,05) 12,77 10,54
Panin Dana Prima 2.404,66 0,50 (3,32) 2,11 (0,91)
Phinisi Dana Saham 15.592,20 (0,15) (3,09) (6,17) (7,34)
PNM Ekuitas Syariah 1.405,72 0,92 (5,33) (13,88) (13,88)
PNM Saham Agresif 795,40 1,38 (10,74) - -
Pratama Saham 3.362,15 1,03 (5,82) (12,63) (14,36)
Prospera Bijak 877,04 0,39 (3,29) - -
RD  AXA Citradinamis 3.394,05 (0,30) (3,00) (7,43) (8,58)
RD CIMB-Principal Equity Aggressive 2.674,06 (0,44) (2,55) (7,30) (9,36)
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY 1.269,96 (0,31) (4,40) (10,96) (10,96)
RD Grow-2-Prospera 1.965,71 0,05 (5,54) (5,71) (9,43)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 1.106,11 0,27 (5,77) - -
RD Mega Dana Ekuitas 717,41 0,30 (4,04) (30,24) (32,29)
RD Millenium Equity 1.483,89 (0,14) (4,76) (8,28) (8,28)
RD OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 869,87 0,07 (8,51) (18,67) (21,86)
RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus 892,70 0,18 (5,32) - -
RD Pratama Equity 1.131,90 1,02 (6,26) (13,60) (14,88)
Rencana Cerdas 10.120,55 (0,50) (2,75) 1,86 (2,10)
Schroder 90 Plus Equity Fund 1.323,14 (0,05) (2,45) 1,88 1,88
Schroder Dana Istimewa 4.759,75 (0,17) (2,96) (0,39) (0,89)
Schroder Dana Prestasi Dinamis 1.041,76 (0,25) - - -
Schroder Dana Prestasi Plus 20.476,48 (0,24) (2,40) (2,01) (4,41)
Schroder Indo Equity Fund 1.484,29 (0,31) (2,19) (0,08) (0,08)
Simas Danamas Saham 1.471,50 0,91 (7,57) (10,65) (10,65)
Syailendra Equity Opportunity Fund 2.452,68 (0,27) (4,59) 0,03 (2,94)
TRAM  Consumption Plus 1.018,31 (0,64) (2,67) - -
TRAM Equity Focus 984,26 (0,09) (1,36) - -
TRIM Kapital 6.564,34 (0,61) (2,60) 10,72 6,90
TRIM Kapital Plus 2.474,39 (0,34) (4,56) 11,07 7,24
TRIM Syariah Saham 1.138,82 (0,30) (4,67) (6,85) (6,85)