NAB Reksa Dana Pendapatan Campuran (14/10/2011)

TEMPO.CO, Jakarta -



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Berikut ini adalah tabel  investasi reksa dana jenis Campuran  
Campuran Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
AAA Amanah Syariah Fund 1.873,65 (0,16) (2,98) (4,86) (6,28)
AAA Balanced Fund 3.068,35 (0,12) (4,18) (2,82) (4,73)
AAA Balanced Fund II 1.033,03 (0,19) - - -
AIM Trust Imperial 1.555,93 0,58 (1,06) 18,15 18,18
Bahana Dana Infrastruktur 6.025,70 (0,01) (8,20) (8,10) (10,82)
Bahana Dana Selaras 5.721,39 0,26 0,96 4,40 1,32
Bahana Kombinasi Arjuna 2.667,96 (0,01) (0,75) 2,14 (0,38)
Bahana Quant Strategy 1.134,12 0,15 2,05 3,66 0,61
Batavia Dana Dinamis 4.744,30 (0,23) (1,80) (2,70) (3,19)
Batavia Prima Campuran 1.009,49 (0,40) (1,38) - -
Batavia USD Balanced Asia 1,0061 0,13 (1,74) 0,00 0,00
BNI Dana Plus Syariah 1.337,79 (0,30) (1,62) 3,04 2,02
BNP Paribas Dana Investa 2.405,18 (0,23) (2,11) (1,15) (3,57)
BNP Paribas Equitra 2.935,65 (0,02) (0,97) (0,22) (1,14)
BNP Paribas Equitra Amanah 1.368,01 (0,03) (0,90) 0,17 (3,76)
BNP Paribas Komoditas Plus 1.055,47 (0,09) (3,94) (11,98) (15,43)
BNP Paribas Pesona 18.418,28 (0,10) (3,21) (2,73) (5,83)
Brent Dana Fleksi 2.151,66 0,10 (2,83) 24,24 21,80
Capital Syariah Fleksi 1.261,42 (0,21) (3,71) (3,73) (4,69)
Cipta Balance 1.270,97 (0,44) (2,44) 0,98 (2,94)
Cipta Dinamika 1.117,14 (0,02) (0,60) 2,35 0,83
Cipta Syariah Balance 1.389,49 (0,62) (2,20) 4,69 4,69
Citragold 1.822,72 (0,03) (4,53) (7,56) (10,28)
Dana Selaras Dinamis 2.494,45 0,11 (4,12) (6,19) (8,50)
Danamas Fleksi 2.304,22 0,03 0,91 12,17 9,40
Danareksa Anggrek 4.743,65 (0,04) (1,52) 2,06 0,55
Danareksa Anggrek Fleksibel 2.905,61 (0,11) 2,08 (2,11) (4,04)
Danareksa Syariah Berimbang 4.741,66 (0,39) 1,98 1,92 0,40
First State Ind. Balanced Fund 2.117,43 0,02 1,14 5,81 1,66
First State Indo. Liquid Plus Fund 1.512,07 (0,01) 0,29 3,13 (0,92)
First State MultiStrategy Fund 2.928,95 (0,33) (0,75) 1,30 (2,67)
Garuda Satu 4.630,02 (0,02) (3,37) (4,34) (7,64)
Harvestindo Istimewa 1.045,51 (0,01) (0,15) (1,81) (1,81)
HPAM Flexi Plus 951,97 (0,11) (3,42) - -
HPAM Premium-1 1.099,08 (0,12) 8,16 3,38 1,57
Indosurya Balance Fund 1.263,23 (0,16) (1,82) - -
Ins Dana Kombinasi 1.334,34 0,02 0,58 8,80 8,80
IPB Syariah 2.046,75 (0,16) (1,76) (6,59) (6,59)
Jisawi Flexi 1.954,31 0,29 (5,06) (6,97) (10,62)
Lautandhana Balanced Fund 1.555,41 0,41 (1,99) (16,67) (18,32)
Makara Prima 1.659,01 0,69 2,22 13,51 13,51
Mandiri Investa Aktif 2.730,40 0,00 (1,64) (3,29) (5,21)
Mandiri Investa Syariah Berimbang 2.319,91 (0,30) (2,88) (5,71) (7,58)
Manulife Dana Campuran II 2.042,49 0,04 0,45 1,98 0,70
Manulife Dana Stabil Berimbang 1.499,81 0,16 1,26 5,51 4,21
Manulife Dana Tumbuh Berimbang 1.542,22 (0,07) (1,18) (0,71) (1,93)
Mega Dana Campuran 1.589,15 (0,24) (2,68) (1,33) (3,76)
Mega Dana Kombinasi 996,96 (0,04) (1,28) (51,96) (53,37)
MNC Dana Kombinasi 1.354,41 (0,05) (6,74) 2,79 2,79
MRS FLEX KRESNA 1.515,99 0,04 0,83 (1,29) (5,16)
Net Dana Flexi 1.036,80 0,52 (6,52) (11,77) (12,77)
Nikko BUMN Plus 1.375,84 0,38 (1,02) (6,68) (6,68)
NISP Dana Handal 1.966,52 0,08 0,08 5,68 4,89
NISP Flexigrowth 1.321,83 (0,21) (1,13) (1,75) (3,69)
Panin Dana Unggulan 4.730,80 0,43 (0,19) 12,90 10,77
Panin Dana US Dollar 1,368200 0,37 (1,94) 1,38 1,38
Phillip Rupiah Balanced Fund 1.627,88 (0,08) (1,23) 1,95 (2,07)
Pratama Berimbang 2.438,95 0,93 (4,28) (9,87) (11,22)
Premier Citra Optima 2.135,93 (0,10) (3,58) 0,83 (3,12)
Prime Star Balanced Fund 985,87 0,24 0,09 - -
Prospera Balance 3.790,67 0,29 (3,41) 0,92 (3,03)
RD Batavia Prima Ekspektasi 2.605,13 (0,25) (1,80) (1,42) (1,42)
RD BNP Paribas Pro Balance 1.128,75 (0,01) (3,63) (3,12) (5,97)
RD CIMB-Principal Balanced Growth 2.394,18 (0,45) (2,30) (6,27) (8,35)
RD Falcon Asia Optima Plus 1.187,86 0,33 (2,47) (15,53) (18,84)
RD GMT Dana Fleksi 1.925,47 0,17 (2,53) 7,18 5,06
RD Guru 1.274,13 (0,04) (2,74) (8,02) (9,39)
RD Harvestindo Maxima 946,90 0,54 (2,83) 0,00 0,00
RD Maestroberimbang 3.584,51 (0,19) (0,91) (2,32) (3,53)
RD Mega Dana Kombinasi Dua 918,58 (0,04) 0,02 5,77 2,65
RD Nusadana Kombinasi Maxima 1.481,73 (0,18) (1,33) (5,45) (6,85)
RD Panin Dana Bersama 4.400,08 0,67 (2,03) 10,72 8,02
RD PNM Syariah 3.001,95 0,54 (2,39) (6,10) (8,84)
RD Prima 1.022,63 0,05 0,19 6,68 5,62
RD Si Dana Batavia CPI 1.314,76 (0,27) (1,81) (1,63) (11,00)
RD Syariah Batasa Kombinasi 635,69 (0,10) (6,91) (14,99) (14,99)
RD TFI [X]-TRA Dinamis 2.429,25 0,10 (2,01) (6,18) (8,94)
Reksa Dana Kresna Flexima 1.530,88 (0,34) (3,32) (7,28) (14,34)
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi 1.338,21 1,28 (6,33) (5,04) (12,28)
Reksadana Gani Flexi Fund 2.041,05 (0,19) (4,90) 16,09 14,94
Reksadana Keraton 1.978,82 0,18 (6,09) 1,25 1,25
Reksadana Kresna Optimus 2.562,12 1,38 (7,07) (5,33) (5,33)
Reksadana Mega Dana Syariah 1.750,08 0,05 0,02 (0,38) (2,35)
Reksadana Mega Sri Kehati Harmoni 1.079,49 (0,14) (3,12) (6,46) (9,21)
Sam Dana Berkembang 9.414,11 0,59 (3,36) (6,60) (6,60)
Sam Syariah Berimbang 1.209,60 0,24 0,70 0,95 0,95
Schroder Dana Campuran Progresif 21.752,70 (0,32) (3,03) 1,55 (0,71)
Schroder Dana Kombinasi 2.274,28 (0,09) (0,40) 3,43 0,89
Schroder Dana Prestasi 1.000,00 (0,01) 0,09    
Schroder Dana Terpadu II 2.463,90 (0,18) (1,30) 1,86 (0,64)
Schroder Providence Fund 2.546,93 (0,28) (1,66) 0,71 0,71
Schroder Syariah Balanced Fund 1.512,50 (0,44) (1,87) (1,33) (3,28)
Semesta Dana Maxima 4.955,82 0,86 (4,62) 10,31 8,12
Simas Satu 3.530,85 0,43 (4,31) (0,74) (4,15)
Star Balanced 2.389,24 0,43 (1,43) (4,36) (5,80)
Syailendra Balance Opportunity Fund 1.579,37 (0,20) (4,36) 4,66 4,66
Syailendra Indo Balance Fund 984,92 (0,45) (8,07) - -
TRAM Strategic Plus 1.001,71 0,01 0,00 0,00 0,00
TRIM Kombinasi 2 1.360,13 (0,35) (3,26) 3,45 3,45
TRIM Syariah Berimbang 1.689,50 (0,01) (1,57) 11,25 11,25
Valbury Inklusi 916,09 1,21 (2,82) (24,89) (26,02)