Topik
Selasa, 01 November 2011 | 21:44 WIB
NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap (1/11/2011)
TEMPO.CO, Jakarta-
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Pendapatan Tetap | |||||
| • PENDAPATAN TETAP | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Bond Fund 2 | 1.358,16 | 0,03 | 0,88 | 10,51 | 7,23 |
| AXA MaestroObligasi Plus | 1.006,61 | (0,09) | 1,58 | - | - |
| Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.557,02 | (0,01) | 0,84 | 7,87 | 7,87 |
| BNI Dana Syariah | 2.042,21 | (0,07) | 1,17 | 9,53 | 8,44 |
| BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.034,41 | (0,18) | 2,39 | - | - |
| BNP Paribas Obligasi Plus | 1.488,95 | (0,14) | 5,62 | 15,50 | 4,50 |
| BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0113 | (0,78) | 5,15 | - | - |
| BNP Paribas Prima II | 1.742,31 | (0,13) | 3,77 | 16,24 | 13,96 |
| BNP Paribas Prima USD | 1,0231 | (0,41) | 3,90 | 1,75 | (2,24) |
| BNP Paribas Rupiah Plus | 1.548,18 | 0,00 | 0,68 | 4,17 | 3,14 |
| BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.319,46 | 0,05 | 1,89 | 7,44 | 6,38 |
| Brent Dana Tetap | 1.760,24 | 0,02 | 1,78 | 10,38 | 9,29 |
| CIMB-Principal Income Fund A | 1.877,38 | (0,10) | 2,05 | 5,26 | 4,21 |
| Dana Obligasi Stabil | 2.285,11 | (0,02) | 1,04 | 7,99 | 5,91 |
| Dana Pasti | 2.523,96 | 0,02 | 0,76 | 8,91 | 6,20 |
| Dana Premier | 1.622,72 | (0,08) | 2,15 | 10,61 | 10,61 |
| Danamas Dollar (Rp) | 12.158,40 | 0,66 | 0,19 | 2,70 | 2,70 |
| Danamas Dollar (USD) | 1,367188 | 0,01 | - | - | - |
| Danamas Pasti | 2.402,86 | 0,02 | 0,59 | 7,01 | 4,88 |
| Danamas Stabil | 2.014,05 | 0,02 | 0,75 | 9,30 | 6,60 |
| Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.538,81 | (0,08) | 1,72 | 3,54 | 2,54 |
| Danareksa Melati Dollar | 0,162510 | (0,28) | 4,28 | 1,91 | 0,40 |
| Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.445,20 | 0,37 | - | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.077,74 | (0,08) | 1,74 | 6,49 | 6,49 |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.268,09 | (0,22) | 3,83 | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,023507 | (0,20) | 4,32 | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 9.102,04 | 0,46 | - | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Rp | 1.337,91 | (0,37) | 1,62 | 6,17 | 4,07 |
| Danareksa Melati Premium Dollar | 1,177370 | (0,09) | 3,69 | 1,57 | (1,42) |
| Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 10.470,35 | 0,57 | - | - | - |
| Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.127,17 | (0,31) | 2,41 | 5,78 | 5,78 |
| First State Ind. Bond Fund | 2.319,88 | (0,09) | 3,27 | 12,25 | 7,85 |
| Ganesha Abadi | 2.271,58 | (0,08) | 2,52 | 8,50 | 5,83 |
| GMT Dana Kencana | 1.291,46 | 0,02 | 1,11 | - | - |
| GMT Dana Obligasi Plus | 2.217,92 | (0,41) | 0,81 | 19,86 | 19,86 |
| GMT Dana Pasti 2 | 1.456,89 | 0,03 | 0,79 | 9,65 | 9,65 |
| I - HAJJ Syariah Fund | 2.093,71 | 0,03 | 1,05 | 9,45 | 7,82 |
| Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.015,73 | 0,02 | 0,35 | - | - |
| Investa Dana Dolar Mandiri | 1,230828 | (0,07) | 4,15 | 1,97 | 1,97 |
| Investasi Reksa Premium | 1.919,91 | 0,02 | 3,82 | 8,00 | 8,00 |
| ITB-Niaga | 2.007,86 | (0,09) | 1,83 | 6,01 | 3,65 |
| Jisawi Pendapatan Tetap | 1.359,36 | 0,03 | 1,07 | 11,61 | 10,50 |
| Kehati Lestari | 1.534,77 | (0,14) | 2,41 | 7,77 | 5,11 |
| Kresna Olympus | 1.794,60 | 0,01 | 0,27 | (1,86) | (9,34) |
| Lautandhana Fixed Income | 1.933,97 | (0,18) | 3,53 | 3,53 | 2,00 |
| Maestrodollar | 1,3795 | (0,12) | 2,44 | 1,05 | (1,92) |
| Mandiri Investa Berjangka Seri 2013 (14/9) | 1.029,75 | 0,00 | 0,81 | - | - |
| Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 995,60 | (0,14) | 2,04 | 9,58 | 9,58 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 1.953,90 | (0,11) | 3,38 | 12,37 | 12,37 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.074,71 | (0,08) | 2,29 | - | - |
| Mandiri Investa Dana Syariah | 2.277,35 | 0,00 | (2,05) | 47,61 | 44,33 |
| Mandiri Investa Dana Utama | 1.502,23 | 0,03 | (0,29) | 30,09 | 27,52 |
| Mandiri Investa Keluarga | 1.171,69 | 0,02 | 0,73 | 7,04 | 4,92 |
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.575,74 | (0,17) | 3,21 | 11,84 | 3,07 |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.541,72 | (0,14) | 3,31 | 12,54 | 11,13 |
| Manulife Obligasi Unggulan | 1.801,03 | (0,12) | 3,37 | 12,20 | 10,79 |
| Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.094,68 | (0,09) | 1,50 | 5,31 | 4,00 |
| Medali Dua | 1.402,45 | (0,08) | 1,63 | 9,14 | 6,97 |
| Medali Syariah | 1.390,00 | 0,01 | 0,63 | 7,15 | 3,96 |
| Mega Dana Ori Dua | 1.457,83 | (0,78) | 0,14 | 6,52 | 4,41 |
| Mega Dana Rido Tiga (31/10) | 1.537,99 | 0,06 | 2,54 | 7,67 | 7,67 |
| MNC Dana Dollar (Rp) | 9.103,69 | 0,67 | 1,90 | - | - |
| MNC Dana Dollar (USD) | 1,023692 | 0,01 | - | - | - |
| MNC Dana Likuid | 1.605,77 | 0,02 | 0,75 | 9,13 | 9,13 |
| MNC Dana Syariah | 1.774,61 | 0,02 | 0,81 | 8,69 | 8,69 |
| MR DOLLAR (USD) | 1,8680 | (0,56) | 0,03 | (4,89) | (6,78) |
| MRS BOND KRESNA | 1.345,19 | (0,71) | 1,44 | 7,11 | 2,91 |
| Net Dana Gemilang | 1.184,18 | 0,02 | 0,87 | 9,71 | 8,71 |
| Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.529,84 | (0,13) | 2,01 | 8,34 | 7,01 |
| Nikko Indah Nusantara Dua | 1.494,77 | (0,44) | 1,27 | 6,70 | 5,67 |
| Nikko Tron Dua | 1.425,16 | (0,04) | 2,02 | 10,30 | 9,75 |
| NISP Dana Idola US Dollar | 1,137360 | 0,01 | 1,22 | 0,46 | (3,48) |
| NISP Dana Tetap II | 1.310,88 | 0,02 | 0,94 | 4,69 | 4,69 |
| NISP Dana Tetap Likuid | 1.325,95 | 0,06 | 0,97 | 4,10 | 4,10 |
| NISP Obligasi Negara Extra | 1.285,77 | (0,05) | 1,61 | 5,15 | 5,15 |
| Optima Pendapatan Abadi | 2.029,74 | (0,18) | 2,63 | 12,59 | 9,82 |
| Panin Dana Utama Plus 2 | 1.690,04 | (0,22) | 3,48 | 12,51 | 12,51 |
| Panin Gebyar Indonesia II | 1.647,72 | (0,14) | 2,71 | 14,99 | 13,59 |
| Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.748,55 | (0,14) | 3,42 | 11,77 | 9,02 |
| Pendapatan Tetap Utama | 2.873,45 | (0,05) | 2,57 | 10,81 | 7,52 |
| PNM Dana Sejahtera II | 1.260,93 | (0,94) | 2,24 | 2,63 | 2,63 |
| Premier Obligasi | 990,90 | (0,19) | - | - | - |
| Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.768,97 | (0,10) | 2,59 | 10,98 | 8,87 |
| Prospera Obligasi | 2.233,52 | (0,00) | 1,38 | 10,98 | 8,78 |
| Prospera Obligasi Plus | 2.603,02 | (1,50) | 2,05 | 8,19 | 3,95 |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 9.182,31 | 0,71 | 3,95 | 2,54 | 0,51 |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,032533 | 0,05 | - | - | - |
| RD Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.336,85 | (0,04) | 1,90 | 8,80 | 5,60 |
| RD PNM Amanah Syariah | 1.612,22 | 0,03 | 1,11 | 7,73 | 5,60 |
| Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.278,94 | (0,14) | 3,48 | 10,29 | 8,10 |
| Reksa Dana PAPI | 2.213,28 | 0,08 | 1,08 | 51,70 | 49,44 |
| Reksa PG Sejahtera | 2.056,23 | (0,00) | 1,49 | 9,61 | 7,43 |
| Reksadana CIMB - Principal Bond | 15.235,46 | 0,01 | 3,10 | 12,12 | 9,90 |
| Reksadana Dana Berbunga Tiga | 1.437,70 | (0,36) | 1,67 | 8,03 | 6,96 |
| Reksadana ORI | 1.535,95 | 0,02 | 0,65 | 11,78 | 9,57 |
| Reksadana Rido Dua | 2.127,76 | (0,04) | 2,75 | 10,62 | 8,43 |
| Reksadana Syariah Batasa Sukuk | 1.243,75 | 0,08 | 0,92 | 10,49 | 8,85 |
| Riau Income Fund | 1.591,67 | 0,01 | 0,46 | 5,66 | 3,56 |
| Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.233,47 | 0,01 | 2,43 | 13,00 | 13,00 |
| Schroder Dana Andalan II | 1.021,47 | (1,34) | 0,29 | 3,86 | 3,35 |
| Schroder Dana Mantap Plus II | 1.792,48 | (0,07) | 2,88 | 11,11 | 8,91 |
| Schroder Dana Obligasi Ekstra | 1.286,39 | 0,03 | 0,37 | 4,10 | 2,04 |
| Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.014,41 | (0,07) | - | - | - |
| Schroder IDR Bond Fund | 1.316,04 | (0,13) | 3,51 | 12,57 | 10,34 |
| Schroder IDR Bond Fund II | 1.326,31 | (0,13) | 2,97 | 10,60 | 8,41 |
| Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,2865 | 0,09 | 3,17 | (0,64) | (0,64) |
| Si DanaObligasi Maxima | 2.147,15 | (0,03) | 0,69 | 6,94 | 6,94 |
| Simas Danamas Instrumen Negara | 1.353,51 | 0,02 | 0,39 | 6,80 | 6,80 |
| Simas Danamas Mantap Plus | 1.532,79 | 0,02 | 0,77 | 9,79 | 7,62 |
| Tiga Pilar Dana Tetap | 2.381,83 | (0,01) | 3,59 | 12,12 | 10,45 |
| TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0417 | (0,05) | 2,53 | - | - |
| TRAM Regular Income | 1.023,44 | (0,09) | - | - | - |
| Trim Dana Stabil | 1.799,78 | 0,02 | 0,58 | 8,98 | 8,98 |
| TRIM Dana Tetap 2 | 1.442,71 | 0,02 | 0,72 | 8,94 | 7,86 |





