NAB Reksa Dana Saham (1/11/2011)

TEMPO.CO, Jakarta-











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Berikut ini adalah tabel  investasi reksa dana jenis Saham  
Saham Nilai Hasil Investasi
  Aktiva Bersih 1 Hari 30 Hari 1 Tahun Riil 1 Tahun
AAA Blue Chip Value Fund 1.396,95 (2,69) 5,03 (8,82) (10,17)
AAA Equity Fund 711,32 (2,84) 6,07 0,00 0,00
Bahana Dana Prima 11.521,59 (3,13) 4,53 (3,04) (5,91)
Batavia Dana Saham 37.185,71 (2,77) 5,03 (6,10) (7,95)
Batavia Dana Saham Agro 851,26 (3,20) 7,08 (17,32) (20,95)
Batavia Dana Saham Optimal 1.712,59 (2,74) 5,70 (3,58) (7,38)
Batavia Dana Saham Syariah 1.390,06 (2,40) 3,36 (7,47) (9,31)
BNI Dana  Berkembang 2.062,41 (2,87) 5,53 (1,02) (2,00)
BNP Paribas  Infrastruktur Plus 2.079,61 (3,18) 5,68 (10,11) (12,97)
BNP Paribas Ekuitas 13.267,88 (3,04) 5,77 (4,59) (8,29)
BNP Paribas Maxi Saham 1.327,45 (3,11) 5,58 (2,34) (5,23)
BNP Paribas Pesona Amanah 1.688,95 (2,90) 3,71 (0,92) (3,84)
BNP Paribas Solaris 1.601,78 (3,22) 4,83 (4,77) (8,50)
BNP Paribas Star 1.047,85 (2,80) 4,71 - -
Cipta Syariah Equity 1.402,36 (3,09) 4,75 3,85 3,85
Dana Ekuitas Andalan 3.285,43 (3,06) 4,92 (5,83) (16,91)
Dana Ekuitas Prima 3.280,38 (3,32) 5,27 (2,19) (8,45)
Dana Pratama Ekuitas 5.164,31 (3,84) 5,84 (11,78) (13,10)
Danareksa Mawar 6.589,53 (2,75) 4,71 1,46 (0,05)
Danareksa Mawar Agresif 1.001,27 (2,98) 4,94 (3,67) (6,94)
Danareksa Mawar Fokus10 1.140,35 (3,00) 2,50 - -
Danareksa Mawar Komoditas 10 1.257,06 (3,14) 2,43 (11,75) (14,40)
Danareksa Mawar Konsumer 10 867,55 (3,29) 7,98 - -
First State Dividend Yield Fund 3.061,01 (2,85) 5,14 (2,98) (6,79)
First State IndoEquity Peka Fund 1.281,51 (2,77) 5,55 0,52 (3,42)
First State Indoequity Sectoral Fund 4.169,60 (2,81) 5,28 (0,53) (4,44)
First State Indoequity Value Select Fund 1.253,68 (2,81) 5,27 (1,07) (4,95)
GMT Dana Ekuitas 2.559,81 (3,14) 3,74 2,41 2,41
HPAM Ultima Ekuitas I 1.304,32 (2,22) 4,06 8,13 8,13
Indosurya Equity Fund 1.295,76 (3,14) 5,28 - -
Jisawi Saham 1.613,77 (2,72) 4,59 (10,12) (13,65)
Lautandhana Equity 1.394,42 (3,08) 4,59 (9,78) (11,12)
Lautandhana Equity Progresif 666,15 (3,80) 5,53 10,26 8,62
Makinta Growth Fund 1.083,21 (3,65) 1,89 7,06 7,06
Makinta Mantap 4.976,72 (3,49) 1,15 25,39 22,32
Mandiri Investa Atraktif 3.537,46 (3,06) 4,85 (2,42) (3,52)
Mandiri Investa Atraktif Syariah 1.147,45 (2,99) 3,57 (7,55) (9,61)
Mandiri Investa UGM 2.109,72 (3,10) 4,32 (4,85) (6,96)
Mandiri Komoditas Syariah Plus 989,04 (3,32) 6,85 - -
Mandiri Saham Ataraktif 995,28 (2,74) - - -
Mandiri Saham Syariah Atraktif 996,30 (2,94) - - -
Manulife Dana Saham 8.809,32 (3,02) 5,03 (6,63) (7,80)
Manulife Greater Indonesia Fund 1,1485 (3,57) - - -
Manulife Institutional Equity Fund 892,58 (3,02) 5,00 - -
Manulife Saham Andalan 1.451,43 (3,01) 5,21 (5,20) (6,37)
Manulife Syariah Sektoral Amanah 2.650,97 (2,51) 4,65 (5,88) (7,29)
Mega Dana Saham 1.072,32 (1,64) 2,40 (5,90) (8,70)
Mega Dana Saham Syariah 2.005,44 (2,67) 7,35 (4,15) (8,81)
MNC Dana Ekuitas 2.331,81 (2,51) 3,85 7,68 7,68
NISP Indeks Saham Progresif 1.527,45 (3,15) 4,79 (5,58) (7,45)
OSK Nusadana Equity Focus (31/10) 971,89 (1,35) 8,36 - -
Panin Dana Maksima 52.478,84 (3,48) 4,71 8,31 6,17
Panin Dana Prima 2.396,51 (3,37) 4,19 0,76 (2,25)
Phinisi Dana Saham 15.775,71 (2,98) 5,66 (6,07) (7,25)
PNM Ekuitas Syariah 1.409,39 (3,60) 5,75 (12,58) (12,58)
PNM Saham Agresif 783,63 (4,23) 3,90 - -
Pratama Saham 3.328,46 (4,15) 6,33 (12,27) (14,01)
Prospera Bijak 859,59 (5,52) 6,33 - -
RD  AXA Citradinamis 3.414,79 (2,77) 4,45 (6,45) (7,61)
RD CIMB-Principal Equity Aggressive 2.700,59 (3,02) 4,88 (6,42) (8,50)
RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY 1.295,24 (2,95) 4,56 (7,43) (7,43)
RD Grow-2-Prospera 1.974,04 (2,07) 2,65 (5,98) (9,69)
RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis 1.103,23 (3,07) 3,60 - -
RD Mega Dana Ekuitas 714,92 (4,15) 4,68 (25,27) (27,46)
RD Millenium Equity 1.523,88 (2,53) 5,12 (3,76) (3,76)
RD OSK Nusadana Alpha Sector Rotation 860,95 (3,64) 1,34 (21,05) (24,15)
RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus 887,23 (3,24) 4,34 - -
RD Pratama Equity 1.120,75 (4,14) 5,89 (13,07) (14,36)
Rencana Cerdas 10.124,03 (3,32) 4,45 0,79 (3,12)
Sam Indonesian Equty Fund 1.016,16 (1,97) - - -
Schroder 90 Plus Equity Fund 1.326,18 (3,59) 5,30 1,29 1,29
Schroder Dana Istimewa 4.786,74 (3,31) 4,65 (0,01) (0,51)
Schroder Dana Prestasi Dinamis 1.046,80 (3,25) - - -
Schroder Dana Prestasi Plus 20.562,68 (3,34) 4,92 (1,26) (3,68)
Schroder Indo Equity Fund 1.484,62 (3,19) 4,37 0,90 0,00
Simas Danamas Saham 1.451,15 (4,43) 5,09 (10,02) (10,02)
Syailendra Equity Opportunity Fund 2.514,81 (3,24) 5,49 0,61 (2,37)
TRAM  Consumption Plus 1.032,43 (2,74) 6,00 - -
TRAM Equity Focus (31/10) 1.027,04 (0,61) 9,69 - -
TRIM Kapital 6.638,49 (3,35) 6,15 12,16 8,29
TRIM Kapital Plus 2.503,01 (3,04) 5,51 10,48 6,67
TRIM Syariah Saham 1.135,59 (2,69) 3,45 7,22 7,22