NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap (4/11/2011)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Pendapatan Tetap | |||||
| PENDAPATAN TETAP | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.359,28 | 0,03 | 0,83 | 10,51 | 7,23 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.008,44 | 0,19 | 2,48 | - | - |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.558,09 | 0,02 | 0,68 | 7,84 | 7,84 |
BNI Dana Syariah | 2.045,72 | 0,10 | 0,83 | 9,48 | 8,40 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.044,11 | 0,48 | 4,36 | - | - |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.481,64 | 0,18 | 5,92 | 15,20 | 4,23 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0158 | 0,38 | 7,02 | - | - |
BNP Paribas Prima II | 1.749,68 | 0,34 | 5,51 | 17,23 | 14,94 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0280 | 0,33 | 5,37 | 2,00 | (2,00) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.549,40 | 0,05 | 0,76 | 4,18 | 3,15 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.321,36 | 0,02 | 2,30 | 7,54 | 6,48 |
Brent Dana Tetap | 1.761,48 | 0,02 | 1,73 | 10,37 | 9,28 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.883,94 | 0,22 | 3,17 | 5,86 | 4,80 |
Dana Obligasi Stabil | 2.286,21 | 0,05 | 1,34 | 7,84 | 5,76 |
Dana Pasti | 2.527,72 | 0,08 | 0,80 | 9,07 | 6,36 |
Dana Premier | 1.627,19 | 0,21 | 2,66 | 10,84 | 10,84 |
Danamas Dollar (Rp) | 12.254,87 | (0,23) | 0,18 | 2,69 | 2,69 |
Danamas Dollar (USD) | 1,367426 | 0,01 | - | - | - |
Danamas Pasti | 2.404,18 | 0,02 | 0,55 | 7,00 | 4,87 |
Danamas Stabil | 2.015,46 | 0,02 | 0,70 | 9,30 | 6,59 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.541,19 | 0,15 | 2,31 | 3,92 | 2,92 |
Danareksa Melati Dollar | 0,163598 | 0,34 | 5,64 | 2,51 | 0,98 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.466,17 | 0,10 | - | - | - |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.078,64 | 0,13 | 2,20 | 6,35 | 6,35 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.278,49 | 0,59 | 5,95 | - | - |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,027493 | 0,33 | 5,38 | - | - |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 9.208,39 | 0,09 | - | - | - |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.342,76 | 0,39 | 2,93 | 6,58 | 4,47 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,181307 | 0,11 | 4,59 | 1,74 | (1,25) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 10.586,88 | (0,12) | - | - | - |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.131,24 | 0,28 | 3,14 | 6,16 | 6,16 |
First State Ind. Bond Fund | 2.332,87 | 0,42 | 4,86 | 13,10 | 8,66 |
Ganesha Abadi | 2.277,32 | 0,23 | 2,60 | 8,72 | 6,04 |
GMT Dana Kencana | 1.292,90 | 0,06 | 1,09 | - | - |
GMT Dana Obligasi Plus | 2.237,74 | 0,44 | 3,12 | 20,97 | 20,97 |
GMT Dana Pasti 2 | 1.457,99 | 0,03 | 0,74 | 9,63 | 9,63 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.095,13 | 0,02 | 0,98 | 9,45 | 7,82 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.024,93 | 0,88 | 1,23 | - | - |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,232136 | 0,31 | 5,25 | 1,80 | 1,80 |
Investasi Reksa Premium | 1.994,16 | 0,20 | 8,68 | 12,41 | 12,41 |
ITB-Niaga | 2.014,94 | 0,23 | 2,88 | 6,45 | 4,09 |
Jisawi Pendapatan Tetap | 1.360,66 | 0,03 | 1,04 | 11,61 | 10,50 |
Kehati Lestari | 1.538,37 | 0,24 | 3,80 | 8,10 | 5,44 |
Kresna Olympus | 1.795,07 | 0,01 | 0,26 | (1,79) | (9,27) |
Lautandhana Fixed Income | 1.943,53 | 0,17 | 4,16 | 4,47 | 2,92 |
Maestrodollar | 1,3820 | 0,07 | 3,64 | 1,07 | (1,90) |
Mandiri Investa Berjangka Seri 2013 (14/9) | 1.029,75 | 0,00 | 0,81 | - | - |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 999,99 | 0,31 | 2,35 | 9,98 | 9,98 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 1.962,52 | 0,34 | 4,64 | 13,36 | 13,36 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.077,65 | 0,17 | 2,82 | - | - |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.277,65 | 0,00 | (2,06) | 47,28 | 44,01 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.505,20 | 0,05 | (0,15) | 30,41 | 27,82 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.173,52 | 0,05 | 0,88 | 7,02 | 4,90 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.582,32 | 0,32 | 4,76 | 12,76 | 3,91 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.548,67 | 0,34 | 4,96 | 13,46 | 12,05 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.808,93 | 0,32 | 4,96 | 13,22 | 11,81 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.096,17 | 0,17 | 2,22 | 5,04 | 3,73 |
Medali Dua | 1.406,66 | 0,23 | 3,27 | 9,85 | 7,67 |
Medali Syariah | 1.391,57 | 0,01 | 0,63 | 6,89 | 3,72 |
Mega Dana Ori Dua | 1.463,14 | 0,02 | 0,38 | 7,02 | 4,90 |
Mega Dana Rido Tiga | 1.541,91 | 0,20 | 2,58 | 7,52 | 7,52 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 9.165,94 | (0,19) | 2,49 | - | - |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,022756 | 0,04 | - | - | - |
MNC Dana Likuid | 1.606,85 | 0,02 | 0,72 | 9,12 | 9,12 |
MNC Dana Syariah | 1.775,81 | 0,02 | 0,79 | 8,62 | 8,62 |
MR DOLLAR (USD) | 1,8566 | 0,23 | 0,46 | (5,47) | (7,35) |
MRS BOND KRESNA | 1.351,37 | 0,36 | 3,34 | 7,29 | 3,08 |
Net Dana Gemilang | 1.185,04 | 0,02 | 0,77 | 9,70 | 8,70 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.535,16 | 0,30 | 2,89 | 8,68 | 7,34 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.499,61 | 0,25 | 2,28 | 6,86 | 5,82 |
Nikko Tron Dua | 1.432,27 | 0,34 | 3,19 | 10,63 | 10,07 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,137738 | 0,01 | 1,32 | 0,46 | (3,48) |
NISP Dana Tetap II | 1.318,01 | 0,09 | 1,80 | 5,69 | 5,69 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.328,25 | 0,13 | 0,96 | 4,78 | 4,78 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.288,39 | 0,17 | 2,20 | 5,86 | 5,86 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.037,65 | 0,22 | 3,54 | 13,28 | 10,49 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.698,96 | 0,32 | 4,70 | 13,46 | 13,46 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.652,34 | 0,24 | 4,27 | 15,05 | 13,65 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.755,44 | 0,30 | 4,58 | 12,22 | 9,46 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.882,14 | 0,27 | 3,60 | 11,28 | 7,97 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.271,76 | 0,22 | 4,88 | 3,92 | 3,92 |
Premier Obligasi | 994,62 | 0,27 | - | - | - |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.775,73 | 0,27 | 3,80 | 11,93 | 9,81 |
Prospera Obligasi | 2.236,03 | 0,06 | 1,41 | 10,81 | 8,62 |
Prospera Obligasi Plus | 2.632,11 | 0,37 | 4,49 | 9,30 | 5,02 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 9.327,69 | 0,47 | 6,08 | 3,18 | 1,13 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,040804 | 0,71 | - | - | - |
RD Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.340,23 | 0,18 | 2,52 | 9,05 | 5,84 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.613,65 | 0,03 | 0,91 | 7,78 | 5,65 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.288,09 | 0,33 | 4,77 | 11,06 | 8,86 |
Reksa Dana PAPI | 2.214,56 | 0,03 | 0,95 | 52,25 | 49,99 |
Reksa PG Sejahtera | 2.056,78 | 0,04 | 1,11 | 9,50 | 7,33 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 15.309,88 | 0,27 | 4,20 | 12,74 | 10,51 |
Reksadana Dana Berbunga Tiga | 1.445,11 | 0,22 | 3,05 | 8,39 | 7,32 |
Reksadana ORI | 1.536,89 | 0,02 | 0,61 | 11,77 | 9,56 |
Reksadana Rido Dua | 2.135,26 | 0,21 | 3,59 | 11,13 | 8,93 |
Reksadana Syariah Batasa Sukuk | 1.244,59 | 0,02 | 0,70 | 10,41 | 8,77 |
Riau Income Fund | 1.592,35 | 0,01 | 0,43 | 5,65 | 3,56 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.234,50 | 0,04 | 2,31 | 12,74 | 12,74 |
Schroder Dana Andalan II | 1.021,88 | 0,02 | 0,44 | 3,59 | 3,07 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.799,88 | 0,32 | 4,30 | 12,10 | 9,88 |
Schroder Dana Obligasi Ekstra | 1.286,77 | 0,03 | 0,45 | 4,04 | 1,98 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.018,66 | 0,31 | - | - | - |
Schroder IDR Bond Fund | 1.321,35 | 0,32 | 4,93 | 13,41 | 11,16 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.331,07 | 0,30 | 4,34 | 12,00 | 9,79 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,2883 | 0,09 | 4,10 | (0,71) | (0,71) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.148,49 | 0,02 | 0,69 | 6,70 | 6,70 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.353,87 | 0,01 | 0,36 | 6,76 | 6,76 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.533,88 | 0,02 | 0,72 | 9,78 | 7,61 |
Tiga Pilar Dana Tetap | 2.390,57 | 0,25 | 4,47 | 12,85 | 11,17 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0411 | 0,17 | 3,02 | - | - |
TRAM Regular Income | 1.028,66 | 0,34 | - | - | - |
Trim Dana Stabil | 1.801,03 | 0,02 | 0,57 | 8,98 | 8,98 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.443,75 | 0,03 | 0,68 | 8,93 | 7,86 |





