NAB Reksa Dana Campuran (4/11/2011)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Campuran | |||||
| Campuran | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Amanah Syariah Fund | 1.914,01 | 0,99 | 8,18 | (1,68) | (3,14) |
AAA Balanced Fund | 3.136,10 | 0,88 | 7,36 | (1,11) | (3,06) |
AAA Balanced Fund II | 1.058,34 | 1,44 | 6,54 | - | - |
AIM Trust Imperial | 1.623,50 | 0,66 | 7,79 | 20,37 | 2.037,00 |
Bahana Dana Infrastruktur | 6.220,19 | 1,51 | 14,80 | (4,53) | (7,35) |
Bahana Dana Selaras | 5.829,48 | 1,50 | 10,72 | 6,57 | 3,42 |
Bahana Kombinasi Arjuna | 2.724,56 | 1,47 | 9,85 | 4,15 | 1,58 |
Bahana Quant Strategy | 1.141,05 | 2,38 | 13,96 | 3,65 | 0,60 |
Batavia Dana Dinamis | 4.898,59 | 1,90 | 15,00 | 0,77 | 0,27 |
Batavia Prima Campuran | 1.036,71 | 1,61 | 13,06 | - | - |
Batavia USD Balanced Asia | 1,0230 | 0,31 | 3,97 | - | - |
BNI Dana Plus Syariah | 1.371,29 | 0,57 | 4,92 | 5,14 | 4,10 |
BNP Paribas Dana Investa | 2.486,37 | 1,71 | 14,54 | 2,42 | (0,09) |
BNP Paribas Equitra | 2.948,77 | 0,16 | 1,26 | (0,10) | (4,02) |
BNP Paribas Equitra Amanah | 1.374,20 | 0,18 | 1,34 | 0,80 | (3,15) |
BNP Paribas Pesona | 19.121,64 | 2,18 | 16,25 | 1,10 | (2,12) |
Brent Dana Fleksi | 2.204,92 | 1,21 | 14,11 | 27,34 | 24,85 |
Capital Syariah Fleksi | 1.300,33 | 1,42 | 11,94 | 0,17 | (0,83) |
Cipta Balance | 1.301,99 | 1,51 | 11,85 | 2,61 | (1,38) |
Cipta Dinamika | 1.124,59 | 0,27 | 1,72 | 2,84 | 1,31 |
Cipta Syariah Balance | 1.421,31 | 1,18 | 12,71 | 8,12 | 8,12 |
Citragold | 1.838,16 | 0,37 | 3,97 | (6,17) | (8,93) |
Dana Selaras Dinamis | 2.563,95 | 1,57 | 9,34 | (4,53) | (6,88) |
Danamas Fleksi | 2.318,82 | 0,03 | 0,91 | 12,11 | 9,33 |
Danareksa Anggrek | 4.859,40 | 1,54 | 8,20 | 4,21 | 2,66 |
Danareksa Anggrek Fleksibel | 2.957,51 | 1,39 | 7,51 | (0,97) | (2,92) |
Danareksa Syariah Berimbang | 4.911,97 | 1,55 | 11,09 | 6,51 | 4,93 |
First State Ind. Balanced Fund | 2.150,64 | 0,89 | 6,75 | 7,00 | 2,80 |
First State Indo. Liquid Plus Fund | 1.516,21 | 0,02 | 0,46 | 3,57 | (0,49) |
First State MultiStrategy Fund | 3.033,76 | 2,23 | 15,66 | 4,85 | 0,74 |
Garuda Satu | 4.684,51 | 0,31 | 3,64 | (2,45) | (5,81) |
Harvestindo Istimewa | 1.044,61 | 0,00 | (0,12) | (1,83) | (1,83) |
HPAM Flexi Plus | 950,54 | 1,06 | 10,53 | - | - |
HPAM Premium-1 | 1.082,82 | 0,47 | 6,73 | 7,75 | 5,89 |
Indosurya Balance Fund | 1.278,62 | 1,10 | 8,00 | - | - |
Ins Dana Kombinasi | 1.339,31 | 0,02 | 0,55 | 7,55 | 0,06 |
IPB Syariah | 2.085,40 | 1,72 | 14,35 | (4,60) | (4,60) |
Jisawi Flexi | 1.996,81 | 0,99 | 10,32 | (5,61) | (9,31) |
Lautandhana Balanced Fund | 1.589,39 | 1,46 | 13,63 | (14,37) | (16,06) |
Makara Prima | 1.657,17 | 0,15 | 4,44 | 12,59 | 12,59 |
Mandiri Berimbang Syariah Aktif | 1.012,05 | 1,33 | - | - | - |
Mandiri Investa Aktif | 2.795,54 | 1,51 | 10,90 | (0,45) | (2,42) |
Mandiri Investa Syariah Berimbang | 2.373,23 | 1,35 | 9,78 | (3,53) | (5,44) |
Manulife Dana Campuran II | 2.097,68 | 1,53 | 11,10 | 4,99 | 3,68 |
Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.526,29 | 0,90 | 8,01 | 8,25 | 6,91 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1.594,96 | 1,86 | 14,74 | 2,35 | 1,09 |
Mega Dana Campuran | 1.626,96 | 0,63 | 5,37 | 2,15 | (0,37) |
Mega Dana Kombinasi | 1.016,36 | 0,78 | 6,20 | 2,42 | (0,60) |
MNC Dana Kombinasi | 1.422,31 | 1,08 | 12,22 | 5,59 | 5,59 |
MRS FLEX KRESNA | 1.535,59 | 1,81 | 13,82 | (2,54) | (6,36) |
Net Dana Flexi | 1.065,22 | 0,88 | 10,41 | (9,05) | (10,05) |
Nikko BUMN Plus | 1.408,12 | 1,40 | 11,21 | (4,04) | (0,05) |
NISP Dana Handal | 1.977,62 | 0,30 | 3,88 | 6,16 | 5,36 |
NISP Flexigrowth | 1.368,32 | 1,78 | 12,45 | 1,68 | (0,33) |
Panin Dana Unggulan | 4.816,45 | 1,87 | 12,41 | 12,05 | 9,93 |
Panin Dana US Dollar | 1,390793 | 0,47 | 5,99 | 2,89 | 2,89 |
Phillip Rupiah Balanced Fund | 1.664,51 | 0,94 | 7,39 | 4,42 | 0,30 |
Pratama Berimbang | 2.488,43 | 1,56 | 18,72 | (5,97) | (7,37) |
Premier Citra Optima | 2.191,69 | 2,23 | 13,79 | 2,44 | (1,57) |
Prime Star Balanced Fund | 999,94 | 0,94 | 11,66 | - | - |
Prospera Balance | 3.837,98 | 1,83 | 18,04 | 2,01 | (1,99) |
RD Batavia Prima Ekspektasi | 2.694,23 | 1,89 | 14,99 | 2,26 | 2,26 |
RD BNP Paribas Pro Balance | 1.159,46 | 1,32 | 12,98 | (2,17) | (5,05) |
RD CIMB-Principal Balanced Growth | 2.486,96 | 2,10 | 15,37 | (2,70) | (4,86) |
RD Falcon Asia Optima Plus | 1.246,31 | 1,59 | 13,80 | (12,98) | (16,39) |
RD GMT Dana Fleksi | 1.963,78 | 1,12 | 9,18 | 7,28 | 5,15 |
RD Guru | 1.305,97 | 1,75 | 13,59 | (3,42) | (4,85) |
RD Harvestindo Maxima | 946,52 | 0,45 | 4,70 | - | - |
RD Maestroberimbang | 3.696,67 | 1,68 | 13,16 | 1,53 | 0,27 |
RD Mega Dana Kombinasi Dua | 932,92 | 0,84 | 5,96 | (5,78) | (8,55) |
RD Nusadana Kombinasi Maxima | 1.518,21 | 1,35 | 11,43 | (4,92) | (6,33) |
RD Panin Dana Bersama | 4.509,04 | 2,17 | 15,32 | 10,82 | 8,11 |
RD PNM Syariah | 3.051,09 | 1,29 | 11,01 | (3,44) | (6,25) |
RD Prima | 1.026,40 | 0,09 | 0,83 | 9,15 | 8,06 |
RD Si Dana Batavia CPI | 1.358,67 | 1,86 | 14,58 | 2,08 | (7,64) |
RD Syariah Batasa Kombinasi | 645,71 | 1,03 | 12,21 | (13,14) | (13,14) |
RD TFI [X]-TRA Dinamis | 2.470,89 | 1,34 | 9,85 | (2,89) | (5,74) |
Reksa Dana Kresna Flexima | 1.579,34 | 1,33 | 12,74 | (5,57) | (12,76) |
Reksa Dana Kresna Ultima Flexi | 1.364,73 | 1,40 | 14,25 | (2,98) | (10,37) |
Reksadana Keraton | 2.020,94 | 0,61 | 7,79 | (0,27) | (0,27) |
Reksadana Kresna Optimus | 2.555,34 | 1,20 | 12,32 | (6,11) | (6,11) |
Reksadana Mega Dana Syariah | 1.773,92 | 0,28 | 3,55 | 3,33 | 1,28 |
Reksadana Mega Sri Kehati Harmoni | 1.102,93 | 0,84 | 5,27 | (3,76) | (6,59) |
Sam Dana Berkembang | 9.654,15 | 1,30 | 12,76 | (2,79) | (2,79) |
Sam Syariah Berimbang | 1.242,23 | 1,38 | 11,11 | 6,50 | 6,50 |
Schroder Dana Campuran Progresif | 22.801,26 | 2,63 | 18,12 | 7,29 | 4,91 |
Schroder Dana Kombinasi | 2.303,90 | 0,65 | 4,52 | 4,91 | 2,34 |
Schroder Dana Prestasi | 1.013,63 | 1,18 | - | - | - |
Schroder Dana Terpadu II | 2.514,91 | 1,23 | 9,18 | 4,83 | 2,26 |
Schroder Providence Fund | 2.618,74 | 1,79 | 12,88 | 4,59 | 4,59 |
Schroder Syariah Balanced Fund | 1.554,78 | 1,23 | 8,83 | 2,74 | 0,71 |
Semesta Dana Maxima | 5.046,60 | 1,13 | 10,34 | 10,13 | 7,95 |
Simas Satu | 3.629,21 | 1,25 | 12,35 | 1,93 | (1,57) |
Star Balanced | 2.454,95 | 1,48 | 13,96 | (3,18) | (4,63) |
Sucorinvest Flexi Fund | 2.136,36 | 1,01 | 14,42 | 20,72 | 19,53 |
Syailendra Balance Opportunity Fund | 1.651,97 | 1,88 | 14,07 | 7,75 | 7,75 |
Syailendra Indo Balance Fund | 1.034,57 | 1,88 | 15,96 | - | - |
TRAM Strategic Plus | 1.023,97 | 0,28 | - | - | - |
TRIM Kombinasi 2 | 1.382,84 | 1,43 | 10,60 | 5,32 | 5,32 |
TRIM Syariah Berimbang | 1.708,78 | 1,68 | 13,27 | 11,84 | 11,84 |
Valbury Inklusi | 912,61 | 0,40 | 13,42 | (24,44) | (25,57) |





