NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap (9/11/2011)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Pendapatan Tetap | |||||
| PENDAPATAN TETAP | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 (*) | 1.360,77 | 0,03 | 0,88 | 10,51 | 7,23 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.010,22 | 0,03 | 1,18 | - | - |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.559,55 | 0,02 | 0,56 | 7,80 | 7,80 |
BNI Dana Syariah (*) | 2.047,52 | 0,04 | 0,96 | 9,59 | 8,50 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.047,09 | 0,12 | 2,11 | - | - |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.488,87 | 0,10 | 3,20 | 17,38 | 6,20 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0249 | 0,46 | 5,49 | - |
|
BNP Paribas Prima II | 1.753,54 | 0,07 | 2,20 | 17,92 | 15,61 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0340 | 0,33 | 3,98 | 2,42 | (1,60) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.551,12 | 0,02 | 0,66 | 4,17 | 3,14 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.326,11 | 0,12 | 1,77 | 7,66 | 6,59 |
Brent Dana Tetap (*) | 1.763,14 | 0,02 | 1,78 | 10,36 | 9,27 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.889,00 | 0,14 | 1,82 | 6,26 | 5,19 |
Dana Obligasi Stabil | 2.289,19 | 0,04 | 0,94 | 7,71 | 5,64 |
Dana Pasti | 2.530,90 | 0,04 | 0,81 | 9,22 | 6,50 |
Dana Premier | 1.630,64 | 0,06 | 1,27 | 10,91 | 10,91 |
Danamas Dollar (Rp) | 12.166,77 | (0,42) | 0,18 | 2,67 | 2,67 |
Danamas Dollar (USD) | 1,367821 | 0,01 | - | - | - |
Danamas Pasti (*) | 2.405,91 | 0,02 | 0,59 | 6,99 | 4,86 |
Danamas Stabil (*) | 2.017,31 | 0,02 | 0,75 | 9,29 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.543,42 | 0,03 | 1,33 | 4,48 | 3,48 |
Danareksa Melati Dollar | 0,164210 | 0,17 | 4,50 | 2,70 | 1,18 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.460,65 | (0,26) | - | - | - |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.080,58 | 0,02 | 1,36 | 5,96 | 5,96 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.282,94 | 0,16 | 2,07 | - | - |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,031473 | 0,19 | 4,16 | - |
|
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 9.174,96 | (0,23) | - | - | - |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.346,30 | 0,11 | 1,61 | 6,40 | 4,29 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,185677 | 0,16 | 4,01 | 1,91 | (1,09) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 10.546,60 | (0,27) | - | - | - |
Danareksa Pendapatan Prima Plus (*) | 1.132,63 | 0,02 | 2,49 | 5,85 | 5,85 |
First State Ind. Bond Fund | 2.336,71 | 0,08 | 2,50 | 13,46 | 9,01 |
Ganesha Abadi | 2.282,33 | 0,06 | 1,31 | 8,53 | 5,86 |
GMT Dana Kencana | 1.294,89 | 0,02 | 1,07 | - | - |
GMT Dana Obligasi Plus | 2.233,68 | 0,15 | 1,72 | 20,57 | 20,57 |
GMT Dana Pasti 2 | 1.459,81 | 0,03 | 0,74 | 9,62 | 9,62 |
I - HAJJ Syariah Fund (*) | 2.099,18 | 0,04 | 1,13 | 9,56 | 7,93 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.025,54 | 0,01 | 1,24 | - | - |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,239356 | 0,26 | 4,02 | 2,22 | 2,22 |
Investasi Reksa Premium | 1.998,05 | 0,03 | 6,61 | 13,25 | 13,25 |
ITB-Niaga | 2.017,86 | 0,00 | 1,49 | 6,68 | 4,31 |
Jisawi Pendapatan Tetap (*) | 1.362,16 | 0,05 | 1,10 | 11,62 | 10,51 |
Kehati Lestari | 1.540,46 | (0,73) | 1,20 | 7,81 | 5,16 |
Kresna Olympus | 1.795,85 | 0,01 | 0,26 | (1,68) | (9,17) |
Lautandhana Fixed Income (*) | 1.944,92 | (0,02) | 3,16 | 5,66 | 4,09 |
Maestrodollar | 1,3858 | 0,11 | 2,83 | 1,29 | (1,69) |
Mandiri Investa Berjangka Seri 2013 (14/9) | 1.029,75 | 0,00 | 0,81 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.000,00 | 0,00 | 1,15 | 10,53 | 10,53 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 1.967,88 | 0,08 | 2,09 | 13,83 | 13,83 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.080,66 | 0,08 | 1,63 | - |
|
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.278,15 | 0,00 | 0,13 | 47,19 | 43,92 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.506,44 | 0,00 | 0,67 | 30,42 | 27,84 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.174,74 | 0,01 | 0,75 | 7,57 | 5,44 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.585,40 | 0,04 | 1,99 | 13,08 | 4,21 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.551,81 | 0,05 | 2,07 | 13,83 | 12,40 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.812,09 | 0,03 | 2,11 | 13,58 | 12,16 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.097,80 | 0,02 | 1,16 | 4,93 | 3,61 |
Medali Dua | 1.409,38 | 0,06 | 1,08 | 10,25 | 8,06 |
Medali Syariah | 1.392,82 | 0,03 | 0,64 | 7,00 | 3,83 |
Mega Dana Ori Dua (*) | 1.464,32 | 0,02 | 1,83 | 6,99 | 4,87 |
Mega Dana Rido Tiga | 1.545,60 | 0,08 | 0,98 | 7,95 | 7,95 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 9.103,77 | (0,40) | 1,80 | - | - |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,023471 | 0,02 | - | - | - |
MNC Dana Likuid | 1.608,63 | 0,02 | 0,76 | 9,10 | 9,10 |
MNC Dana Syariah | 1.777,75 | 0,02 | 0,82 | 8,47 | 8,47 |
MR DOLLAR (USD) | 1,8710 | 0,40 | 1,27 | (4,74) | (6,63) |
MRS BOND KRESNA | 1.358,79 | 0,42 | 2,83 | 6,74 | 2,56 |
Net Dana Gemilang | 1.186,47 | 0,02 | 0,75 | 9,68 | 8,68 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.538,50 | 0,05 | 1,42 | 8,74 | 7,40 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.504,01 | 0,25 | 1,87 | 7,00 | 5,97 |
Nikko Tron Dua | 1.434,15 | 0,06 | 1,88 | 11,01 | 10,46 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,140782 | 0,01 | 1,54 | 0,67 | (3,28) |
NISP Dana Tetap II | 1.319,58 | 0,02 | 1,24 | 6,04 | 6,04 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.329,18 | 0,00 | 0,89 | 5,10 | 5,10 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.290,51 | 0,04 | 1,21 | 6,29 | 6,29 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.043,94 | 0,14 | 1,95 | 13,87 | 11,07 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.704,01 | 0,11 | 1,21 | 13,74 | 13,74 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.655,29 | 0,07 | 1,39 | 15,39 | 13,99 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.759,64 | 0,07 | 1,98 | 12,31 | 9,54 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.888,05 | 0,01 | 2,07 | 11,78 | 8,46 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.274,56 | 0,15 | 4,15 | 3,49 | 3,49 |
Premier Obligasi | 999,06 | 0,30 | - | - | - |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.779,01 | 0,07 | 1,80 | 12,54 | 10,41 |
Prospera Obligasi (*) | 2.237,91 | (0,00) | 1,18 | 10,72 | 8,53 |
Prospera Obligasi Plus (*) | 2.635,63 | 0,40 | 3,39 | 8,69 | 4,43 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 9.291,52 | (0,30) | 5,30 | 3,47 | 1,42 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,044578 | 0,13 | - | - | - |
RD Mega Dana Pendapatan Tetap (*) | 1.342,00 | 0,09 | 1,94 | 9,12 | 5,91 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.615,87 | 0,03 | 0,89 | 7,86 | 5,72 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.293,99 | 0,07 | 2,11 | 11,57 | 9,37 |
Reksa Dana PAPI | 2.217,24 | 0,06 | 0,91 | 53,37 | 51,10 |
Reksa PG Sejahtera (*) | 2.059,23 | 0,05 | 1,17 | 9,55 | 7,38 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 15.339,10 | 0,08 | 2,47 | 13,07 | 10,83 |
Reksadana Dana Berbunga Tiga (*) | 1.447,02 | 0,14 | 2,95 | 8,43 | 7,35 |
Reksadana ORI (*) | 1.538,11 | 0,02 | 0,66 | 11,76 | 9,54 |
Reksadana Rido Dua (*) | 2.138,85 | 0,07 | 3,01 | 11,69 | 9,48 |
Reksadana Syariah Batasa Sukuk (*) | 1.245,64 | 0,02 | 0,75 | 10,40 | 8,76 |
Riau Income Fund (*) | 1.593,25 | 0,01 | 0,46 | 5,64 | 3,55 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera (*) | 1.213,48 | (1,75) | 0,65 | 10,80 | 10,80 |
Schroder Dana Andalan II | 1.022,28 | (0,01) | 0,39 | 3,41 | 2,90 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.803,05 | 0,07 | 2,02 | 12,71 | 10,48 |
Schroder Dana Obligasi Ekstra | 1.285,53 | (0,14) | 0,19 | 3,39 | 1,34 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.020,44 | 0,07 | - | - | - |
Schroder IDR Bond Fund | 1.324,59 | 0,06 | 2,33 | 13,95 | 11,69 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.334,63 | 0,08 | 1,68 | 12,84 | 10,60 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,2927 | 0,08 | 3,68 | (0,60) | (0,60) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.151,19 | 0,03 | 0,68 | 6,59 | 6,59 |
Simas Danamas Instrumen Negara (*) | 1.354,35 | 0,00 | 0,37 | 6,72 | 6,72 |
Simas Danamas Mantap Plus (*) | 1.535,34 | 0,02 | 0,77 | 9,76 | 7,59 |
Tiga Pilar Dana Tetap (*) | 2.392,22 | (0,04) | 3,87 | 13,39 | 11,71 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0430 | 0,06 | 2,21 | - | - |
TRAM Regular Income | 1.030,36 | 0,03 | 2,99 | - | - |
Trim Dana Stabil | 1.803,06 | 0,02 | 0,63 | 8,96 | 8,96 |
TRIM Dana Tetap 2 (*) | 1.445,21 | 0,03 | 0,74 | 8,94 | 7,86 |





