NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/11/2011)
TEMPO Interaktif, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Pendapatan Tetap | |||||
| PENDAPATAN TETAP | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Bond Fund 2 | 1.361,51 | 0,03 | 0,83 | 10,51 | 7,23 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.010,18 | (0,00) | 0,94 | - | - |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.559,84 | 0,02 | 0,57 | 7,70 | 7,70 |
BNI Dana Syariah | 2.048,51 | 0,01 | 0,95 | 9,70 | 8,62 |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.046,04 | (0,10) | 1,67 | - | - |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.488,12 | (0,05) | 0,80 | 16,95 | 5,81 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0122 | (1,24) | 3,32 | - |
|
BNP Paribas Prima II | 1.752,27 | (0,07) | 1,29 | 18,56 | 16,24 |
BNP Paribas Prima USD | 0,9528 | (7,85) | (4,55) | (5,35) | (9,07) |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.551,32 | 0,01 | 0,65 | 4,14 | 3,10 |
BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.326,62 | 0,04 | 1,45 | 7,59 | 6,52 |
Brent Dana Tetap | 1.763,97 | 0,02 | 1,73 | 10,36 | 9,27 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.889,20 | 0,01 | 1,53 | 6,45 | 5,39 |
Dana Obligasi Stabil | 2.289,65 | 0,02 | 0,75 | 7,55 | 5,47 |
Dana Pasti | 2.531,99 | 0,04 | 0,83 | 9,25 | 6,53 |
Dana Premier | 1.630,29 | (0,02) | 1,11 | 10,87 | 10,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 12.276,86 | 0,90 | 0,18 | 2,67 | 2,67 |
Danamas Dollar (USD) | 1,367895 | 0,01 | - | - | - |
Danamas Pasti | 2.406,79 | 0,02 | 0,55 | 6,98 | 4,86 |
Danamas Stabil | 2.018,25 | 0,02 | 0,70 | 9,28 | 6,58 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.543,76 | 0,02 | 1,10 | 4,39 | 3,39 |
Danareksa Melati Dollar | 0,163808 | (0,25) | 3,80 | 2,62 | 1,10 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.470,17 | 0,65 | - | - | - |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.080,78 | 0,02 | 1,11 | 5,84 | 5,84 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.281,46 | (0,12) | 1,64 | - | - |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,027808 | (0,36) | 3,19 | - |
|
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 9.224,58 | 0,54 | - | - | - |
Danareksa Melati Platinum Rp | 1.343,90 | (0,18) | 1,01 | 5,80 | 3,70 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,183188 | (0,21) | 3,32 | 1,97 | (1,03) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 10.619,11 | 0,69 | - | - | - |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.133,40 | (0,16) | 1,77 | 5,37 | 5,37 |
First State Ind. Bond Fund | 2.335,36 | (0,06) | 1,64 | 13,33 | 8,88 |
Ganesha Abadi | 2.280,93 | (0,06) | 0,95 | 8,39 | 5,72 |
GMT Dana Kencana | 1.295,23 | 0,03 | 1,07 | - | - |
GMT Dana Obligasi Plus | 2.229,98 | (0,17) | 1,01 | 20,18 | 20,18 |
GMT Dana Pasti 2 | 1.460,19 | 0,03 | 0,74 | 9,62 | 9,62 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.100,45 | 0,03 | 1,11 | 9,57 | 7,95 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.025,67 | 0,01 | 1,22 | - | - |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,235413 | (0,32) | 3,11 | 2,46 | 2,46 |
Investasi Reksa Premium | 1.998,46 | 0,02 | 5,29 | 13,23 | 13,23 |
ITB-Niaga | 2.019,33 | 0,01 | 1,27 | 6,79 | 4,42 |
Jisawi Pendapatan Tetap | 1.362,92 | 0,03 | 1,03 | 11,62 | 10,51 |
Kehati Lestari | 1.538,70 | (0,11) | 0,74 | 7,44 | 4,79 |
Kresna Olympus | 1.796,00 | 0,01 | 0,26 | (1,66) | (9,15) |
Lautandhana Fixed Income | 1.947,03 | (0,03) | 1,71 | 5,60 | 4,03 |
Maestrodollar | 1,3841 | (0,12) | 2,43 | 1,32 | (1,66) |
Mandiri Investa Berjangka Seri 2013 (14/9) | 1.029,75 | 0,00 | 0,81 | - | - |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 999,22 | (0,08) | 0,81 | 10,51 | 10,51 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 1.966,47 | (0,07) | 1,62 | 14,33 | 14,33 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.080,88 | 0,02 | 1,50 | - |
|
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.278,24 | 0,00 | 0,13 | 47,19 | 43,92 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.506,56 | 0,01 | 0,65 | 30,44 | 27,86 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.174,92 | 0,02 | 0,71 | 7,49 | 5,36 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.584,69 | (0,04) | 1,39 | 13,26 | 4,38 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.550,84 | (0,06) | 1,46 | 14,00 | 12,58 |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.811,07 | (0,06) | 1,47 | 13,96 | 12,53 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.097,98 | 0,02 | 0,92 | 4,75 | 3,44 |
Medali Dua | 1.408,00 | (0,10) | 0,86 | 10,06 | 7,88 |
Medali Syariah | 1.392,88 | 0,00 | 0,69 | 7,04 | 3,86 |
Mega Dana Ori Dua | 1.485,70 | 0,85 | 3,31 | 8,51 | 6,36 |
Mega Dana Rido Tiga | 1.545,88 | 0,02 | 1,16 | 8,11 | 8,11 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 9.170,68 | 0,73 | 0,86 | - | - |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,021803 | (0,16) | - | - | - |
MNC Dana Likuid | 1.608,98 | 0,02 | 0,72 | 9,10 | 9,10 |
MNC Dana Syariah | 1.778,26 | 0,03 | 0,78 | 8,42 | 8,42 |
MR DOLLAR (USD) | 1,8568 | (0,76) | 0,33 | (5,46) | (7,33) |
MRS BOND KRESNA | 1.353,02 | (0,42) | 1,82 | 6,19 | 2,02 |
Net Dana Gemilang | 1.186,96 | 0,04 | 0,76 | 9,69 | 8,69 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.539,04 | 0,04 | 1,40 | 8,62 | 7,29 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.500,63 | (0,22) | 1,43 | 6,62 | 5,58 |
Nikko Tron Dua | 1.433,82 | (0,02) | 1,45 | 10,63 | 10,07 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,140922 | 0,01 | 1,54 | 0,68 | (3,27) |
NISP Dana Tetap II | 1.320,72 | 0,09 | 1,30 | 6,36 | 6,36 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.329,84 | 0,05 | 0,88 | 5,22 | 5,22 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.290,62 | 0,01 | 1,04 | 6,94 | 6,94 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.043,24 | (0,03) | 1,51 | 14,07 | 11,26 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.702,02 | (0,12) | 0,91 | 13,57 | 13,57 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.654,69 | (0,04) | 0,86 | 15,41 | 14,01 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.758,59 | (0,06) | 1,49 | 12,19 | 9,42 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.887,02 | (0,04) | 1,03 | 11,61 | 8,30 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.271,29 | (0,26) | 3,31 | 3,13 | 3,13 |
Premier Obligasi | 998,70 | (0,04) | - | - | - |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.778,22 | (0,04) | 1,38 | 12,80 | 10,67 |
Prospera Obligasi | 2.238,97 | 0,01 | 0,83 | 10,75 | 8,55 |
Prospera Obligasi Plus | 2.631,76 | (0,43) | 2,40 | 8,11 | 3,87 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 9.379,90 | 0,95 | 4,51 | 3,79 | 1,74 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,045114 | 0,05 | - | - | - |
RD Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.342,22 | 0,00 | 1,19 | 9,06 | 5,85 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.616,25 | 0,02 | 0,89 | 7,86 | 5,72 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.292,94 | (0,05) | 1,53 | 11,68 | 9,47 |
Reksa Dana PAPI | 2.217,84 | 0,03 | 0,83 | 53,47 | 51,19 |
Reksa PG Sejahtera | 2.060,28 | 0,03 | 1,09 | 9,49 | 7,32 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 15.333,62 | (0,04) | 1,97 | 13,01 | 10,77 |
Reksadana Dana Berbunga Tiga | 1.446,67 | (0,25) | 2,45 | 8,39 | 7,31 |
Reksadana ORI | 1.538,73 | 0,02 | 0,61 | 11,75 | 9,54 |
Reksadana Rido Dua | 2.139,51 | (0,02) | 1,52 | 11,63 | 9,42 |
Reksadana Syariah Batasa Sukuk | 1.246,04 | 0,02 | 0,69 | 10,40 | 8,76 |
Riau Income Fund | 1.593,70 | 0,01 | 0,43 | 5,64 | 3,55 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.235,95 | 0,02 | 2,40 | 12,98 | 12,98 |
Schroder Dana Andalan II | 1.022,40 | 0,01 | 0,38 | 3,49 | 2,98 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.801,81 | (0,07) | 1,47 | 12,96 | 10,72 |
Schroder Dana Obligasi Ekstra | 1.294,39 | 0,69 | 0,82 | 4,20 | 2,13 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.019,86 | (0,06) | 1,52 | - | - |
Schroder IDR Bond Fund | 1.323,95 | (0,05) | 1,58 | 14,13 | 11,87 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.334,00 | (0,05) | 1,23 | 13,57 | 11,32 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.000,00 | 0,00 | - | - | - |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,2913 | (0,11) | 3,06 | (0,33) | (0,33) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.151,28 | 0,00 | 0,63 | 6,33 | 6,33 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.354,58 | 0,01 | 0,35 | 6,69 | 6,69 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.536,07 | 0,02 | 0,72 | 9,76 | 7,58 |
Tiga Pilar Dana Tetap | 2.391,68 | (0,09) | 1,62 | 13,08 | 11,40 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0404 | (0,25) | 1,06 | - | - |
TRAM Regular Income | 1.031,66 | 0,13 | 3,06 | - | - |
Trim Dana Stabil | 1.803,47 | 0,02 | 0,64 | 8,96 | 8,96 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.445,94 | 0,03 | 0,70 | 8,94 | 7,86 |





