AP Photo/Rick Rycroft
Kamis, 24 November 2011 | 17:04 WIB
Harga Saham (24/11/2011)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Saham BEI | 24/11/2011 | |||
| Kode | Emiten | Harga | (+/-) | (%) |
| 10 Saham Pencetak Laba Terbesar (Rp) | ||||
| MERK | Merck Tbk | 133.000 | 4.000 | 3,10 |
| ASII | Astra International Tbk. | 69.400 | 1.400 | 2,06 |
| MYOR | Mayora Indah Tbk | 14.150 | 350 | 2,54 |
| GGRM | Gudang Garam Tbk. | 61.000 | 300 | 0,49 |
| AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 6.450 | 250 | 4,03 |
| SCMA | Surya Citra Media Tbk. | 7.400 | 200 | 2,78 |
| IDKM | Indosiar Karya Media Tbk | 1.920 | 160 | 9,09 |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 2.875 | 150 | 5,50 |
| ISAT | Indosat Tbk | 5.150 | 100 | 1,98 |
| KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 5.500 | 100 | 1,85 |
| 10 Saham Pencetak Laba Terbesar (%) | ||||
| BIPI | Benakat Petroleum Energy Tbk. | 169 | 33 | 24,26 |
| TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 620 | 100 | 19,23 |
| PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 160 | 20 | 14,29 |
| IDKM | Indosiar Karya Media Tbk | 1.920 | 160 | 9,09 |
| SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk | 136 | 10 | 7,94 |
| TIFA | Tifa Finance Tbk. | 220 | 15 | 7,32 |
| MTFN | Capitalinc Investment Tbk. | 350 | 20 | 6,06 |
| SAIP | Surabaya Agung Industri Pulp | 355 | 20 | 5,97 |
| GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 2.875 | 150 | 5,50 |
| SKYB | Skybee Tbk. | 590 | 30 | 5,36 |
| 10 Saham Pencetak Rugi Terbesar (Rp) | ||||
| HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 37.100 | (400) | (1,07) |
| AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 20.800 | (350) | (1,65) |
| ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | 11.500 | (300) | (2,54) |
| DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 12.600 | (250) | (1,95) |
| IMAS | Indomobil Sukses Internasiona | 12.950 | (250) | (1,89) |
| ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 41.400 | (250) | (0,60) |
| BFIN | BFI FinanceIndonesia Tbk | 6.300 | (200) | (3,08) |
| SMDR | Samudera IndonesiaTbk | 3.450 | (175) | (4,83) |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 2.500 | (150) | (5,66) |
| PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam ( | 16.850 | (150) | (0,88) |
| 10 Saham Pencetak Rugi Terbesar (%) | ||||
| LPLI | Star Pacific Tbk | 175 | (13) | (6,91) |
| EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 2.500 | (150) | (5,66) |
| MRAT | Mustika Ratu Tbk. | 520 | (30) | (5,45) |
| ATPK | ATPK Resources Tbk | 141 | (8) | (5,37) |
| GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 270 | (15) | (5,26) |
| SMDR | Samudera IndonesiaTbk | 3.450 | (175) | (4,83) |
| FPNI | Titan Kimia Nusantara Tbk | 144 | (6) | (4,00) |
| ZBRA | Zebra Nusantara Tbk | 50 | (2) | (3,85) |
| BRNA | Berlina Tbk. | 1.750 | (60) | (3,31) |
| APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 300 | (10) | (3,23) |





