Kamis, 09 Februari 2012 | 20:39 WIB
NAB Reksa Dana Saham (9/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Saham | |||||
| Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Blue Chip Value Fund | 1.525,29 | (0,40) | 1,97 | 7,53 | 5,93 |
| AAA Equity Fund | 772,84 | (0,39) | 2,14 | 8,56 | 6,42 |
| Bahana Dana Prima | 12.202,74 | (0,26) | (0,06) | 14,89 | 11,49 |
| Batavia Dana Saham | 39.063,07 | (0,29) | (0,14) | 12,15 | 9,94 |
| Batavia Dana Saham Agro | 916,18 | 0,13 | 4,97 | (1,95) | (6,25) |
| Batavia Dana Saham Optimal | 1.835,64 | (0,13) | 0,76 | 15,54 | 10,98 |
| Batavia Dana Saham Syariah | 1.526,11 | 0,05 | 2,21 | 10,45 | 8,26 |
| BNI Dana Berkembang | 2.217,33 | 0,27 | 3,62 | 13,69 | 12,57 |
| BNP Paribas Infrastruktur Plus | 2.201,27 | (0,43) | 1,10 | 5,19 | 1,84 |
| BNP Paribas Ekuitas | 14.437,48 | (0,48) | 1,14 | 15,72 | 11,23 |
| BNP Paribas Inspira | 1.021,56 | (0,60) | - | - | - |
| BNP Paribas Maxi Saham | 1.403,83 | (0,50) | (1,04) | 14,25 | 10,88 |
| BNP Paribas Pesona Amanah | 1.909,27 | 0,06 | 2,76 | 21,07 | 17,49 |
| BNP Paribas Solaris | 1.757,99 | 0,18 | 4,36 | 13,48 | 9,03 |
| BNP Paribas Star | 1.170,65 | (0,15) | 1,63 | - | - |
| Cipta Syariah Equity | 1.578,26 | (0,14) | 2,77 | 25,72 | 25,72 |
| Dana Ekuitas Andalan | 3.433,87 | (0,29) | (0,79) | 10,20 | (2,76) |
| Dana Ekuitas Prima | 3.528,43 | 0,15 | 1,79 | 16,00 | 8,57 |
| Dana Pratama Ekuitas | 5.640,80 | 0,11 | (0,01) | 1,02 | (0,49) |
| Danareksa Mawar | 7.041,91 | (0,27) | (1,08) | 16,22 | 14,50 |
| Danareksa Mawar Agresif | 1.051,23 | (0,18) | (0,03) | 8,61 | 4,92 |
| Danareksa Mawar Fokus10 | 1.342,33 | 1,39 | 3,44 | 0,36 | (2,65) |
| Danareksa Mawar Fokus10 | 1.228,31 | 0,63 | 2,22 | - | - |
| Danareksa Mawar Konsumer 10 | 941,09 | 0,26 | 6,70 | - | - |
| First State Dividend Yield Fund | 3.292,51 | (0,22) | (0,43) | 17,23 | 12,63 |
| First State Indoequity High Conviction Fund | 1.000,50 | 0,00 | 0,05 | - | - |
| First State IndoEquity Peka Fund | 1.373,99 | (0,23) | 0,07 | 21,54 | 16,78 |
| First State Indoequity Sectoral Fund | 4.468,70 | (0,27) | 0,16 | 18,70 | 14,05 |
| First State Indoequity Value Select Fund | 1.344,49 | (0,14) | 0,19 | 20,33 | 15,61 |
| GMT Dana Ekuitas | 2.760,71 | (0,14) | 2,89 | 19,78 | 19,78 |
| HPAM Ultima Ekuitas I | 1.469,10 | (0,53) | 1,24 | 18,69 | 18,69 |
| Indosurya Equity Fund | 1.405,68 | 0,01 | 3,02 | - | - |
| Jisawi Saham | 1.695,02 | 0,10 | 1,05 | 4,40 | 0,30 |
| Lautandhana Equity | 1.482,97 | 0,36 | (0,63) | 10,99 | 9,34 |
| Lautandhana Equity Progresif | 708,18 | (0,08) | (0,88) | 23,68 | 21,84 |
| Mandiri Investa Atraktif | 3.723,77 | (0,20) | (0,43) | 11,11 | 9,86 |
| Mandiri Investa Atraktif Syariah | 1.267,11 | 0,06 | 2,61 | 12,53 | 10,03 |
| Mandiri Investa UGM | 2.247,92 | 0,06 | 1,65 | 10,48 | 8,03 |
| Mandiri Komoditas Syariah Plus | 1.072,03 | 0,11 | 6,97 | - | - |
| Mandiri Saham Ataraktif | 1.049,13 | (0,21) | 0,15 | - | - |
| Mandiri Saham Syariah Atraktif | 1.098,44 | 0,07 | 2,73 | - | - |
| Manulife Dana Saham | 9.431,54 | (0,12) | 0,76 | 10,73 | 9,34 |
| Manulife Greater Indonesia Fund | 1,2263 | 0,41 | 3,87 | - | - |
| Manulife Institutional Equity Fund | 960,49 | (0,49) | 1,22 | - | - |
| Manulife Saham Andalan | 1.565,71 | (0,43) | 1,06 | 12,01 | 10,62 |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | 2.987,95 | 0,19 | 2,98 | 15,34 | 13,61 |
| Mega Dana Saham | 1.165,25 | (0,04) | 3,73 | 9,68 | 6,43 |
| MNC Dana Ekuitas | 2.666,01 | (0,41) | 4,76 | 21,17 | 21,17 |
| NISP Indeks Saham Progresif | 1.606,05 | (0,23) | (0,40) | 9,99 | 7,81 |
| OSK Nusadana Equity Focus | 998,73 | (0,22) | 0,05 | - | - |
| Panin Dana Maksima | 832,37 | (0,53) | 1,45 | - | - |
| Panin Dana Prima | 2.556,59 | 0,08 | 0,19 | 19,28 | 16,09 |
| Phinisi Dana Saham | 55.332,31 | (0,29) | 0,56 | 20,08 | 17,70 |
| PNM Ekuitas Syariah | 1.550,58 | 0,09 | 4,18 | 5,36 | 5,36 |
| PNM Saham Agresif | 17.011,32 | (0,16) | 0,46 | 13,54 | 12,12 |
| Pratama Saham | 3.690,27 | 0,18 | 0,38 | 1,47 | (0,54) |
| Prospera Bijak | 898,73 | (0,34) | 0,67 | - | - |
| RD AXA Citradinamis | 3.610,27 | (0,34) | (0,04) | 11,30 | 9,92 |
| RD CIMB-Principal Equity Aggressive | 2.860,54 | (0,28) | (0,34) | 10,64 | 8,18 |
| RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY | 1.421,57 | (0,07) | 2,17 | 9,76 | 9,76 |
| RD Grow-2-Prospera | 2.088,13 | 0,01 | 2,02 | 7,40 | 3,17 |
| RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 1.176,40 | 0,15 | 4,15 | - | - |
| RD Mega Dana Ekuitas | 780,35 | (0,04) | 3,74 | (4,45) | (7,26) |
| RD Millenium Equity | 1.696,91 | (0,35) | 0,27 | 17,12 | 17,12 |
| RD OSK Nusadana Alpha Sector Rotation | 930,92 | (0,21) | 1,70 | (1,58) | (5,44) |
| RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus | 955,40 | 0,38 | 4,14 | - | - |
| RD Pratama Equity | 1.293,52 | 0,17 | 0,34 | 7,00 | 5,41 |
| Reksa Dana EMCO Growth Fund | 1.199,87 | 0,43 | 1,38 | 28,44 | 28,44 |
| Reksa Dana EMCO Mantap | 5.785,75 | 1,12 | 4,47 | 49,61 | 45,95 |
| Rencana Cerdas | 10.795,14 | (0,22) | 0,34 | 17,26 | 12,71 |
| Sam Indonesian Equty Fund | 1.145,90 | (0,47) | 5,15 | - | - |
| Schroder 90 Plus Equity Fund | 1.420,94 | (0,30) | (0,13) | 18,59 | 18,59 |
| Schroder Dana Istimewa | 5.099,54 | (0,42) | (0,40) | 21,46 | 20,86 |
| Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1.110,96 | (0,25) | (0,69) | - | - |
| Schroder Dana Prestasi Plus | 21.773,46 | (0,25) | (0,80) | 14,95 | 12,13 |
| Schroder Indo Equity Fund | 1.573,10 | (0,31) | 0,58 | 18,70 | 0,18 |
| Simas Danamas Saham | 1.582,92 | 0,20 | 0,94 | 2,58 | 2,58 |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 2.757,34 | 0,37 | 4,17 | 19,63 | 16,07 |
| TRAM Consumption Plus | 1.086,83 | 0,11 | 2,51 | - | - |
| TRAM Equity Focus | 1.139,50 | 0,63 | 4,20 | - | - |
| TRIM Kapital | 7.249,81 | 0,04 | 2,20 | 28,31 | 23,89 |
| TRIM Kapital Plus | 2.721,88 | (0,02) | 2,45 | 26,76 | 22,39 |
| TRIM Syariah Saham | 1.261,56 | 0,41 | 1,13 | 26,47 | 26,47 |





