Kamis, 09 Februari 2012 | 20:40 WIB
NAB Reksa Dana Campuran (9/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Campuran | |||||
| Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Amanah Syariah Fund | 2.025,64 | 0,03 | 0,80 | 8,53 | 6,92 |
| AAA Balanced Fund | 3.317,36 | (0,06) | 0,75 | 9,46 | 7,30 |
| AAA Balanced Fund II | 1.014,69 | (0,08) | 0,75 | - | - |
| AIM Trust Imperial | 1.811,36 | 2,93 | 24,55 | 42,03 | 42,03 |
| Bahana Dana Infrastruktur | 6.756,61 | 0,40 | 3,91 | 12,67 | 9,34 |
| Bahana Dana Selaras | 6.181,76 | 0,15 | 3,82 | 20,14 | 16,59 |
| Bahana Kombinasi Arjuna | 2.797,48 | 0,08 | 2,70 | 13,12 | 10,33 |
| Bahana Quant Strategy | 1.154,61 | 0,08 | 1,06 | 15,22 | 11,83 |
| Batavia Dana Dinamis | 5.081,00 | (0,21) | 0,19 | 14,42 | 13,85 |
| Batavia Prima Campuran | 1.068,59 | 5,07 | 0,39 | - | - |
| Batavia USD Balanced Asia | 1,0475 | 0,08 | 2,47 | 6,89 | 2,70 |
| BNI Dana Plus Syariah | 1.418,11 | 0,01 | 1,39 | 11,15 | 10,05 |
| BNP Paribas Dana Investa | 2.586,06 | (0,19) | 0,70 | 15,32 | 12,49 |
| BNP Paribas Equitra | 2.982,29 | (0,09) | 0,02 | 3,39 | (0,66) |
| BNP Paribas Equitra Amanah | 1.399,34 | (0,04) | 0,61 | 3,77 | (0,30) |
| BNP Paribas Pesona | 19.946,34 | (0,28) | 0,93 | 17,40 | 13,66 |
| Brent Dana Fleksi | 2.277,33 | (0,16) | 1,48 | 3,02 | 1,00 |
| Capital Syariah Fleksi | 1.386,62 | 0,16 | 1,64 | 11,21 | 10,10 |
| Cipta Balance | 1.342,38 | (0,16) | (0,49) | 12,88 | 8,50 |
| Cipta Dinamika | 1.150,90 | 0,06 | 0,88 | 8,37 | 6,76 |
| Cipta Syariah Balance | 1.530,81 | (0,30) | 1,99 | 22,44 | 22,44 |
| Citragold | 1.863,84 | (0,09) | 0,31 | 4,12 | 1,06 |
| Danamas Fleksi | 2.385,11 | 0,03 | 0,85 | 11,75 | 8,98 |
| Danareksa Anggrek | 5.138,34 | 0,22 | 1,99 | 20,11 | 18,33 |
| Danareksa Anggrek Fleksibel | 3.093,85 | 0,21 | 2,26 | 10,46 | 8,29 |
| Danareksa Syariah Berimbang | 5.165,34 | 0,28 | 2,55 | 17,74 | 15,99 |
| First State Ind. Balanced Fund | 2.250,44 | 0,27 | 2,84 | 16,26 | 11,70 |
| First State MultiStrategy Fund | 3.174,62 | (0,05) | 0,93 | 21,52 | 16,75 |
| Garuda Satu | 4.743,07 | (0,23) | 0,65 | 0,13 | (3,32) |
| Harvestindo Istimewa | 1.040,10 | 0,00 | (0,13) | (1,82) | (1,82) |
| HPAM Flexi Plus | 1.080,88 | (0,07) | 2,64 | - | - |
| HPAM Premium-1 | 1.196,26 | 0,61 | 0,78 | 27,57 | 25,36 |
| Indosurya Balance Fund | 1.336,61 | (0,17) | 1,75 | - | - |
| Ins Dana Kombinasi | 1.380,38 | 0,94 | 1,53 | 8,91 | 0,08 |
| IPB Syariah | 2.232,27 | 0,32 | 5,14 | 6,39 | 6,39 |
| Jisawi Flexi | 2.035,87 | 0,02 | 1,09 | 3,13 | (0,92) |
| Lautandhana Balanced Fund | 1.573,60 | (0,33) | (1,38) | (1,80) | (3,75) |
| Mandiri Berimbang Syariah Aktif | 1.093,18 | 0,02 | 2,78 | - | - |
| Mandiri Investa Aktif | 2.893,28 | (0,02) | 1,01 | 11,98 | 9,76 |
| Mandiri Investa Syariah Berimbang | 2.537,33 | (0,09) | 2,03 | 11,42 | 9,21 |
| Manulife Dana Campuran II | 2.231,16 | 0,39 | 4,02 | 21,62 | 20,10 |
| Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.634,21 | 0,53 | 5,22 | 24,67 | 23,13 |
| Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1.676,24 | (0,10) | 2,34 | 16,40 | 14,96 |
| Mega Asset Mixed | 1.003,37 | 0,20 | - | - | - |
| Mega Dana Campuran | 1.671,00 | 0,42 | 1,33 | 9,97 | 7,27 |
| Mega Dana Kombinasi | 1.030,51 | 0,11 | 2,58 | 4,97 | 1,88 |
| MNC Dana Kombinasi | 1.615,75 | (0,18) | 3,76 | 15,98 | 15,98 |
| MRS FLEX KRESNA | 1.621,02 | (0,20) | 2,24 | 8,76 | 4,50 |
| Net Dana Flexi | 1.107,08 | (0,18) | 2,56 | (0,04) | (1,04) |
| Nikko BUMN Plus | 1.476,66 | 0,02 | 3,24 | 8,69 | 0,07 |
| NISP Dana Handal | 2.038,27 | 0,05 | 1,07 | 9,12 | 8,30 |
| NISP Flexigrowth | 1.404,49 | (0,24) | (0,51) | 11,80 | 9,59 |
| Panin Dana Bersama Plus | 1.066,17 | (0,19) | 2,75 | - | - |
| Panin Dana Unggulan | 4.903,43 | (0,05) | 0,49 | 24,98 | 22,73 |
| Panin Dana US Dollar | 1,410978 | 0,00 | 1,55 | 7,15 | 7,15 |
| Phillip Rupiah Balanced Fund | 1.753,63 | 0,08 | 2,12 | 17,25 | 12,63 |
| Pratama Berimbang | 2.620,24 | 0,11 | (0,25) | 2,20 | 0,68 |
| Premier Citra Optima | 2.387,25 | (0,44) | 1,13 | 15,72 | 11,19 |
| Prime Star Balanced Fund | 1.044,38 | (0,24) | 2,58 | - | - |
| Prospera Balance | 3.914,25 | (0,31) | 0,84 | (0,47) | (4,38) |
| RD Batavia Prima Ekspektasi | 2.807,11 | (0,21) | 0,76 | 15,59 | 15,59 |
| RD BNP Paribas Pro Balance | 1.246,68 | (0,20) | 2,08 | 14,65 | 11,28 |
| RD CIMB-Principal Balanced Growth | 2.541,29 | (0,29) | (0,49) | 9,81 | 7,37 |
| RD Falcon Asia Optima Plus | 1.288,40 | (0,32) | (0,35) | 1,68 | (2,31) |
| RD GMT Dana Fleksi | 2.079,04 | 0,16 | 2,91 | 14,25 | 11,99 |
| RD Guru | 1.332,80 | 0,60 | 0,18 | 5,71 | 4,14 |
| RD Harvestindo Maxima | 963,76 | (0,14) | 1,02 | 0,17 | (2,32) |
| RD Maestroberimbang | 3.815,62 | (0,23) | 0,46 | 14,12 | 12,71 |
| RD Mega Dana Kombinasi Dua | 952,35 | (0,22) | 0,11 | 4,95 | 1,86 |
| RD OSK Nusadana Kombinasi Maxima | 1.566,40 | (0,06) | 0,74 | 7,97 | 6,36 |
| RD Panin Dana Bersama | 4.608,68 | (0,13) | 0,11 | 22,20 | 19,22 |
| RD PNM Syariah | 3.201,60 | (0,15) | 2,84 | 6,17 | 3,08 |
| RD Prima | 1.043,52 | (0,03) | 0,57 | 10,23 | 9,13 |
| RD Si Dana Batavia CPI | 1.409,01 | (0,13) | 0,34 | 14,71 | 3,78 |
| RD Syariah Batasa Kombinasi | 645,16 | (0,05) | 0,71 | (7,24) | (7,24) |
| RD TFI [X]-TRA Dinamis | 2.572,96 | (0,37) | 0,46 | 6,48 | 3,34 |
| RD UGM CIMB-Principal Balanced | 1.014,42 | (0,17) | 0,41 | - | - |
| RD Valbury Inklusi | 944,32 | 0,09 | 1,19 | (15,52) | (16,78) |
| Reksa Dana Kresna Flexima | 1.582,96 | (0,18) | 3,08 | 3,77 | (4,14) |
| Reksa Dana Kresna Ultima Flexi | 1.479,60 | (0,52) | 3,41 | 6,53 | (1,58) |
| Reksadana Keraton | 2.105,28 | 0,28 | 2,37 | 12,97 | 12,97 |
| Reksadana Kresna Optimus | 2.740,69 | (0,50) | 1,49 | 3,97 | 3,97 |
| Reksadana Mega Dana Syariah | 1.831,93 | (0,08) | 1,38 | 12,41 | 10,19 |
| Reksadana Mega Sri Kehati Harmoni | 1.151,59 | 0,15 | 0,96 | 5,75 | 2,64 |
| Sam Dana Berkembang | 10.558,76 | (0,62) | 2,94 | 7,89 | 7,89 |
| Sam Syariah Berimbang | 1.403,71 | (0,41) | 3,15 | 22,35 | 22,35 |
| Schroder Dana Campuran Progresif | 23.632,36 | (0,32) | 0,11 | 22,22 | 19,50 |
| Schroder Dana Kombinasi | 2.340,03 | (0,09) | (0,11) | 9,46 | 6,78 |
| Schroder Dana Prestasi | 1.029,05 | (0,23) | (0,85) | - | - |
| Schroder Dana Terpadu II | 2.544,20 | (0,25) | (1,01) | 12,51 | 9,75 |
| Schroder Providence Fund | 2.674,55 | (0,29) | (0,90) | 15,42 | 15,42 |
| Schroder Syariah Balanced Fund | 1.658,16 | (0,08) | 1,14 | 15,40 | 13,13 |
| Semesta Dana Maxima | 5.572,32 | (0,18) | 4,41 | 22,11 | 19,69 |
| Simas Satu | 3.926,58 | (0,06) | 3,43 | 17,60 | 13,57 |
| Star Balanced | 2.500,59 | 0,12 | (0,09) | 4,03 | 2,47 |
| Sucorinvest Flexi Fund | 2.506,36 | (0,32) | 1,22 | 32,77 | 31,46 |
| Syailendra Balance Opportunity Fund | 1.784,07 | 1,00 | 5,26 | 19,56 | 19,56 |
| Syailendra Indo Balance Fund | 1.141,21 | 0,35 | 5,19 | - | - |
| TRIM Kombinasi 2 | 1.457,16 | (0,00) | 3,36 | 14,46 | 14,46 |
| TRIM Syariah Berimbang | 1.852,47 | 0,18 | 1,26 | 26,34 | 26,34 |





