Jum''at, 10 Februari 2012 | 20:53 WIB
NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap (10/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Pendapatan Tetap | |||||
| Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Bond Fund 2 | 1.395,98 | 0,03 | 0,80 | 10,51 | 7,23 |
| AXA MaestroObligasi Plus | 1.061,07 | 0,05 | 3,42 | - | - |
| Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.607,59 | (0,03) | 1,06 | 9,84 | 9,84 |
| BNI Dana Syariah | 2.085,07 | 0,08 | 0,32 | 9,81 | 8,72 |
| BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.157,42 | (1,08) | 8,49 | - | - |
| BNP Paribas Obligasi Plus | 1.665,42 | (0,91) | 11,79 | 51,12 | 36,73 |
| BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0585 | (0,29) | 5,05 | 8,19 | 3,94 |
| BNP Paribas Prima II | 1.890,61 | (0,74) | 6,32 | 37,61 | 34,91 |
| BNP Paribas Prima USD | 1,0715 | (0,20) | 4,62 | 11,31 | 6,95 |
| BNP Paribas Rupiah Plus | 1.578,23 | 0,02 | 0,85 | 5,40 | 4,35 |
| BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.015,36 | (0,62) | 4,41 | 18,49 | 17,32 |
| Brent Dana Tetap | 1.918,97 | 0,02 | 0,62 | 17,36 | 16,20 |
| CIMB-Principal Income Fund A | 1.995,04 | (0,40) | 4,22 | 19,98 | 18,78 |
| Dana Obligasi Stabil | 2.353,32 | 0,05 | 1,63 | 11,02 | 8,91 |
| Dana Pasti | 2.609,00 | 0,02 | 1,47 | 10,18 | 7,44 |
| Dana Premier | 1.720,35 | (0,12) | 4,12 | 18,18 | 18,18 |
| Danamas Dollar (Rp) | 12.364,63 | 0,94 | 0,17 | 2,41 | 2,41 |
| Danamas Dollar (USD) | 1,374917 | 0,01 | - | - | - |
| Danamas Pasti | 2.447,79 | 0,02 | 0,55 | 6,93 | 4,80 |
| Danamas Stabil | 2.060,74 | 0,02 | 0,66 | 9,04 | 6,34 |
| Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.672,39 | (1,13) | 7,18 | 23,29 | 22,29 |
| Danareksa Melati Dollar | 0,166429 | 0,22 | 2,12 | 8,33 | 6,72 |
| Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.496,69 | 1,15 | - | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.091,57 | 0,11 | 3,06 | 13,80 | 13,80 |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.438,60 | (1,19) | 10,09 | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap III | 1.049,11 | (0,89) | 5,02 | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV | 999,95 | (0,35) | - | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.000,58 | (0,44) | - | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,045391 | 0,24 | 2,07 | 7,43 | 4,27 |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 9.401,21 | 1,18 | - | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Rp | 1.382,93 | 0,14 | 2,32 | 12,71 | 10,47 |
| Danareksa Melati Platinum Rupiah II | 1.002,54 | (0,53) | - | - | - |
| Danareksa Melati Premium Dollar | 1,205875 | 0,24 | 2,41 | 8,28 | 5,10 |
| Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 10.844,43 | 1,17 | - | - | - |
| Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.195,81 | (0,60) | 3,55 | 14,77 | 14,77 |
| First State Ind. Bond Fund | 2.526,15 | (0,64) | 6,34 | 29,11 | 24,05 |
| Ganesha Abadi | 2.461,60 | (0,61) | 6,23 | 17,64 | 14,74 |
| GMT Dana Kencana | 1.328,12 | 0,03 | 1,08 | - | - |
| GMT Dana Obligasi Plus | 2.314,27 | (0,22) | 1,44 | 18,75 | 18,75 |
| GMT Dana Pasti 2 | 1.496,16 | 0,03 | 0,83 | 9,93 | 9,93 |
| I - HAJJ Syariah Fund | 2.165,24 | 0,02 | 0,61 | 10,43 | 8,79 |
| Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.078,03 | 0,07 | 3,38 | - | - |
| Investa Dana Dolar Mandiri | 1,252466 | 0,21 | 1,83 | 7,76 | 7,76 |
| Investasi Reksa Premium | 2.483,47 | (0,30) | 11,59 | 54,29 | 54,29 |
| ITB-Niaga | 2.087,41 | (0,11) | 2,28 | 15,63 | 13,06 |
| Jisawi Pendapatan Tetap | 1.392,44 | 0,01 | 0,37 | 11,04 | 9,93 |
| Kehati Lestari | 1.665,22 | (0,75) | 7,15 | 21,93 | 18,93 |
| Kresna Olympus | 1.823,94 | 0,01 | 0,25 | 1,27 | (6,45) |
| Lautandhana Fixed Income | 2.066,42 | 0,09 | 5,80 | 23,31 | 21,48 |
| Maestrodollar | 1,4025 | 0,15 | 1,51 | 5,35 | 2,25 |
| Makara Prima | 1.808,25 | (0,78) | 8,41 | 24,33 | 24,33 |
| Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.072,36 | (0,78) | 8,13 | 32,65 | 32,65 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.124,75 | (0,53) | 6,41 | 30,83 | 30,83 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.105,13 | (0,05) | 3,88 | 18,30 | 15,96 |
| Mandiri Investa Dana Syariah | 2.335,85 | 0,02 | 0,78 | 49,25 | 45,93 |
| Mandiri Investa Dana Utama | 1.584,24 | (0,39) | 3,49 | 39,71 | 36,95 |
| Mandiri Investa Keluarga | 1.188,37 | (0,11) | 1,45 | 11,97 | 9,75 |
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.719,26 | (0,51) | 7,30 | 31,73 | 21,40 |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.682,62 | (0,67) | 7,31 | 32,34 | 30,69 |
| Manulife Obligasi Unggulan | 1.961,75 | (0,49) | 7,06 | 32,04 | 30,39 |
| Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.122,69 | 0,10 | 2,46 | 10,88 | 9,49 |
| Medali Dua | 1.462,30 | 0,06 | 3,47 | 22,02 | 19,60 |
| Medali Syariah | 1.432,42 | 0,01 | 0,38 | 11,55 | 8,24 |
| Mega Asset Mantap (9/2) | 1.005,02 | (0,19) | - | - | - |
| Mega Dana Ori Dua | 1.468,59 | 0,02 | (0,16) | 8,30 | 6,15 |
| Mega Dana Rido Tiga (9/2) | 1.579,26 | (0,30) | 1,06 | 15,25 | 15,25 |
| MNC Dana Dollar (Rp) | 9.294,83 | 0,98 | 1,13 | - | - |
| MNC Dana Dollar (USD) | 1,033563 | 0,05 | - | - | - |
| MNC Dana Likuid | 1.640,81 | 0,02 | 0,65 | 8,70 | 8,70 |
| MNC Dana Syariah | 1.822,00 | 0,02 | 0,67 | 9,10 | 9,10 |
| MR DOLLAR (USD) | 1,9024 | (0,84) | 2,87 | (2,81) | (4,73) |
| MRS BOND KRESNA | 1.383,25 | (0,26) | 0,36 | 8,23 | 3,99 |
| Net Dana Gemilang | 1.215,78 | 0,02 | 0,78 | 9,65 | 8,65 |
| Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.604,93 | 0,23 | 3,14 | 18,88 | 17,44 |
| Nikko Indah Nusantara Dua | 1.547,19 | (0,22) | 1,49 | 10,87 | 9,82 |
| Nikko Tron Dua | 1.501,82 | (0,30) | 3,34 | 14,78 | 14,21 |
| NISP Dana Idola US Dollar | 1,153454 | 0,01 | 1,19 | 3,93 | (0,14) |
| NISP Dana Tetap II | 1.359,81 | (0,07) | 1,32 | 14,34 | 14,34 |
| NISP Dana Tetap Likuid | 1.357,83 | 0,05 | 0,61 | 10,75 | 10,75 |
| NISP Obligasi Negara Extra | 1.344,56 | 0,14 | 2,63 | 16,19 | 16,19 |
| Optima Pendapatan Abadi | 2.170,66 | (0,25) | 5,66 | 27,31 | 24,17 |
| Panin Dana Utama Plus 2 | 1.258,92 | (0,52) | (1,77) | 6,00 | 6,00 |
| Panin Gebyar Indonesia II | 1.811,58 | (0,77) | 8,42 | 32,57 | 30,99 |
| Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.914,04 | (0,52) | 7,22 | 27,42 | 24,28 |
| Pendapatan Tetap Utama | 3.049,17 | 0,17 | 5,19 | 27,09 | 23,32 |
| PNM Dana Sejahtera II | 1.815,94 | (0,85) | 6,32 | 25,18 | 25,18 |
| Premier Obligasi | 1.033,15 | (0,06) | 2,34 | - | - |
| Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.933,44 | (0,45) | 7,31 | 31,52 | 29,21 |
| Prospera Obligasi | 2.316,58 | 0,02 | 1,15 | 16,51 | 14,20 |
| Prospera Obligasi Plus | 2.728,71 | (0,39) | 0,43 | 10,79 | 6,45 |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 9.603,38 | 1,08 | 2,11 | 10,28 | 8,09 |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,067873 | 0,15 | - | - | - |
| RD Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.392,87 | 0,04 | 2,58 | 15,24 | 11,85 |
| RD PNM Amanah Syariah | 1.647,52 | 0,01 | 0,59 | 7,96 | 5,82 |
| Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.509,03 | (0,46) | 7,65 | 30,64 | 28,06 |
| Reksa Dana PAPI | 2.290,53 | 0,03 | 0,68 | 2,84 | 1,31 |
| Reksa PG Sejahtera | 2.110,05 | 0,05 | 0,08 | 11,97 | 9,75 |
| Reksadana CIMB - Principal Bond | 16.364,72 | (0,23) | 5,31 | 27,27 | 24,75 |
| Reksadana Dana Berbunga Tiga | 1.474,61 | 0,03 | (0,10) | 11,80 | 10,69 |
| Reksadana ORI | 1.581,94 | 0,02 | 1,01 | 10,11 | 7,93 |
| Reksadana Rido Dua | 2.253,54 | 0,08 | 3,89 | 23,16 | 20,72 |
| Reksadana Syariah Batasa Sukuk | 1.269,87 | 0,03 | 0,75 | 10,21 | 8,57 |
| Riau Income Fund | 1.614,20 | 0,01 | 0,41 | 5,47 | 3,38 |
| Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.261,61 | 0,03 | 0,71 | 15,63 | 15,63 |
| Schroder Dana Andalan II | 1.021,26 | 0,03 | 0,34 | 4,99 | 4,46 |
| Schroder Dana Mantap Plus II | 1.949,11 | (0,53) | 6,84 | 31,47 | 28,86 |
| Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.114,86 | (0,42) | 7,74 | - | - |
| Schroder IDR Bond Fund | 1.451,80 | (0,44) | 7,87 | 33,29 | 30,65 |
| Schroder IDR Bond Fund II | 1.462,05 | (0,71) | 7,71 | 33,93 | 31,28 |
| Schroder IDR Bond Fund III | 1.029,07 | 0,05 | 2,20 | - | - |
| Schroder IDR Bond Fund IV | 1.076,93 | (0,46) | 8,40 | - | - |
| Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3152 | 0,13 | 1,64 | 6,84 | 6,84 |
| Si DanaObligasi Maxima | 2.208,26 | 0,05 | 0,84 | 8,72 | 8,72 |
| Simas Danamas Instrumen Negara | 1.365,48 | (0,00) | 0,16 | 5,57 | 5,57 |
| Simas Danamas Mantap Plus | 1.569,53 | 0,02 | 0,69 | 9,41 | 7,24 |
| Syailendra Fixed Income Fund | 1.023,54 | 0,41 | 1,51 | - | - |
| Tiga Pilar Dana Tetap | 2.540,60 | (0,04) | 4,56 | 26,34 | 24,47 |
| TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0643 | 0,13 | 2,03 | - | - |
| TRAM Regular Income | 1.051,51 | (0,56) | 3,47 | - | - |
| TRAM Strategic Plus | 1.061,11 | (0,41) | 2,17 | - | - |
| Trim Dana Stabil | 1.862,10 | 0,07 | 1,76 | 9,84 | 9,84 |
| TRIM Dana Tetap 2 | 1.507,59 | 0,13 | 2,62 | 11,10 | 10,00 |
| Tugu Mandiri Mantap | 1.160,13 | (0,44) | 4,48 | - | - |





