Jum''at, 10 Februari 2012 | 20:55 WIB
NAB Reksa Dana Campuran (10/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Campuran | |||||
| Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Amanah Syariah Fund | 2.014,19 | (0,57) | 0,49 | 8,64 | 7,03 |
| AAA Balanced Fund | 3.303,77 | (0,41) | 0,27 | 9,71 | 7,55 |
| AAA Balanced Fund II (9/2) | 1.014,69 | (0,08) | 0,75 | - | - |
| AIM Trust Imperial (9/2) | 1.811,36 | 2,93 | 24,55 | 42,03 | 42,03 |
| Bahana Dana Infrastruktur | 6.712,35 | (0,66) | 3,63 | 13,30 | 9,95 |
| Bahana Dana Selaras | 6.105,07 | (1,24) | 2,89 | 19,48 | 15,95 |
| Bahana Kombinasi Arjuna | 2.769,02 | (1,02) | 2,06 | 12,64 | 9,86 |
| Bahana Quant Strategy | 1.130,62 | (2,08) | (0,37) | 13,80 | 10,45 |
| Batavia Dana Dinamis | 5.008,60 | (1,42) | (0,74) | 13,95 | 13,38 |
| Batavia Prima Campuran (9/2) | 1.068,59 | 5,07 | 0,39 | - | - |
| Batavia USD Balanced Asia | 1,0463 | (0,11) | 2,42 | 6,74 | 2,56 |
| BNI Dana Plus Syariah | 1.420,99 | 0,20 | 1,71 | 11,70 | 10,60 |
| BNP Paribas Dana Investa | 2.550,52 | (1,37) | (0,01) | 14,98 | 12,16 |
| BNP Paribas Equitra | 2.969,59 | (0,43) | (0,27) | 3,26 | (0,79) |
| BNP Paribas Equitra Amanah | 1.397,14 | (0,16) | 0,51 | 3,78 | (0,29) |
| BNP Paribas Pesona | 19.596,28 | (1,76) | (0,14) | 16,76 | 13,04 |
| Brent Dana Fleksi | 2.248,83 | (1,25) | 0,49 | 2,80 | 0,78 |
| Capital Syariah Fleksi | 1.376,31 | (0,74) | 1,35 | 11,07 | 9,97 |
| Cipta Balance | 1.330,73 | (0,87) | (0,48) | 12,77 | 8,39 |
| Cipta Dinamika | 1.149,61 | (0,11) | 0,86 | 8,22 | 6,61 |
| Cipta Syariah Balance | 1.519,54 | (0,74) | 2,05 | 22,46 | 22,46 |
| Citragold | 1.856,09 | (0,42) | (0,01) | 4,60 | 1,52 |
| Danamas Fleksi | 2.385,78 | 0,03 | 0,86 | 11,74 | 8,98 |
| Danareksa Anggrek | 5.084,61 | (1,05) | 1,26 | 20,04 | 18,26 |
| Danareksa Anggrek Fleksibel | 3.067,74 | (0,84) | 1,65 | 10,67 | 8,48 |
| Danareksa Syariah Berimbang | 5.121,38 | (0,85) | 2,30 | 17,92 | 16,17 |
| First State Ind. Balanced Fund | 2.234,57 | (0,71) | 2,30 | 15,96 | 11,42 |
| First State MultiStrategy Fund | 3.120,22 | (1,71) | 0,00 | 20,96 | 16,22 |
| Garuda Satu | 4.736,51 | (0,14) | 0,57 | 0,41 | (3,05) |
| Harvestindo Istimewa | 1.040,07 | (0,00) | (0,13) | (1,81) | (1,81) |
| HPAM Flexi Plus (9/2) | 1.080,88 | (0,07) | 2,64 | - | - |
| HPAM Premium-1 | 1.182,73 | (1,13) | 0,01 | 28,10 | 25,88 |
| Indosurya Balance Fund | 1.318,19 | (1,38) | (0,65) | - | - |
| Ins Dana Kombinasi | 1.380,87 | 0,04 | 1,55 | 8,92 | 0,08 |
| IPB Syariah | 2.204,93 | (1,22) | 4,71 | 5,98 | 5,98 |
| Jisawi Flexi | 2.009,93 | (1,27) | 0,02 | 2,82 | (1,21) |
| Lautandhana Balanced Fund | 1.548,67 | (1,58) | (2,14) | (1,87) | (3,82) |
| Mandiri Berimbang Syariah Aktif | 1.081,76 | (1,04) | 2,32 | - | - |
| Mandiri Investa Aktif | 2.858,53 | (1,20) | 0,13 | 11,63 | 9,42 |
| Mandiri Investa Syariah Berimbang | 2.510,52 | (1,06) | 1,50 | 11,06 | 8,86 |
| Manulife Dana Campuran II | 2.209,56 | (0,97) | 3,44 | 21,13 | 19,62 |
| Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.621,44 | (0,78) | 4,48 | 24,34 | 22,80 |
| Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1.655,15 | (1,26) | 1,45 | 15,92 | 14,49 |
| Mega Asset Mixed (9/2) | 1.003,37 | 0,20 | - | - | - |
| Mega Dana Campuran | 1.667,86 | (0,19) | 1,21 | 10,98 | 8,25 |
| Mega Dana Kombinasi | 1.025,30 | (0,51) | 3,30 | 4,99 | 1,91 |
| MNC Dana Kombinasi | 1.610,39 | (0,33) | 3,45 | 16,47 | 16,47 |
| MRS FLEX KRESNA | 1.595,29 | (1,59) | 1,42 | 8,19 | 3,95 |
| Net Dana Flexi | 1.094,99 | (1,09) | 1,51 | (0,51) | (1,51) |
| Nikko BUMN Plus | 1.471,59 | (0,34) | 2,21 | 9,32 | 0,08 |
| NISP Dana Handal | 2.030,93 | (0,36) | 0,81 | 8,82 | 8,01 |
| NISP Flexigrowth | 1.386,07 | (1,31) | (1,31) | 11,42 | 9,22 |
| Panin Dana Bersama Plus | 1.046,30 | (1,86) | 1,26 | - | - |
| Panin Dana Unggulan | 4.824,06 | (1,62) | (0,80) | 24,02 | 21,78 |
| Panin Dana US Dollar | 1,402581 | (0,60) | 1,07 | 6,68 | 6,68 |
| Phillip Rupiah Balanced Fund | 1.742,58 | (0,63) | 1,82 | 17,18 | 12,56 |
| Pratama Berimbang | 2.585,01 | (1,34) | (1,14) | 1,91 | 0,38 |
| Premier Citra Optima | 2.343,26 | (1,84) | 0,09 | 14,81 | 10,30 |
| Prime Star Balanced Fund (9/2) | 1.044,38 | (0,24) | 2,58 | - | - |
| Prospera Balance | 3.857,94 | (1,44) | (0,74) | (0,58) | (4,48) |
| RD Batavia Prima Ekspektasi | 2.766,45 | (1,45) | (0,37) | 15,12 | 15,12 |
| RD BNP Paribas Pro Balance | 1.227,78 | (1,52) | 1,04 | 13,58 | 10,24 |
| RD CIMB-Principal Balanced Growth | 2.498,38 | (1,69) | (1,55) | 9,20 | 6,77 |
| RD Falcon Asia Optima Plus | 1.277,26 | (0,86) | (1,12) | 1,14 | (2,82) |
| RD GMT Dana Fleksi | 2.064,84 | (0,68) | 2,15 | 14,11 | 11,85 |
| RD Guru | 1.310,67 | (1,66) | (1,05) | 4,59 | 3,04 |
| RD Harvestindo Maxima | 960,01 | (0,39) | 0,67 | 0,40 | (2,09) |
| RD Maestroberimbang | 3.763,15 | (1,38) | (0,43) | 13,77 | 12,36 |
| RD Mega Dana Kombinasi Dua | 936,24 | (1,69) | (1,67) | 3,87 | 0,82 |
| RD OSK Nusadana Kombinasi Maxima | 1.548,65 | (1,13) | (0,16) | 7,52 | 5,92 |
| RD Panin Dana Bersama | 4.526,13 | (1,79) | (1,35) | 20,83 | 17,89 |
| RD PNM Syariah | 3.180,25 | (0,67) | 2,64 | 6,28 | 3,18 |
| RD Prima | 1.043,48 | (0,00) | 0,54 | 10,38 | 9,28 |
| RD Si Dana Batavia CPI | 1.388,84 | (1,43) | (0,63) | 14,25 | 3,37 |
| RD Syariah Batasa Kombinasi | 641,06 | (0,64) | 0,40 | (7,00) | (7,00) |
| RD TFI [X]-TRA Dinamis | 2.545,88 | (1,05) | (0,34) | 6,26 | 3,13 |
| RD UGM CIMB-Principal Balanced | 1.006,13 | (0,82) | (0,38) | - | - |
| RD Valbury Inklusi | 932,47 | (1,25) | 0,16 | (15,82) | (17,08) |
| Reksa Dana Kresna Flexima | 1.567,79 | (0,96) | 2,26 | 3,70 | (4,21) |
| Reksa Dana Kresna Ultima Flexi | 1.466,55 | (0,88) | 3,15 | 6,62 | (1,50) |
| Reksadana Keraton | 2.092,11 | (0,63) | 1,74 | 12,61 | 12,61 |
| Reksadana Kresna Optimus | 2.718,61 | (0,81) | 1,55 | 4,25 | 4,25 |
| Reksadana Mega Dana Syariah | 1.826,84 | (0,28) | 1,38 | 12,57 | 10,34 |
| Reksadana Mega Sri Kehati Harmoni | 1.142,07 | (0,83) | 0,36 | 5,66 | 2,55 |
| Sam Dana Berkembang | 10.464,52 | (0,89) | 1,89 | 7,64 | 7,64 |
| Sam Syariah Berimbang | 1.390,96 | (0,91) | 2,87 | 21,64 | 21,64 |
| Schroder Dana Campuran Progresif | 23.252,13 | (1,61) | (0,76) | 21,61 | 18,91 |
| Schroder Dana Kombinasi | 2.326,98 | (0,56) | (0,59) | 9,05 | 6,38 |
| Schroder Dana Prestasi | 1.019,68 | (0,91) | (1,39) | - | - |
| Schroder Dana Terpadu II | 2.520,32 | (0,94) | (1,56) | 12,18 | 9,43 |
| Schroder Providence Fund | 2.633,84 | (1,52) | (1,77) | 14,88 | 14,88 |
| Schroder Syariah Balanced Fund | 1.647,49 | (0,64) | 1,25 | 15,57 | 13,29 |
| Semesta Dana Maxima | 5.525,45 | (0,84) | 3,16 | 21,93 | 19,52 |
| Simas Satu | 3.891,35 | (0,90) | 2,53 | 17,64 | 13,61 |
| Star Balanced | 2.479,38 | (0,85) | (0,90) | 4,39 | 2,82 |
| Sucorinvest Flexi Fund | 2.482,68 | (0,94) | 0,46 | 32,56 | 31,25 |
| Syailendra Balance Opportunity Fund | 1.769,64 | (0,81) | 4,38 | 19,60 | 19,60 |
| Syailendra Indo Balance Fund (9/2) | 1.141,21 | 0,35 | 5,19 | - | - |
| TRIM Kombinasi 2 | 1.445,20 | (0,82) | 2,82 | 14,59 | 14,59 |
| TRIM Syariah Berimbang | 1.841,73 | (0,58) | 1,55 | 26,79 | 26,79 |





