Rabu, 22 Februari 2012 | 21:19 WIB
NAB Reksa Dana Pendapatan Tetap (22/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Pendapatan Tetap | |||||
| Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Bond Fund 2 | 1.400,59 | 0,03 | 0,88 | 10,51 | 7,23 |
| AXA MaestroObligasi Plus | 1.059,98 | (0,02) | 1,76 | - | - |
| Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.611,54 | 0,02 | 1,10 | 9,82 | 9,82 |
| BNI Dana Syariah | 2.089,23 | (0,10) | 0,45 | 9,74 | 8,65 |
| BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.148,91 | (0,10) | 4,08 | - | - |
| BNP Paribas Obligasi Plus | 1.652,36 | (0,15) | 7,53 | 49,97 | 35,69 |
| BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0578 | 0,23 | 2,37 | 8,12 | 3,88 |
| BNP Paribas Prima II | 1.881,17 | (0,07) | 3,15 | 35,48 | 32,83 |
| BNP Paribas Prima USD | 1,0721 | 0,14 | 2,38 | 11,57 | 7,20 |
| BNP Paribas Rupiah Plus | 1.579,94 | 0,01 | 0,63 | 5,43 | 4,38 |
| BNP Paribas Rupiah Plus II | 1.011,96 | (0,17) | 2,83 | 17,93 | 16,76 |
| Brent Dana Tetap | 1.923,56 | 0,02 | 0,68 | 17,31 | 16,15 |
| CIMB-Principal Income Fund A | 1.990,21 | (0,04) | 1,93 | 19,22 | 18,03 |
| Dana Obligasi Stabil | 2.358,74 | (0,03) | 1,09 | 10,90 | 8,79 |
| Dana Pasti | 2.617,34 | 0,07 | 1,27 | 10,21 | 7,47 |
| Dana Premier | 1.718,29 | (0,03) | 2,03 | 17,53 | 17,53 |
| Danamas Dollar (Rp) | 12.463,56 | 0,16 | 0,18 | 2,39 | 2,39 |
| Danamas Dollar (USD) | 1,375821 | 0,01 | - | - | - |
| Danamas Pasti | 2.453,18 | 0,02 | 0,61 | 6,93 | 4,80 |
| Danamas Stabil | 2.066,15 | 0,02 | 0,72 | 9,01 | 6,31 |
| Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.658,73 | (0,19) | 3,41 | 21,60 | 20,60 |
| Danareksa Melati Dollar | 0,167344 | 0,19 | 2,09 | 9,72 | 8,09 |
| Danareksa Melati Dollar (Rp) | 1.515,97 | 0,35 | - | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.089,92 | (0,09) | 1,48 | 13,13 | 13,13 |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.425,41 | (0,14) | 4,98 | - | |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap III | 1.045,43 | (0,13) | 3,22 | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap IV | 995,02 | (0,15) | - | - | - |
| Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 994,07 | (0,17) | - | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,050104 | 0,12 | 1,91 | 8,65 | 5,45 |
| Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 9.512,90 | 0,27 | - | - | - |
| Danareksa Melati Platinum Rp | 1.382,92 | (0,03) | 1,10 | 11,81 | 9,60 |
| Danareksa Melati Platinum Rupiah II | 999,30 | (0,16) | 0,05 | - | - |
| Danareksa Melati Premium Dollar | 1,215771 | 0,20 | 2,77 | 9,62 | 6,40 |
| Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 11.013,67 | 0,36 | - | - | - |
| Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.194,15 | (0,06) | 1,94 | 14,06 | 14,06 |
| First State Ind. Bond Fund | 2.508,88 | (0,07) | 2,69 | 27,28 | 22,29 |
| Ganesha Abadi | 2.454,55 | (0,06) | 3,73 | 16,71 | 13,83 |
| GMT Dana Kencana | 1.333,48 | 0,03 | 1,18 | - | - |
| GMT Dana Obligasi Plus | 2.322,08 | (0,02) | 1,06 | 12,60 | 12,60 |
| GMT Dana Pasti 2 | 1.500,89 | 0,02 | 0,90 | 9,99 | 9,99 |
| I - HAJJ Syariah Fund | 2.170,79 | 0,03 | 0,67 | 10,59 | 8,94 |
| Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.078,78 | (0,10) | 1,82 | - | - |
| Investa Dana Dolar Mandiri | 1,260459 | 0,21 | 1,98 | 9,03 | 9,03 |
| Investasi Reksa Premium | 2.452,98 | 0,02 | 5,98 | 53,39 | 53,39 |
| ITB-Niaga | 2.085,21 | (0,03) | 0,99 | 15,08 | 12,52 |
| Jisawi Pendapatan Tetap | 1.396,31 | 0,04 | 0,63 | 11,07 | 9,96 |
| Kehati Lestari | 1.651,77 | (0,22) | 3,28 | 20,33 | 17,37 |
| Kresna Olympus | 1.861,25 | 0,01 | 2,22 | 3,57 | (4,32) |
| Lautandhana Fixed Income | 2.067,70 | 0,07 | 3,49 | 22,41 | 20,59 |
| Maestrodollar | 1,4091 | 0,07 | 1,68 | 6,13 | 3,01 |
| Makara Prima | 1.796,61 | (0,10) | 4,25 | 22,70 | 22,70 |
| Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.064,80 | (0,10) | 3,74 | 30,97 | 30,97 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.115,58 | (0,05) | 2,67 | 29,34 | 29,34 |
| Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.099,37 | (0,15) | 1,42 | 17,46 | 15,14 |
| Mandiri Investa Dana Syariah | 2.342,04 | (0,02) | 0,76 | 49,02 | 45,71 |
| Mandiri Investa Dana Utama | 1.580,13 | (0,08) | 1,61 | 38,76 | 36,02 |
| Mandiri Investa Keluarga | 1.189,33 | (0,01) | 1,04 | 11,64 | 9,43 |
| Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.707,57 | (0,08) | 3,24 | 29,85 | 19,67 |
| Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.672,42 | (0,08) | 3,26 | 30,49 | 28,86 |
| Manulife Obligasi Unggulan | 1.950,02 | (0,05) | 3,25 | 30,14 | 28,51 |
| Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.118,36 | (0,00) | 1,18 | 10,52 | 9,13 |
| Medali Dua | 1.467,85 | (0,14) | 2,21 | 21,81 | 19,39 |
| Medali Syariah | 1.441,93 | 0,24 | 0,90 | 12,02 | 8,69 |
| Mega Asset Mantap | 1.005,85 | (0,02) | (0,42) | - | - |
| Mega Dana Ori Dua | 1.500,07 | 0,59 | 2,61 | 10,32 | 8,13 |
| Mega Dana Rido Tiga | 1.582,90 | (0,42) | (0,11) | 14,92 | 14,92 |
| MNC Dana Dollar (Rp) | 9.405,76 | 0,31 | 1,50 | - | - |
| MNC Dana Dollar (USD) | 1,038278 | 0,15 | - | - | - |
| MNC Dana Likuid | 1.645,59 | 0,03 | 0,73 | 8,70 | 8,70 |
| MNC Dana Syariah | 1.827,20 | 0,03 | 0,74 | 9,18 | 9,18 |
| MR DOLLAR (USD) | 1,8886 | (0,12) | (0,63) | (3,51) | (5,42) |
| MRS BOND KRESNA | 1.392,41 | (0,16) | 0,35 | 8,18 | 3,94 |
| Net Dana Gemilang | 1.219,34 | 0,02 | 0,83 | 9,64 | 8,64 |
| Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.599,72 | (0,01) | 1,22 | 17,51 | 16,09 |
| Nikko Indah Nusantara Dua | 1.561,26 | 0,10 | 2,10 | 11,47 | 10,41 |
| Nikko Tron Dua | 1.497,36 | (0,03) | 1,35 | 14,20 | 13,63 |
| NISP Dana Idola US Dollar | 1,156517 | 0,02 | 1,07 | 4,32 | 0,22 |
| NISP Dana Tetap II | 1.363,63 | 0,02 | 1,05 | 13,71 | 13,71 |
| NISP Dana Tetap Likuid | 1.362,70 | 0,04 | 0,57 | 10,42 | 10,42 |
| NISP Obligasi Negara Extra | 1.340,77 | (0,05) | 1,09 | 15,47 | 15,47 |
| Optima Pendapatan Abadi | 2.166,94 | (0,04) | 3,09 | 26,47 | 23,35 |
| Panin Dana Utama Plus 2 | 1.247,24 | (0,07) | (3,06) | 5,26 | 5,26 |
| Panin Gebyar Indonesia II | 1.795,31 | (0,15) | 4,10 | 30,88 | 29,33 |
| Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.901,84 | (0,08) | 3,35 | 26,13 | 23,02 |
| Pendapatan Tetap Utama | 3.013,83 | (0,03) | 2,01 | 25,63 | 21,90 |
| PNM Dana Sejahtera II | 1.810,88 | (0,03) | 3,73 | 24,56 | 24,56 |
| Premier Obligasi | 1.035,61 | 0,04 | 1,06 | - | - |
| Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.921,12 | (0,08) | 3,35 | 29,96 | 27,66 |
| Prospera Obligasi | 2.329,95 | (0,10) | 1,43 | 16,43 | 14,13 |
| Prospera Obligasi Plus | 2.760,30 | (0,06) | 1,46 | 10,90 | 6,55 |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 9.740,11 | 0,30 | 2,27 | 11,21 | 9,01 |
| Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,075186 | 0,14 | - | - | - |
| RD Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.391,51 | (0,02) | 1,37 | 14,66 | 11,29 |
| RD PNM Amanah Syariah | 1.651,56 | 0,02 | 0,72 | 8,04 | 5,90 |
| Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.493,88 | (0,07) | 3,68 | 29,26 | 26,70 |
| Reksa Dana PAPI | 2.301,39 | (0,03) | 0,93 | 3,55 | 2,01 |
| Reksa PG Sejahtera | 2.115,55 | 0,02 | 0,76 | 12,37 | 10,14 |
| Reksadana CIMB - Principal Bond | 16.320,83 | (0,01) | 2,40 | 25,74 | 23,25 |
| Reksadana Dana Berbunga Tiga | 1.478,95 | 0,07 | 0,70 | 11,35 | 10,25 |
| Reksadana ORI | 1.600,13 | 0,18 | 1,57 | 10,89 | 8,69 |
| Reksadana Rido Dua | 2.242,09 | (0,03) | 1,86 | 21,75 | 19,34 |
| Reksadana Syariah Batasa Sukuk | 1.273,54 | 0,03 | 0,76 | 10,40 | 8,76 |
| Riau Income Fund | 1.616,85 | 0,02 | 0,45 | 5,45 | 3,36 |
| Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.327,63 | 4,91 | 5,70 | 21,81 | 21,81 |
| Schroder Dana Andalan II | 1.023,30 | 0,05 | 0,43 | 5,15 | 4,63 |
| Schroder Dana Mantap Plus II | 1.937,98 | (0,03) | 3,42 | 29,85 | 27,27 |
| Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.108,11 | (0,06) | 3,67 | - | - |
| Schroder IDR Bond Fund | 1.442,76 | (0,08) | 3,80 | 31,62 | 29,01 |
| Schroder IDR Bond Fund II | 1.453,28 | (0,08) | 3,94 | 32,22 | 29,60 |
| Schroder IDR Bond Fund III | 1.026,62 | (0,06) | 0,98 | - | - |
| Schroder IDR Bond Fund IV | 1.068,48 | (0,06) | 3,75 | - | - |
| Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,3212 | 0,12 | 1,70 | 7,61 | 7,61 |
| Si DanaObligasi Maxima | 2.214,07 | 0,04 | 0,79 | 8,44 | 8,44 |
| Simas Danamas Instrumen Negara | 1.365,87 | 0,00 | 0,11 | 5,34 | 5,34 |
| Simas Danamas Mantap Plus | 1.573,81 | 0,02 | 0,76 | 9,36 | 7,20 |
| Syailendra Fixed Income Fund | 1.026,23 | (0,44) | 1,47 | - | - |
| Tiga Pilar Dana Tetap | 2.518,68 | (0,07) | 0,84 | 23,93 | 22,09 |
| TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,0664 | (0,01) | 1,54 | - | - |
| TRAM Regular Income | 1.051,98 | (0,03) | 2,18 | - | - |
| TRAM Strategic Plus | 1.064,41 | (0,05) | 1,80 | - | - |
| Trim Dana Stabil | 1.873,70 | 0,03 | 2,00 | 10,26 | 10,26 |
| TRIM Dana Tetap 2 | 1.514,27 | 0,03 | 2,62 | 11,27 | 10,17 |
| Tugu Mandiri Mantap | 1.162,68 | (0,16) | 3,76 | - | - |





