Rabu, 22 Februari 2012 | 21:19 WIB
NAB Reksa Dana Saham (22/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Saham | |||||
| Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Blue Chip Value Fund | 1.530,88 | 0,17 | 0,18 | 7,30 | 5,70 |
| AAA Equity Fund | 782,14 | 0,40 | 1,08 | 8,98 | 6,83 |
| Bahana Dana Prima | 12.246,96 | (0,19) | (0,20) | 13,73 | 10,36 |
| Batavia Dana Saham | 39.102,53 | (0,35) | 0,19 | 10,44 | 8,26 |
| Batavia Dana Saham Agro | 937,97 | (0,02) | 6,64 | (1,06) | (5,41) |
| Batavia Dana Saham Optimal | 1.835,97 | (0,24) | 0,70 | 13,81 | 9,33 |
| Batavia Dana Saham Syariah | 1.542,11 | (0,27) | 3,35 | 10,36 | 8,18 |
| BNI Dana Berkembang | 2.219,39 | (0,29) | 2,87 | 13,39 | 12,27 |
| BNP Paribas Infrastruktur Plus | 2.227,43 | 0,23 | 0,85 | 5,63 | 2,26 |
| BNP Paribas Ekuitas | 14.637,51 | (0,22) | 1,49 | 16,22 | 11,70 |
| BNP Paribas Inspira | 1.036,65 | (0,21) | 1,55 | - | - |
| BNP Paribas Maxi Saham | 1.402,34 | (0,08) | (2,22) | 13,07 | 9,73 |
| BNP Paribas Pesona Amanah | 1.919,82 | (0,27) | 2,34 | 20,55 | 16,99 |
| BNP Paribas Solaris | 1.786,63 | 0,18 | 4,69 | 14,61 | 10,12 |
| BNP Paribas Star | 1.175,42 | (0,35) | 1,15 | - | - |
| Cipta Syariah Equity | 1.601,11 | (0,01) | 3,80 | 26,25 | 26,25 |
| Dana Ekuitas Andalan | 3.432,91 | (0,18) | (1,32) | 8,54 | (4,23) |
| Dana Ekuitas Prima | 3.570,56 | (0,02) | 2,81 | 16,02 | 8,59 |
| Dana Pratama Ekuitas | 5.757,47 | 0,38 | 2,52 | 4,91 | 3,35 |
| Danareksa Mawar | 7.044,17 | (0,15) | (1,67) | 14,64 | 12,94 |
| Danareksa Mawar Agresif | 1.052,31 | (0,13) | (0,65) | 7,55 | 3,89 |
| Danareksa Mawar Fokus10 | 1.339,91 | (0,07) | 2,15 | 0,07 | (2,94) |
| Danareksa Mawar Fokus10 | 1.204,63 | (0,84) | (0,11) | 21,05 | 17,42 |
| Danareksa Mawar Konsumer 10 | 957,00 | 0,30 | 7,33 | (3,91) | (6,79) |
| First State Dividend Yield Fund | 3.293,23 | (0,28) | (0,58) | 15,25 | 10,73 |
| First State Indoequity High Conviction Fund | 1.000,68 | 0,00 | 0,05 | - | - |
| First State IndoEquity Peka Fund | 1.379,09 | (0,16) | 0,01 | 19,93 | 15,22 |
| First State Indoequity Sectoral Fund | 4.480,81 | (0,24) | 0,02 | 16,93 | 12,34 |
| First State Indoequity Value Select Fund | 1.344,44 | (0,26) | (0,31) | 18,38 | 13,74 |
| GMT Dana Ekuitas | 2.795,04 | 0,23 | 2,56 | 20,81 | 20,81 |
| HPAM Ultima Ekuitas I | 1.480,89 | 0,07 | 1,61 | 21,02 | 21,02 |
| Indosurya Equity Fund | 1.404,66 | (0,36) | 0,41 | - | - |
| Jisawi Saham | 1.693,33 | 0,01 | 0,55 | 4,31 | 0,22 |
| Lautandhana Equity | 1.482,75 | (0,42) | (0,21) | 10,06 | 8,42 |
| Lautandhana Equity Progresif | 710,00 | (0,98) | (0,33) | 22,44 | 20,62 |
| Mandiri Investa Atraktif | 3.728,31 | (0,27) | (0,58) | 10,65 | 9,41 |
| Mandiri Investa Atraktif Syariah | 1.263,91 | (0,37) | 1,32 | 11,52 | 9,04 |
| Mandiri Investa UGM | 2.232,92 | (0,49) | 0,43 | 9,68 | 7,25 |
| Mandiri Komoditas Syariah Plus | 1.087,08 | 0,31 | 7,11 | - | - |
| Mandiri Saham Ataraktif | 1.049,32 | (0,24) | (0,21) | - | - |
| Mandiri Saham Syariah Atraktif | 1.096,61 | (0,36) | 1,52 | - | - |
| Manulife Dana Saham | 9.471,02 | (0,20) | 0,90 | 10,23 | 8,86 |
| Manulife Greater Indonesia Fund | 1,2157 | (0,30) | (0,16) | - | - |
| Manulife Institutional Equity Fund | 967,45 | (0,20) | 1,29 | - | - |
| Manulife Saham Andalan | 1.578,74 | (0,14) | 1,18 | 11,31 | 9,93 |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | 2.997,47 | (0,24) | 2,33 | 14,19 | 12,48 |
| Mega Dana Saham | 1.167,32 | 0,05 | 3,08 | 8,29 | 5,08 |
| MNC Dana Ekuitas | 2.697,75 | 0,23 | 5,81 | 22,43 | 22,43 |
| NISP Indeks Saham Progresif | 1.610,41 | (0,34) | (0,80) | 8,96 | 6,81 |
| OSK Nusadana Equity Focus | 999,00 | (0,10) | 0,26 | - | - |
| Panin Dana Maksima | 858,06 | 0,29 | 2,61 | - | - |
| Panin Dana Prima | 2.583,09 | 0,33 | 0,65 | 19,62 | 16,43 |
| Phinisi Dana Saham | 55.454,30 | 0,08 | (0,21) | 19,23 | 16,87 |
| PNM Ekuitas Syariah | 1.559,67 | (0,27) | 5,11 | 4,83 | 4,83 |
| PNM Saham Agresif | 17.024,29 | (0,31) | (0,12) | 12,12 | 10,72 |
| Pratama Saham | 3.776,26 | 0,54 | 3,02 | 5,79 | 3,70 |
| Prospera Bijak | 923,05 | 0,52 | 2,56 | - | - |
| RD AXA Citradinamis | 3.614,07 | (0,35) | (0,59) | 9,96 | 8,60 |
| RD CIMB-Principal Equity Aggressive | 2.849,77 | (0,35) | (1,44) | 10,66 | 8,20 |
| RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY | 1.421,26 | (0,40) | 0,71 | 8,22 | 8,22 |
| RD Grow-2-Prospera | 2.124,93 | (0,06) | 3,60 | 10,69 | 6,33 |
| RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 1.182,67 | (0,46) | 3,73 | - | - |
| RD Mega Dana Ekuitas | 799,92 | 0,25 | 4,73 | (0,91) | (3,82) |
| RD Millenium Equity | 1.695,57 | (0,14) | (0,24) | 16,43 | 16,43 |
| RD OSK Nusadana Alpha Sector Rotation | 934,77 | (0,13) | 0,95 | (2,11) | (5,95) |
| RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus | 968,46 | 0,31 | 3,59 | - | - |
| RD Pratama Equity | 1.322,20 | 0,39 | 3,04 | 11,17 | 9,52 |
| Reksa Dana EMCO Growth Fund | 1.215,63 | 0,05 | 1,49 | 29,71 | 29,71 |
| Reksa Dana EMCO Mantap | 5.890,55 | 0,13 | 5,63 | 50,31 | 46,63 |
| Rencana Cerdas | 10.961,69 | 0,12 | 2,00 | 17,57 | 13,01 |
| Sam Indonesian Equty Fund | 1.148,84 | (0,50) | 3,09 | - | - |
| Schroder 90 Plus Equity Fund | 1.431,37 | (0,28) | 0,89 | 16,98 | 16,98 |
| Schroder Dana Istimewa | 5.148,32 | (0,36) | 0,98 | 19,53 | 18,93 |
| Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1.114,21 | (0,42) | (0,46) | - | - |
| Schroder Dana Prestasi Plus | 21.828,50 | (0,42) | (0,58) | 13,32 | 10,54 |
| Schroder Indo Equity Fund | 1.582,08 | (0,24) | (0,43) | 17,46 | 0,17 |
| Simas Danamas Saham | 1.616,86 | 0,74 | 1,58 | 4,68 | 4,68 |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 2.773,99 | (0,51) | 2,97 | 18,70 | 15,18 |
| TRAM Consumption Plus | 1.097,00 | (0,39) | 3,33 | - | - |
| TRAM Equity Focus | 1.159,50 | (0,15) | 5,42 | - | - |
| TRIM Kapital | 7.357,14 | (0,29) | 3,42 | 28,08 | 23,66 |
| TRIM Kapital Plus | 2.755,86 | (0,15) | 3,34 | 26,31 | 21,95 |
| TRIM Syariah Saham | 1.285,28 | 0,13 | 3,00 | 26,47 | 26,47 |





