Rabu, 22 Februari 2012 | 21:20 WIB
NAB Reksa Dana Campuran (22/2/2012)
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Campuran | |||||
| Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Amanah Syariah Fund | 2.025,65 | (0,08) | (0,06) | 7,90 | 6,29 |
| AAA Balanced Fund | 3.331,05 | (0,07) | (0,59) | 9,15 | 7,00 |
| AAA Balanced Fund II | 1.027,06 | 0,25 | 1,46 | - | - |
| AIM Trust Imperial | 1.760,53 | (0,35) | 8,27 | 36,59 | 36,59 |
| Bahana Dana Infrastruktur | 6.798,09 | (0,01) | 2,79 | 13,17 | 9,82 |
| Bahana Dana Selaras | 6.170,86 | (0,14) | 2,12 | 19,04 | 15,52 |
| Bahana Kombinasi Arjuna | 2.799,64 | (0,13) | 1,82 | 12,23 | 9,47 |
| Bahana Quant Strategy | 1.136,66 | (0,14) | (0,72) | 11,54 | 8,26 |
| Batavia Dana Dinamis | 5.083,15 | (0,29) | 0,26 | 13,10 | 12,54 |
| Batavia Prima Campuran | 1.071,55 | (0,27) | 0,75 | - | - |
| Batavia USD Balanced Asia | 1,0539 | 0,09 | 2,47 | 7,34 | 3,13 |
| BNI Dana Plus Syariah | 1.401,78 | (0,15) | (0,28) | 9,45 | 8,37 |
| BNP Paribas Dana Investa | 2.608,25 | (0,11) | 1,32 | 14,97 | 12,15 |
| BNP Paribas Equitra | 2.983,65 | (0,10) | (0,08) | 3,30 | (0,76) |
| BNP Paribas Equitra Amanah | 1.399,34 | (0,09) | 0,37 | 3,64 | (0,43) |
| BNP Paribas Pesona | 20.047,94 | (0,23) | 0,60 | 16,57 | 12,85 |
| Brent Dana Fleksi | 2.298,04 | 0,04 | 1,55 | 3,84 | 1,80 |
| Capital Syariah Fleksi | 1.391,03 | (0,05) | 1,19 | 10,72 | 9,62 |
| Cipta Balance | 1.364,74 | 0,12 | 2,10 | 13,71 | 9,30 |
| Cipta Dinamika | 1.153,25 | (0,12) | 0,77 | 8,03 | 6,43 |
| Cipta Syariah Balance | 1.548,94 | (0,02) | 3,14 | 22,72 | 22,72 |
| Citragold | 1.865,47 | (0,11) | 0,07 | 3,26 | 0,22 |
| Danamas Fleksi | 2.393,81 | 0,03 | 0,93 | 11,70 | 8,93 |
| Danareksa Anggrek | 5.101,28 | (0,19) | 0,33 | 17,71 | 15,96 |
| Danareksa Anggrek Fleksibel | 3.070,73 | (0,31) | 0,30 | 7,68 | 5,55 |
| Danareksa Syariah Berimbang | 5.186,37 | (0,18) | 2,59 | 17,16 | 15,42 |
| First State Ind. Balanced Fund | 2.232,79 | (0,07) | 0,68 | 14,56 | 10,07 |
| First State MultiStrategy Fund | 3.184,25 | (0,28) | 0,61 | 19,58 | 14,89 |
| Garuda Satu | 4.772,87 | 0,05 | 0,98 | 0,97 | (2,51) |
| Harvestindo Istimewa | 1.039,46 | (0,00) | (0,15) | (1,82) | (1,82) |
| HPAM Flexi Plus | 1.089,80 | (0,25) | 3,10 | - | - |
| HPAM Premium-1 | 1.200,55 | 0,09 | 1,37 | 27,77 | 25,55 |
| Indosurya Balance Fund | 1.330,82 | (0,33) | (0,32) | - | - |
| Ins Dana Kombinasi (14/2) | 1.379,00 | 0,00 | 1,35 | 8,43 | 0,07 |
| IPB Syariah | 2.241,06 | (0,10) | 4,14 | 6,08 | 6,08 |
| Jisawi Flexi | 2.039,54 | 0,08 | 0,79 | 3,80 | (0,28) |
| Lautandhana Balanced Fund | 1.551,25 | (0,22) | (2,84) | (3,99) | (5,89) |
| Mandiri Berimbang Syariah Aktif | 1.090,25 | (0,35) | 1,16 | - | - |
| Mandiri Investa Aktif | 2.889,78 | (0,25) | 0,11 | 11,33 | 9,12 |
| Mandiri Investa Syariah Berimbang | 2.527,67 | (0,38) | 0,61 | 10,63 | 8,44 |
| Manulife Dana Campuran II | 2.224,58 | (0,16) | 2,03 | 20,44 | 18,94 |
| Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.624,22 | (0,08) | 2,23 | 22,92 | 21,41 |
| Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1.681,41 | (0,13) | 1,43 | 15,44 | 14,02 |
| Mega Asset Mixed | 1.004,32 | (0,05) | 0,19 | - | - |
| Mega Dana Campuran | 1.663,02 | (0,38) | 0,42 | 10,33 | 7,62 |
| Mega Dana Kombinasi | 1.033,10 | (0,02) | 0,72 | 4,62 | 1,55 |
| MNC Dana Kombinasi | 1.629,10 | (0,01) | 4,07 | 16,66 | 16,66 |
| MRS FLEX KRESNA | 1.618,81 | (0,31) | 1,09 | 10,09 | 5,77 |
| Net Dana Flexi | 1.123,07 | 0,34 | 2,08 | 0,68 | (0,32) |
| Nikko BUMN Plus | 1.503,82 | 0,14 | 2,95 | 10,00 | 0,09 |
| NISP Dana Handal | 2.044,87 | (0,00) | 0,62 | 8,67 | 7,85 |
| NISP Flexigrowth | 1.401,04 | (0,21) | (1,53) | 10,23 | 8,04 |
| Panin Dana Bersama Plus | 1.070,42 | (0,21) | 1,30 | - | - |
| Panin Dana Unggulan | 4.899,97 | (0,03) | (0,44) | 23,18 | 20,95 |
| Panin Dana US Dollar | 1,419105 | 0,12 | 1,82 | 7,59 | 7,59 |
| Phillip Rupiah Balanced Fund | 1.750,03 | (0,06) | 0,67 | 16,15 | 11,57 |
| Pratama Berimbang | 2.670,14 | 0,45 | 2,18 | 5,95 | 4,37 |
| Premier Citra Optima | 2.374,12 | (0,13) | (0,67) | 14,51 | 10,02 |
| Prime Star Balanced Fund | 1.044,07 | 0,93 | 0,25 | - | - |
| Prospera Balance | 4.018,42 | 0,52 | 2,55 | 0,91 | (3,05) |
| RD Batavia Prima Ekspektasi | 2.812,54 | (0,25) | 0,71 | 14,38 | 14,38 |
| RD BNP Paribas Pro Balance | 1.253,73 | (0,25) | 1,38 | 14,78 | 11,40 |
| RD CIMB-Principal Balanced Growth | 2.534,56 | (0,33) | (1,46) | 9,96 | 7,51 |
| RD Falcon Asia Optima Plus | 1.297,54 | (0,02) | 0,90 | 1,69 | (2,30) |
| RD GMT Dana Fleksi | 2.108,16 | 0,62 | 2,30 | 15,21 | 12,92 |
| RD Guru | 1.327,21 | (0,37) | (0,41) | 6,16 | 4,58 |
| RD Harvestindo Maxima | 964,97 | 0,09 | 0,11 | 0,29 | (2,20) |
| RD Maestroberimbang | 3.816,83 | (0,24) | (0,24) | 13,02 | 11,62 |
| RD Mega Dana Kombinasi Dua | 937,77 | (0,05) | (1,83) | 3,88 | 0,83 |
| RD OSK Nusadana Kombinasi Maxima | 1.576,74 | (0,17) | 1,03 | 7,75 | 6,15 |
| RD Panin Dana Bersama | 4.617,25 | 0,05 | (0,44) | 21,37 | 18,41 |
| RD PNM Syariah | 3.229,81 | 0,01 | 3,58 | 6,23 | 3,13 |
| RD Prima | 1.046,88 | 0,03 | 0,68 | 9,62 | 8,53 |
| RD Si Dana Batavia CPI | 1.408,37 | (0,40) | 0,07 | 13,45 | 2,65 |
| RD Syariah Batasa Kombinasi | 644,29 | (0,34) | 0,24 | (7,98) | (7,98) |
| RD TFI [X]-TRA Dinamis | 2.581,29 | (0,28) | 0,53 | 6,30 | 3,17 |
| RD UGM CIMB-Principal Balanced | 1.016,29 | (0,24) | 0,12 | - | - |
| RD Valbury Inklusi | 954,84 | 0,26 | 1,74 | (12,58) | (13,89) |
| Reksa Dana Kresna Flexima | 1.591,07 | (0,23) | 2,06 | 4,48 | (3,48) |
| Reksa Dana Kresna Ultima Flexi | 1.521,96 | 0,78 | 4,67 | 7,87 | (0,35) |
| Reksadana Keraton | 2.112,95 | (0,05) | 2,11 | 10,72 | 10,72 |
| Reksadana Kresna Optimus | 2.843,18 | 1,11 | 3,64 | 6,53 | 6,53 |
| Reksadana Mega Dana Syariah | 1.840,98 | (0,13) | 1,29 | 12,52 | 10,29 |
| Reksadana Mega Sri Kehati Harmoni | 1.152,78 | 0,07 | 1,01 | 4,21 | 1,15 |
| Sam Dana Berkembang | 10.757,09 | (0,26) | 3,99 | 9,59 | 9,59 |
| Sam Syariah Berimbang | 1.398,47 | (0,23) | 1,85 | 20,32 | 20,32 |
| Schroder Dana Campuran Progresif | 23.848,27 | (0,41) | 1,32 | 20,93 | 18,25 |
| Schroder Dana Kombinasi | 2.347,18 | (0,08) | (0,04) | 9,04 | 6,37 |
| Schroder Dana Prestasi | 1.038,04 | (0,11) | 0,11 | - | - |
| Schroder Dana Terpadu II | 2.565,69 | (0,11) | (0,03) | 12,33 | 9,57 |
| Schroder Providence Fund | 2.686,85 | (0,22) | (0,42) | 14,43 | 14,43 |
| Schroder Syariah Balanced Fund | 1.665,77 | (0,42) | 1,22 | 15,11 | 12,84 |
| Semesta Dana Maxima | 5.707,21 | 0,38 | 4,40 | 23,61 | 21,16 |
| Simas Satu | 3.965,37 | 0,62 | 3,59 | 19,70 | 15,60 |
| Star Balanced | 2.478,77 | (0,12) | (2,00) | 2,55 | 1,01 |
| Sucorinvest Flexi Fund | 2.566,15 | (0,23) | 3,44 | 33,39 | 32,07 |
| Syailendra Balance Opportunity Fund | 1.788,30 | (0,71) | 4,03 | 19,26 | 19,26 |
| Syailendra Indo Balance Fund | 1.150,94 | (0,31) | 3,78 | - | - |
| TRIM Kombinasi 2 | 1.470,77 | (0,21) | 3,22 | 15,13 | 15,13 |
| TRIM Syariah Berimbang | 1.876,29 | (0,35) | 2,90 | 26,31 | 26,31 |





