Saham-saham yang Rugi Hari Ini  


TEMPO.CO, Jakarta-






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Saham BEI 1/5/2012        
Kode Emiten Harga (+/-) (%) Volume
GREN Evergreen Invesco Tbk. 101 (27) (21,09) 244.413.500
HOME Hotel Mandarine Regency Tbk 105 (21) (16,67) 7.000
SAFE Steady Safe Tbk 190 (35) (15,56) 9.500
RAJA Rukun Raharja Tbk 710 (130) (15,48) 7.637.500
SRAJ Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk 460 (70) (13,21) 11.500
CENT Centrin Online Tbk. 71 (9) (11,25) 500
EPMT Enseval Putera Megatrading Tb 1.150 (120) (9,45) 169.000
PTIS Indo Straits Tbk. 930 (80) (7,92) 5.000
SSTM Sunson Textile Manufacture Tb 175 (14) (7,41) 1.000
BTON Betonjaya Manunggal Tbk 650 (50) (7,14) 431.500
TRIL Triwira Insanlestari Tbk. 120 (9) (6,98) 2.509.000
MCOR Bank Windu Kentjana Internati 200 (15) (6,98) 23.000
ARTA Arthavest Tbk 540 (40) (6,90) 5.981.000
MITI Mitra Investindo Tbk 111 (8) (6,72) 82.640.000
HITS Humpuss Intermoda Transportas 240 (15) (5,88) 25.500
LSIP PP London Sumatra Indonesia T 2.775 (150) (5,13) 29.320.500
SIPD Sierad Produce Tbk. 57 (3) (5,00) 110.206.000
MYOH Myoh Technology Tbk. 2.975 (150) (4,80) 9.265.000
TRIM Trimegah Securities Tbk 120 (6) (4,76) 3.322.500
BKSL Sentul City Tbk. 300 (15) (4,76) 373.190.500
JTPE Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. 400 (20) (4,76) 11.654.500
AMAG Asuransi Multi Artha Guna Tbk 165 (8) (4,62) 8.072.500
ZBRA Zebra Nusantara Tbk 158 (7) (4,24) 708.500
FREN Smartfren Telecom Tbk. 114 (5) (4,20) 36.601.500
LPGI Lippo General Insurance Tbk 1.480 (60) (3,90) 104.500
SMRU SMR Utama Tbk. 520 (20) (3,70) 5.661.500
APOL Arpeni Pratama Ocean Line Tbk 79 (3) (3,66) 3.564.500
RIMO Rimo Catur Lestari Tbk 79 (3) (3,66) 50.500
MYRX Hanson International Tbk 265 (10) (3,64) 11.156.000
MTLA Metropolitan Land Tbk. 530 (20) (3,64) 2.697.500
DILD Intiland Development Tbk 415 (15) (3,49) 51.878.000
BULL Buana Listya Tama Tbk. 84 (3) (3,45) 15.931.500
TOTL Total Bangun Persada Tbk. 570 (20) (3,39) 4.176.000
INPC Bank Artha Graha Internasiona 119 (4) (3,25) 1.314.000
GZCO Gozco Plantations Tbk. 310 (10) (3,13) 6.527.000
STTP Siantar Top Tbk. 630 (20) (3,08) 20.000
TLKM Telekomunikasi Indonesia (Per 8.250 (250) (2,94) 11.621.500
INAI Indal Aluminium Industry Tbk 680 (20) (2,86) 133.000
EMDE Megapolitan Developments Tbk. 180 (5) (2,70) 8.845.500
IATA Indonesia Air Transport Tbk 74 (2) (2,63) 8.206.000
APLI Asiaplast Industries Tbk. 119 (3) (2,46) 5.637.500
KKGI Resource Alam Indonesia Tbk. 6.000 (150) (2,44) 635.500
GOLD Golden Retailindo Tbk. 405 (10) (2,41) 685.000
MLPL Multipolar Tbk. 122 (3) (2,40) 1.712.500
LPLI Star Pacific Tbk 205 (5) (2,38) 702.000
CTRS Ciputra Surya Tbk. 2.050 (50) (2,38) 2.372.500
TMPO Tempo Intimedia Tbk. 170 (4) (2,30) 2.584.000
BCAP Bhakti Capital Indonesia Tbk 1.290 (30) (2,27) 5.500
KIJA Kawasan Industri Jababeka Tbk 225 (5) (2,17) 49.572.500
GPRA Perdana Gapuraprima Tbk 230 (5) (2,13) 3.329.500
BRNA Berlina Tbk. 2.325 (50) (2,11) 813.500
OKAS Ancora Indonesia Resources Tb 235 (5) (2,08) 28.500
BABP Bank ICB Bumiputera Tbk. 144 (3) (2,04) 2.000
BUDI Budi Acid Jaya Tbk. 240 (5) (2,04) 762.500
PYFA Pyridam Farma Tbk 193 (4) (2,03) 380.500
WOMF Wahana Ottomitra Multiartha T 245 (5) (2,00) 746.500
MDLN Modernland Realty Ltd. Tbk 490 (10) (2,00) 48.190.000
ASGR Astra Graphia Tbk 1.470 (30) (2,00) 1.742.500
BTEL Bakrie Telecom Tbk. 250 (5) (1,96) 33.851.000
BRAU Berau Coal Energy Tbk. 500 (10) (1,96) 15.547.000
MAMI Mas Murni Indonesia Tbk 51 (1) (1,92) 33.130.500
JSMR Jasa Marga (Persero) Tbk. 5.250 (100) (1,87) 4.563.500
AGRO Bank Agroniaga Tbk. 160 (3) (1,84) 746.000
ATPK ATPK Resources Tbk. 270 (5) (1,82) 326.500
CPIN Charoen Pokphand Indonesia Tb 2.700 (50) (1,82) 7.356.000
DART Duta Anggada Realty Tbk 560 (10) (1,75) 453.500
WEHA Panorama Transportasi Tbk 170 (3) (1,73) 1.230.500
ELTY Bakrieland Development Tbk. 115 (2) (1,71) 116.134.000
SDMU Sidomulyo Selaras Tbk. 295 (5) (1,67) 107.500
HDFA HD Finance Tbk. 300 (5) (1,64) 4.718.000
ARNA Arwana Citramulia Tbk. 610 (10) (1,61) 1.547.500
MTFN Capitalinc Investment Tbk. 310 (5) (1,59) 2.500
MYTX Apac Citra Centertex Tbk 315 (5) (1,56) 311.500
MRAT Mustika Ratu Tbk. 630 (10) (1,56) 297.500
RIGS Rig Tenders Indonesia Tbk. 630 (10) (1,56) 477.500
ENRG Energi Mega Persada Tbk. 190 (3) (1,55) 58.810.500
COWL Cowell Development Tbk 320 (5) (1,54) 5.115.500
ADMF Adira Dinamika Multi Finance 12.900 (200) (1,53) 30.500
PADI Minna Padi Investama Tbk. 650 (10) (1,52) 888.000
GIAA Garuda Indonesia (Persero) Tb 660 (10) (1,49) 17.276.000
BIPP Bhuwanatala Indah Permai Tbk 68 (1) (1,45) 969.500
AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 700 (10) (1,41) 12.570.500
DPNS Duta Pertiwi Nusantara Tbk. 700 (10) (1,41) 65.000
WICO Wicaksana Overseas Internatio 72 (1) (1,37) 532.500
PTBA Tambang Batubara Bukit Asam ( 18.200 (250) (1,36) 1.071.500
APLN Agung Podomoro Land Tbk. 370 (5) (1,33) 6.680.500
TURI Tunas Ridean Tbk. 760 (10) (1,30) 4.624.000
DEWA Darma Henwa Tbk 77 (1) (1,28) 10.032.500
MFIN Mandala Multifinance Tbk. 780 (10) (1,27) 313.000
CNKO Exploitasi Energi Indonesia T 158 (2) (1,25) 19.105.500
FPNI Titan Kimia Nusantara Tbk 158 (2) (1,25) 25.000
SMSM Selamat Sempurna Tbk. 2.025 (25) (1,22) 2.838.500
TRST Trias Sentosa Tbk 410 (5) (1,20) 12.971.500
LPKR Lippo Karawaci Tbk. 820 (10) (1,20) 26.852.500
MLIA Mulia Industrindo Tbk 415 (5) (1,19) 51.000
INTA Intraco Penta Tbk. 830 (10) (1,19) 28.876.500
JPFA Japfa Comfeed Indonesia Tbk 4.175 (50) (1,18) 452.500
SCMA Surya Citra Media Tbk. 8.400 (100) (1,18) 1.000
PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 850 (10) (1,16) 715.000
DGIK Duta Graha Indah Tbk 87 (1) (1,14) 1.024.500
BUVA Bukit Uluwatu Villa Tbk. 440 (5) (1,12) 1.009.500
MAYA Bank Mayapada Internasional T 2.200 (25) (1,12) 79.000
PTRO Petrosea Tbk. 4.500 (50) (1,10) 5.616.500
BFIN BFI FinanceIndonesia Tbk 4.650 (50) (1,06) 13.500
CFIN Clipan Finance Indonesia Tbk. 480 (5) (1,03) 2.544.500
WINS Wintermar Offshore Marine Tbk 480 (5) (1,03) 5.488.500
ISAT Indosat Tbk 4.800 (50) (1,03) 1.202.500
ETWA Eterindo Wahanatama Tbk 490 (5) (1,01) 2.381.000
PJAA Pembangunan Jaya Ancol Tbk. 980 (10) (1,01) 42.000
AALI Astra Agro Lestari Tbk. 21.200 (200) (0,93) 1.648.500
RBMS Ristia Bintang Mahkotasejati 108 (1) (0,92) 66.000
BTEK Bumi Teknokultura Unggul Tbk 1.180 (10) (0,84) 16.500
BKDP Bukit Darmo Property Tbk 119 (1) (0,83) 2.835.000
AMFG Asahimas Flat Glass Tbk 6.150 (50) (0,81) 311.500
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk 3.125 (25) (0,79) 110.500
SGRO Sampoerna Agro Tbk. 3.250 (25) (0,76) 2.646.000
LPPS Lippo Securities Tbk. 132 (1) (0,75) 2.445.000
SIMP Salim Ivomas Pratama Tbk. 1.360 (10) (0,73) 6.734.000
BBTN Bank Tabungan Negara (Persero 1.370 (10) (0,72) 4.156.500
MAPI Mitra Adiperkasa Tbk. 6.900 (50) (0,72) 730.000
IKAI Intikeramik Alamasri Industri 139 (1) (0,71) 258.500
BVIC Bank Victoria International T 140 (1) (0,71) 3.278.000
IDKM Indosiar Karya Media Tbk 3.850 (25) (0,65) 1.054.500
BBNI Bank Negara Indonesia (Perser 4.000 (25) (0,62) 4.232.000
ERAA Erajaya Swasembada Tbk. 1.640 (10) (0,61) 5.025.000
AKRA AKR Corporindo Tbk. 4.100 (25) (0,61) 7.334.500
PANS Panin Sekuritas Tbk. 1.890 (10) (0,53) 145.000
ITMG Indo Tambangraya Megah Tbk. 39.550 (200) (0,50) 1.520.500
HEXA Hexindo Adiperkasa Tbk 10.250 (50) (0,49) 59.000
UNTR United Tractors Tbk. 29.500 (100) (0,34) 2.753.000
BYAN Bayan Resources Tbk. 16.200 (50) (0,31) 11.000
IMAS Indomobil Sukses Internasiona 17.700 (50) (0,28) 133.500

Komentar (0)


Disclaimer : Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi tempo.co. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan
Copyright © 2011
TEMPO
.CO
Wajib Baca!
X