Selasa, 01 Mei 2012 | 21:30 WIB
NAB Reksa Dana Saham (1/5/2012)
Topik
TEMPO.CO, Jakarta -
| Berikut ini adalah tabel investasi reksa dana jenis Saham | |||||
| Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| AAA Blue Chip Value Fund | 1.538,03 | (0,18) | (1,90) | (0,67) | (2,15) |
| AAA Equity Fund | 769,92 | 0,42 | (3,08) | (1,87) | (3,80) |
| Bahana Dana Prima | 12.695,44 | 0,30 | 0,28 | 6,29 | 3,15 |
| Batavia Dana Saham | 40.787,99 | (0,12) | 0,53 | 4,33 | 2,28 |
| Batavia Dana Saham Agro | 873,77 | (0,51) | (6,52) | (13,63) | (17,42) |
| Batavia Dana Saham Optimal | 1.912,14 | (0,10) | 0,70 | 6,43 | 2,24 |
| Batavia Dana Saham Syariah | 1.686,53 | (0,02) | 3,88 | 13,49 | 11,24 |
| BNI Dana Berkembang | 2.288,87 | (0,40) | (0,69) | 7,01 | 5,95 |
| BNP Paribas Infrastruktur Plus | 2.338,60 | 0,06 | 1,69 | 0,64 | (2,57) |
| BNP Paribas Ekuitas | 15.339,53 | 0,24 | 1,01 | 10,44 | 6,15 |
| BNP Paribas Inspira | 1.090,79 | 0,25 | 1,14 | - | - |
| BNP Paribas Maxi Saham | 1.460,15 | 0,32 | 1,11 | 7,11 | 3,95 |
| BNP Paribas Pesona Amanah | 1.998,30 | 0,14 | 0,71 | 15,66 | 12,24 |
| BNP Paribas Solaris | 1.916,23 | 0,08 | 2,69 | 11,18 | 6,82 |
| BNP Paribas Star | 1.244,44 | (0,02) | 1,62 | - | - |
| Cipta Syariah Equity | 1.637,39 | 0,33 | (0,45) | 19,51 | 19,51 |
| Dana Ekuitas Andalan | 3.525,59 | 0,36 | (0,13) | 1,02 | (10,87) |
| Dana Ekuitas Prima | 3.734,87 | 0,10 | 0,51 | 9,68 | 2,65 |
| Dana Pratama Ekuitas | 6.006,39 | 0,04 | 3,18 | (0,71) | (2,19) |
| Danareksa Mawar | 7.069,23 | 0,41 | (2,67) | 5,07 | 3,51 |
| Danareksa Mawar Agresif | 1.082,94 | 0,20 | (0,79) | 0,92 | (2,51) |
| Danareksa Mawar Fokus10 | 1.355,37 | 0,10 | (0,21) | (4,71) | (7,57) |
| Danareksa Mawar Fokus10 | 1.303,49 | 0,31 | 3,46 | 20,95 | 17,32 |
| Danareksa Mawar Konsumer 10 | 873,13 | (0,78) | (6,94) | (16,75) | (19,25) |
| First State Dividend Yield Fund | 3.399,16 | 0,18 | 0,04 | 8,58 | 4,32 |
| First State Indoequity High Conviction Fund | 1.004,85 | (0,24) | (1,14) | - | - |
| First State IndoEquity Peka Fund | 1.453,77 | 0,03 | 0,37 | 14,59 | 10,09 |
| First State Indoequity Sectoral Fund | 4.663,58 | 0,12 | (0,07) | 10,61 | 6,27 |
| First State Indoequity Value Select Fund | 1.396,60 | 0,03 | (0,54) | 11,76 | 7,38 |
| GMT Dana Ekuitas | 2.881,53 | 0,18 | 0,41 | 12,26 | 12,26 |
| HPAM Ultima Ekuitas I | 1.503,32 | (0,02) | 1,70 | 12,46 | 11,69 |
| Indosurya Equity Fund | 1.422,56 | 0,16 | (2,18) | 2,98 | 0,94 |
| Jisawi Saham | 1.734,13 | 0,20 | (0,34) | (2,74) | (6,55) |
| Lautandhana Equity | 1.553,67 | (0,23) | 1,03 | 5,36 | 3,80 |
| Lautandhana Equity Progresif | 766,80 | 1,28 | 3,02 | 18,93 | 17,16 |
| Mandiri Investa Atraktif | 3.856,41 | 0,10 | 0,04 | 4,61 | 3,43 |
| Mandiri Investa Atraktif Syariah | 1.279,63 | 0,28 | (1,34) | 6,38 | 4,02 |
| Mandiri Investa UGM | 2.242,18 | (0,15) | (1,46) | 0,41 | (1,83) |
| Mandiri Komoditas Syariah Plus | 1.017,25 | (0,67) | (5,79) | - | - |
| Mandiri Saham Ataraktif | 1.096,36 | 0,12 | 0,55 | - | - |
| Mandiri Saham Syariah Atraktif | 1.113,74 | 0,28 | (1,24) | - | - |
| Manulife Dana Saham | 9.841,88 | 0,13 | 0,49 | 6,70 | 5,36 |
| Manulife Greater Indonesia Fund | 1,2391 | 0,08 | (0,02) | - | - |
| Manulife Institutional Equity Fund | 1.008,78 | 0,11 | 0,49 | - | - |
| Manulife Saham Andalan | 1.635,43 | 0,10 | 0,25 | 4,97 | 3,67 |
| Manulife Syariah Sektoral Amanah | 3.103,92 | (0,10) | (0,75) | 11,58 | 9,91 |
| Mega Dana Saham | 1.176,26 | 0,25 | (1,82) | 0,46 | (2,53) |
| MNC Dana Ekuitas | 2.941,48 | 0,56 | 2,43 | 27,56 | 27,56 |
| NISP Indeks Saham Progresif | 1.626,11 | 0,25 | (1,30) | 0,72 | (1,27) |
| Panin Dana Maksima | 875,64 | 0,20 | (0,57) | - | - |
| Panin Dana Prima | 2.764,13 | 0,20 | 3,82 | 14,41 | 11,27 |
| Phinisi Dana Saham | 58.032,02 | 0,35 | 2,59 | 8,64 | 6,49 |
| PNM Ekuitas Syariah | 1.557,27 | 0,19 | (0,74) | (2,54) | (2,54) |
| PNM Saham Agresif | 18.039,34 | 0,42 | 1,47 | 8,95 | 7,59 |
| Pratama Saham | 3.973,33 | 0,09 | 3,85 | (0,14) | (2,12) |
| Prospera Bijak | 874,90 | 0,16 | (5,42) | - | - |
| RD AXA Citradinamis | 3.755,33 | 0,28 | 0,65 | 5,16 | 3,86 |
| RD CIMB-Principal Equity Aggressive | 2.940,98 | 0,40 | 0,52 | 4,55 | 2,22 |
| RD CIMB-Principal Islamic Equity Growth SY | 1.446,34 | 0,08 | 0,02 | 4,88 | 4,88 |
| RD Grow-2-Prospera | 2.128,08 | 0,37 | (1,63) | (0,42) | (4,34) |
| RD Mandiri Investa Ekuitas Dinamis | 1.259,27 | 0,20 | 2,14 | 15,44 | 13,15 |
| RD Mega Dana Ekuitas | 776,53 | 0,00 | (3,19) | (9,68) | (12,33) |
| RD Millenium Equity | 1.714,32 | 0,35 | 0,17 | 11,57 | 11,57 |
| RD OSK Nusadana Alpha Sector Rotation | 992,49 | 0,56 | 3,05 | (5,59) | (9,30) |
| RD OSKN Indonesia Dynamic Resources Plus | 940,62 | (0,13) | (3,13) | - | - |
| RD Pratama Equity | 1.403,36 | 0,12 | 4,33 | 5,03 | 3,47 |
| Reksa Dana EMCO Growth Fund | 1.296,07 | 0,57 | 3,30 | 23,83 | 23,83 |
| Reksa Dana EMCO Mantap | 6.089,97 | 0,16 | 0,08 | 35,72 | 32,40 |
| Reksa Dana Mega Asset Maxima | 1.010,46 | 0,04 | 0,23 | - | - |
| Rencana Cerdas | 11.121,98 | 0,25 | (0,77) | 9,56 | 5,31 |
| Sam Indonesian Equty Fund | 1.266,40 | (0,41) | 5,30 | - | - |
| Schroder 90 Plus Equity Fund | 1.486,61 | 0,02 | 0,05 | 8,65 | 8,65 |
| Schroder Dana Istimewa | 5.411,82 | (0,05) | 0,92 | 13,20 | 12,64 |
| Schroder Dana Prestasi Dinamis | 1.145,04 | 0,06 | (0,66) | - | - |
| Schroder Dana Prestasi Plus | 22.376,27 | 0,07 | (0,79) | 5,05 | 2,48 |
| Schroder Indo Equity Fund | 1.627,30 | (0,05) | (0,56) | 8,92 | (1,45) |
| Simas Danamas Saham | 1.622,42 | 0,04 | 0,95 | (2,98) | (2,98) |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 3.011,58 | (0,28) | 5,92 | 17,26 | 13,78 |
| TRAM Consumption Plus | 1.214,62 | (0,27) | 6,66 | - | - |
| TRAM Infrastructure Plus | 1.026,94 | (0,39) | 3,05 | 3,05 | - |
| TRIM Kapital | 7.825,17 | (0,39) | 2,30 | 21,05 | 16,88 |
| TRIM Kapital Plus | 2.956,97 | (0,38) | 3,03 | 17,46 | 13,41 |
| TRIM Syariah Saham | 1.383,23 | (0,51) | 2,00 | 24,06 | 24,06 |


