Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saham-saham Pencetak Laba Hari Ini  

image-gnews
TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah saham mencetak keuntungan pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia, Selasa, 8 Oktober 2013. Berikut daftar saham emiten yang mencatat keuntungan.



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Saham BEI 8/10/2013    
 Kode  EmitenHarga(+/-)(%)Volume
AIMSAkbar Indo Makmur Stimec Tbk450 90 25,00 548.000
BAJASaranacentral Bajatama Tbk.700 100 16,67 17.383.500
BKSWBank QNB Kesawan Tbk.400 50 14,29 34.500
PTISIndo Straits Tbk.900 110 13,92 5.500
RIMORimo Catur Lestari Tbk77 9 13,24 970.500
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.1.390 160 13,01 143.072.000
WOMFWahana Ottomitra Multiartha Tbk.225 25 12,50 56.000
CLPIColorpak Indonesia Tbk.680 70 11,48 700.500
MASAMultistrada Arah Sarana Tbk.390 40 11,43 790.000
INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk.1.490 130 9,56 39.231.000
RBMSRistia Bintang Mahkotasejati Tbk.110 9 8,91 50.500
CPGTCipaganti Citra Graha Tbk.310 25 8,77 28.380.000
JKONJaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.550 40 7,84 3.202.500
PDESDestinasi Tirta Nusantara Tbk138 10 7,81 43.500
RAJARukun Raharja Tbk.710 50 7,58 616.500
BWPTBW Plantation Tbk.880 60 7,32 46.820.500
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.1.290 80 6,61 17.914.500
BRMSBumi Resources Minerals Tbk.250 15 6,38 195.892.000
ALDOAlkindo Naratama Tbk.670 40 6,35 10.588.500
BUVABukit Uluwatu Villa Tbk.540 30 5,88 2.077.500
INPPIndonesian Paradise Property Tbk.270 15 5,88 500
PJAAPembangunan Jaya Ancol Tbk.1.120 60 5,66 6.500
FORUFortune Indonesia Tbk117 6 5,41 59.000
LPPSLippo Securities Tbk.215 10 4,88 276.500
AALIAstra Agro Lestari Tbk.19.600 900 4,81 1.963.000
AUTOAstra Otoparts Tbk.4.500 200 4,65 948.000
BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.7.900 350 4,64 42.496.500
AKRAAKR Corporindo Tbk.4.575 200 4,57 11.451.000
ATPKATPK Resources Tbk.230 10 4,55 5.694.000
MTDLMetrodata Electronics Tbk.230 10 4,55 276.500
BNLIBank Permata Tbk.1.390 60 4,51 16.000
DVLADarya-Varia Laboratoria Tbk.2.325 100 4,49 2.500
MPPAMatahari Putra Prima Tbk.2.325 100 4,49 51.442.000
PNINPanin Insurance Tbk.700 30 4,48 100.500
METANusantara Infrastructure Tbk.240 10 4,35 103.434.500
LPPFMatahari Department Store Tbk.11.350 450 4,13 3.147.000
SIMPSalim Ivomas Pratama Tbk.780 30 4,00 9.935.000
ERTXEratex Djaja Tbk.270 10 3,85 5.500
LCGPLaguna Cipta Griya Tbk270 10 3,85 95.499.500
BMTRGlobal Mediacom Tbk.2.125 75 3,66 17.793.500
VOKSVoksel Electric Tbk.1.140 40 3,64 12.500
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.8.600 300 3,61 37.754.000
MAINMalindo Feedmill Tbk.3.600 125 3,60 6.408.500
LPLIStar Pacific Tbk580 20 3,57 1.697.500
KICIKedaung Indah Can Tbk290 10 3,57 25.500
SMDMSuryamas Dutamakmur Tbk205 7 3,54 1.499.000
MNCNMedia Nusantara Citra Tbk.2.950 100 3,51 27.265.000
ASRIAlam Sutera Realty Tbk.610 20 3,39 48.246.500
KIASKeramika Indonesia Assosiasi Tbk.183 6 3,39 499.500
SQMIRenuka Coalindo Tbk.930 30 3,33 296.000
BISIBISI International Tbk.620 20 3,33 1.545.000
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk.3.150 100 3,28 433.000
MLIAMulia Industrindo Tbk315 10 3,28 33.000
EXCLXL Axiata Tbk.4.750 150 3,26 2.319.000
BBTNBank Tabungan Negara (Persero) Tbk.950 30 3,26 29.938.000
APEXApexindo Pratama Duta Tbk.2.475 75 3,13 62.000
GEMAGema Grahasarana Tbk.495 15 3,13 106.500
BUDIBudi Starch & Sweetener Tbk.101 3 3,06 529.000
ACESAce Hardware Indonesia Tbk.680 20 3,03 12.719.000
SULISLJ Global Tbk.68 2 3,03 220.000
TRIMTrimegah Securities Tbk.68 2 3,03 87.000
VIVAVisi Media Asia Tbk.205 6 3,02 91.730.000
TOBAToba Bara Sejahtra Tbk.690 20 2,99 47.000
MAYABank Mayapada Internasional Tbk.1.080 30 2,86 957.000
BHITMNC Investama Tbk.365 10 2,82 39.323.000
MLPLMultipolar Tbk.365 10 2,82 23.275.000
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk3.675 100 2,80 6.678.500
JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk.1.470 40 2,80 4.443.500
NIPSNipress Tbk.14.800 400 2,78 32.000
MDLNModernland Realty Ltd. Tbk740 20 2,78 35.920.500
SMBRSemen Baturaja (Persero) Tbk.370 10 2,78 16.856.500
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur375 10 2,74 19.171.000
TMPOTempo Intimedia Tbk.150 4 2,74 2.000
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.13.150 350 2,73 10.931.000
GZCOGozco Plantations Tbk.116 3 2,65 2.222.000
PALMProvident Agro Tbk.400 10 2,56 250.500
ENRGEnergi Mega Persada Tbk.80 2 2,56 87.039.000
MDRNModern Internasional Tbk.810 20 2,53 807.500
MTLAMetropolitan Land Tbk.410 10 2,50 1.303.500
ABBAMahaka Media Tbk.82 2 2,50 2.500
MYTXApac Citra Centertex Tbk210 5 2,44 1.000
ICBPIndofood CBP Sukses Makmur Tbk.10.600 250 2,42 3.360.500
ASIIAstra International Tbk.6.500 150 2,36 23.023.000
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.2.175 50 2,35 528.500
BCIPBumi Citra Permai Tbk.440 10 2,33 40.365.000
EMDEMegapolitan Developments Tbk.132 3 2,33 549.500
PANSPanin Sekuritas Tbk.4.500 100 2,27 72.500
TKIMPabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.2.025 45 2,27 448.000
INPCBank Artha Graha Internasional Tbk.93 2 2,20 156.500
GAMAGading Development Tbk.470 10 2,17 84.562.000
TBLATunas Baru Lampung Tbk.470 10 2,17 1.172.000
ADMGPolychem Indonesia Tbk235 5 2,17 1.098.000
BSIMBank Sinarmas Tbk.235 5 2,17 417.000
RUISRadiant Utama Interinsco Tbk.235 5 2,17 370.500
SMCBHolcim Indonesia Tbk.2.375 50 2,15 1.403.500
AGROBank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.95 2 2,15 2.281.000
BSDEBumi Serpong Damai Tbk.1.430 30 2,14 13.716.000
MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk.980 20 2,08 438.000
TELETiphone Mobile Indonesia Tbk.490 10 2,08 3.153.000
BKSLSentul City Tbk.196 4 2,08 80.543.000
WEHAPanorama Transportasi Tbk197 4 2,07 6.956.500
MEDCMedco Energi International Tbk2.550 50 2,00 1.906.000
DYANDyandra Media International Tbk.270 5 1,89 8.104.000
BATASepatu Bata Tbk.1.100 20 1,85 29.500
AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk.550 10 1,85 42.500
ITMGIndo Tambangraya Megah Tbk.27.900 500 1,82 574.000
ASSAAdi Sarana Armada Tbk.280 5 1,82 1.112.500
KOINKokoh Inti Arebama Tbk285 5 1,79 1.421.000
RICYRicky Putra Globalindo Tbk173 3 1,76 752.500
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.4.425 75 1,72 21.649.500
SMSMSelamat Sempurna Tbk.2.950 50 1,72 902.000
NIRONirvana Development Tbk.295 5 1,72 13.300.000
PBRXPan Brothers Tbk.610 10 1,67 2.215.000
INTAIntraco Penta Tbk.305 5 1,67 414.500
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.1.860 30 1,64 20.380.000
FRENSmartfren Telecom Tbk.62 1 1,64 1.613.500
ULTJUltra Jaya Milk Industry & Trading4.700 75 1,62 177.000
DILDIntiland Development Tbk.315 5 1,61 3.244.500
IGARChampion Pacific Indonesia Tbk.315 5 1,61 156.500
ROTINippon Indosari Corpindo Tbk.6.350 100 1,60 196.000
BNIIBank Internasional Indonesia Tbk.325 5 1,56 104.000
ERAAErajaya Swasembada Tbk.1.320 20 1,54 15.863.500
YPASYanaprima Hastapersada Tbk660 10 1,54 16.500
KDSIKedawung Setia Industrial Tbk.330 5 1,54 81.000
LPCKLippo Cikarang Tbk4.975 75 1,53 1.741.500
ALTOTri Banyan Tirta Tbk.670 10 1,52 8.707.000
BBKPBank Bukopin Tbk.670 10 1,52 9.778.500
PADIMinna Padi Investama Tbk.1.350 20 1,50 614.500
HEROHero Supermarket Tbk.3.400 50 1,49 57.500
COWLCowell Development Tbk.340 5 1,49 10.396.500
KRENKresna Graha Sekurindo Tbk.345 5 1,47 3.649.000
MFINMandala Multifinance Tbk.720 10 1,41 210.500
LTLSLautan Luas Tbk.740 10 1,37 97.000
EKADEkadharma International Tbk.375 5 1,35 501.500
INTPIndocement Tunggal Prakasa Tbk.18.950 250 1,34 2.543.000
AMFGAsahimas Flat Glass Tbk.7.950 100 1,27 5.000
POLYAsia Pacific Fibers Tbk81 1 1,25 730.500
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.4.075 50 1,24 3.585.500
MICEMulti Indocitra Tbk.410 5 1,23 43.000
ETWAEterindo Wahanatama Tbk415 5 1,22 35.000
ISSPSteel Pipe Industry of Indonesia Tbk.168 2 1,20 8.692.500
ARNAArwana Citramulia Tbk.850 10 1,19 746.500
TRISTrisula International Tbk.430 5 1,18 5.428.000
SGROSampoerna Agro Tbk.1.780 20 1,14 2.124.000
SUGISugih Energy Tbk.445 5 1,14 100.289.000
BAPABekasi Asri Pemula Tbk.89 1 1,14 1.796.000
TRILTriwira Insanlestari Tbk.89 1 1,14 395.000
BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan910 10 1,11 68.345.000
TMPIAGIS Tbk455 5 1,11 290.497.000
ADROAdaro Energy Tbk.920 10 1,10 20.587.500
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.92 1 1,10 18.602.500
IATAIndonesia Air Transport Tbk.93 1 1,09 4.005.500
MSKYMNC Sky Vision Tbk.2.350 25 1,08 1.846.000
BESTBekasi Fajar Industrial Estate Tbk.485 5 1,04 15.762.000
INCOVale Indonesia Tbk.2.475 25 1,02 3.433.500
ARTIRatu Prabu Energi Tbk200 2 1,01 2.429.500
BNGABank CIMB Niaga Tbk.1.010 10 1,00 191.000
LPKRLippo Karawaci Tbk.1.030 10 0,98 117.680.000
BBCABank Central Asia Tbk.10.450 100 0,97 18.816.000
SAMESarana Meditama Metropolitan Tbk.2.625 25 0,96 5.878.500
BABPBank ICB Bumiputera Tbk.106 1 0,95 214.000
PGASPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.5.350 50 0,94 21.459.000
SMMTGolden Eagle Energy Tbk.5.900 50 0,85 519.000
MAPIMitra Adiperkasa Tbk.6.200 50 0,81 1.771.000
CEKAWilmar Cahaya Indonesia Tbk.1.240 10 0,81 23.000
PTBATambang Batubara Bukit Asam (Persero)12.650 100 0,80 483.500
KPIGMNC Land Tbk.1.290 10 0,78 2.430.000
TPIAChandra Asri Petrochemical Tbk.3.350 25 0,75 1.000
TSPCTempo Scan Pacific Tbk.3.625 25 0,69 1.000
ANTMAneka Tambang (Persero) Tbk.1.500 10 0,67 6.770.000
TRAMTrada Maritime Tbk.1.570 10 0,64 126.773.000
KBLMKabelindo Murni Tbk.165 1 0,61 100.000
BBMDBank Mestika Dharma Tbk.1.680 10 0,60 3.447.500
PNLFPanin Financial Tbk.178 1 0,56 36.989.500
NIKLPelat Timah Nusantara Tbk.182 1 0,55 132.000
HMSPH.M. Sampoerna Tbk.64.350 350 0,55 4.000
CSAPCatur Sentosa Adiprana Tbk.195 1 0,52 13.000
LAMILamicitra Nusantara Tbk.198 1 0,51 2.000
GEMSGolden Energy Mines Tbk.2.000 10 0,50 10.000
NAGABank Mitraniaga Tbk.200 1 0,50 1.000
UNVRUnilever Indonesia Tbk.30.450 150 0,50 2.143.000
GGRMGudang Garam Tbk.35.100 50 0,14 1.530.000
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

8 hari lalu

Pekerja berada di depan layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Usai cuti bersama Lebaran 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (26/4) dibuka menguat 60 poin (0,88 persen) ke 6.877. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

BEI akan menerapkan mekanisme perdagangan lelang berkala secara penuh atau full call auction di Papan Pemantauan Khusus pada Senin pekan depan.


Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

24 hari lalu

Direktur Utama MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), Anthony Cottan. Foto : Facebook
Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama, Anthony Cottan. MAPB merupakan pengelola Starbucks di Indonesia.


Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

39 hari lalu

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

Penetapan kembali saham Antam pada Indeks LQ45, Indeks IDX30 dan Indeks IDX80 di IDX mencerminkan apresiasi positif para pemegang saham.


United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

45 hari lalu

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

Pemegang merek United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan menargetkan dana Rp 400 miliar.


BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

52 hari lalu

Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

BEI juga menetapkan pada 8 dan 9 Februari sebagai hari libur bursa.


Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

56 hari lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Rapat tersebut membahas Kesiapan TNI persiapan pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggarannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran pimpinan PT Hutama Karya (Persero). Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI),


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

56 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 28 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Greylag Entities terhadap putusan permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya memenangkan Garuda Indonesia.


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

59 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

27 Januari 2024

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

Produsen sepeda United Bike dan motor listrik United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa (TDI) Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).


Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

26 Januari 2024

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memeri sambutan saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari 2024. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik meminta investor tetap rasional dengan skill dan data menjelang Pemilu.