Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saham-saham Pencetak Laba  

image-gnews
Wartawan mengecek pergerakan saham pada komputer tablet di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, 7 Juli 2014. TEMPO/Tony Hartawan
Wartawan mengecek pergerakan saham pada komputer tablet di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, 7 Juli 2014. TEMPO/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu, 23 Juli 2014, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level 5.093,2 atau naik 0,19 persen (9,7 poin). Namun tidak dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45), indeks LQ 45 ditutup turun 0,05 persen (0,4 poin) di level 873,3. Berikut ini saham-saham yang naik:




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Kode  EmitenHarga(+/-)(%)Volume
BBLDBuana Finance Tbk.1.475 295 25,00 15.200
PUDPPudjiadi Prestige Tbk.480 91 23,39 3.100
HEROHero Supermarket Tbk.2.975 325 12,26 33.500
PALMProvident Agro Tbk.510 50 10,87 2.518.200
ASBIAsuransi Bintang Tbk.630 60 10,53 108.100
GMTDGowa Makassar Tourism Development Tbk.8.000 750 10,34 800
MTDLMetrodata Electronics Tbk.408 35 9,38 9.922.800
GOLDGolden Retailindo Tbk.339 29 9,35 1.800
BRNABerlina Tbk.740 60 8,82 1.444.800
TAXIExpress Transindo Utama Tbk.1.360 100 7,94 38.586.600
KBLVFirst Media Tbk.2.170 155 7,69 147.200
NIPSNipress Tbk.260 18 7,44 19.885.700
GSMFEquity Development Investment Tbk.76 5 7,04 200
CSAPCatur Sentosa Adiprana Tbk.545 35 6,86 2.050.800
ASJTAsuransi Jasa Tania Tbk.470 30 6,82 100
TPMATrans Power Marine Tbk.345 22 6,81 28.300
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk.4.100 250 6,49 29.200
CTTHCitatah Tbk.71 4 5,97 7.200
AMFGAsahimas Flat Glass Tbk.7.400 400 5,71 77.700
NISPBank OCBC NISP Tbk.1.400 75 5,66 118.000
TCIDMandom Indonesia Tbk.16.900 900 5,63 9.900
MLPLMultipolar Tbk.760 40 5,56 33.505.400
BLTZGraha Layar Prima Tbk.3.200 160 5,26 1.700
JPRSJaya Pari Steel Tbk252 12 5,00 9.600
AHAPAsuransi Harta Aman Pratama Tbk.210 10 5,00 2.900
MDIAIntermedia Capital Tbk.1.795 85 4,97 36.600
BHITMNC Investama Tbk.340 16 4,94 80.538.300
BATASepatu Bata Tbk.1.000 45 4,71 28.300
CPGTCipaganti Citra Graha Tbk.91 4 4,60 269.277.800
MBTOMartina Berto Tbk.251 11 4,58 797.300
LAMILamicitra Nusantara Tbk.229 10 4,57 11.300
AMAGAsuransi Multi Artha Guna Tbk.258 11 4,45 8.945.600
ADMGPolychem Indonesia Tbk213 9 4,41 2.262.700
BTONBetonjaya Manunggal Tbk.510 20 4,08 18.900
BVICBank Victoria International Tbk.128 5 4,07 94.900
TRSTTrias Sentosa Tbk.333 13 4,06 16.500
LMPILanggeng Makmur Industri Tbk.180 7 4,05 9.100
JKSWJakarta Kyoei Steel Works Tbk.52 2 4,00 5.200
SGROSampoerna Agro Tbk.2.105 80 3,95 1.630.800
TGKATigaraksa Satria Tbk.2.675 100 3,88 2.100
LPPSLippo Securities Tbk.218 8 3,81 27.200
PNSEPudjiadi & Sons Tbk.560 20 3,70 500
FPNILotte Chemical Titan Tbk.117 4 3,54 100
MYTXApac Citra Centertex Tbk117 4 3,54 11.900
ENRGEnergi Mega Persada Tbk.89 3 3,49 55.784.400
WTONWijaya Karya Beton Tbk.895 30 3,47 82.813.900
NELYPelayaran Nelly Dwi Putri Tbk.150 5 3,45 100
LAPDLeyand International Tbk.61 2 3,39 453.700
LRNAEka Sari Lorena Transport Tbk.313 10 3,30 466.800
VRNAVerena Multi Finance Tbk.94 3 3,30 5.900
BRAUBerau Coal Energy Tbk.95 3 3,26 3.929.900
BABPBank ICB Bumiputera Tbk.96 3 3,23 6.517.300
BFINBFI Finance  Indonesia Tbk.2.295 70 3,15 200
MYRXPSaham Seri B Hanson International Tbk.66 2 3,13 381.900
TIRTTirta Mahakam Resources Tbk67 2 3,08 7.000
CEKAWilmar Cahaya Indonesia Tbk.2.545 75 3,04 9.300
AGROBank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.102 3 3,03 1.799.400
MYOHSamindo Resources Tbk.520 15 2,97 1.236.400
VICOVictoria Investama Tbk.142 4 2,90 100
BPIIBatavia Prosperindo Internasional Tbk.545 15 2,83 16.500
RICYRicky Putra Globalindo Tbk183 5 2,81 64.700
TSPCTempo Scan Pacific Tbk.2.935 80 2,80 1.001.900
SCMASurya Citra Media Tbk.3.700 100 2,78 6.285.600
MAINMalindo Feedmill Tbk.3.150 85 2,77 4.967.900
TRIMTrimegah Securities Tbk.75 2 2,74 43.300
MSKYMNC Sky Vision Tbk.1.920 50 2,67 2.506.400
ABBAMahaka Media Tbk.80 2 2,56 80.500
ASGRAstra Graphia Tbk.2.235 55 2,52 2.904.400
NRCANusa Raya Cipta Tbk.815 20 2,52 1.703.600
MCORBank Windu Kentjana International Tbk.205 5 2,50 59.300
SUGISugih Energy Tbk.413 10 2,48 87.778.900
ADMFAdira Dinamika Multi Finance Tbk.11.375 275 2,48 14.700
MASAMultistrada Arah Sarana Tbk.297 7 2,41 259.800
ELSAElnusa Tbk.675 15 2,27 46.057.900
ALTOTri Banyan Tirta Tbk.373 8 2,19 768.900
TBIGTower Bersama Infrastructure Tbk.8.225 175 2,17 4.256.400
SOBISorini Agro Asia Corporindo Tbk.2.350 50 2,17 11.000
CENTCentratama Telekomunikasi Indonesia192 4 2,13 65.700
NIKLPelat Timah Nusantara Tbk.147 3 2,08 301.700
CINTChitose Internasional Tbk.350 7 2,04 2.365.900
BRMSBumi Resources Minerals Tbk.255 5 2,00 15.241.500
INAIIndal Aluminium Industry Tbk.255 5 2,00 1.900
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.153 3 2,00 15.125.200
ATPKATPK Resources Tbk.260 5 1,96 56.589.500
DSFIDharma Samudera Fishing Industries52 1 1,96 605.100
SIPDSierad Produce Tbk.52 1 1,96 7.073.300
ROTINippon Indosari Corpindo Tbk.1.320 25 1,93 2.144.400
TALFTunas Alfin Tbk.530 10 1,92 57.900
ISSPSteel Pipe Industry of Indonesia Tbk.159 3 1,92 825.200
PWONPakuwon Jati Tbk.431 8 1,89 64.811.700
WICOWicaksana Overseas International Tbk.56 1 1,82 10.600
BIPIBenakat Integra Tbk.113 2 1,80 94.926.300
APLNAgung Podomoro Land Tbk.344 6 1,78 132.291.900
LPPFMatahari Department Store Tbk.14.450 250 1,76 3.598.900
BUDIBudi Starch & Sweetener Tbk.116 2 1,75 24.000
SRTGSaratoga Investama Sedaya Tbk.4.995 85 1,73 16.200
WEHAPanorama Transportasi Tbk296 5 1,72 4.631.400
SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk.1.185 20 1,72 29.577.300
BCAPMNC Kapital Indonesia Tbk.910 15 1,68 11.500
MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk.1.220 20 1,67 3.563.500
LCGPEureka Prima Jakarta Tbk.431 7 1,65 53.631.800
SMSMSelamat Sempurna Tbk.4.410 70 1,61 110.300
DSNGDharma Satya Nusantara Tbk.3.150 50 1,61 70.500
ASSAAdi Sarana Armada Tbk.254 4 1,60 3.070.600
CLPIColorpak Indonesia Tbk.650 10 1,56 35.300
AUTOAstra Otoparts Tbk.3.935 60 1,55 48.600
IATAIndonesia Transport & Infrastructure67 1 1,52 5.357.100
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.16.875 250 1,50 6.811.900
EMDEMegapolitan Developments Tbk.138 2 1,47 120.900
WINSWintermar Offshore Marine Tbk.1.400 20 1,45 2.575.900
SSTMSunson Textile Manufacture Tbk70 1 1,45 10.300
TOTOSurya Toto Indonesia Tbk.7.100 100 1,43 20.100
BBKPBank Bukopin Tbk.710 10 1,43 42.865.500
PKPKPerdana Karya Perkasa Tbk71 1 1,43 52.000
SCBDDanayasa Arthatama Tbk.3.750 50 1,35 100
MFINMandala Multifinance Tbk.760 10 1,33 12.600
PADIMinna Padi Investama Tbk.765 10 1,32 199.300
KIASKeramika Indonesia Assosiasi Tbk.154 2 1,32 6.700
BUMIBumi Resources Tbk.156 2 1,30 59.952.100
TELETiphone Mobile Indonesia Tbk.795 10 1,27 5.583.200
ULTJUltra Jaya Milk Industry & Trading3.980 50 1,27 17.900
ASDMAsuransi Dayin Mitra Tbk.810 10 1,25 1.900
INDXTanah Laut Tbk163 2 1,24 117.800
BEKSBank Pundi Indonesia Tbk.82 1 1,23 2.044.800
TOBAToba Bara Sejahtra Tbk.835 10 1,21 26.600
INPCBank Artha Graha Internasional Tbk.85 1 1,19 267.000
LTLSLautan Luas Tbk.855 10 1,18 519.700
SHIDHotel Sahid Jaya International Tbk.258 3 1,18 26.600
KLBFKalbe Farma Tbk.1.760 20 1,15 38.258.900
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk3.970 45 1,15 6.396.500
ALMIAlumindo Light Metal Industry Tbk.354 4 1,14 168.800
BNLIBank Permata Tbk.1.380 15 1,10 30.000
JRPTJaya Real Property Tbk.950 10 1,06 230.400
LEADLogindo Samudramakmur Tbk.4.760 50 1,06 112.700
TRISTrisula International Tbk.383 4 1,06 7.038.900
ISATIndosat Tbk.4.000 40 1,01 1.169.400
BPFIBatavia Prosperindo Finance Tbk.500 5 1,01 5.800
PANRPanorama Sentrawisata Tbk.500 5 1,01 10.317.100
SMRUSMR Utama Tbk.100 1 1,01 17.906.300
AMRTSumber Alfaria Trijaya Tbk.505 5 1,00 260.700
GPRAPerdana Gapuraprima Tbk.305 3 0,99 9.848.100
PANSPanin Sekuritas Tbk.5.150 50 0,98 35.800
MITIMitra Investindo Tbk.207 2 0,98 68.600
BISIBISI International Tbk.520 5 0,97 1.443.500
VIVAVisi Media Asia Tbk.209 2 0,97 65.249.200
CFINClipan Finance Indonesia Tbk.422 4 0,96 235.100
TMPOTempo Intimedia Tbk.106 1 0,95 35.300
LPLIStar Pacific Tbk535 5 0,94 974.300
PTBATambang Batubara Bukit Asam (Persero)10.750 100 0,94 1.095.200
KARWICTSI Jasa Prima Tbk.109 1 0,93 18.000
ADROAdaro Energy Tbk.1.105 10 0,91 26.172.800
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.1.110 10 0,91 2.418.700
ITMGIndo Tambangraya Megah Tbk.25.250 225 0,90 791.300
MPMXMitra Pinasthika Mustika Tbk.1.140 10 0,88 998.200
COWLCowell Development Tbk.585 5 0,86 20.903.000
BCIPBumi Citra Permai Tbk.590 5 0,85 33.212.600
BESTBekasi Fajar Industrial Estate Tbk.590 5 0,85 41.366.600
BUVABukit Uluwatu Villa Tbk.590 5 0,85 17.000
SRAJSejahteraraya Anugrahjaya Tbk.240 2 0,84 100
PGLIPembangunan Graha Lestari Indah Tbk.123 1 0,82 2.000
INCOVale Indonesia Tbk.3.740 30 0,81 6.789.400
SQMIRenuka Coalindo Tbk.1.250 10 0,81 100.500
ACSTAcset Indonusa Tbk.2.515 20 0,80 1.680.800
ZBRAZebra Nusantara Tbk130 1 0,78 235.600
MBAPMitrabara Adiperdana Tbk.1.305 10 0,77 2.953.900
SMARSmart Tbk.6.650 50 0,76 5.100
KIJAKawasan Industri Jababeka Tbk.267 2 0,75 40.328.900
TINSTimah (Persero) Tbk.1.345 10 0,75 13.376.300
KRAHGrand Kartech Tbk.411 3 0,74 597.600
BSIMBank Sinarmas Tbk.274 2 0,74 34.500
TARASitara Propertindo Tbk.274 2 0,74 114.867.500
PSKTPusako Tarinka Tbk.690 5 0,73 2.673.700
OKASAncora Indonesia Resources Tbk.138 1 0,73 10.300
IGARChampion Pacific Indonesia Tbk.277 2 0,73 119.200
ICBPIndofood CBP Sukses Makmur Tbk.10.525 75 0,72 2.710.800
INDFIndofood Sukses Makmur Tbk.7.050 50 0,71 7.495.200
MDLNModernland Realty Ltd. Tbk442 3 0,68 18.134.100
AKRAAKR Corporindo Tbk.4.435 30 0,68 5.182.500
HMSPH.M. Sampoerna Tbk.69.700 450 0,65 2.700
FASWFajar Surya Wisesa Tbk.1.570 10 0,64 142.000
PNBSBank Panin Syariah Tbk.166 1 0,61 827.400
ADESAkasha Wira International Tbk.1.680 10 0,60 26.100
BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan855 5 0,59 14.280.100
MNCNMedia Nusantara Citra Tbk.2.580 15 0,58 1.629.800
SIMPSalim Ivomas Pratama Tbk.875 5 0,57 4.234.900
SMMTGolden Eagle Energy Tbk.1.785 10 0,56 3.165.300
APEXApexindo Pratama Duta Tbk.3.795 20 0,53 16.900
SILOSiloam International Hospitals Tbk.14.300 75 0,53 24.278.300
FORUFortune Indonesia Tbk975 5 0,52 246.000
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.2.010 10 0,50 29.110.500
MLPTMultipolar Technology Tbk.1.005 5 0,50 5.232.500
ARNAArwana Citramulia Tbk.1.010 5 0,50 15.678.400
RUISRadiant Utama Interinsco Tbk.204 1 0,49 491.800
DPNSDuta Pertiwi Nusantara Tbk.411 2 0,49 100
HOMEHotel Mandarine Regency Tbk.412 2 0,49 13.200
PRASPrima Alloy Steel Universal Tbk.211 1 0,48 207.200
ICONIsland Concepts Indonesia Tbk.429 2 0,47 499.900
ABDAAsuransi Bina Dana Arta Tbk.5.500 25 0,46 4.100
PGASPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.6.100 25 0,41 17.393.700
PTROPetrosea Tbk.1.275 5 0,39 49.100
INKPIndah Kiat Pulp & Paper Tbk.1.340 5 0,37 384.000
SAMESarana Meditama Metropolitan Tbk.2.770 10 0,36 2.683.300
BNIIBank Internasional Indonesia Tbk.292 1 0,34 304.600
BBMDBank Mestika Dharma Tbk.1.495 5 0,34 4.389.700
PLASPolaris Investama Tbk1.500 5 0,33 25.584.000
INVSInovisi Infracom Tbk.1.520 5 0,33 7.058.500
TOWRSarana Menara Nusantara Tbk.3.970 10 0,25 59.600
MTLAMetropolitan Land Tbk.401 1 0,25 1.549.900
PBRXPan Brothers Tbk.417 1 0,24 5.484.200
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.10.500 25 0,24 14.102.100
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur431 1 0,23 13.796.200
TMPISigmagold Inti Perkasa Tbk.446 1 0,22 107.966.900
INDSIndospring Tbk.2.270 5 0,22 7.500
SDMUSidomulyo Selaras Tbk.454 1 0,22 23.100
IMASIndomobil Sukses Internasional Tbk.4.550 10 0,22 31.900
BALIBali Towerindo Sentra Tbk.2.305 5 0,22 9.900
AISATiga Pilar Sejahtera Food Tbk.2.365 5 0,21 2.805.000
DILDIntiland Development Tbk.481 1 0,21 37.312.700
CTRSCiputra Surya Tbk.2.440 5 0,21 1.830.100
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.3.935 5 0,13 5.607.100
LPGILippo General Insurance Tbk.4.600 5 0,11 3.200
LPINMulti Prima Sejahtera Tbk4.975 5 0,10 400
UNVRUnilever Indonesia Tbk.31.225 25 0,08 1.246.400
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

8 hari lalu

Pekerja berada di depan layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Usai cuti bersama Lebaran 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (26/4) dibuka menguat 60 poin (0,88 persen) ke 6.877. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

BEI akan menerapkan mekanisme perdagangan lelang berkala secara penuh atau full call auction di Papan Pemantauan Khusus pada Senin pekan depan.


Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

24 hari lalu

Direktur Utama MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), Anthony Cottan. Foto : Facebook
Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama, Anthony Cottan. MAPB merupakan pengelola Starbucks di Indonesia.


Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

39 hari lalu

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

Penetapan kembali saham Antam pada Indeks LQ45, Indeks IDX30 dan Indeks IDX80 di IDX mencerminkan apresiasi positif para pemegang saham.


United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

45 hari lalu

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

Pemegang merek United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan menargetkan dana Rp 400 miliar.


BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

52 hari lalu

Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

BEI juga menetapkan pada 8 dan 9 Februari sebagai hari libur bursa.


Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

56 hari lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Rapat tersebut membahas Kesiapan TNI persiapan pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggarannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran pimpinan PT Hutama Karya (Persero). Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI),


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

56 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 28 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Greylag Entities terhadap putusan permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya memenangkan Garuda Indonesia.


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

59 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

27 Januari 2024

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

Produsen sepeda United Bike dan motor listrik United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa (TDI) Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).


Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

26 Januari 2024

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memeri sambutan saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari 2024. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik meminta investor tetap rasional dengan skill dan data menjelang Pemilu.