Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saham-saham Pencetak Laba  

image-gnews
Tamu undangan memotret layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan kamera telepon genggam usai pembukaan perdagangan di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta (2/1). Pembukaan perdagangan saham tersebut di buka oleh Wakil Presiden Boediono. Tempo/Aditia Noviansyah
Tamu undangan memotret layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menggunakan kamera telepon genggam usai pembukaan perdagangan di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta (2/1). Pembukaan perdagangan saham tersebut di buka oleh Wakil Presiden Boediono. Tempo/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Senin, 18 Agustus 2014, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level 5.156,75, naik 7,79 poin (0,15 persen). Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) ditutup naik 1,48 poin (0,2 persen) di level 881,38. Berikut ini saham-saham yang naik:




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Kode  EmitenHarga(+/-)(%)Volume
MREIMaskapai Reasuransi Indonesia Tbk.4.840 965 24,90 800
SKLTSekar Laut Tbk.565 110 24,18 300
CPGTCipaganti Citra Graha Tbk.103 14 15,73 425.217.300
TMASPelayaran Tempuran Emas Tbk.770 100 14,93 6.963.000
UNITNusantara Inti Corpora Tbk371 41 12,42 3.600
AGROBank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk.129 14 12,17 10.318.400
ERTXEratex Djaja Tbk.370 40 12,12 34.800
SIAPSekawan Intipratama Tbk343 28 8,89 18.063.000
SQMIRenuka Coalindo Tbk.1.050 80 8,25 30.100
PKPKPerdana Karya Perkasa Tbk82 6 7,89 7.445.900
PTBATambang Batubara Bukit Asam (Persero)13.775 1.000 7,83 5.167.600
MYTXApac Citra Centertex Tbk137 9 7,03 100
LPGILippo General Insurance Tbk.5.800 350 6,42 200
KRASKrakatau Steel (Persero) Tbk.520 30 6,12 24.190.200
HDTXPanasia Indo Resources Tbk.355 20 5,97 300
ABMMABM Investama Tbk.2.700 150 5,88 9.500
HOTLSaraswati Griya Lestari Tbk.164 9 5,81 9.300
WICOWicaksana Overseas International Tbk.73 4 5,80 2.910.900
ECIIElectronic City Indonesia Tbk.1.800 80 4,65 5.200
NAGABank Mitraniaga Tbk.159 7 4,61 13.073.600
MYRXPSaham Seri B Hanson International Tbk.73 3 4,29 588.800
BIPIBenakat Integra Tbk.123 5 4,24 33.438.400
WTONWijaya Karya Beton Tbk.995 40 4,19 33.821.900
MDIAIntermedia Capital Tbk.1.945 75 4,01 2.200
ISSPSteel Pipe Industry of Indonesia Tbk.185 7 3,93 48.077.800
HADEHD Capital Tbk83 3 3,75 107.820.400
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.197 7 3,68 53.334.700
WIIMWismilak Inti Makmur Tbk.590 20 3,51 705.200
OKASAncora Indonesia Resources Tbk.148 5 3,50 4.600
JIHDJakarta International Hotels &1.230 40 3,36 100
BAYUBayu Buana Tbk800 25 3,23 10.100
MPPAMatahari Putra Prima Tbk.3.050 95 3,21 83.324.300
SHIDHotel Sahid Jaya International Tbk.270 8 3,05 10.600
SMBRSemen Baturaja (Persero) Tbk.423 12 2,92 32.035.000
HEXAHexindo Adiperkasa Tbk.3.710 105 2,91 645.000
INAIIndal Aluminium Industry Tbk.284 8 2,90 100
MAYABank Mayapada Internasional Tbk.1.440 40 2,86 4.000
WSKTWaskita Karya (Persero) Tbk.910 25 2,82 94.019.300
INPPIndonesian Paradise Property Tbk.185 5 2,78 6.000
LPPSLippo Securities Tbk.223 6 2,76 2.131.800
WOMFWahana Ottomitra Multiartha Tbk.265 7 2,71 3.900
ARTAArthavest Tbk234 6 2,63 100
GSMFEquity Development Investment Tbk.79 2 2,60 4.200
BNBABank Bumi Arta Tbk.162 4 2,53 100
SDRABank Himpunan Saudara 1906 Tbk.1.230 30 2,50 200
AKRAAKR Corporindo Tbk.5.050 120 2,43 7.968.500
RBMSRistia Bintang Mahkotasejati Tbk.86 2 2,38 100
INPCBank Artha Graha Internasional Tbk.87 2 2,35 61.200
DYANDyandra Media International Tbk.179 4 2,29 2.049.300
PEGEPanca Global Securities Tbk.230 5 2,22 18.200
MICEMulti Indocitra Tbk.371 8 2,20 893.500
LPINMulti Prima Sejahtera Tbk5.800 125 2,20 400
ZBRAZebra Nusantara Tbk143 3 2,14 3.048.600
BABPBank ICB Bumiputera Tbk.98 2 2,08 129.057.500
KIASKeramika Indonesia Assosiasi Tbk.148 3 2,07 551.100
MCORBank Windu Kentjana International Tbk.199 4 2,05 300
AIMSAkbar Indo Makmur Stimec Tbk500 10 2,04 2.500
MIDIMidi Utama Indonesia Tbk.510 10 2,00 8.900
DILDIntiland Development Tbk.520 10 1,96 72.355.400
MTLAMetropolitan Land Tbk.421 8 1,94 263.700
ADROAdaro Energy Tbk.1.320 25 1,93 56.326.800
KOBXKobexindo Tractors Tbk.212 4 1,92 10.100
JKSWJakarta Kyoei Steel Works Tbk.53 1 1,92 27.800
NIPSNipress Tbk.267 5 1,91 7.920.100
NOBUBank Nationalnobu Tbk.810 15 1,89 2.600.900
SIPDSierad Produce Tbk.54 1 1,89 61.594.300
BSIMBank Sinarmas Tbk.281 5 1,81 7.000
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.2.840 50 1,79 29.785.100
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur459 8 1,77 29.274.600
SMCBHolcim Indonesia Tbk.2.940 50 1,73 3.911.400
MASAMultistrada Arah Sarana Tbk.300 5 1,69 28.400
BLTZGraha Layar Prima Tbk.3.050 50 1,67 600
MYRXHanson International Tbk.620 10 1,64 94.692.200
BCIPBumi Citra Permai Tbk.630 10 1,61 22.708.100
BTPNBank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.4.195 65 1,57 16.200
WAPOWahana Pronatural Tbk.67 1 1,52 1.900
TRIMTrimegah Securities Tbk.69 1 1,47 149.200
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.5.250 75 1,45 36.749.900
EMDEMegapolitan Developments Tbk.142 2 1,43 785.500
ABBAMahaka Media Tbk.72 1 1,41 1.015.100
SSTMSunson Textile Manufacture Tbk72 1 1,41 161.500
INDYIndika Energy Tbk.725 10 1,40 4.972.000
TARASitara Propertindo Tbk.295 4 1,37 94.096.800
HRUMHarum Energy Tbk.2.260 30 1,35 10.754.000
ASBIAsuransi Bintang Tbk.760 10 1,33 29.800
SSIASurya Semesta Internusa Tbk.805 10 1,26 7.358.000
TOTLTotal Bangun Persada Tbk.820 10 1,23 3.799.800
ADMFAdira Dinamika Multi Finance Tbk.11.225 125 1,13 8.000
SMRASummarecon Agung Tbk.1.350 15 1,12 15.057.200
GPRAPerdana Gapuraprima Tbk.369 4 1,10 321.200
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.16.650 175 1,06 5.595.700
BMTRGlobal Mediacom Tbk.1.905 20 1,06 21.876.400
JRPTJaya Real Property Tbk.960 10 1,05 10.000
MYORMayora Indah Tbk.29.300 300 1,03 1.600
PLASPolaris Investama Tbk1.490 15 1,02 29.276.700
BNGABank CIMB Niaga Tbk.1.005 10 1,01 101.400
MTDLMetrodata Electronics Tbk.515 5 0,98 543.100
TKIMPabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.1.035 10 0,98 526.700
BISIBISI International Tbk.520 5 0,97 1.223.300
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.1.065 10 0,95 39.305.200
KLBFKalbe Farma Tbk.1.630 15 0,93 39.680.800
ABDAAsuransi Bina Dana Arta Tbk.5.500 50 0,92 15.800
IKAIIntikeramik Alamasri Industri Tbk.111 1 0,91 70.900
APICPacific Strategic Financial Tbk.560 5 0,90 18.278.600
ACSTAcset Indonusa Tbk.2.875 25 0,88 213.700
BUDIBudi Starch & Sweetener Tbk.116 1 0,87 5.100
PWONPakuwon Jati Tbk.470 4 0,86 25.805.500
GJTLGajah Tunggal Tbk.1.785 15 0,85 1.347.500
PANRPanorama Sentrawisata Tbk.500 4 0,81 5.400.600
APIIArita Prima Indonesia Tbk.262 2 0,77 25.800
MBAPMitrabara Adiperdana Tbk.1.315 10 0,77 1.447.100
BRMSBumi Resources Minerals Tbk.269 2 0,75 15.379.500
PYFAPyridam Farma Tbk135 1 0,75 16.100
WEHAPanorama Transportasi Tbk301 2 0,67 5.595.900
INTAIntraco Penta Tbk.305 2 0,66 4.106.000
SILOSiloam International Hospitals Tbk.15.400 100 0,65 2.414.300
LPPFMatahari Department Store Tbk.16.300 100 0,62 2.549.200
BMASBank Maspion Indonesia Tbk.345 2 0,58 200
INAFIndofarma Tbk.177 1 0,57 95.600
TLKMTelekomunikasi Indonesia (Persero)2.725 15 0,55 64.649.900
TPMATrans Power Marine Tbk.400 2 0,50 100
SPMASuparma Tbk.214 1 0,47 10.900
KRAHGrand Kartech Tbk.430 2 0,47 5.870.700
BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.10.800 50 0,47 26.091.200
FMIIFortune Mate Indonesia Tbk447 2 0,45 880.000
MAPIMitra Adiperkasa Tbk.5.625 25 0,45 4.848.400
MBTOMartina Berto Tbk.231 1 0,43 516.500
LPKRLippo Karawaci Tbk.1.170 5 0,43 54.033.100
MPMXMitra Pinasthika Mustika Tbk.1.170 5 0,43 677.400
ATPKATPK Resources Tbk.235 1 0,43 725.000
MBSSMitrabahtera Segara Sejati Tbk.1.200 5 0,42 6.333.900
AMAGAsuransi Multi Artha Guna Tbk.248 1 0,40 1.271.600
JPRSJaya Pari Steel Tbk253 1 0,40 283.900
JSMRJasa Marga (Persero) Tbk.6.350 25 0,40 1.309.100
NIRONirvana Development Tbk.256 1 0,39 47.675.900
LINKLink Net Tbk.6.475 25 0,39 5.099.800
INDFIndofood Sukses Makmur Tbk.7.125 25 0,35 5.302.800
BRPTBarito Pacific Tbk.287 1 0,35 206.600
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.1.500 5 0,33 172.800
ASIIAstra International Tbk.7.675 25 0,33 11.680.600
FASWFajar Surya Wisesa Tbk.1.545 5 0,32 126.100
ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk.3.165 10 0,32 14.814.000
TRIOTrikomsel Oke Tbk.1.600 5 0,31 81.100
SMMTGolden Eagle Energy Tbk.1.785 5 0,28 3.001.400
CINTChitose Internasional Tbk.380 1 0,26 2.998.900
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.10.475 25 0,24 24.673.600
EKADEkadharma International Tbk.421 1 0,24 64.300
DAJKDwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.499 1 0,20 11.172.500
PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk.5.000 10 0,20 284.600
GGRMGudang Garam Tbk.54.500 100 0,18 318.900
ITMGIndo Tambangraya Megah Tbk.29.275 50 0,17 1.121.600
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.3.875 5 0,13 1.030.100
AUTOAstra Otoparts Tbk.3.955 5 0,13 61.100
AALIAstra Agro Lestari Tbk.26.075 25 0,10 845.100
HMSPH.M. Sampoerna Tbk.70.025 25 0,04 18.300
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

7 hari lalu

Pekerja berada di depan layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Usai cuti bersama Lebaran 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (26/4) dibuka menguat 60 poin (0,88 persen) ke 6.877. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

BEI akan menerapkan mekanisme perdagangan lelang berkala secara penuh atau full call auction di Papan Pemantauan Khusus pada Senin pekan depan.


Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

24 hari lalu

Direktur Utama MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), Anthony Cottan. Foto : Facebook
Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama, Anthony Cottan. MAPB merupakan pengelola Starbucks di Indonesia.


Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

38 hari lalu

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

Penetapan kembali saham Antam pada Indeks LQ45, Indeks IDX30 dan Indeks IDX80 di IDX mencerminkan apresiasi positif para pemegang saham.


United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

45 hari lalu

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

Pemegang merek United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan menargetkan dana Rp 400 miliar.


BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

52 hari lalu

Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

BEI juga menetapkan pada 8 dan 9 Februari sebagai hari libur bursa.


Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

56 hari lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Rapat tersebut membahas Kesiapan TNI persiapan pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggarannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran pimpinan PT Hutama Karya (Persero). Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI),


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

56 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 28 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Greylag Entities terhadap putusan permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya memenangkan Garuda Indonesia.


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

59 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

27 Januari 2024

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

Produsen sepeda United Bike dan motor listrik United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa (TDI) Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).


Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

26 Januari 2024

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memeri sambutan saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari 2024. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik meminta investor tetap rasional dengan skill dan data menjelang Pemilu.