Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saham-saham Pencetak Laba  

image-gnews
Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). ANTARA/Puspa Perwitasari
Ilustrasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). ANTARA/Puspa Perwitasari
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan hari ini, Rabu, 12 November 2014, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level 5.048,84, naik 16,56 poin (0,33 persen). Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) ditutup di level 863,2, naik 4,16 poin (0,48 persen). Berikut ini saham-saham yang naik:




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Kode  EmitenHarga(+/-)(%)Volume
KARWICTSI Jasa Prima Tbk.550 108 24,43 4.931.000
MAYABank Mayapada Internasional Tbk.2.400 420 21,21 1.486.400
NIPSNipress Tbk.370 60 19,35 38.886.500
INDXTanah Laut Tbk495 59 13,53 6.380.000
BMASBank Maspion Indonesia Tbk.380 45 13,43 21.000
YULEYulie Sekurindo Tbk103 12 13,19 200
AKPIArgha Karya Prima Industry Tbk.770 70 10,00 500
CMPPCentris Multipersada Pratama Tbk.160 13 8,84 200
LTLSLautan Luas Tbk.1.775 140 8,56 4.646.100
HADEHD Capital Tbk70 5 7,69 4.629.400
VRNAVerena Multi Finance Tbk.89 6 7,23 16.000
MSKYMNC Sky Vision Tbk.1.795 120 7,16 643.500
AIMSAkbar Indo Makmur Stimec Tbk405 25 6,58 1.300
WAPOWahana Pronatural Tbk.70 4 6,06 2.421.300
BESTBekasi Fajar Industrial Estate Tbk.575 30 5,50 22.088.500
IKAIIntikeramik Alamasri Industri Tbk.115 6 5,50 1.200
TMASPelayaran Tempuran Emas Tbk.1.855 95 5,40 2.608.000
AMFGAsahimas Flat Glass Tbk.7.025 350 5,24 755.400
MASAMultistrada Arah Sarana Tbk.420 20 5,00 3.050.600
MTDLMetrodata Electronics Tbk.640 30 4,92 9.685.000
IMASIndomobil Sukses Internasional Tbk.3.765 165 4,58 23.400
SDRABank Himpunan Saudara 1906 Tbk.1.150 50 4,55 1.000
VOKSVoksel Electric Tbk.725 30 4,32 100
TBIGTower Bersama Infrastructure Tbk.9.350 350 3,89 2.828.100
GMTDGowa Makassar Tourism Development Tbk.8.200 300 3,80 500
KOINKokoh Inti Arebama Tbk415 15 3,75 63.000
ELSAElnusa Tbk.560 20 3,70 139.539.200
ADESAkasha Wira International Tbk.1.420 50 3,65 75.600
CEKAWilmar Cahaya Indonesia Tbk.1.510 50 3,42 100
LPPFMatahari Department Store Tbk.14.900 475 3,29 3.672.400
ASIIAstra International Tbk.7.100 225 3,27 25.719.900
FASTFast Food Indonesia Tbk.2.075 65 3,23 2.700
ARIIAtlas Resources Tbk.324 10 3,18 101.600
SCCOSupreme Cable Manufacturing & Commerce3.915 115 3,03 58.400
GZCOGozco Plantations Tbk.104 3 2,97 11.238.400
MFINMandala Multifinance Tbk.870 25 2,96 377.000
BBRMPelayaran Nasional Bina Buana Raya180 5 2,86 36.200
MAINMalindo Feedmill Tbk.2.345 65 2,85 21.906.400
MEDCMedco Energi International Tbk3.700 100 2,78 531.100
PGLIPembangunan Graha Lestari Indah Tbk.112 3 2,75 200
BCAPMNC Kapital Indonesia Tbk.1.130 30 2,73 33.900
ERAAErajaya Swasembada Tbk.1.150 30 2,68 31.572.900
INAFIndofarma Tbk.230 6 2,68 25.947.700
SCMASurya Citra Media Tbk.3.295 85 2,65 15.148.000
KDSIKedawung Setia Industrial Tbk.360 9 2,56 101.600
FISHFKS Multi Agro Tbk.1.805 45 2,56 9.400
ULTJUltra Jaya Milk Industry & Trading3.850 95 2,53 33.800
BFINBFI Finance  Indonesia Tbk.2.050 50 2,50 15.500
SHIDHotel Sahid Jaya International Tbk.291 7 2,46 88.200
ACESAce Hardware Indonesia Tbk.835 20 2,45 53.910.400
SGROSampoerna Agro Tbk.2.150 50 2,38 1.258.700
SIDOIndustri Jamu dan Farmasi Sido Muncul645 15 2,38 3.727.000
AALIAstra Agro Lestari Tbk.24.150 550 2,33 1.609.900
MYRXHanson International Tbk.675 15 2,27 37.132.800
CNKOExploitasi Energi Indonesia Tbk.180 4 2,27 1.087.000
PNLFPanin Financial Tbk.275 6 2,23 29.314.200
ARTIRatu Prabu Energi Tbk100 2 2,04 543.000
GAMAGading Development Tbk.51 1 2,00 2.967.000
MAPIMitra Adiperkasa Tbk.5.200 100 1,96 4.041.300
JKSWJakarta Kyoei Steel Works Tbk.52 1 1,96 100
DSFIDharma Samudera Fishing Industries105 2 1,94 37.660.700
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.845 15 1,81 6.983.400
MYOHSamindo Resources Tbk.474 8 1,72 446.100
GRENEvergreen Invesco Tbk.119 2 1,71 2.640.200
LPCKLippo Cikarang Tbk8.950 150 1,70 1.477.600
DNARBank Dinar Indonesia Tbk.183 3 1,67 3.569.700
VICOVictoria Investama Tbk.122 2 1,67 200
PSABJ Resources Asia Pasifik Tbk.630 10 1,61 1.198.900
MITIMitra Investindo Tbk.192 3 1,59 12.700
KIJAKawasan Industri Jababeka Tbk.271 4 1,50 32.575.700
KIASKeramika Indonesia Assosiasi Tbk.142 2 1,43 680.400
HEROHero Supermarket Tbk.2.535 35 1,40 38.200
AISATiga Pilar Sejahtera Food Tbk.2.250 30 1,35 2.983.600
DSNGDharma Satya Nusantara Tbk.3.495 45 1,30 978.000
SMDRSamudera Indonesia  Tbk.9.775 125 1,30 69.600
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.5.875 75 1,29 30.777.000
TSPCTempo Scan Pacific Tbk.2.835 35 1,25 221.500
TOWRSarana Menara Nusantara Tbk.4.150 50 1,22 1.250.800
AKRAAKR Corporindo Tbk.4.620 55 1,20 11.048.600
PUDPPudjiadi Prestige Tbk.431 5 1,17 4.200
LEADLogindo Samudramakmur Tbk.4.350 50 1,16 12.200
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.15.475 175 1,14 5.615.800
TOBAToba Bara Sejahtra Tbk.895 10 1,13 414.200
LMPILanggeng Makmur Industri Tbk.180 2 1,12 600
NRCANusa Raya Cipta Tbk.905 10 1,12 633.500
WICOWicaksana Overseas International Tbk.91 1 1,11 15.490.400
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.4.155 45 1,09 1.689.900
GDSTGunawan Dianjaya Steel Tbk.93 1 1,09 53.400
RIGSRig Tenders Indonesia Tbk.281 3 1,08 17.400
INTPIndocement Tunggal Prakasa Tbk.23.425 250 1,08 2.052.600
MPMXMitra Pinasthika Mustika Tbk.980 10 1,03 184.300
SIAPSekawan Intipratama Tbk207 2 0,98 108.376.100
CMNPCitra Marga Nusaphala Persada Tbk.3.140 30 0,96 27.900
APLNAgung Podomoro Land Tbk.330 3 0,92 14.897.100
KRENKresna Graha Sekurindo Tbk.448 4 0,90 2.274.500
JPFAJapfa Comfeed Indonesia Tbk.1.125 10 0,90 2.382.300
WIIMWismilak Inti Makmur Tbk.565 5 0,89 1.568.900
SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk.1.160 10 0,87 20.022.300
UNICUnggul Indah Cahaya Tbk.1.745 15 0,87 100
LINKLink Net Tbk.5.900 50 0,85 779.700
PSDNPrasidha Aneka Niaga Tbk124 1 0,81 100
BISIBISI International Tbk.497 4 0,81 915.700
INCOVale Indonesia Tbk.3.780 30 0,80 9.703.800
TPMATrans Power Marine Tbk.380 3 0,80 40.700
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk3.850 30 0,79 4.994.300
KAEFKimia Farma Tbk.1.310 10 0,77 1.217.100
ISSPSteel Pipe Industry of Indonesia Tbk.268 2 0,75 69.416.700
INTAIntraco Penta Tbk.276 2 0,73 833.500
IIKPInti Agri Resources Tbk2.115 15 0,71 27.400
BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan745 5 0,68 2.765.500
DYANDyandra Media International Tbk.151 1 0,67 921.100
BSDEBumi Serpong Damai Tbk.1.545 10 0,65 14.268.400
CLPIColorpak Indonesia Tbk.805 5 0,63 144.800
ASMIAsuransi Mitra Maparya Tbk.493 3 0,61 920.000
PSKTRed Planet Indonesia Tbk.850 5 0,59 21.000
MICEMulti Indocitra Tbk.357 2 0,56 144.800
BNGABank CIMB Niaga Tbk.900 5 0,56 13.200
TLKMTelekomunikasi Indonesia (Persero)2.730 15 0,55 70.895.600
BATASepatu Bata Tbk.910 5 0,55 25.800
TRISTrisula International Tbk.377 2 0,53 5.303.400
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.1.940 10 0,52 21.651.900
WSKTWaskita Karya (Persero) Tbk.995 5 0,51 85.334.500
PTROPetrosea Tbk.1.025 5 0,49 268.900
LPKRLippo Karawaci Tbk.1.035 5 0,49 79.847.900
RUISRadiant Utama Interinsco Tbk.208 1 0,48 3.100
EXCLXL Axiata Tbk.5.300 25 0,47 3.442.800
PWONPakuwon Jati Tbk.442 2 0,45 30.073.600
AMAGAsuransi Multi Artha Guna Tbk.224 1 0,45 71.100
ASRIAlam Sutera Realty Tbk.450 2 0,45 18.736.100
INCIIntanwijaya Internasional Tbk226 1 0,44 600
MLBIMulti Bintang Indonesia Tbk.11.750 50 0,43 72.900
LPPSLippo Securities Tbk.236 1 0,43 716.300
RAJARukun Raharja Tbk.1.190 5 0,42 397.800
JPRSJaya Pari Steel Tbk240 1 0,42 51.200
ROTINippon Indosari Corpindo Tbk.1.205 5 0,42 356.800
PANRPanorama Sentrawisata Tbk.499 2 0,40 5.554.000
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.1.250 5 0,40 10.400
GPRAPerdana Gapuraprima Tbk.252 1 0,40 724.200
JSMRJasa Marga (Persero) Tbk.6.425 25 0,39 2.705.500
BBCABank Central Asia Tbk.12.875 50 0,39 9.157.600
INDFIndofood Sukses Makmur Tbk.6.550 25 0,38 6.283.200
BAJASaranacentral Bajatama Tbk.271 1 0,37 3.443.000
BNLIBank Permata Tbk.1.460 5 0,34 800
BIRDBlue Bird Tbk.7.525 25 0,33 720.400
BSSRBaramulti Suksessarana Tbk.1.575 5 0,32 5.200
ALTOTri Banyan Tirta Tbk.345 1 0,29 533.800
SMMTGolden Eagle Energy Tbk.1.800 5 0,28 977.000
CINTChitose Internasional Tbk.382 1 0,26 2.275.800
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.10.550 25 0,24 24.667.400
BALIBali Towerindo Sentra Tbk.2.150 5 0,23 9.200
BBRIBank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.10.950 25 0,23 20.072.300
EKADEkadharma International Tbk.449 1 0,22 430.700
VIVAVisi Media Asia Tbk.459 1 0,22 13.701.700
PNSEPudjiadi & Sons Tbk.498 1 0,20 2.500
CTRSCiputra Surya Tbk.2.505 5 0,20 701.000
MYORMayora Indah Tbk.25.750 25 0,10 8.300
UNVRUnilever Indonesia Tbk.30.550 25 0,08 696.000
GGRMGudang Garam Tbk.60.275 25 0,04 286.400
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

8 hari lalu

Pekerja berada di depan layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Usai cuti bersama Lebaran 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (26/4) dibuka menguat 60 poin (0,88 persen) ke 6.877. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

BEI akan menerapkan mekanisme perdagangan lelang berkala secara penuh atau full call auction di Papan Pemantauan Khusus pada Senin pekan depan.


Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

25 hari lalu

Direktur Utama MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), Anthony Cottan. Foto : Facebook
Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama, Anthony Cottan. MAPB merupakan pengelola Starbucks di Indonesia.


Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

39 hari lalu

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

Penetapan kembali saham Antam pada Indeks LQ45, Indeks IDX30 dan Indeks IDX80 di IDX mencerminkan apresiasi positif para pemegang saham.


United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

45 hari lalu

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

Pemegang merek United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan menargetkan dana Rp 400 miliar.


BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

52 hari lalu

Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

BEI juga menetapkan pada 8 dan 9 Februari sebagai hari libur bursa.


Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

57 hari lalu

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Rapat tersebut membahas Kesiapan TNI persiapan pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggarannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran pimpinan PT Hutama Karya (Persero). Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI),


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

57 hari lalu

Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 28 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Greylag Entities terhadap putusan permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya memenangkan Garuda Indonesia.


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

59 hari lalu

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.


Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

27 Januari 2024

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
Segera Melantai di BEI, United E-Motor Genjot Produksi Motor Listrik

Produsen sepeda United Bike dan motor listrik United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa (TDI) Tbk siap melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).


Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

26 Januari 2024

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar memeri sambutan saat pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024 di Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan saat pembukaan perdana perdagangan 2024. IHSG mengalami penurunan sebesar 0,14% atau 5,4 poin ke level 7.266 pada Selasa 2 Januari 2024. Indeks komposit turun ke posisi terdalam 7.245 dari level 7.272 dengan volume transaksi 1,9 triliun saham. Tempo/Tony Hartawan
Menjelang Pemilu, BEI Minta Investor Tetap Rasional dengan Skill dan Data

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik meminta investor tetap rasional dengan skill dan data menjelang Pemilu.