Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saham Emiten Apa yang Naik Hari Ini?  

image-gnews
Seorang karyawan memantau pergerakan saham di sebuah tablet di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 20 Oktober 2014. Tempo/Tony Hartawan
Seorang karyawan memantau pergerakan saham di sebuah tablet di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, 20 Oktober 2014. Tempo/Tony Hartawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia hari ini, Kamis, 15 Januari 2015, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup di level 5.188,71, naik 29,04 poin (0,56 persen).

Demikian pula dengan indeks 45 saham likuid (LQ 45) ditutup naik 6,75 poin (0,76 persen) di level 893,69. Berikut ini saham-saham yang naik:












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Kode  EmitenHarga(+/-)(%)Volume
PNSEPudjiadi & Sons Tbk.540 90 20,00 100
DOIDDelta Dunia Makmur Tbk.177 19 12,03 35.342.100
CPROCentral Proteina Prima Tbk.128 13 11,30 500.991.400
BUMIBumi Resources Tbk.113 11 10,78 533.785.300
BISIBISI International Tbk.990 85 9,39 26.826.600
MCORBank Windu Kentjana International Tbk.230 18 8,49 100
INVSInovisi Infracom Tbk.142 11 8,40 134.523.800
SIMASiwani Makmur Tbk130 10 8,33 500
RBMSRistia Bintang Mahkotasejati Tbk.94 7 8,05 494.500
RMBABentoel Internasional Investama Tbk.520 36 7,44 23.100
OKASAncora Indonesia Resources Tbk.117 8 7,34 100
WAPOWahana Pronatural Tbk.71 4 5,97 154.000
TRAMTrada Maritime Tbk.222 12 5,71 755.674.800
PYFAPyridam Farma Tbk149 8 5,67 5.196.200
GDSTGunawan Dianjaya Steel Tbk.102 5 5,15 884.000
GSMFEquity Development Investment Tbk.103 5 5,10 44.600
IMPCImpack Pratama Industri Tbk.5.775 275 5,00 12.500
APOLArpeni Pratama Ocean Line Tbk.86 4 4,88 54.286.600
KICIKedaung Indah Can Tbk284 13 4,80 100
GRENEvergreen Invesco Tbk.153 7 4,79 5.344.200
MFINMandala Multifinance Tbk.995 45 4,74 12.600
IPOLIndopoly Swakarsa Industry Tbk.138 6 4,55 16.803.000
UNITNusantara Inti Corpora Tbk357 15 4,39 500
BIRDBlue Bird Tbk.11.575 475 4,28 1.489.000
LPPSLippo Securities Tbk.228 9 4,11 21.363.600
PTISIndo Straits Tbk.770 30 4,05 3.700
BRAUBerau Coal Energy Tbk.77 3 4,05 60.525.400
LMPILanggeng Makmur Industri Tbk.185 7 3,93 1.051.100
WSKTWaskita Karya (Persero) Tbk.1.475 55 3,87 93.002.200
DNETIndoritel Makmur Internasional Tbk.940 35 3,87 1.379.600
IBFNIntan Baruprana Finance Tbk.351 13 3,85 39.749.200
APLIAsiaplast Industries Tbk.88 3 3,53 100
MGNAMagna Finance Tbk.90 3 3,45 770.800
SULISLJ Global Tbk.60 2 3,45 104.400
SMRASummarecon Agung Tbk.1.545 50 3,34 38.783.700
MREIMaskapai Reasuransi Indonesia Tbk.3.360 105 3,23 100
POLYAsia Pacific Fibers Tbk96 3 3,23 2.632.300
GPRAPerdana Gapuraprima Tbk.290 9 3,20 5.200
ASIIAstra International Tbk.7.275 225 3,19 28.609.500
LPPFMatahari Department Store Tbk.14.650 450 3,17 4.528.400
TOTOSurya Toto Indonesia Tbk.3.790 115 3,13 26.900
INTAIntraco Penta Tbk.267 8 3,09 314.900
MDRNModern Internasional Tbk.670 20 3,08 200
DSFIDharma Samudera Fishing Industries206 6 3,00 48.555.600
RIGSRig Tenders Indonesia Tbk.262 7 2,75 55.800
BKSLSentul City Tbk.115 3 2,68 125.294.600
APLNAgung Podomoro Land Tbk.423 11 2,67 44.708.100
ASRIAlam Sutera Realty Tbk.590 15 2,61 62.223.400
PKPKPerdana Karya Perkasa Tbk80 2 2,56 854.800
LPKRLippo Karawaci Tbk.1.030 25 2,49 160.757.400
MTDLMetrodata Electronics Tbk.625 15 2,46 2.977.200
SMDMSuryamas Dutamakmur Tbk.126 3 2,44 5.100
CEKAWilmar Cahaya Indonesia Tbk.1.495 35 2,40 10.900
WINSWintermar Offshore Marine Tbk.660 15 2,33 10.102.300
SDPCMillennium Pharmacon International88 2 2,33 80.000
NIKLPelat Timah Nusantara Tbk.135 3 2,27 754.800
RAJARukun Raharja Tbk.1.805 40 2,27 4.855.700
WIKAWijaya Karya (Persero) Tbk.3.630 80 2,25 12.807.700
DGIKNusa Konstruksi Enjiniring Tbk.182 4 2,25 3.354.200
INCIIntanwijaya Internasional Tbk235 5 2,17 219.100
PNINPaninvest Tbk.745 15 2,05 1.100
ULTJUltra Jaya Milk Industry & Trading3.990 80 2,05 2.600
GAMAGading Development Tbk.51 1 2,00 626.000
WICOWicaksana Overseas International Tbk.103 2 1,98 385.700
INTPIndocement Tunggal Prakasa Tbk.24.850 475 1,95 4.675.700
WTONWijaya Karya Beton Tbk.1.315 25 1,94 25.140.500
AISATiga Pilar Sejahtera Food Tbk.2.120 40 1,92 2.154.900
NIPSNipress Tbk.530 10 1,92 7.184.100
ENRGEnergi Mega Persada Tbk.106 2 1,92 87.792.700
BORNBorneo Lumbung Energi & Metal Tbk.53 1 1,92 27.706.800
TRILTriwira Insanlestari Tbk.53 1 1,92 351.900
ADHIAdhi Karya (Persero) Tbk.3.530 65 1,88 16.992.800
BJBRBank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan825 15 1,85 10.358.000
ARTIRatu Prabu Energi Tbk113 2 1,80 876.700
MAINMalindo Feedmill Tbk.2.025 35 1,76 5.128.400
SMGRSemen Indonesia (Persero) Tbk.16.200 275 1,73 12.175.700
BRPTBarito Pacific Tbk.295 5 1,72 235.900
TINSTimah (Persero) Tbk.1.200 20 1,69 16.224.600
LPLIStar Pacific Tbk600 10 1,69 801.300
BVICBank Victoria International Tbk.121 2 1,68 2.279.000
JPRSJaya Pari Steel Tbk249 4 1,63 168.300
BMRIBank Mandiri (Persero) Tbk.10.900 175 1,63 25.672.400
BTPNBank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.4.050 65 1,63 190.200
GZCOGozco Plantations Tbk.128 2 1,59 1.485.900
DILDIntiland Development Tbk.645 10 1,57 25.960.600
LSIPPP London Sumatra Indonesia Tbk.1.970 30 1,55 17.805.100
SGROSampoerna Agro Tbk.1.970 30 1,55 790.000
LAMILamicitra Nusantara Tbk.272 4 1,49 700
EXCLXL Axiata Tbk.4.485 65 1,47 6.726.900
KBLIKMI Wire & Cable Tbk.138 2 1,47 40.200
CTTHCitatah Tbk.71 1 1,43 265.000
ERAAErajaya Swasembada Tbk.1.085 15 1,40 6.121.200
TIFATifa Finance Tbk.220 3 1,38 3.900
SMRUSMR Utama Tbk.297 4 1,37 5.178.300
BCIPBumi Citra Permai Tbk.755 10 1,34 27.910.700
ITMGIndo Tambangraya Megah Tbk.15.175 200 1,34 1.612.600
RALSRamayana Lestari Sentosa Tbk.775 10 1,31 3.715.700
SMMASinarmas Multiartha Tbk.4.000 50 1,27 25.800
IGARChampion Pacific Indonesia Tbk.324 4 1,25 29.800
ROTINippon Indosari Corpindo Tbk.1.290 15 1,18 542.700
BABPBank MNC Internasional Tbk.86 1 1,18 4.181.300
FRENSmartfren Telecom Tbk.87 1 1,16 9.524.800
MTLAMetropolitan Land Tbk.437 5 1,16 33.500
BAJASaranacentral Bajatama Tbk.263 3 1,15 423.900
NIRONirvana Development Tbk.179 2 1,13 51.286.900
BACABank Capital Indonesia Tbk.90 1 1,12 600
FPNILotte Chemical Titan Tbk.90 1 1,12 1.000
TOBAToba Bara Sejahtra Tbk.910 10 1,11 500
AKRAAKR Corporindo Tbk.4.580 50 1,10 7.510.800
INDSIndospring Tbk.1.405 15 1,08 7.400
PWONPakuwon Jati Tbk.474 5 1,07 229.786.700
JKONJaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk.960 10 1,05 500
SRTGSaratoga Investama Sedaya Tbk.4.850 50 1,04 14.200
ARIIAtlas Resources Tbk.392 4 1,03 79.100
SSTMSunson Textile Manufacture Tbk100 1 1,01 913.700
BJTMBank Pembangunan Daerah Jawa Timur510 5 0,99 4.627.500
MDLNModernland Realty Ltd. Tbk520 5 0,97 13.553.700
RDTXRoda Vivatex Tbk5.300 50 0,95 200
SSIASurya Semesta Internusa Tbk.1.085 10 0,93 4.844.000
AUTOAstra Otoparts Tbk.3.800 35 0,93 33.700
PGASPerusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.5.500 50 0,92 32.829.400
APICPacific Strategic Financial Tbk.555 5 0,91 16.313.600
TARASitara Propertindo Tbk.448 4 0,90 99.901.600
SSMSSawit Sumbermas Sarana Tbk.1.710 15 0,88 34.897.000
ASMIAsuransi Mitra Maparya Tbk.580 5 0,87 1.209.800
DAJKDwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk.605 5 0,83 1.782.300
BBNIBank Negara Indonesia (Persero) Tbk.6.150 50 0,82 20.480.800
TBIGTower Bersama Infrastructure Tbk.9.525 75 0,79 1.342.700
ICBPIndofood CBP Sukses Makmur Tbk.12.800 100 0,79 1.420.800
APEXApexindo Pratama Duta Tbk.3.325 25 0,76 100
LPCKLippo Cikarang Tbk10.100 75 0,75 205.100
MYRXHanson International Tbk.675 5 0,75 41.302.900
SMARSmart Tbk.6.950 50 0,72 1.100
SIMPSalim Ivomas Pratama Tbk.715 5 0,70 4.295.000
BRNABerlina Tbk.720 5 0,70 600
PANRPanorama Sentrawisata Tbk.438 3 0,69 574.100
ALDOAlkindo Naratama Tbk.735 5 0,68 460.400
NOBUBank Nationalnobu Tbk.745 5 0,68 1.048.600
KIJAKawasan Industri Jababeka Tbk.299 2 0,67 13.482.700
BBKPBank Bukopin Tbk.755 5 0,67 2.279.500
HEROHero Supermarket Tbk.2.300 15 0,66 8.200
ADMGPolychem Indonesia Tbk156 1 0,65 11.298.500
PLASPolaris Investama Tbk1.590 10 0,63 24.728.100
MTFNCapitalinc Investment Tbk.160 1 0,63 27.793.200
MPMXMitra Pinasthika Mustika Tbk.815 5 0,62 602.900
FASWFajar Surya Wisesa Tbk.1.665 10 0,60 194.800
BNGABank CIMB Niaga Tbk.835 5 0,60 1.062.100
GWSAGreenwood Sejahtera Tbk.182 1 0,55 100
TELETiphone Mobile Indonesia Tbk.945 5 0,53 43.536.600
BSDEBumi Serpong Damai Tbk.1.970 10 0,51 12.319.000
KKGIResource Alam Indonesia Tbk.1.015 5 0,50 35.100
ATPKATPK Resources Tbk.206 1 0,49 324.000
GOLLGolden Plantation Tbk.222 1 0,45 3.079.500
BBTNBank Tabungan Negara (Persero) Tbk.1.125 5 0,45 43.939.200
KRASKrakatau Steel (Persero) Tbk.469 2 0,43 2.758.200
BTEKBumi Teknokultura Unggul Tbk1.230 5 0,41 1.004.400
WEHAPanorama Transportasi Tbk247 1 0,41 184.700
ABDAAsuransi Bina Dana Arta Tbk.6.275 25 0,40 1.500
CPINCharoen Pokphand Indonesia Tbk3.860 15 0,39 3.041.900
CTRACiputra Development Tbk.1.365 5 0,37 13.698.100
ADMFAdira Dinamika Multi Finance Tbk.7.100 25 0,35 5.600
CTRSCiputra Surya Tbk.2.975 10 0,34 415.700
INDFIndofood Sukses Makmur Tbk.7.450 25 0,34 12.615.600
SCMASurya Citra Media Tbk.3.300 10 0,30 4.789.400
BMASBank Maspion Indonesia Tbk.339 1 0,30 44.500
HRUMHarum Energy Tbk.1.740 5 0,29 513.000
ACSTAcset Indonusa Tbk.3.695 10 0,27 33.400
PTPPPP (Persero) Tbk.3.695 10 0,27 13.467.500
BSIMBank Sinarmas Tbk.371 1 0,27 423.200
GGRMGudang Garam Tbk.59.925 150 0,25 562.500
RANCSupra Boga Lestari Tbk.415 1 0,24 14.000
ISATIndosat Tbk.4.350 10 0,23 278.200
UNVRUnilever Indonesia Tbk.32.725 75 0,23 326.000
TMASPelayaran Tempuran Emas Tbk.2.210 5 0,23 447.800
BDMNBank Danamon Indonesia Tbk.4.600 10 0,22 1.149.200
SMDRSamudera Indonesia  Tbk.12.050 25 0,21 23.500
KRENKresna Graha Sekurindo Tbk.483 1 0,21 1.901.300
AALIAstra Agro Lestari Tbk.24.950 50 0,20 1.185.700
BBCABank Central Asia Tbk.12.950 25 0,19 5.516.100
TLKMTelekomunikasi Indonesia (Persero)2.830 5 0,18 42.518.800
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


BEI Targetkan Ada 64 Ribu Investor Baru Pasar Modal di Solo Raya Tahun Ini

14 hari lalu

Pekerja melintas di depan layar pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat, 5 April 2024. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik menuju level 7.286 pada penutupan perdagangan hari ini, menjelang libur Hari Raya Lebaran Idulfitri 1445 H. TEMPO/Tony Hartawan
BEI Targetkan Ada 64 Ribu Investor Baru Pasar Modal di Solo Raya Tahun Ini

BEI menargetkan tahun ini bakal ada sebanyak 64.483 investor baru di pasar modal di Solo Raya.


Ihwal Korupsi di Wilayah IUP-nya Terbongkar, Begini Penjelasan Lengkap PT Timah ke BEI

20 hari lalu

Ilustrasi PT Timah Tbk. Shutterstock
Ihwal Korupsi di Wilayah IUP-nya Terbongkar, Begini Penjelasan Lengkap PT Timah ke BEI

PT Timah buka suara usai Kejaksaan Agung menetapkan 16 nama tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi tata niaga timah di wilayah IUP-nya.


Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

35 hari lalu

Pekerja berada di depan layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Usai cuti bersama Lebaran 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (26/4) dibuka menguat 60 poin (0,88 persen) ke 6.877. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Senin Depan, BEI Terapkan Full Call Auction di Papan Pemantauan Khusus

BEI akan menerapkan mekanisme perdagangan lelang berkala secara penuh atau full call auction di Papan Pemantauan Khusus pada Senin pekan depan.


Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

51 hari lalu

Direktur Utama MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB), Anthony Cottan. Foto : Facebook
Dirut MAP Boga Adiperkasa Pengelola Starbucks Indonesia Resmi Mengundurkan Diri

PT MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama, Anthony Cottan. MAPB merupakan pengelola Starbucks di Indonesia.


Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

19 Februari 2024

Saham Antam Jadi Bagian Indeks Terkemuka di BEI

Penetapan kembali saham Antam pada Indeks LQ45, Indeks IDX30 dan Indeks IDX80 di IDX mencerminkan apresiasi positif para pemegang saham.


United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

13 Februari 2024

Motor listrik United E-Motor. (Dok TDI)
United E-Motor Berharap Dapat Rp 400 M Usai Melantai di BEI

Pemegang merek United E-Motor, PT Terang Dunia Internusa Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan menargetkan dana Rp 400 miliar.


BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

6 Februari 2024

Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
BEI Tetapkan 3 Hari Libur Perdagangan Bursa Selama Februari, Kapan Saja?

BEI juga menetapkan pada 8 dan 9 Februari sebagai hari libur bursa.


Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

2 Februari 2024

Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. Rapat tersebut membahas Kesiapan TNI persiapan pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggarannya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Erick Thohir Rombak Pimpinan Hutama Karya, Tunjuk Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komisaris Utama

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merombak jajaran pimpinan PT Hutama Karya (Persero). Berdasarkan Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI),


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

1 Februari 2024

Pesawat Garuda Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 28 Februari 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Mahkamah Agung Tolak Kasasi Greylag Entities, Begini Respons Garuda Indonesia

Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Greylag Entities terhadap putusan permohonan pembatalan perdamaian yang sebelumnya memenangkan Garuda Indonesia.


Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

30 Januari 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih. Foto: Canva
Ini Rekomendasi Investasi untuk Pemula di Tahun 2024

Awal tahun merupakan waktu tepat untuk melakukan investasi. Ini rekomendasi investasi untuk pemula di tahun 2024 yang bisa dipilih.