Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebanyak 60,3 persen perempuan dewasa dan 57,4 persen pria dewasa di seluruh dunia diperkirakan akan mengalami kelebihan berat badan atau obesitas pada 2050. Di beberapa negara di Karibia, Pasifik, dan Timur Tengah, tingkat penduduk dengan kelebihan berat badan bahkan mencapai lebih dari 80 persen.
1990 | 2021 | 2050 | |
Dunia | 731.239.452 | 2.110.458.186 | 3.800.328.101 |
Tiongkok | 91.527.415 | 402.353.067 | 627.200.311 |
India | 36.771.102 | 179.687.302 | 449.950.161 |
AS | 87.140.350 | 171.654.414 | 213.674.492 |
Nigeria | 8.509.060 | 36.619.143 | 141.484.307 |
Brasil | 27.591.383 | 88.345.237 | 140.375.398 |
Pakistan | 7.644.272 | 40.758.083 | 117.785.794 |
Indonesia | 10.709.267 | 52.118.033 | 95.300.722 |
Meksiko | 19.009.172 | 58.160.804 | 93.036.793 |
Mesir | 12.588.245 | 40.926.682 | 86.484.516 |
Rusia | 49.631.841 | 70.979.101 | 79.540.160 |
NASKAH: FAISAL JAVIER, SUMBER: THE LANCET
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini