Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Dimas Ekky Pratama diketahui mendapatkan kesempatan untuk tampil di Moto2 Valencia akhir pekan ini. Nantinya ia akan berlaku sebagai pembalap wildcard Pertamina Mandalika di seri balapan terakhir musim ini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Rider asal Depok tersebut baru saja menyelesaikan dua sesi latihan bebas (FP1 dan FP2) Moto2 Valencia pada Jumat, 12 November 2021. Sayangnya, ia terlihat masih sedikit kesulitan menemukan catatan waktu terbaik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pada FP1, Dimas Ekky hanya bisa menempati urutan ke-29, dari total 30 pembalap, dengan catatan waktu 1 menit 51.376 detik. Dirinya hanya mampu unggul dari Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) dengan selisih waktu 0.303 detik.
Namun posisinya justru mengalami penurunan pada sesi latihan bebas kedua Moto2 Valencia 2021. Pembalap berusia 29 tahun tersebut menempati urutan terakhir, yakni P30, dengan catatan waktu 1 menit 38.557 detik.
Meski mengalami kesulitan bersaing dengan pembalap Moto2, bukan berarti Dimas Ekky tak memiliki peluang untuk tampil impresif. Dirinya masih memiliki satu kesempatan lagi untuk beradaptasi dengan motor Moto2.
Rekan setimnya di Pertamina Mandalika, Bo Bendsneyder juga tak mampu tampil impresif. Pembalap berdara Indonesia ini hanya mampu menempati urutan ke-27 di FP1, dan posisi 25 pada FP2 Moto2 Valencia 2021.
Sedangkan Thomas Luthi menjadi rider Pertamina Mandalika yang mampu paling apik. Pada FP1, rider Swiss ini mampu menempati posisi ke-22, sedangkan di FP2 Moto2 Valencia dirinya berada di peringkat ke-18.
Hasil FP1 Moto2 Valencia
Pos. | Rider | Tim | Waktu | Selisih 1st/Prev. |
1 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | 1'46.587 | |
2 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1'46.607 | 0.020 / 0.020 |
3 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | 1'46.791 | 0.204 / 0.184 |
4 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | 1'46.877 | 0.290 / 0.086 |
5 | Aron CANET | Inde Aspar Team | 1'46.908 | 0.321 / 0.031 |
6 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'47.183 | 0.596 / 0.275 |
7 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'47.189 | 0.602 / 0.006 |
8 | Fermín ALDEGUER | Termozeta Speed Up | 1'47.205 | 0.618 / 0.016 |
9 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'47.290 | 0.703 / 0.085 |
10 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | 1'47.312 | 0.725 / 0.022 |
11 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | 1'47.381 | 0.794 / 0.069 |
12 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'47.410 | 0.823 / 0.029 |
13 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'47.699 | 1.112 / 0.289 |
14 | Tetsuta NAGASHIMA | Italtrans Racing Team | 1'47.723 | 1.136 / 0.024 |
15 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'47.778 | 1.191 / 0.055 |
16 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | 1'47.844 | 1.257 / 0.066 |
17 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | 1'47.914 | 1.327 / 0.070 |
18 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'48.009 | 1.422 / 0.095 |
19 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1'48.121 | 1.534 / 0.112 |
20 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | 1'48.632 | 2.045 / 0.511 |
21 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'48.806 | 2.219 / 0.174 |
22 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'48.880 | 2.293 / 0.074 |
23 | Jorge NAVARRO | Termozeta Speed Up | 1'48.944 | 2.357 / 0.064 |
24 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'49.094 | 2.507 / 0.150 |
25 | Albert ARENAS | Inde Aspar Team | 1'49.123 | 2.536 / 0.029 |
26 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'49.991 | 3.404 / 0.868 |
27 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'50.054 | 3.467 / 0.063 |
28 | Marcos RAMIREZ | American Racing | 1'50.241 | 3.654 / 0.187 |
29 | Dimas EKKY PRATAMA | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'51.376 | 4.789 / 1.135 |
30 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 1'51.679 | 5.092 / 0.303 |
Hasil FP2 Moto2 Valencia
Pos. | Rider | Team | Time | Selisih 1st/Prev. |
1 | Remy GARDNER | Red Bull KTM Ajo | 1'35.857 | |
2 | Raul FERNANDEZ | Red Bull KTM Ajo | 1'35.865 | 0.008 / 0.008 |
3 | Augusto FERNANDEZ | Elf Marc VDS Racing Team | 1'35.898 | 0.041 / 0.033 |
4 | Celestino VIETTI | SKY Racing Team VR46 | 1'35.944 | 0.087 / 0.046 |
5 | Xavi VIERGE | Petronas Sprinta Racing | 1'35.972 | 0.115 / 0.028 |
6 | Jake DIXON | Petronas Sprinta Racing | 1'36.110 | 0.253 / 0.138 |
7 | Stefano MANZI | Flexbox HP40 | 1'36.118 | 0.261 / 0.008 |
8 | Marco BEZZECCHI | SKY Racing Team VR46 | 1'36.161 | 0.304 / 0.043 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'36.191 | 0.334 / 0.030 |
10 | Marcos RAMIREZ | American Racing | 1'36.234 | 0.377 / 0.043 |
11 | Aron CANET | Inde Aspar Team | 1'36.281 | 0.424 / 0.047 |
12 | Hafizh SYAHRIN | NTS RW Racing GP | 1'36.297 | 0.440 / 0.016 |
13 | Jorge NAVARRO | Termozeta Speed Up | 1'36.434 | 0.577 / 0.137 |
14 | Tetsuta NAGASHIMA | Italtrans Racing Team | 1'36.469 | 0.612 / 0.035 |
15 | Marcel SCHROTTER | Liqui Moly Intact GP | 1'36.527 | 0.670 / 0.058 |
16 | Simone CORSI | MV Agusta Forward Racing | 1'36.626 | 0.769 / 0.099 |
17 | Hector GARZO | Flexbox HP40 | 1'36.650 | 0.793 / 0.024 |
18 | Thomas LUTHI | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'36.661 | 0.804 / 0.011 |
19 | Somkiat CHANTRA | IDEMITSU Honda Team Asia | 1'36.745 | 0.888 / 0.084 |
20 | Cameron BEAUBIER | American Racing | 1'36.817 | 0.960 / 0.072 |
21 | Tony ARBOLINO | Liqui Moly Intact GP | 1'36.821 | 0.964 / 0.004 |
22 | Fermín ALDEGUER | Termozeta Speed Up | 1'36.890 | 1.033 / 0.069 |
23 | Sam LOWES | Elf Marc VDS Racing Team | 1'36.911 | 1.054 / 0.021 |
24 | Joe ROBERTS | Italtrans Racing Team | 1'36.954 | 1.097 / 0.043 |
25 | Bo BENDSNEYDER | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'37.036 | 1.179 / 0.082 |
26 | Albert ARENAS | Inde Aspar Team | 1'37.090 | 1.233 / 0.054 |
27 | Nicolò BULEGA | Federal Oil Gresini Moto2 | 1'37.131 | 1.274 / 0.041 |
28 | Barry BALTUS | NTS RW Racing GP | 1'37.225 | 1.368 / 0.094 |
29 | Lorenzo BALDASSARRI | MV Agusta Forward Racing | 1'37.251 | 1.394 / 0.026 |
30 | Dimas EKKY PRATAMA | Pertamina Mandalika SAG Team | 1'38.557 | 2.700 / 1.306 |
Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.