Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pembalap tim pabrikan Indonesia Pertamina Mandalika SAG Team Bo Bendsneyder telah menyelesaikan balapan Moto2 Sirkuit Mugello, Italia, Minggu, 29 Mei 2022. Hasil ini membuat posisinya di klasemen sementara mengalami perubahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Bo Bendsneyder dikabarkan hanya mampu menempati urutan ke-11 pada balapan Moto2 Italia dengan catatan waktu total total 39 menit 51.071 detik. Dirinya bisa saja menembus zona 10 besar di Sirkuit Mugello andai tak kalah cepat dari pembalap ke-10, yakni Albert Arenas (GasGas Aspar Team).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hasil tersebut membuat pembalap keturunan Indonesia ini harus turun dua peringkat di klasemen sementara Moto2 2022. Dirinya saat ini berada di posisi ke-12 dengan koleksi 41 poin.
Sekedar informasi tambahan, posisi Bo Bendsneyder digusur oleh dua pembalap, yakni Sam Lowes (Elf Marc VDS Racing Team) dan Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo). Nama terakhir menjadi pemenang balapan Moto2 Mugello, dan mampu melesat ke P10 di klasemen sementara.
Nasib sama juga dialami oleh pembalap Pertamina Mandalika lainnya, yakni Gabriel Rodrigo. Dirinya diketahui juga harus turun dua peringkat ke posisi 24. Sampai saat ini, pembalap Argentina itu baru mengumpulkan 6 poin.
Sementara itu di posisi puncak klasemen sementara Moto2 2022 masih dihuni oleh Celestino VVietti (Mooney VR46 Racing Team) dengan raihan 108 poin. Jumlah poin tersebut nyatanya sama dengan Ai Ogura (Honda Team Asia), yang saat ini berada di urutan kedua.
Klasemen Moto2 2022
Pos | Rider | Tim | Poin |
1 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing Team | 108 |
2 | Ai Ogura | Idemitsu Honda Team Asia | 108 |
3 | Arón Canet | Flexbox HP40 | 89 |
4 | Joe Roberts | Italtrans Racing Team | 86 |
5 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing Team | 83 |
6 | Augusto Fernández | Red Bull KTM Ajo | 80 |
7 | Marcel Schrötter | Liqui Moly Intact GP | 64 |
8 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Team Asia | 61 |
9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | 56 |
10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | 45 |
11 | Jake Dixon | GasGas Aspar Team | 42 |
12 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG Team | 41 |
13 | Cameron Beaubier | American Racing | 38 |
14 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing Team | 35 |
15 | Albert Arenas | GasGas Aspar Team | 35 |
16 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | 31 |
17 | Manuel González | Yamaha VR46 Master Camp Team | 21 |
18 | Fermín Aldeguer | Speed Up Racing | 20 |
19 | Barry Baltus | RW Racing GP | 15 |
20 | Stefano Manzi | Yamaha VR46 Master Camp Team | 9 |
21 | Alonso López | Speed Up Racing | 8 |
22 | Filip Sala | Gresini Racing Moto2 | 8 |
23 | Romano Fenati | Speed Up Racing | 7 |
24 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG Team | 6 |
25 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | 6 |
26 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing Team | 5 |
27 | Marcos Ramírez | MV Agusta Forward Racing | 5 |
28 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp Team | 4 |
29 | Sean Dylan Kelly | American Racing | 3 |
30 | Mattia Pasini | GasGas Aspar Team | 1 |
31 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | 0 |
32 | Zonta van den Goorbergh | RW Racing GP | 0 |
33 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing Team | 0 |
Baca: Moto2 Mugello: Rider Pertamina Mandalika Bawa Pulang Poin
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.