Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pertandingan Piala Dunia 2018 sudah bergulir hingga Grup D. Cristiano Ronaldo memimpin daftar top skor dengan 3 Gol.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Hasil lengkap Piala Dunia 2018:
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Grup A
Rusia 5-0 Arab Saudi
Uruguay 1-0 Mesir.
Grup B
Iran 1-0 Maroko
Spanyol 3-3 Portugal.
Grup C
Prancis 2-1 Australia
Denmark 1-0 Peru
Grup D
Kroasia 2-0 Nigeria
Argentina 1-1 Islandia.
Top Skor Sementara
1. | Cristiano Ronaldo | Portugal | 3 |
2 | Diego Costa | Spain | 2 |
2 | Denis Cheryshev | Russia | 2 |
3 | Sergio Aguero | Argentina | 1 |
3 | Alfred Finnbogason | Iceland | 1 |
3 | Antoine Griezmann | France | 1 |
3 | Paul Pogba | France | 1 |
3 | Mile Jedinak | Australia | 1 |
3 | Iury Gazinsky | Russia | 1 |
3 | Nacho | Spain | 1 |
3 | Artem Dzyuba | Russia | 1 |
3 | Aleksandr Golovin | Russia | 1 |
3 | José Giménez | Uruguay | 1 |
Jadwal Pertandingan dan siaran TV
Minggu, 17 Juni 2018
- Kosta Rika vs Serbia | 19:00 WIB (Trans TV)
- Jerman vs Meksiko | 22:00 WIB (Trans TV)
Senin, 18 Juni 2018
- Brasil vs Swiss | 01:00 WIB (Trans TV)
- Swedia vs Korea Selatan | 19:00 WIB (Trans TV)
- Belgia vs Panama | 22:00 WIB (Trans TV)
Klasemen Sementara
Grup A
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Russia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
Uruguay | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Egypt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Grup B
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Iran | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Spain | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
Morocco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Grup C
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Prancis | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Grup D
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Argentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Islandia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Kroasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup E
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Brazsl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosta Rika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup F
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swedia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup G
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup H
Tim | M | M | S | K | GM | GK | S | Poin |
Polandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0
|