Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Mario Suryo Aji telah menyelesaikan sesi latihan bebas kedua (FP2) Moto3 Qatar pada Jumat malam WIB, 4 Maret 2022. Pembalap muda Indonesia tersebut nyatanya mampu naik satu peringkat dari posisi sebelumnya di FP1.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Dalam sesi latihan kedua di Sirkuit Losail, Mario Aji menempati urutan ke-23 dengan catatan waktu 2 menit 7.149 detik. Ia terpaut 2.229 detik dari pembalap tercepat di FP2 Moto3 Qatar, yakni Izan Guevara (GASGAS Aspar Team).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penampilan ini nyatanya sedikit meningkat dibandingkan dengan sesi sebelumnya. Bagaimana tidak, rider Honda Team Asia tersebut sebelumnya menyelesaikan FP1 di peringkat ke-24 lewat catatan waktu 2 menit 8.748 detik.
Ini menjadi salah satu modal yang cukup baik bagi Mario Aji untuk melakukan debutnya di Moto3 musim ini. Bukan tidak mungkin dirinya bakal kembali memperlihatkan peningkatan pada FP3 dan sesi kualifikasi. Patut dinantikan.
Performa Mario Aji di FP2 Moto3 Qatar nyatanya masih lebih baik dari pembalap wanita bernama Ana Carrasco (BOE SKX). Satu-satunya rider wanita itu diketahui hanya menempati posisi ke-28 dengan catatan waktu 2 menit 8.849 detik.
Sementara itu di posisi tiga besar FP2 Moto3 Qatar secara berurutan diisi oleh Izan Guevara, John McPhee (Sterilgarda Max Racing Team) dan Tatsuki Suzuki (Leopard Racing). Izan mampu unggul dengan selisih waktu 0.424 dengan McPhee dan 0.525 dari Suzuki.
Hasil FP2 Moto3 Qatar:
Pos | Rider | Motor | Lap | Waktu | Gap |
1 | Izan Guevara | GASGAS | 12 | 2'04.920 |
|
2 | John McPhee | Husqvarna | 12 | 2'05.344 | 0.424 |
3 | Tatsuki Suzuki | Honda | 13 | 2'05.445 | 0.525 |
4 | Sergio Garcia Dols | GASGAS | 11 | 2'05.503 | 0.583 |
5 | Andrea Migno | Honda | 13 | 2'05.507 | 0.587 |
6 | Jaume Masia | KTM | 13 | 2'05.574 | 0.654 |
7 | Carlos Tatay | CF MOTO | 12 | 2'05.612 | 0.692 |
8 | Dennis Foggia | Honda | 12 | 2'05.713 | 0.793 |
9 | Xavier Artigas | CF MOTO | 11 | 2'05.781 | 0.861 |
10 | Riccardo Rossi | Honda | 11 | 2'05.830 | 0.910 |
11 | Kaito Toba | KTM | 13 | 2'05.995 | 1.075 |
12 | Ryusei Yamanaka | KTM | 12 | 2'06.057 | 1.137 |
13 | Joel Kelso | KTM | 13 | 2'06.155 | 1.235 |
14 | Deniz Öncü | KTM | 12 | 2'06.199 | 1.279 |
15 | Daniel Holgado | KTM | 12 | 2'06.200 | 1.280 |
16 | Adrian Fernandez | KTM | 13 | 2'06.270 | 1.350 |
17 | Lorenzo Fellon | Honda | 14 | 2'06.291 | 1.371 |
18 | Stefano Nepa | KTM | 13 | 2'06.626 | 1.706 |
19 | Alberto Surra | Honda | 12 | 2'06.651 | 1.731 |
20 | Scott Ogden | Honda | 13 | 2'06.697 | 1.777 |
21 | Ivan Ortola | KTM | 12 | 2'06.698 | 1.778 |
22 | Ayumu Sasaki | Husqvarna | 10 | 2'07.112 | 2.192 |
23 | Mario Aji | Honda | 11 | 2'07.149 | 2.229 |
24 | Diogo Moreira | KTM | 11 | 2'07.255 | 2.335 |
25 | Matteo Bertelle | KTM | 12 | 2'07.399 | 2.479 |
26 | Elia Bartolini | KTM | 12 | 2'07.486 | 2.566 |
27 | Gerard Riu | KTM | 14 | 2'08.615 | 3.695 |
28 | Ana Carrasco | KTM | 13 | 2'08.849 | 3.929 |
29 | Joshua Whatley | Honda | 15 | 2'08.923 | 4.003 |
Baca: Ferrari dan Mobil Listrik Tesla Milik Indra Kenz Masuk Daftar Sita Polisi
MOTOGP
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.