Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, kembali menjadi yang tercepat dalam sesi latihan bebas kedua MotoGP Catalunya, Jumat malam. Posisi tercepat kedua diisi oleh rider Ducati, Jorge Lorenzo. Sedangkan posisi ketiga ditempati Jonas Folger (Yamaha Tech 3).
Dua pembalap Yamaha, Maverick Vinales dan Velentino Rossi, masing-masing menempati posisi ke-16 dan ke-10. Pada latihan pertama, Vinales mampu berada di posisi keenam, sedangkan Rossi hanya di urutan ke-17.
Baca: MotoGP: Kecelakaan Supermoto, Max Biaggi Dilarikan ke Rumah Sakit
Dalam latihan kedua di Sirtkuit Catalunya itu, Marquez jadi yang tercepat dengan waktu terbaik 1 menit 44.295 detik. Pembalap asal Spanyol itu hanya selisih 0,405 detik dari Lorenzo. Tapi catatan waktunya lebih baik dari latihan pertama, yakni 1 menit 45,875 detik.
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Catalunya
1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 44.295s [Lap 20/20] 342 km/h (Top Speed)
2. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.700s +0.405s [17/19] 343 km/h
3. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 44.839s +0.544s [16/18] 337 km/h
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 1m 44.883s +0.588s [15/16] 343 km/h
5. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 1m 44.890s +0.595s [17/18] 340 km/h
6. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 44.922s +0.627s [16/17] 339 km/h
7. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 1m 45.063s +0.768s [16/17] 337 km/h
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 1m 45.098s +0.803s [16/18] 338 km/h
9. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 1m 45.116s +0.821s [16/20] 344 km/h
10. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.118s +0.823s [17/17] 337 km/h
11. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.311s +1.016s [14/15] 341 km/h
12. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 1m 45.375s +1.080s [16/17] 341 km/h
13. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 45.465s +1.170s [17/18] 341 km/h
14. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 45.554s +1.259s [15/15] 339 km/h
15. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 1m 45.755s +1.460s [14/17] 337 km/h
16. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 1m 45.810s +1.515s [11/17] 337 km/h
17. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 1m 45.868s +1.573s [18/18] 337 km/h
18. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 1m 45.932s +1.637s [18/20] 339 km/h
19. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 45.967s +1.672s [3/14] 336 km/h
20. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 1m 46.682s +2.387s [4/16] 334 km/h
21. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 46.946s +2.651s [11/15] 336 km/h
22. Sylvain Guintoli FRA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.002s +2.707s [3/19] 340 km/h
23. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 1m 47.892s +3.597s [16/18] 334 km/h
CRASH | NS
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini