Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Reksa Dana Campuran (10/7/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AAA Amanah Syariah Fund | 2.344,32 | (0,00) | (0,28) | (3,78) | (5,21) |
AAA Balanced Fund | 4.185,22 | 0,46 | (0,64) | (3,76) | (5,66) |
Archipelago Balance Fund | 1.030,47 | 0,25 | 3,04 | 7,03 | 4,91 |
Bahana Dana Infrastruktur | 8.393,14 | 0,23 | 1,26 | 1,48 | (1,52) |
Bahana Kombinasi Arjuna | 3.450,37 | 0,67 | 0,64 | 1,27 | (1,23) |
Bahana Quant Strategy | 1.150,84 | 0,81 | 0,32 | (4,19) | (7,01) |
Batavia Dana Dinamis | 6.012,54 | 0,50 | 0,86 | (4,29) | (4,77) |
Batavia USD Balanced Asia | 1,0756 | 0,19 | 1,44 | (2,49) | (6,32) |
BNP Paribas Dana Investa | 2.936,42 | 0,33 | (1,23) | (1,95) | (4,36) |
BNP Paribas Equitra | 3.427,04 | 0,08 | 0,09 | 2,01 | (1,99) |
BNP Paribas Integra | 1.008,87 | 0,23 | (0,25) | (1,87) | (3,79) |
Cipta Balance | 1.209,10 | 0,01 | (0,23) | (26,94) | (29,08) |
Cipta Syariah Balance | 1.696,47 | 0,39 | (1,26) | (7,19) | (9,92) |
Citragold | 2.038,15 | 0,21 | (0,37) | 1,30 | (1,68) |
Danamas Fleksi | 3.069,61 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Anggrek Fleksibel | 3.280,45 | 0,41 | (0,07) | (1,94) | (3,88) |
Danareksa Syariah Berimbang | 5.434,14 | 0,30 | (1,13) | (4,68) | (6,10) |
First State Ind. Balanced Fund | 2.560,85 | 0,28 | (0,07) | 1,54 | (2,44) |
First State Indonesian USD Balanced Plus Fund | 0,9177 | 0,62 | (0,09) | (10,63) | (14,13) |
First State MultiStrategy Fund | 3.724,04 | 0,47 | (0,44) | (2,79) | (6,60) |
GAP Dana Kombinasi | 1.005,91 | 0,05 | (0,32) | 0,00 | 0,00 |
Garuda Satu | 5.170,68 | 0,32 | 0,74 | (4,01) | (7,32) |
Harvestindo Istimewa | 976,80 | (0,00) | (0,16) | (1,92) | (1,92) |
HPAM Flexi Plus | 1.290,43 | 1,39 | (0,14) | 6,16 | 6,16 |
HPAM Premium-1 | 1.193,48 | 0,95 | 0,41 | (7,09) | (8,70) |
I AM BUMN Balanced Plus Fund | 982,72 | (0,14) | (2,80) | (4,05) | (5,01) |
Insight Peduli (I-Care) | 820,80 | 0,18 | (0,89) | (18,74) | (18,74) |
Insight Support (I-Support) | 872,49 | 0,00 | (0,59) | 0,00 | 0,00 |
Insight Syariah Berimbang ( I-SHARE ) | 1.031,74 | 0,26 | (1,32) | (4,92) | (6,34) |
Insight Tunas Bangsa (I-Next G) | 917,99 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Aktif | 1.175,47 | 0,63 | 0,53 | 0,68 | (1,31) |
Mandiri Investa Aktif | 3.333,46 | 0,61 | 0,22 | (0,49) | (2,46) |
Mandiri Investa Dynamic Balanced Strategy | 1.144,00 | 0,46 | (0,47) | 1,51 | (0,25) |
Mandiri Investa Syariah Berimbang | 2.745,03 | 0,26 | (0,61) | 0,18 | (1,81) |
Manulife Dana Campuran II | 2.361,44 | 0,43 | 0,53 | (1,49) | (5,36) |
Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.637,72 | 0,53 | 1,34 | 2,30 | 1,04 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1.839,54 | 0,38 | 0,22 | (2,94) | (4,14) |
Manulife USD Aggressive Balance | 0,9105 | 0,70 | (0,42) | (13,24) | (17,46) |
Maybank GMT Dana Fleksi | 2.446,88 | 0,37 | (2,20) | (9,10) | (10,90) |
Maybank GMT Dana Unggulan | 1.201,73 | 0,04 | 0,63 | 3,24 | (0,81) |
Mega Dana Kombinasi | 909,58 | 0,21 | (1,18) | (15,15) | (17,65) |
MNC Dana Kombinasi | 2.101,15 | 0,21 | 2,49 | 1,69 | 1,69 |
MNC Dana Kombinasi Icon | 1.268,69 | 0,68 | 1,23 | 0,64 | 0,64 |
MNC Dana Kombinasi Konsumen | 981,53 | 0,20 | (0,23) | (6,66) | (6,66) |
MNC Dana Syariah Kombinasi | 1.026,01 | 0,98 | 0,45 | (4,33) | (4,33) |
MRS FLEX KRESNA | 1.563,83 | (0,22) | (2,08) | (3,32) | (7,11) |
Net Dana Flexi | 703,22 | 0,24 | (4,77) | (17,50) | (19,14) |
Nikko BUMN Plus | 2.307,89 | 0,61 | (1,72) | 0,34 | (0,66) |
Nikko Indonesia Balanced Fund | 1.199,32 | 0,30 | (0,74) | 2,01 | (1,99) |
NISP Flexigrowth | 1.603,73 | 0,35 | (1,58) | (4,20) | (6,10) |
Pacifik Balance Syariah | 1.315,74 | 0,39 | 2,25 | 25,29 | 25,29 |
Panin Dana Bersama Plus | 1.263,11 | 0,49 | (2,81) | (7,61) | (11,60) |
Panin Dana Prioritas | 1.040,77 | 0,35 | 1,03 | 5,30 | 2,72 |
Panin Dana Syariah Berimbang | 1.002,99 | 0,58 | (0,81) | (5,02) | (7,35) |
Panin Dana Unggulan | 5.662,84 | 0,43 | (3,15) | (4,01) | (8,63) |
Panin Dana US Dollar | 1,3844 | 0,17 | (0,99) | (3,52) | (4,96) |
Phillip Rupiah Balanced Fund | 2.007,32 | 0,47 | (0,88) | (2,93) | (6,72) |
Pratama Berimbang | 4.298,12 | 1,23 | 0,10 | (0,80) | (2,28) |
Premier Campuran Fleksibel | 2.482,34 | 0,49 | (0,13) | (1,01) | (3,45) |
Prospera Balance | 3.252,82 | 0,72 | (1,09) | (1,33) | (5,20) |
RD Avrist Balanced - 'Amar Syariah | 954,76 | 0,56 | (0,23) | (10,89) | (12,65) |
RD Avrist Balanced - Cross Sectoral | 800,73 | 0,80 | 0,30 | (6,83) | (8,67) |
RD Batavia Prima Ekspektasi | 3.451,57 | 0,64 | 0,83 | (1,01) | (1,01) |
Rd BNI - AM Dana Terencana | 1.109,87 | 0,47 | 0,39 | (2,75) | (4,67) |
RD BNP Paribas Spektra | 1.321,06 | 0,12 | (0,24) | (2,34) | (5,21) |
RD CIMB Principal Balanced Growth Syariah | 1.004,31 | 0,34 | (1,45) | (3,87) | (5,77) |
RD CIMB-Principal Balanced Growth | 2.609,70 | (0,10) | 1,63 | (7,70) | (9,75) |
RD CIMB-Principal Balanced Strategic Plus | 1.132,12 | 0,22 | 0,03 | (2,65) | (4,58) |
Rd Cipta Dinamika | 1.318,92 | (0,29) | (1,61) | (2,73) | (5,59) |
RD Equator Alpha | 1.111,41 | 0,04 | 0,43 | 3,54 | (0,52) |
RD Harvestindo Maxima | 865,72 | 0,06 | (0,97) | (4,25) | (6,63) |
RD Maestroberimbang | 4.583,55 | 0,31 | (0,64) | (0,03) | (1,26) |
RD Mega Asset Strategic Total Return | 982,03 | 0,43 | (0,83) | (7,30) | (10,03) |
RD Panin Dana Bersama | 5.228,91 | 0,86 | (1,11) | (2,78) | (5,16) |
RD PNM Syariah | 2.897,98 | 0,23 | (1,71) | (8,95) | (11,61) |
RD Prima | 1.238,82 | 0,02 | 0,45 | 6,03 | 4,98 |
RD Simas Satu Prima | 1.138,57 | 0,40 | (2,14) | (6,49) | (9,70) |
Reksa Dana Kresna Flexima | 2.885,23 | 0,02 | (0,26) | 12,95 | 4,35 |
Reksadana Keraton | 2.679,34 | 0,11 | 2,35 | 10,72 | 10,72 |
Reksadana Pratama Syariah Imbang | 992,05 | 1,18 | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
Sam Dana Berkembang | 12.742,33 | 0,59 | (0,63) | (6,80) | (6,80) |
SAM Dana Bersama | 995,33 | 1,03 | 2,62 | 0,00 | 0,00 |
Sam Syariah Berimbang | 1.950,48 | 1,06 | 0,30 | (3,26) | (3,26) |
Schroder Dana Campuran Progresif | 1.221,39 | 0,75 | 0,50 | 1,67 | (2,78) |
Schroder Dana Kombinasi | 2.953,93 | 0,10 | 0,70 | 8,91 | 6,24 |
Schroder Dana Terpadu II | 2.978,13 | 0,62 | 0,64 | 4,09 | 1,53 |
Schroder Dynamic Balanced Fund | 1.111,68 | 0,45 | (0,80) | 8,94 | 6,27 |
Schroder Providence Fund | 3.231,46 | 0,56 | (0,56) | 3,49 | 3,49 |
Schroder Syariah Balanced Fund | 2.149,20 | 0,28 | (0,61) | 3,30 | 1,27 |
Semesta Dana Maxima | 6.890,12 | 0,59 | (1,12) | 1,04 | (0,96) |
Simas Satu | 5.260,81 | 0,41 | (0,83) | (6,34) | (9,55) |
Star Balanced | 2.421,98 | 0,05 | 0,40 | 3,40 | 1,85 |
Sucorinvest Premium Fund | 959,41 | 0,00 | (0,90) | 1,60 | 1,60 |
Syailendra Balance Opportunity Fund | 2.011,42 | 0,55 | (0,53) | (8,35) | (8,35) |
Syailendra Dana Investasi Dinamis | 1.006,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Alpha | 1.092,50 | 0,51 | (0,17) | 4,00 | 1,92 |
TRIM Kombinasi 2 | 1.946,33 | 0,56 | 0,35 | 1,80 | 1,80 |
TRIM Syariah Berimbang | 2.277,09 | 0,43 | (1,04) | (1,19) | (1,19) |
Valbury Balanced 1 | 1.104,45 | 0,00 | 1,34 | 4,23 | 4,23 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini