Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
• Campuran (31/1/2017) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Balanced Growth Fund | 1.680,10 | (0,03) | 0,96 | 15,09 | 12,81 |
Asanusa Amanah Syariah Fund | 2.554,12 | (0,10) | 0,02 | 13,64 | 11,95 |
Asanusa Balanced Fund | 1.501,97 | 0,08 | (6,91) | (62,66) | (63,40) |
Asia Raya Syariah Taktis Berimbang | 1.012,29 | (0,06) | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
Avrist Balanced Amar Syariah | 985,27 | (0,28) | (1,37) | 7,39 | 5,27 |
Avrist Balanced Cross Sectoral | 830,05 | (0,36) | (0,55) | 7,53 | 5,40 |
Bahana Kombinasi Arjuna | 3.517,59 | 0,08 | 0,05 | 4,70 | 2,12 |
Bahana Quant Strategy | 1.177,65 | 0,17 | 0,04 | 7,01 | 4,37 |
Batavia Danadinamis | 6.547,85 | (0,14) | 0,35 | 9,18 | 8,64 |
Batavia Prima Ekspektasi | 3.824,28 | (0,21) | 0,20 | 11,13 | 11,13 |
Batavia USD Balanced Asia | 1,1472 | (0,02) | 1,32 | 8,62 | 4,36 |
BNI-AM UGM Progressive Balance | 1.057,76 | (0,09) | 2,29 | 0,00 | 0,00 |
Bnp Paribas Dana Investa | 3.206,34 | (0,52) | (0,42) | 11,22 | 8,49 |
Bnp Paribas Integra | 1.087,00 | (0,43) | (0,06) | 8,51 | 6,38 |
Bnp Paribas Spektra | 1.379,55 | (0,21) | (0,69) | 2,89 | (0,14) |
Cimb Principal Balanced Growth Syariah | 1.076,02 | 0,44 | 0,28 | 12,88 | 10,64 |
Cipta Balance | 2.648,84 | (0,43) | (0,07) | 6,58 | 3,45 |
Cipta Syariah Balance | 1.773,78 | (0,16) | 0,11 | 6,53 | 3,40 |
Citragold | 2.064,83 | (0,21) | 0,01 | 1,27 | (1,70) |
Danamas Fleksi | 3.427,08 | 0,02 | 0,60 | 7,34 | 4,69 |
Danareksa Anggrek Fleksibel | 3.605,48 | (0,21) | (0,11) | 8,41 | 8,41 |
Danareksa Syariah Berimbang | 5.873,15 | (0,12) | 0,50 | 10,08 | 8,45 |
First State Indonesian USD Balanced Plus Fund | 0,9520 | (0,16) | 0,39 | 8,51 | 4,26 |
First State MultiStrategy Fund | 3.875,02 | (0,17) | (0,14) | 7,47 | 3,26 |
Fsi Balanced Fund | 2.695,11 | (0,13) | 0,16 | 4,12 | 0,03 |
GAP Dana Kombinasi | 1.095,94 | (0,02) | (2,71) | 9,71 | 11,93 |
Garuda Satu | 5.443,94 | (1,33) | (1,66) | 8,32 | 4,59 |
Harvestindo Istimewa | 950,29 | (0,94) | (0,01) | (0,69) | (1,11) |
HPAM Flexi Plus (30/1) | 1.956,20 | 0,00 | 12,73 | 34,76 | 30,81 |
HPAM Premium-1 (30/1) | 1.143,72 | 0,00 | (0,54) | 17,63 | 14,17 |
I AM BUMN Balanced Plus Fund | 1.161,35 | 0,29 | (0,03) | 25,34 | 24,09 |
Insight Peduli (I-Care) (30/1) | 766,87 | 0,00 | 0,75 | (0,36) | (1,84) |
Insight Syariah Berimbang ( I-SHARE ) | 1.099,75 | (0,24) | (0,66) | 8,85 | 7,24 |
Maestroberimbang | 5.034,70 | (0,41) | (0,01) | 10,61 | 9,24 |
Mandiri Aktif | 1.303,67 | (0,32) | 0,35 | 11,18 | 0,59 |
Mandiri Investa Aktif | 3.553,47 | (0,34) | (0,28) | 6,30 | 4,20 |
Mandiri Investa Dynamic Balanced Strategy | 1.172,73 | (0,35) | (1,02) | 4,41 | 2,59 |
Mandiri Investa Syariah Berimbang | 2.915,15 | (0,01) | (0,11) | 10,03 | 7,85 |
Manulife Dana Campuran II | 2.577,92 | (0,13) | 0,12 | 9,55 | 5,25 |
Manulife Dana Stabil Berimbang | 1.792,38 | 0,05 | 0,99 | 8,94 | 7,60 |
Manulife Dana Tumbuh Berimbang | 1.979,68 | (0,14) | (0,51) | 9,52 | 8,17 |
Manulife USD Aggressive Balance | 0,9406 | (0,17) | (0,64) | 7,50 | 2,28 |
Maybank Dana Fleksi | 2.674,26 | 0,04 | 0,20 | 12,48 | 10,26 |
Maybank Dana Unggulan | 1.401,04 | (0,15) | 0,31 | 11,35 | 6,99 |
Mega Dana Kombinasi | 755,59 | 1,86 | 1,31 | 1,57 | (1,42) |
MNC Dana Kombinasi (30/1) | 1.911,71 | 0,00 | 0,96 | 0,84 | (4,54) |
MNC Dana Kombinasi Icon (30/1) | 1.340,29 | 0,00 | 1,66 | 6,61 | 0,92 |
MNC Dana Kombinasi Konsumen (30/1) | 1.081,63 | 0,00 | (0,90) | 8,67 | 3,08 |
MNC Dana Syariah Kombinasi (30/1) | 1.233,28 | 0,00 | 0,66 | 28,63 | 21,76 |
Net Dana Flexi | 867,94 | 0,11 | (0,69) | 35,59 | 32,90 |
Nikko BUMN Plus | 2.576,14 | (0,12) | 0,09 | 11,10 | 10,00 |
Nikko Indonesia Balanced Fund | 1.339,85 | (0,19) | (0,11) | 11,49 | 7,12 |
Pacifik Balance Syariah (30/1) | 1.391,93 | 0,00 | (0,51) | 4,16 | 0,08 |
Panin Dana Bersama | 5.651,59 | 0,67 | 0,79 | 12,15 | 9,41 |
Panin Dana Bersama Plus | 1.308,71 | 0,84 | 0,92 | 10,18 | 4,88 |
Panin Dana Prioritas | 1.134,19 | 0,04 | (0,05) | 6,55 | 1,42 |
Panin Dana Syariah Berimbang | 1.041,61 | 0,59 | 1,44 | 11,11 | 8,39 |
Panin Dana Unggulan | 6.455,47 | 0,53 | 1,78 | 20,27 | 14,49 |
PG Campuran | 1.196,64 | (0,04) | 1,09 | 12,03 | 9,81 |
Phillip Rupiah Balanced Fund | 2.329,72 | (0,24) | 2,17 | 18,61 | 13,98 |
Pratama Berimbang | 4.557,36 | 0,31 | (0,74) | 8,94 | 7,32 |
Pratama Mandiri Berimbang (30/1) | 995,07 | 0,00 | (1,50) | 0,00 | 0,00 |
Pratama Syariah Imbang | 976,25 | 1,00 | (0,78) | 5,90 | 3,80 |
Prospera Balance | 3.578,98 | 0,35 | (0,06) | 8,36 | 4,12 |
Prospera Value Fund | 1.118,17 | 0,02 | 1,25 | 0,00 | 0,00 |
RD Bahana Dana Infrastruktur | 8.675,13 | 0,42 | 0,35 | 8,48 | 5,27 |
RD BNI AM Dana Terencana | 1.428,04 | (0,31) | 0,02 | 15,32 | 13,04 |
RD Cipta Dinamika | 1.587,56 | 1,41 | 1,23 | 30,41 | 26,57 |
RD Harvestindo Maxima | 960,23 | (0,00) | (0,12) | 15,46 | 12,59 |
RD Kresna Flexima | 2.900,64 | (0,21) | (0,84) | 15,46 | 6,66 |
RD Lautandahana Optima Balanced Fund | 1.006,32 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lautandhana Balanced Income Fund | 944,45 | 0,08 | 2,35 | 0,00 | 0,00 |
RD Mega Asset Strategic Total Return | 1.025,88 | 0,33 | 0,52 | 12,22 | 8,92 |
RD Millenium Campuran | 668,31 | (0,01) | (8,87) | 0,00 | 0,00 |
RD Panin Dana US Dollar | 1,4746 | 0,14 | 1,67 | 7,71 | 6,11 |
RD Premier Campuran Fleksibel | 2.580,25 | 0,06 | (0,50) | 5,27 | 2,67 |
RD Simas Maju Berkembang | 1.099,48 | 0,47 | (1,13) | (8,31) | (11,45) |
RD Simas Satu Prima | 1.301,46 | 0,16 | 1,53 | 20,23 | 16,10 |
Reksa Dana Bnp Paribas Equitra | 3.600,16 | (0,06) | 0,04 | 3,77 | (0,29) |
Reksa Dana Cimb Principal Balanced Strategic Plus | 1.229,22 | 0,13 | 0,65 | 9,91 | 7,74 |
Reksa Dana Schroder Dana Terpadu II | 3.329,46 | (0,11) | 0,35 | 11,10 | 8,38 |
Reksa Dana Schroder Providence Fund | 3.591,88 | (0,10) | (0,49) | 11,12 | 11,12 |
Reksa Dana Schroder Syariah Balanced Fund | 2.394,03 | 0,09 | 0,09 | 11,61 | 9,41 |
Reksadana Minna Padi Keraton Balance | 2.916,34 | 0,69 | 0,83 | 20,49 | 3,31 |
Reliance Cerdas Terencana | 1.215,23 | (0,04) | 0,40 | 4,88 | 0,28 |
Sam Dana Berkembang | 16.243,63 | (0,00) | 1,51 | 29,84 | 29,84 |
Sam Dana Bersama | 1.242,39 | (0,05) | 1,92 | 31,00 | 23,37 |
Sam Syariah Berimbang | 1.870,87 | (0,26) | (2,56) | 6,69 | 6,69 |
Schroder Dana Campuran Progresif | 1.359,61 | (0,33) | 0,32 | 10,62 | 4,17 |
Schroder Dana Kombinasi | 3.263,85 | (0,04) | 0,59 | 6,73 | 3,59 |
Schroder Dynamic Balanced Fund | 1.225,68 | 0,06 | 0,73 | 10,73 | 7,48 |
Schroder Global Syariah Equity Fund (30/1) | 1,0693 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Sequis Balance Ultima | 954,86 | (0,34) | (0,54) | 0,00 | 0,00 |
Simas Satu | 5.988,79 | 0,02 | 1,54 | 15,44 | 11,48 |
Star Balanced | 2.464,80 | (0,07) | 0,99 | 1,89 | 0,36 |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 2.215,38 | (0,26) | (0,12) | 8,32 | 8,32 |
TRAM Alpha | 1.112,34 | (0,51) | 0,09 | 10,92 | 8,71 |
Trim Kombinasi 2 | 1.919,00 | (0,18) | 0,35 | 11,10 | 11,10 |
Trim Syariah Berimbang | 2.414,14 | 0,28 | (0,65) | 10,30 | 10,30 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini