Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Reksa Dana Lainnya (10/7/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.119,65 | 0,06 | 0,50 | 4,46 | 4,46 |
Bahana Dana Likuid | 1.182,990 | 0,02 | 0,61 | 8,42 | 8,42 |
Bahana Likuid Syariah | 1.036,35 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,976900 | 0,00 | (0,03) | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.109,52 | 0,02 | 0,55 | 7,58 | 7,58 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.169,30 | 0,02 | 0,54 | 7,19 | 7,19 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,52 | 0,02 | 0,60 | 6,84 | 6,84 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.845,98 | 0,01 | 0,40 | 5,95 | 4,90 |
Danamas Rupiah | 1.094,22 | 0,04 | (2,98) | 1,78 | 1,78 |
Danamas Rupiah Plus | 1.129,97 | 0,01 | 0,41 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.155,76 | 0,07 | 0,66 | 6,76 | 6,76 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.112,86 | 0,02 | 0,55 | 7,40 | 7,40 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.157,28 | 0,08 | 0,73 | 6,49 | 6,49 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.146,77 | 0,05 | 0,54 | 6,31 | 6,31 |
Mandiri Dana Optima | 1.140,27 | 0,02 | 0,54 | 7,53 | 7,53 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.160,53 | 0,02 | 0,58 | 6,54 | 6,54 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,0114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.139,57 | 0,01 | 0,59 | 7,63 | 7,63 |
Manulife Dana Kas II | 1.164,16 | 0,04 | 0,62 | 7,24 | 7,24 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.190,76 | 0,04 | 0,69 | 8,16 | 8,16 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.159,99 | 0,03 | 0,52 | 6,53 | 6,53 |
Mega Asset Multicash | 1.179,01 | 0,00 | 0,85 | 8,32 | 8,32 |
MNC Dana Lancar | 1.158,53 | 0,04 | 0,56 | 7,38 | 7,38 |
MRS Cash Kresna | 1.103,04 | (0,01) | 0,36 | 5,59 | 5,59 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.173,72 | 0,08 | 0,80 | 7,89 | 7,89 |
Nikko Kas Manajemen | 1.156,81 | 0,07 | 0,77 | 7,19 | 7,19 |
Panin Dana Likuid | 1.153,86 | 0,02 | 0,69 | 6,02 | 6,02 |
Phillip Money Market Fund | 1.170,70 | 0,02 | 0,54 | 7,27 | 7,27 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.147,59 | 0,02 | 0,47 | 6,16 | 6,16 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.041,65 | 0,02 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.139,79 | 0,02 | 0,51 | 6,79 | 6,79 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.079,25 | 0,02 | 0,59 | 7,65 | 7,65 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.175,90 | 0,03 | 0,62 | 7,69 | 7,69 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.005,73 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.142,80 | 0,04 | 0,60 | 7,25 | 7,25 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.237,74 | 0,02 | 0,80 | 8,03 | 8,03 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.180,24 | 0,05 | 0,64 | 7,73 | 7,73 |
Riau Liquid Fund | 1.085,73 | 0,04 | (3,01) | 1,76 | 1,76 |
Schroder Dana Likuid | 1.145,80 | 0,05 | 0,62 | 6,27 | 6,27 |
Schroder Money Market Fund | 1.088,92 | 0,02 | 0,57 | 7,45 | 7,45 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.051,24 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.005,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.062,20 | 0,02 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.041,47 | 0,02 | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.174,21 | 0,02 | 0,59 | 7,54 | 7,54 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.007,93 | 0,61 | (2,21) | (5,90) | (9,59) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.782,43 | 0,49 | (2,39) | (5,96) | (8,70) |
Indeks MNC 36 | 898,12 | 0,63 | (0,47) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.100,16 | 0,55 | (2,11) | (10,34) | (12,12) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.161,97 | 0,57 | (1,83) | (3,72) | (6,09) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.134,80 | 0,55 | (1,87) | (3,34) | (12,63) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.186,15 | 0,61 | (1,99) | (5,24) | (8,95) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.656,31 | 0,60 | (1,95) | (3,73) | (7,05) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 27.158,96 | 0,15 | 2,40 | 7,39 | 7,39 |
Premier ETF IDX30 | 438,96 | 0,58 | (1,82) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 913,61 | 0,73 | (0,59) | (1,78) | (1,78) |
Premier ETF Indonesia Financial | 506,53 | 1,03 | (0,74) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 283,11 | 0,57 | (1,89) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 659,73 | 0,50 | (2,33) | (6,20) | (6,20) |
RD Premier ETF LQ-45 | 855,60 | 0,61 | (1,95) | (4,60) | (4,60) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 333,48 | 0,08 | (2,79) | (8,66) | (8,66) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.462,43 | 0,03 | 0,78 | 9,89 | 9,89 |
BRI Fix | 1.958,27 | 0,03 | 0,69 | 9,89 | 9,89 |
BRI Saham | 1.896,31 | (0,42) | (1,55) | (5,18) | (5,18) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (7/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (8/7) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.096,00 | - | 0,76 | 0,21 | (0,78) |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,74 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.174,22 | 0,03 | (0,11) | (0,11) | (0,11) |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 28.925,02 | - | (100,00) | (100,00) | (100,00) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,86 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.071,09 | - | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 2012 | 5.088,75 | - | 0,82 | 7,33 | 5,74 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,38 | - | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 132,33 | - | 0,40 | 21,51 | 21,51 |
Pembagian dividen tanggal 9/7/15 untuk RDT CIMB Principal CPF CB XII Rp 21,815068 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini