Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Reksa Dana Lainnya (18/8/2015) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.124,67 | 0,18 | 0,48 | 4,38 | 4,38 |
Bahana Dana Likuid | 1.192,130 | 0,08 | 0,67 | 8,23 | 8,23 |
Bahana Likuid Syariah | 1.044,18 | 0,07 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Liquid USD | 0,977071 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bahana Revolving Fund | 1.117,48 | 0,07 | 0,62 | 7,48 | 7,48 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.177,44 | 0,07 | 0,61 | 7,12 | 7,12 |
Batavia Dana Liquid | 1.072,88 | 0,08 | 0,66 | 6,88 | 6,88 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.858,59 | 0,25 | 0,62 | 6,12 | 5,07 |
Danamas Rupiah | 1.104,14 | 0,07 | 0,81 | 2,11 | 2,11 |
Danamas Rupiah Plus | 1.136,02 | 0,05 | 0,47 | 5,13 | 5,13 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.162,95 | 0,12 | 0,53 | 6,70 | 6,70 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.120,62 | 0,07 | 0,61 | 7,30 | 7,30 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.163,38 | 0,14 | 0,46 | 6,42 | 6,42 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.153,65 | 0,14 | 0,51 | 6,28 | 6,28 |
HPAM Ultima Money Market | 1.001,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.148,15 | 0,07 | 0,60 | 7,40 | 7,40 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.168,3400 | 0,07 | 0,59 | 6,53 | 6,53 |
Mandiri Kapital Dollar (28/5) | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Kapital Prima | 1.148,00 | 0,08 | 0,64 | 7,61 | 7,61 |
Manulife Dana Kas II | 1.171,87 | 0,09 | 0,57 | 7,13 | 7,13 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.199,99 | 0,10 | 0,67 | 8,07 | 8,07 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.166,78 | 0,08 | 0,50 | 6,35 | 6,35 |
Mega Asset Multicash | 1.184,02 | 0,10 | 0,39 | 8,00 | 8,00 |
MNC Dana Lancar | 1.167,01 | 0,07 | 0,63 | 7,41 | 7,41 |
MRS Cash Kresna | 1.109,21 | 0,07 | 0,52 | 5,50 | 5,50 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.182,11 | 0,14 | 0,61 | 7,87 | 7,87 |
Nikko Kas Manajemen | 1.163,56 | 0,12 | 0,53 | 7,11 | 7,11 |
Panin Dana Likuid | 1.161,70 | 0,15 | 0,61 | 6,22 | 6,22 |
Phillip Money Market Fund | 1.178,45 | 0,12 | 0,59 | 7,10 | 7,10 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.154,72 | 0,06 | 0,54 | 6,10 | 6,10 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.049,24 | 0,08 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Puas | 1.148,01 | 0,07 | 0,63 | 6,73 | 6,73 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.087,45 | 0,08 | 0,66 | 7,62 | 7,62 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.184,81 | 0,09 | 0,66 | 7,64 | 7,64 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.015,59 | 0,08 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.150,65 | 0,09 | 0,59 | 7,18 | 7,18 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.246,56 | 0,06 | 0,61 | 7,98 | 7,98 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.188,71 | 0,11 | 0,62 | 7,62 | 7,62 |
Riau Liquid Fund | 1.095,74 | 0,04 | 0,84 | 2,25 | 2,25 |
Schroder Dana Likuid | 1.151,93 | 0,09 | 0,46 | 6,14 | 6,14 |
Schroder Money Market Fund | 1.096,71 | 0,07 | 0,62 | 7,38 | 7,38 |
Sucorinvest Money Market Fund | 1.061,04 | 0,03 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
Syailendra Dana Kas | 1.013,87 | 0,08 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Tram Pundi Kas | 1.070,56 | 0,10 | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.048,73 | 0,07 | 0,61 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.182,81 | 0,08 | 0,64 | 7,48 | 7,48 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 922,31 | (1,93) | (8,78) | (14,30) | (17,67) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.553,19 | (1,56) | (8,91) | (14,82) | (17,30) |
Indeks MNC 36 | 832,00 | (1,63) | (7,46) | 0,00 | 0,00 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.008,85 | (2,43) | (8,79) | (17,86) | (19,48) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.066,44 | (1,99) | (8,56) | (11,75) | (13,93) |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.049,46 | (1,96) | (7,95) | (10,76) | (19,34) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.087,09 | (1,92) | (8,66) | (13,65) | (17,04) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.364,77 | (1,92) | (8,36) | (11,82) | (14,86) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 26.665,44 | 0,19 | (2,28) | 5,56 | 5,56 |
Premier ETF IDX30 | 402,71 | (2,04) | (8,61) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 849,63 | (1,46) | (7,28) | (8,38) | (8,38) |
Premier ETF Indonesia Financial | 463,49 | (2,75) | (8,37) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Sri-Kehati | 259,01 | (2,18) | (8,43) | 0,00 | 0,00 |
Premier ETF Syariah JII | 606,58 | (1,53) | (8,72) | (14,92) | (14,92) |
RD Premier ETF LQ-45 | 784,68 | (1,92) | (8,61) | (12,99) | (12,99) |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 309,16 | (1,03) | (8,53) | (17,35) | (17,35) |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.487,04 | 0,10 | 0,77 | 10,16 | 10,16 |
BRI Fix | 1.977,32 | 0,10 | 0,74 | 9,90 | 9,90 |
BRI Saham | 1.800,11 | 0,13 | (6,23) | (11,98) | (11,98) |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Mandiri Optima Terbatas (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (31/7) | 1.006,87 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.010,28 | - | (1,51) | (0,81) | (1,79) |
PNM Wika Realty (31/7) | 1.023,06 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta) | 5.182,99 | 0,11 | 0,03 | 0,15 | 0,15 |
RDPT Bahana Construction Fund 1 | 1.007,65 | - | 0,76 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.001,52 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta) | 11.226,90 | - | (43,34) | (6,77) | (6,77) |
RDPT Mega Saham Maxima (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,54) | (2,47) | (2,47) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta) | 5.000,00 | - | (1,62) | 0,08 | 0,08 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,64) | (0,10) | (0,10) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta) | 5.000,00 | - | (1,56) | (0,42) | (0,42) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta) | 5.000,00 | - | (1,78) | (0,09) | (0,09) |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta) | 5.064,96 | - | (0,03) | 0,25 | 0,25 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta) | 5.115,93 | - | 0,85 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (31/7) | 1.004,50 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (31/7) | 1.002,75 | - | (1,66) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Syailendra Growth Fund (juta) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (31/7) | 132,97 | - | 0,42 | 12,61 | 12,61 |
Pembagian dividen tanggal 18/8/2015 untuk:
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,945205483333
Schroder Dana Obligasi Utama Rp 6,44520760872035
Reksa Dana Ashmore Dana Terproteksi Nusantara Rp 6,6081332904539/unit
Reksa Dana Terproteksi Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,4982077673/unit
Reksa Dana Terproteksi Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,4575019492/unit
Batavia Proteksi Gemilang 12 Rp 6,031484348298/unit
Mandiri Protected Dynamic seri 4 Rp 4,619479032/Unit.
Mandiri Protected Dynamic seri 3 Rp 4,632732423/Unit.
Mandiri Protected Dynamic seri 2 Rp 4,558055120/Unit.
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,333333333/Unit.
Reksadana Terproteksi Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,633333333/Unit.
Reksadana Terproteksi Mandiri Protected Dynamic Seri 4 Rp 21,424657342/Unit.
Reksadana Bahana D Optima Protected fund 55 Rp 8,1405265357/Unit.
Reksadana Bahana D Optima Protected fund 56 Rp 7,321999701/Unit.
Reksadana Bahana Protected fund G 67 Rp 6,35558025/Unit.
Reksadana Bahana Sukuk Syariah Rp 4,128885374/Unit.
Reksadana Pendapatan Tetap Utama Rp 15,8900309738/Unit.
Reksadana Bahana Optima Protected Fund USD 7 Rp 0,0128423576/Unit.
Reksadana Bahana A Optima Protected fund 25 Rp 7,5756690143/Unit.
Reksadana Bahana A Optima Protected fund 26 Rp 15,12547962239/Unit.
Reksadana Bahana Optima Protected fund H 82 Rp 4,49597537678/Unit.
Reksadana BNIAM Proteksi Dyariah Grenada Seri I Rp 4,5679599878/Unit.
Reksadana BNIAM Proteksi Dyariah Grenada Seri II Rp 4,5079018366/Unit.
Reksadana BNIAM Proteksi Dyariah Grenada Seri III Rp 4,50111819154/Unit.
Reksadana BNIAM Proteksi Dyariah Grenada Seri IV Rp 4,4953742105/Unit.
Reksadana Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/Unit.
Pembagian dividen tanggal 14/8/15 untuk GMT Dana Proteksi 2 Rp 6,373432/unit
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini