Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Reksa Dana Pendapatan Tetap (18/8/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.088,57 | 0,10 | (1,66) | (1,09) | (11,86) |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.104,50 | 0,18 | 0,05 | 4,68 | 2,61 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0484 | (0,09) | (0,29) | 2,93 | 0,39 |
Avrist Prime Income Fund | 1.027,05 | 0,14 | (0,52) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.128,99 | 0,09 | (1,50) | 5,23 | 3,93 |
Bahana Income Bond Fund | 1.007,96 | (0,70) | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.087,83 | 0,18 | (2,53) | 4,77 | 2,69 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.000,31 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.034,51 | 0,29 | (2,02) | 4,37 | 0,28 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 996,34 | 0,28 | (1,61) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.046,70 | 0,13 | 0,37 | 6,57 | 4,46 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.984,24 | 0,16 | (0,15) | 6,75 | 4,63 |
Batavia Prima Obligasi | 1.151,04 | 0,12 | 0,27 | 4,34 | (5,60) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.812,84 | 0,11 | 0,03 | 9,08 | 8,00 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.369,25 | 0,15 | (0,76) | 3,65 | 2,62 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9902 | 0,01 | (0,02) | 0,24 | (2,72) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.218,02 | 0,08 | (2,18) | 6,38 | 2,21 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.248,85 | (0,75) | (2,61) | 6,05 | (4,05) |
BNP Paribas Omega | 1.116,45 | 0,22 | (0,86) | 6,55 | 5,50 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9865 | (0,36) | (1,04) | 1,25 | (2,72) |
BNP Paribas Prima II | 1.806,62 | 0,11 | (2,82) | 3,77 | 1,73 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0518 | (0,20) | (0,06) | 2,04 | (1,96) |
BNP Paribas Proxima | 1.058,88 | 0,13 | (2,33) | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.977,57 | 0,13 | (0,42) | (0,20) | (1,20) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.077,05 | 0,12 | (0,02) | 7,26 | 5,13 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0055 | (0,01) | (0,19) | 3,75 | 1,69 |
Cipta Bond | 1.173,84 | 0,14 | 0,27 | 12,96 | 11,83 |
Dana Obligasi Stabil | 3.174,89 | 0,16 | (0,64) | 7,48 | 5,35 |
Dana Pasti | 3.262,33 | 0,09 | 0,72 | 8,54 | 5,84 |
Dana Premier | 2.010,63 | 0,09 | 0,72 | 8,59 | 5,37 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.806,94 | 0,00 | 0,29 | 3,49 | 3,49 |
Danamas Dollar (USD) | 1,576671 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.769,52 | 0,07 | 0,56 | 6,19 | 4,07 |
Danamas Stabil | 2.629,97 | 0,08 | 0,65 | 7,26 | 4,60 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.571,40 | 0,05 | (2,68) | 2,21 | 0,19 |
Danareksa Melati Dollar | 0,191137 | (0,11) | (0,81) | 2,05 | 0,53 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.643,61 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.056,09 | 0,17 | 0,45 | 8,04 | 8,04 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.316,26 | 0,24 | (1,43) | 6,89 | 6,89 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 997,36 | 0,18 | (2,25) | 7,46 | 5,86 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.037,66 | 0,22 | (1,33) | 7,62 | 6,56 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,079998 | (0,02) | (0,27) | 2,01 | (0,99) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.937,45 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,191978 | (0,11) | (0,22) | 1,03 | (1,95) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.486,25 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.284,22 | 0,06 | (1,35) | 5,35 | 5,35 |
First State Ind. Bond Fund | 2.527,05 | 0,08 | (1,98) | 4,30 | 0,21 |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.009,81 | 0,12 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.688,33 | (0,61) | (1,49) | 6,55 | 3,92 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.543,30 | 0,02 | 0,70 | 7,31 | 5,72 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.184,88 | 0,13 | 0,72 | 6,52 | 6,52 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,309495 | (0,03) | (0,32) | 2,35 | 0,33 |
Investasi Reksa Premium | 1.971,50 | 0,00 | (2,75) | (0,33) | (0,33) |
ITB-Niaga | 2.219,32 | 0,11 | (0,42) | 1,63 | (0,63) |
Kehati Lestari | 1.604,73 | (0,20) | (3,07) | (0,73) | (3,17) |
Kresna Olympus | 1.985,27 | 0,16 | 0,48 | 8,59 | 0,31 |
Lautandhana Fixed Income | 1.879,75 | 0,09 | (0,74) | (0,45) | (1,93) |
Maestrodollar | 1,5334 | (0,21) | (0,62) | 1,34 | (1,64) |
Makara Prima | 2.022,49 | 0,00 | (1,58) | 10,39 | 10,39 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 945,39 | 0,22 | (2,42) | 1,36 | 1,36 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.116,11 | 0,12 | (1,76) | 5,99 | 5,99 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.064,63 | 0,14 | 0,42 | 7,36 | 5,24 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.837,73 | 0,13 | 0,08 | 5,81 | 3,46 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.836,82 | 0,14 | (1,32) | 4,23 | 2,16 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.109,44 | 0,17 | 0,21 | 6,71 | 4,60 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.000,81 | 0,19 | (2,32) | (3,53) | (3,53) |
Mandiri Obligasi Utama | 984,48 | (0,00) | (1,97) | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.616,94 | 0,16 | (2,99) | 2,96 | (5,12) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.376,18 | 0,15 | (3,02) | 4,95 | 0,83 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.577,09 | 0,16 | (3,06) | 3,07 | (0,97) |
Manulife Obligasi Unggulan | 1.954,40 | 0,07 | (2,90) | 4,26 | 0,17 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.050,65 | 0,15 | 0,28 | 3,65 | (0,41) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0756 | (0,07) | (0,32) | 1,71 | (2,28) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.580,97 | 0,19 | 0,51 | 8,87 | 4,60 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.775,39 | 0,13 | 0,49 | 7,21 | 7,21 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.858,09 | 0,10 | (0,13) | 5,61 | 5,61 |
Medali Dua | 1.529,86 | 0,06 | (0,45) | 6,74 | 4,63 |
Medali Syariah | 1.583,55 | 0,10 | 0,14 | 7,32 | 4,13 |
Mega Dana Ori Dua | 1.433,50 | 0,27 | (4,24) | 5,72 | 3,63 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.212,08 | 0,00 | 0,18 | 3,77 | 3,77 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,099855 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.055,82 | 0,08 | 0,65 | 7,40 | 7,40 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.031,18 | 0,02 | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.225,87 | 0,03 | 0,60 | 6,89 | 6,89 |
MRS Bond Kresna | 1.814,13 | (0,08) | 6,82 | 14,16 | 9,68 |
Net Dana Gemilang | 1.560,77 | 0,09 | 0,57 | 8,38 | 8,38 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.732,45 | 0,17 | (0,45) | 4,26 | 2,19 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.832,05 | (0,16) | (1,17) | 3,55 | 2,00 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.163,52 | 0,17 | 0,38 | 9,25 | 4,96 |
Nikko Tron Dua | 1.711,20 | 0,17 | 0,05 | 7,46 | 5,86 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.078,60 | 0,18 | (1,84) | 6,51 | 3,88 |
Pacific Fixed Fund | 1.222,76 | 0,07 | (0,12) | 3,21 | 0,18 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.875,39 | 0,25 | (0,28) | 7,08 | 7,08 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.676,66 | 0,35 | (0,85) | 5,94 | 3,84 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.912,53 | 0,18 | (2,32) | 4,02 | 1,45 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.476,34 | (0,58) | (1,02) | 5,58 | 2,44 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.322,09 | 0,09 | (0,92) | 1,30 | 1,30 |
Premier Obligasi | 1.061,19 | 0,20 | 0,36 | 3,59 | 0,56 |
Prospera Obligasi | 2.763,90 | 0,18 | (0,49) | 3,73 | 1,68 |
Prospera Obligasi Plus | 2.831,19 | (0,20) | (2,38) | (2,23) | (6,07) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.034,89 | 0,26 | (2,37) | 6,55 | 4,44 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 992,68 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.661,28 | 0,46 | (0,40) | (1,31) | (3,26) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,060030 | (0,03) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.894,54 | 0,10 | (0,24) | 5,12 | 3,04 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 931,07 | 0,12 | (2,29) | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.040,65 | 0,13 | (2,32) | 3,21 | 1,16 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.514,64 | 0,17 | (2,40) | 4,34 | 1,24 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.015,52 | (0,39) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.163,86 | 0,31 | (1,82) | 9,89 | 6,66 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 839,14 | 0,33 | (4,08) | 6,76 | 3,62 |
Reksa Dana PAPI | 3.010,74 | 0,13 | 0,50 | 9,21 | 7,05 |
Reksa PG Sejahtera | 2.465,82 | 0,01 | (0,67) | 6,17 | 4,07 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.659,81 | 0,09 | (0,29) | 9,96 | 8,33 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.410,14 | 0,19 | (2,27) | 3,29 | 1,75 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,191838 | (0,02) | (0,23) | 1,95 | (2,04) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.228,41 | 0,23 | (0,29) | 2,50 | 0,98 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 940,04 | (0,28) | (1,95) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 20.886,84 | 0,15 | (0,88) | 14,92 | 12,64 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.094,11 | 0,23 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 977,45 | 0,10 | (2,89) | 3,86 | 2,32 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.080,56 | 0,15 | (2,82) | 3,55 | (0,51) |
Reksadana ORI | 1.597,55 | 0,17 | (2,03) | 3,92 | 1,86 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 902,30 | 0,15 | (2,64) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 946,22 | 0,25 | (2,07) | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.694,97 | 0,08 | 0,68 | (1,28) | (3,23) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.464,85 | 0,05 | (0,35) | 7,27 | 7,27 |
Schroder Dana Andalan II | 1.042,95 | 0,12 | 0,44 | 5,18 | 4,66 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.933,41 | 0,11 | (2,44) | 4,37 | 2,31 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.151,07 | 0,19 | (1,78) | 4,98 | 4,98 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 959,43 | (0,53) | (3,68) | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.353,52 | 0,23 | (2,61) | 4,98 | 2,90 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.036,92 | 0,13 | 0,45 | 7,41 | 5,28 |
Schroder Investa Obligasi | 1.001,70 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.875,94 | 0,13 | (2,34) | 3,59 | 1,53 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4089 | (0,04) | (0,15) | 1,16 | (0,85) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.834,82 | 0,16 | 0,49 | 8,97 | 1,99 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.545,27 | 0,05 | 0,42 | 6,64 | 6,64 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.010,76 | 0,08 | 0,65 | 7,25 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.466,65 | 0,01 | (0,71) | 8,20 | 3,96 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0329 | (0,06) | 0,35 | 2,50 | 0,47 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1352 | (0,06) | (0,46) | 2,74 | 0,69 |
TRAM Strategic Plus | 1.123,83 | 0,07 | (2,32) | 4,07 | 3,55 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.788,76 | 0,09 | 0,03 | 6,07 | 5,02 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.130,92 | 0,23 | 0,45 | 6,12 | 4,02 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini