Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Reksa Dana Pendapatan Tetap (7/3/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.054,74 | 0,23 | 0,33 | (6,27) | (16,48) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1030 | 0,12 | 4,82 | 3,77 | 1,22 |
Avrist Prime Income Fund | 1.047,11 | 0,23 | 1,22 | 0,56 | (1,43) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.213,75 | 0,94 | 1,54 | 4,20 | 2,91 |
Bahana Income Bond Fund | 1.030,37 | 0,34 | 1,30 | 8,19 | 5,01 |
Bahana Regular Income Fund | 1.029,51 | 0,22 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.192,85 | 1,01 | 1,94 | 3,12 | 1,08 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.064,37 | 0,29 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.137,86 | 0,75 | 1,83 | 4,92 | 0,80 |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 1.032,78 | 0,79 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.060,44 | 0,21 | 1,26 | 6,73 | 4,61 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.085,93 | 0,30 | 0,91 | 6,26 | 4,15 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.080,30 | 0,81 | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.170,49 | 0,19 | 0,46 | 3,37 | (6,48) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.934,76 | 0,30 | 1,50 | 8,25 | 7,18 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.512,42 | 0,52 | 1,32 | 4,70 | 3,66 |
BNP Paribas Dolar Plus | 1,0032 | 0,02 | 0,14 | 1,38 | (1,61) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.333,93 | 0,88 | 1,81 | 4,23 | 0,14 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.315,85 | 1,27 | 1,86 | 1,25 | (8,39) |
BNP Paribas Omega | 1.193,08 | 0,60 | 1,63 | 4,68 | 3,65 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0025 | 0,14 | 2,37 | (0,82) | (4,71) |
BNP Paribas Prima II | 1.962,54 | 0,89 | 1,60 | 1,49 | (0,50) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0855 | 0,04 | 2,00 | 0,52 | (3,42) |
BNP Paribas Proxima | 1.153,87 | 0,77 | 1,76 | 3,58 | (3,53) |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.092,28 | 0,46 | 2,09 | (1,08) | (2,07) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.135,91 | 0,25 | 1,27 | 4,97 | 2,90 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0209 | 0,06 | 0,75 | 1,55 | (0,46) |
Cipta Bond | 1.192,81 | 0,20 | 1,11 | 6,90 | 5,83 |
Dana Obligasi Stabil | 3.465,05 | 0,56 | 1,52 | 8,70 | 6,55 |
Dana Pasti | 3.406,21 | 0,21 | 1,17 | 8,09 | 5,40 |
Dana Premier | 2.095,78 | 0,19 | 0,85 | 7,93 | 4,73 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.896,59 | (0,96) | 0,28 | 3,26 | 3,26 |
Danamas Dollar (USD) | 1,603852 | 0,03 | 0,28 | 3,26 | 3,26 |
Danamas Pasti | 2.864,22 | 0,05 | 0,52 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.735,03 | 0,06 | 0,60 | 7,34 | 4,68 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.718,96 | 1,07 | 1,87 | 1,79 | (0,22) |
Danareksa Melati Dollar | 0,189993 | (0,01) | 1,82 | (3,02) | (4,46) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.475,42 | (1,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.074,72 | 0,21 | 1,64 | 2,78 | 1,26 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.137,94 | 0,65 | 1,37 | 7,42 | 6,35 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.065,34 | 0,91 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,085423 | 0,03 | 0,53 | (0,09) | (3,03) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.141,97 | (0,96) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,213302 | 0,06 | 1,90 | (1,22) | (4,12) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 15.808,11 | (0,93) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.398,27 | 0,67 | 1,61 | 6,34 | 6,34 |
First State Ind. Bond Fund | 2.731,16 | 0,82 | 1,37 | 2,94 | (1,10) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 1.028,81 | 0,22 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.852,48 | 0,55 | 1,61 | 5,30 | 2,70 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.661,73 | 0,10 | 0,85 | 6,65 | 5,07 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,335798 | 0,08 | 1,63 | 0,58 | (1,42) |
Investasi Reksa Premium | 2.125,54 | 1,40 | 2,45 | (3,18) | (3,18) |
ITB-Niaga | 2.354,93 | 0,00 | 2,07 | 2,87 | 0,58 |
Kehati Lestari | 1.779,51 | 0,62 | 2,54 | 4,86 | 2,28 |
Kresna Olympus | 1.960,96 | 0,22 | 1,44 | 7,94 | (0,29) |
Lautandhana Fixed Income | 2.287,47 | 0,84 | 2,19 | 16,25 | 14,52 |
Maestrodollar | 1,5591 | 0,09 | 1,58 | (0,49) | (3,42) |
Makara Prima | 2.175,82 | 0,49 | 3,40 | 8,09 | 8,09 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.016,33 | 0,91 | 1,87 | 1,34 | 1,34 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.986,92 | 0,22 | 1,13 | 6,34 | 3,98 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.996,06 | 0,57 | 1,61 | 4,61 | 2,54 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.135,65 | (0,36) | 1,09 | 9,45 | 7,28 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.008,44 | 0,82 | 1,60 | 4,45 | 2,38 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.756,51 | 1,22 | 1,84 | 0,94 | (3,02) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.502,73 | 0,95 | 1,59 | 1,83 | (2,17) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.723,42 | 1,02 | 2,06 | 1,43 | (2,55) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.141,25 | 0,59 | 1,70 | 3,35 | (0,70) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.073,70 | 0,30 | 1,14 | 5,05 | 0,93 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1024 | 0,03 | 1,75 | 0,91 | (3,05) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.614,15 | 0,27 | 1,42 | 9,30 | 5,01 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.920,20 | 0,18 | 1,13 | 8,80 | 8,80 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.978,50 | 0,35 | 1,63 | 7,55 | 7,55 |
Medali Dua | 1.619,35 | 0,59 | 1,33 | 6,03 | 3,93 |
Medali Syariah | 1.646,61 | 0,20 | 1,16 | 3,82 | 0,73 |
Mega Dana Ori Dua | 1.603,79 | 2,75 | 2,67 | 1,19 | (0,81) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.552,69 | (0,97) | 0,98 | 0,73 | 0,73 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,116946 | 0,01 | 0,98 | 0,73 | 0,73 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.099,03 | 0,00 | 2,47 | 9,58 | 9,58 |
Net Dana Gemilang | 1.639,20 | 0,24 | 1,06 | 7,64 | 7,64 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.818,52 | 0,51 | 1,34 | 4,75 | 2,67 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.962,10 | 0,37 | 2,32 | 5,05 | 3,49 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.229,82 | 0,15 | 1,49 | 9,12 | 4,84 |
Nikko Tron Dua | 1.809,42 | 0,27 | 1,13 | 6,68 | 5,09 |
Pacific Fixed Fund | 1.234,87 | 0,27 | 0,66 | 1,56 | (1,43) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.009,83 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.986,98 | 0,48 | 1,09 | 4,07 | 4,07 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.793,99 | 0,72 | 1,66 | 1,44 | (0,56) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.545,91 | 0,59 | 1,63 | 3,98 | 0,89 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.141,37 | 0,13 | 1,01 | (14,10) | (14,10) |
Premier Obligasi | 1.080,17 | 0,23 | (0,04) | 3,13 | 0,11 |
Prospera Obligasi | 2.949,17 | 0,48 | 0,76 | 6,60 | 4,49 |
Prospera Obligasi Plus | 3.006,27 | 0,59 | 1,51 | (0,21) | (4,12) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.119,13 | 0,85 | 1,59 | 2,77 | 0,74 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.076,35 | 0,81 | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 13.813,92 | (0,94) | 1,05 | (3,82) | (5,72) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,060244 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.368,21 | 0,83 | 1,83 | 4,31 | 4,31 |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.182,47 | 0,83 | 1,75 | 3,82 | (0,30) |
RD Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.079,89 | 0,18 | 1,03 | 7,54 | 5,41 |
RD Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.096,82 | 0,97 | 1,94 | 3,65 | 2,62 |
RD Optima Pendapatan Abadi | 2.154,78 | 0,92 | 1,54 | 4,18 | 1,62 |
RD Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.089,65 | 1,00 | 1,93 | 3,08 | 0,54 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.924,44 | 0,10 | 0,46 | 2,80 | 0,76 |
RD Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.751,72 | 0,98 | 1,91 | 3,50 | 0,43 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 970,93 | 1,07 | 1,97 | 0,00 | 0,00 |
RD Schroder IDR Bond Fund II | 1.407,99 | 0,89 | 1,54 | 1,00 | (1,00) |
RD Schroder IDR Bond Fund III | 1.055,10 | 0,21 | 1,11 | 7,99 | 5,86 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.175,28 | 0,47 | 1,84 | 6,92 | 4,80 |
RDDanareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.071,44 | 0,18 | 1,21 | 7,28 | 7,28 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.120,46 | 0,99 | 1,94 | 1,39 | (0,61) |
Reksa Dana Bahana Discovery Fund | 1.006,75 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.126,51 | 1,00 | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.282,43 | 0,62 | 1,72 | 8,76 | 5,56 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 920,02 | 1,06 | 1,20 | (1,03) | (3,94) |
Reksa Dana PAPI | 3.179,00 | 0,21 | 1,09 | 8,77 | 6,61 |
Reksa PG Sejahtera | 2.645,73 | 0,35 | 2,36 | 8,14 | 6,00 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.760,580 | 0,45 | 1,28 | 5,47 | 3,90 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.539,25 | 0,82 | 1,57 | 2,38 | 0,85 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,20264 | 0,04 | 0,40 | 0,39 | (3,55) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.263,82 | 0,23 | 1,28 | 3,92 | 2,37 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 970,51 | 0,54 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 22.541,24 | 0,58 | 1,56 | 15,27 | 12,99 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.166,91 | 0,21 | 1,21 | 10,17 | (0,32) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.066,19 | 0,58 | 1,34 | 2,89 | 1,37 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.166,01 | 1,12 | 3,18 | 1,55 | (2,43) |
Reksadana ORI | 1.719,23 | 1,19 | 2,03 | 2,01 | (0,01) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 927,37 | 1,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.030,84 | 0,95 | 1,72 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.829,57 | 0,19 | 1,26 | 0,90 | (1,10) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.546,79 | 0,56 | 1,54 | 5,63 | 5,63 |
Schroder Dana Andalan II | 1.056,00 | 0,07 | 0,51 | 4,72 | 4,20 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.090,42 | 0,73 | 1,42 | 2,50 | 0,47 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.249,95 | 0,77 | 1,67 | 4,20 | 4,20 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.015,45 | 1,46 | 1,94 | 0,89 | (2,09) |
Schroder Investa Obligasi | 1.032,10 | 0,21 | 1,46 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.036,53 | 0,87 | 1,67 | 2,62 | 0,59 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4297 | 0,03 | 0,63 | 0,70 | (1,29) |
Si DanaObligasi Maxima | 3.039,31 | 0,21 | 1,48 | 10,01 | 2,97 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.668,87 | 0,84 | 1,75 | 10,17 | 10,17 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.094,42 | 0,24 | 0,78 | 7,51 | 5,38 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.536,76 | 0,24 | 1,22 | 6,63 | 2,45 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0594 | (0,02) | 1,74 | 1,91 | (0,10) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1527 | 0,04 | 1,37 | 0,95 | (1,07) |
TRAM Strategic Plus | 1.234,09 | 0,78 | 2,00 | 3,40 | 1,33 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.903,43 | 0,29 | 1,34 | 7,20 | 6,14 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.157,47 | 0,28 | 1,33 | 9,25 | 7,09 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini