Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Pendapatan Tetap (20/11/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.044,58 | 0,04 | (3,82) | (5,72) | (15,99) |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0454 | (0,04) | (0,65) | 1,17 | (1,32) |
Avrist Prime Income Fund | 1.023,90 | 0,07 | (0,26) | 0,00 | 0,00 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.154,51 | 0,05 | 1,12 | 3,90 | 2,62 |
Bahana Income Bond Fund | 1.009,98 | 0,06 | 0,52 | 8,32 | 5,13 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.119,80 | 0,05 | 1,97 | 3,03 | 0,99 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.018,46 | 0,06 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.065,17 | (0,04) | 1,87 | 2,46 | (1,55) |
Batavia Dana Obligasi Sejahtera | 992,55 | 0,09 | 1,65 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.043,73 | 0,04 | 0,79 | 6,15 | 4,05 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2.013,83 | 0,08 | 0,87 | 5,85 | 3,75 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.039,21 | 0,07 | 1,30 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Prima Obligasi | 1.145,81 | 0,02 | (1,04) | 2,94 | (6,87) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.857,36 | 0,07 | 0,47 | 8,27 | 7,20 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.419,57 | (0,00) | 0,77 | 3,69 | 2,66 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9914 | 0,02 | (0,05) | 0,25 | (2,71) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.252,48 | 0,06 | 1,92 | 3,78 | (0,29) |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.260,04 | 0,07 | 1,60 | 3,23 | (6,60) |
BNP Paribas Omega | 1.134,91 | 0,08 | 1,04 | 3,94 | 2,91 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 0,9840 | 0,06 | (0,86) | (0,37) | (4,28) |
BNP Paribas Prima II | 1.856,22 | 0,02 | 1,97 | 1,96 | (0,03) |
BNP Paribas Prima USD | 1,0542 | (0,12) | (0,83) | 0,85 | (3,10) |
BNP Paribas Proxima | 1.087,97 | 0,03 | 1,96 | 2,83 | (4,23) |
CIMB-Principal Income Fund A | 1.992,37 | (0,10) | 0,80 | (2,06) | (3,04) |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.092,32 | 0,06 | 0,70 | 6,52 | 4,41 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 1,0070 | 0,04 | (0,41) | 2,73 | 0,70 |
Cipta Bond | 1.171,72 | 0,02 | 0,85 | 6,68 | 5,62 |
Dana Obligasi Stabil | 3.251,93 | 0,07 | 1,14 | 6,45 | 4,34 |
Dana Pasti | 3.299,30 | 0,02 | 0,67 | 7,63 | 4,96 |
Dana Premier | 2.041,96 | 0,02 | 0,66 | 8,08 | 4,87 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.834,72 | (0,34) | 0,25 | 3,30 | 3,30 |
Danamas Dollar (USD) | 1,589251 | 0,01 | 0,25 | 3,30 | 3,30 |
Danamas Pasti | 2.813,02 | 0,02 | 0,50 | 6,20 | 4,09 |
Danamas Stabil | 2.678,24 | 0,02 | 0,59 | 7,27 | 4,62 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.612,60 | 0,03 | 1,72 | 0,53 | (1,46) |
Danareksa Melati Dollar | 0,186606 | (0,08) | (1,18) | (2,48) | (3,93) |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.563,78 | (0,43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.057,48 | 0,06 | 0,67 | 7,16 | 7,16 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.323,90 | 0,07 | 1,28 | 4,99 | 4,99 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.026,14 | 0,18 | 1,51 | 4,64 | 3,09 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.061,82 | 0,07 | 1,59 | 4,43 | 3,39 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.009,41 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,076679 | 0,04 | (0,53) | (0,14) | (3,07) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.792,49 | (0,31) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,186548 | (0,10) | (1,12) | (0,98) | (3,90) |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.301,98 | (0,45) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.315,30 | 0,16 | 1,36 | 4,13 | 4,13 |
First State Ind. Bond Fund | 2.592,17 | 0,08 | 1,89 | 3,09 | (0,95) |
First State Ind. Short Tenor Bond Fund | 993,61 | 0,03 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
Ganesha Abadi | 2.747,75 | 0,28 | 1,52 | 5,71 | 3,10 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.591,10 | 0,04 | 0,98 | 7,54 | 5,94 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,303449 | (0,07) | (0,88) | 0,22 | (1,77) |
Investasi Reksa Premium | 2.029,07 | 0,16 | 1,53 | 0,22 | 0,22 |
ITB-Niaga | 2.241,04 | (0,13) | 0,71 | 0,83 | (1,41) |
Kehati Lestari | 1.660,76 | (0,10) | 2,50 | 0,12 | (2,34) |
Kresna Olympus | 1.941,51 | 0,02 | 0,30 | 7,90 | (0,32) |
Lautandhana Fixed Income | 1.678,97 | (0,12) | (1,59) | (11,61) | (12,93) |
Maestrodollar | 1,5335 | 0,00 | (0,54) | (0,30) | (3,23) |
Makara Prima | 2.065,89 | 0,14 | 1,28 | 9,40 | 9,40 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 962,72 | 0,02 | 1,82 | (0,76) | (0,76) |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.121,68 | 0,06 | 1,46 | 3,92 | 3,92 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.068,59 | 0,04 | 0,70 | 7,25 | 5,13 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.870,21 | 0,09 | 0,80 | 5,49 | 3,14 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.900,42 | 0,14 | 3,20 | 6,33 | 4,22 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.124,60 | 0,03 | 2,61 | 8,91 | 6,76 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.029,59 | 0,03 | 1,85 | (2,43) | (2,43) |
Mandiri Obligasi Utama | 985,12 | 0,08 | 1,01 | 4,67 | 2,59 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.654,06 | 0,02 | 1,84 | 0,63 | (7,26) |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.414,04 | 0,07 | 1,54 | 2,82 | (1,21) |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.618,23 | (0,02) | 2,01 | 1,02 | (2,94) |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.016,49 | (0,01) | 2,38 | 2,36 | (1,65) |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.042,93 | 0,04 | 0,76 | 3,76 | (0,31) |
Manulife USD Fixed Income | 1,0713 | 0,02 | (0,84) | 0,25 | (3,68) |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.602,26 | 0,01 | 0,83 | 9,41 | 5,12 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.816,08 | 0,03 | 0,54 | 7,32 | 7,32 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.892,07 | 0,04 | 1,01 | 6,53 | 6,53 |
Medali Dua | 1.559,44 | 0,02 | 0,93 | 5,73 | 3,64 |
Medali Syariah | 1.595,54 | 0,01 | 1,11 | 4,85 | 1,74 |
Mega Dana Ori Dua | 1.477,27 | 0,08 | 1,90 | 1,54 | (0,47) |
MNC Dana Dollar (Rp) | 15.194,41 | (0,35) | 0,14 | 2,06 | 2,06 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,105933 | 0,00 | 0,14 | 2,06 | 2,06 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.052,19 | 0,05 | 0,91 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.586,99 | 0,02 | 0,69 | 7,84 | 7,84 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.755,96 | 0,11 | 0,91 | 3,64 | 1,58 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.845,64 | (0,02) | 0,41 | 2,84 | 1,31 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.178,03 | 0,06 | 0,34 | 8,07 | 3,83 |
Nikko Tron Dua | 1.738,84 | 0,09 | 0,58 | 6,64 | 5,05 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.094,12 | 0,07 | 1,39 | 4,92 | 2,33 |
Pacific Fixed Fund | 1.228,85 | 0,02 | 0,38 | 3,03 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.900,85 | (0,01) | 0,93 | 2,92 | 2,92 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.690,07 | 0,07 | 1,06 | (0,16) | (2,14) |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 1.963,02 | 0,04 | 1,84 | 2,36 | (0,16) |
Pendapatan Tetap Utama | 2.477,11 | 0,05 | 1,12 | 4,28 | 1,18 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.334,94 | 0,02 | 0,87 | 1,75 | 1,75 |
Premier Obligasi | 1.056,38 | 0,01 | (1,33) | 2,97 | (0,04) |
Prospera Obligasi | 2.824,28 | 0,00 | 1,19 | 4,07 | 2,01 |
Prospera Obligasi Plus | 2.880,55 | 0,04 | 0,87 | (1,96) | (5,81) |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.053,38 | 0,05 | 1,70 | 2,75 | 0,71 |
RD Bahana Progressive Income Fund | 1.015,32 | 0,04 | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.464,35 | (0,46) | (1,40) | (3,46) | (5,37) |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,052795 | (0,12) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.894,88 | (0,00) | 0,66 | 3,18 | 1,13 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 931,84 | (0,67) | 1,54 | 0,00 | 0,00 |
RD Yuanta Fixed Income | 1.117,13 | (0,02) | 0,84 | 4,25 | 2,19 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.054,15 | 0,04 | 1,27 | 0,39 | (1,60) |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.586,24 | 0,03 | 1,90 | 2,90 | (0,16) |
Reksa Dana Bahana Prime Income Fund | 1.051,35 | 0,01 | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.207,10 | 0,05 | 1,51 | 8,35 | 5,16 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 857,62 | 0,22 | 1,04 | 1,42 | (1,57) |
Reksa Dana PAPI | 3.072,39 | 0,03 | 0,62 | 8,32 | 6,18 |
Reksa PG Sejahtera | 2.518,85 | (0,06) | 1,14 | 5,53 | 3,44 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Bond Fund | 1.686,06 | 0,04 | 1,25 | 5,83 | 4,26 |
Reksadana Aberdeen Indonesia Government Bond Fund | 1.449,56 | 0,04 | 2,10 | 1,84 | 0,32 |
Reksadana Aberdeen Indonesia USD Bond Fund | 1,196153 | 0,04 | (0,06) | 1,07 | (2,90) |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.254,22 | 0,06 | 0,95 | 7,37 | 5,77 |
Reksadana Bahana Sukuk Syariah | 943,20 | 0,04 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 21.379,63 | 0,07 | 1,03 | 13,91 | 11,66 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.120,83 | 0,09 | 0,86 | 9,36 | (1,06) |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.012,24 | 0,02 | 2,68 | 1,93 | 0,42 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.104,50 | 0,07 | 1,37 | 1,61 | (2,38) |
Reksadana ORI | 1.627,39 | 0,18 | 1,37 | 1,78 | (0,23) |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 906,90 | 0,06 | 1,54 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 970,27 | 0,04 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.738,67 | 0,06 | 1,17 | (0,59) | (2,56) |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.482,27 | (0,03) | 0,97 | 6,07 | 6,07 |
Schroder Dana Andalan II | 1.044,63 | 0,03 | 0,54 | 4,69 | 4,17 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 1.981,83 | (0,01) | 1,86 | 2,54 | 0,51 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.183,89 | 0,08 | 1,95 | 3,88 | 3,88 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 968,51 | 0,08 | 1,68 | 2,72 | (0,32) |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.365,38 | 0,05 | 1,57 | 2,51 | 0,48 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.042,30 | 0,04 | 0,81 | 7,17 | 5,05 |
Schroder Investa Obligasi | 1.013,67 | 0,09 | 0,82 | 0,00 | 0,00 |
Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.923,33 | 0,00 | 1,83 | 2,16 | 0,14 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4097 | 0,01 | (0,31) | 0,48 | (1,51) |
Si DanaObligasi Maxima | 2.911,83 | 0,06 | 0,97 | 9,11 | 2,12 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.575,51 | (0,08) | 1,42 | 6,76 | 6,76 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.047,48 | 0,02 | 0,58 | 7,26 | 5,13 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.464,80 | 0,05 | 0,93 | 5,66 | 1,52 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0365 | (0,09) | (0,45) | 1,83 | (0,19) |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1311 | (0,11) | (0,52) | 0,67 | (1,35) |
TRAM Strategic Plus | 1.155,82 | 0,02 | 1,83 | 2,56 | 2,05 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.824,23 | 0,04 | 0,68 | 5,72 | 4,67 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.126,27 | 0,06 | 1,05 | 6,81 | 4,70 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini