Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Tim pabrikan Ferrari mampu menyelesaikan sesi latihan bebas ketiga (FP3) Formula 1 Singapura atau F1 Singapura dengan hasil positif pada hari ini, Sabtu, 16 September 2023. Mereka kembali mendominasi dengan menempati posisi terdepan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Pembalap Ferrari, Carlos Sainz berhasil menjadi yang tercepat di FP3 F1 Singapura dengan catatan waktu 1 menit 32,065 detik. Dirinya mampu tampil lebih cepat 0,069 detik dari rival terdekatnya, George Russell (Mercedes).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Carlos Sainz juga sebelumnya berhasil menempati posisi terdepan di FP2 Formula 1 Singapura 2023. Saat itu pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut mampu unggul dari rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc (P2) dan Geoge Russell (P3).
Sedangkan di FP1 F1 Singapura 2023, Charles Leclerc berhasil menjadi pembalap terdepan. Hasil tersebut membuat tim pabrikan Ferrari selalu keluar sebagai yang tercepat di seluruh sesi latihan bebas akhir pekan ini.
Max Verstappen (Red Bull Racing) justru belum menampilkan performa terbaiknya di sesi latihan bebas F1 Singapura 2023. Dirinya hanya bisa menempati peringkat ke-4 di FP3 dengan torehan waktu 1 menit 32,378 detik.
Sang juara bertahan bisa saja masuk posisi tiga besar di FP3 Formula 1 Singapura 2023 andai tak kalah cepat dari Lando Norris (McLaren). Namun ia mampu unggul dari pembalap Ferrari lainnya, yakni Charles Leclerc yang berada di P5.
Hasil FP3 F1 Singapura 2023
Pos | Driver | Tim | Waktu | Selisih |
1 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:32.065 | |
2 | George Russell | MERCEDES | 1:32.134 | +0.069s |
3 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:32.303 | +0.238s |
4 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.378 | +0.313s |
5 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:32.381 | +0.316s |
6 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:32.535 | +0.470s |
7 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 1:32.730 | +0.665s |
8 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 1:32.784 | +0.719s |
9 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 1:32.896 | +0.831s |
10 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:32.945 | +0.880s |
11 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:32.970 | +0.905s |
12 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 1:32.979 | +0.914s |
13 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.051 | +0.986s |
14 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 1:33.126 | +1.061s |
15 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1:33.351 | +1.286s |
16 | Liam Lawson | ALPHATAURI HONDA RBPT | 1:33.357 | +1.292s |
17 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.370 | +1.305s |
18 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.540 | +1.475s |
19 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 1:33.637 | +1.572s |
20 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.708 | +1.643s |
Pilihan Editor: Mobil Max Verstappen Alami Masalah di Latihan Bebas F1 Singapura
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto