Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
• Lainnya (1/7/2016) | |||||
Pasar Uang | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Indonesia Money Market Fund | 1.180,83 | 0,02 | 0,43 | 5,66 | 5,66 |
Bahana Dana Likuid | 1.266,80 | 0,02 | 0,53 | 7,26 | 7,26 |
Bahana Likuid Syariah | 1.103,57 | 0,01 | 0,43 | 6,65 | 6,65 |
Bahana Liquid USD | 0,864794 | 0,00 | 0,03 | (11,50) | (11,50) |
Bahana Revolving Fund | 1.182,85 | 0,02 | 0,47 | 6,79 | 6,79 |
Batavia Dana Kas Gebyar | 1.034,04 | 0,02 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Gemilang | 1.011,24 | 0,02 | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Kas Maxima | 1.243,84 | 0,02 | 0,50 | 6,53 | 6,53 |
Batavia Dana Liquid | 1.085,21 | 0,00 | 0,53 | 6,59 | 6,59 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.928,68 | 0,01 | 0,32 | 4,60 | 3,57 |
Dana Kita Stabil Pasar Uang | 1.057,02 | 0,03 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Rupiah | 1.163,70 | 0,01 | 0,77 | 6,41 | 4,32 |
Danamas Rupiah Plus | 1.187,06 | 0,01 | 0,41 | 5,18 | 5,18 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid | 1.230,70 | (0,10) | 0,46 | 6,72 | 6,72 |
Danareksa Gebyar Dana Likuid 2 | 1.184,08 | 0,02 | 0,47 | 6,57 | 6,57 |
Danareksa Seruni Pasar Uang II | 1.230,56 | 0,03 | 0,46 | 6,55 | 6,55 |
Danareksa Seruni Pasar Uang III | 1.217,89 | 0,01 | 0,47 | 6,37 | 6,37 |
HPAM Ultima Money Market | 1.068,52 | 0,03 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Dana Optima | 1.211,44 | 0,01 | 0,46 | 6,41 | 6,41 |
Mandiri Investa Pasar Uang | 1.234,60 | 0,02 | 0,51 | 6,55 | 6,55 |
Mandiri Kapital Prima | 1.216,97 | 0,01 | 0,50 | 7,00 | 7,00 |
Manulife Dana Kas II | 1.238,59 | 0,02 | 0,51 | 6,60 | 6,60 |
Manulife Indonesia Money Market Fund | 1.278,52 | 0,02 | 0,57 | 7,60 | 7,60 |
Maybank GMT Dana Pasar Uang | 1.237,77 | 0,02 | 0,61 | 6,89 | 6,89 |
Mega Asset Multicash | 1.262,26 | 0,02 | 0,59 | 7,16 | 5,04 |
MNC Dana Lancar | 1.242,15 | 0,02 | 0,59 | 7,44 | 7,44 |
MRS Cash Kresna | 1.153,96 | 0,01 | 0,21 | 4,67 | 4,67 |
Nikko Indonesia Money Market Fund | 1.260,94 | 0,03 | 0,61 | 7,74 | 7,74 |
Nikko Kas Manajemen | 1.233,78 | 0,03 | 0,53 | 6,96 | 6,96 |
Panin Dana Likuid | 1.230,17 | 0,03 | 0,49 | 6,84 | 6,84 |
Phillip Money Market Fund | 1.248,90 | 0,03 | 0,50 | 6,88 | 6,88 |
Post Indo Money Market Fund | 1.051,57 | 0,02 | 0,51 | 0,00 | 0,00 |
Pratama Dana Lancar | 1.002,58 | 0,02 | (0,25) | 0,00 | 0,00 |
RD Asanusa Treasury Money Fund | 999,28 | (0,07) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD First State Indonesian Money Market Fund | 1.208,08 | 0,01 | 0,39 | 5,42 | 5,42 |
RD Mandiri Kapital Syariah | 1.061,42 | 0,02 | (0,01) | 2,05 | 2,05 |
Reksa Dana BNP Paribas Largo | 1.151,45 | 0,02 | 0,50 | 6,86 | 6,86 |
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund | 1.260,49 | 0,08 | 0,55 | 7,40 | 7,40 |
Reksa Dana Cipta CashGTWS | 1.009,33 | 0,02 | 0,60 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Cipta Dana Cash | 1.093,34 | 0,02 | 0,66 | 8,91 | 8,91 |
Reksa Dana Mega Dana Liquid | 1.006,71 | 0,02 | (0,02) | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Bahana Likuid Dollar (US$) | 1,000763 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve | 1.216,94 | 0,02 | 0,47 | 6,66 | 6,66 |
Reksadana Mega Dana Kas | 1.320,70 | 0,02 | 0,50 | 6,90 | 4,78 |
RHB OSK Rupiah Liquid Fund | 1.261,51 | 0,03 | 0,51 | 7,11 | 7,11 |
Schroder Dana Likuid | 1.206,68 | 0,01 | 0,39 | 5,51 | 5,51 |
Schroder Money Market Fund | 1.157,87 | 0,02 | 0,47 | 6,51 | 6,51 |
Simas Liquid Fund | 1.144,59 | 0,02 | (0,04) | 5,43 | 5,43 |
Tram Pundi Kas | 1.138,08 | 0,02 | 0,58 | 7,32 | 7,32 |
TRAM Pundi Kas 2 | 1.108,96 | 0,02 | 0,48 | 6,65 | 6,65 |
Tram Pundi Kas 6 | 1.049,82 | 0,02 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
TRIM Kas 2 | 1.256,20 | 0,02 | 0,55 | 7,17 | 7,17 |
INDEKS | |||||
Batavia LQ45 Plus | 1.022,08 | (1,20) | 2,55 | 0,43 | (3,50) |
Danareksa Indeks Syariah | 2.922,25 | (1,06) | 5,06 | 4,05 | 0,01 |
Indeks MNC 36 | 936,22 | (0,85) | 3,18 | 2,99 | 2,99 |
PG Indeks Bisnis-27 | 1.140,77 | (0,60) | 4,61 | 1,79 | (0,22) |
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX30 | 1.233,07 | (0,94) | 4,25 | 5,06 | 2,47 |
RD Indeks Kresna IDX 30 | 1.200,28 | (0,95) | 4,00 | 4,62 | (5,44) |
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker | 1.208,24 | (1,18) | 2,68 | 0,95 | (3,01) |
RD Kresna Indeks 45 | 3.738,96 | (1,13) | 2,80 | 0,02 | (3,43) |
ETF | |||||
ABF IBI Fund | 30.944,39 | 0,74 | 3,06 | 13,38 | 13,38 |
Premier ETF IDX30 | 466,12 | (0,95) | 4,17 | 5,13 | 5,13 |
Premier ETF Indonesia Consumer | 1.009,29 | (1,24) | 3,29 | 10,88 | 10,88 |
Premier ETF Indonesia Financial | 531,89 | (1,14) | 6,38 | 5,82 | 5,82 |
Premier ETF Sri-Kehati | 294,06 | (0,97) | 4,20 | 2,55 | 2,55 |
Premier ETF Syariah JII | 700,12 | (1,07) | 5,06 | 5,12 | 5,12 |
RD Premier ETF Indonesia State-Owned Companies | 640,96 | (1,12) | 3,52 | 0,00 | 0,00 |
RD Premier ETF LQ-45 | 877,48 | (1,18) | 2,75 | 1,63 | 1,63 |
RD Premier ETF Sminfra 18 | 352,34 | (0,49) | 3,48 | 3,23 | 3,23 |
DPLK | |||||
BRI Pasar Uang | 2.681,64 | 0,02 | 0,65 | 9,15 | 9,15 |
BRI Fix | 2.143,70 | 0,04 | 0,82 | 9,74 | 9,74 |
BRI Saham | 1.997,20 | 0,55 | 5,10 | 4,88 | 4,88 |
PENYERTAAN TERBATAS | |||||
Indosurya Syariah Properti (30/6) | 1.035,05 | - | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral 1 (30/6) | 1.037,62 | - | 1,09 | 0,00 | 0,00 |
PNM Multisektoral II (30/6) | 1.002,58 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
PNM Pembiayaan Perumnas (juta) | 5.090,28 | - | 0,77 | 0,09 | (0,90) |
PNM Wika Realty 2016 (30/6) | 1.011,91 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
PNM Wika Realty (30/6) | 1.014,85 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Bowsprit Infrastructure Fund I (juta) | 5.107,29 | - | 0,96 | 0,33 | 0,33 |
RDPT Bowsprit Property Fund I (5/4) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT Danareksa Multisectoral Fund (juta) | 5.342,02 | 0,03 | 0,83 | 2,53 | 2,53 |
RDPT PG Agri Mas ( (30/6) | 1.004,77 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 (30/6) | 1.022,89 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2015 Seri II (30/6) | 1.011,02 | - | (1,65) | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Perumnas (30/6) | 1.019,81 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
RDPT PNM Properti Syariah (30/6) | 999,62 | - | (1,84) | 0,00 | 0,00 |
RDPT Sucorinvest Manufaktur (30/6) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DANA INVESTASI REAL ESTATE | |||||
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (30/6) | 140,53 | - | 5,43 | 11,50 | 11,50 |
Pembagian dividen tanggal 1/7/2016 untuk:
RD SCHRODER DANA ANDALAN II Rp 3,50/unit
Premier Proteksi V Rp 15,059933488/unit
Koreksi NAB (30/6):
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
RD MANULIFE DANA TETAP PEMERINTAH | 1.846,44 | - | 2,51 | 11,07 | 6,72 |
RD MANULIFE DANA STABIL BERIMBANG | 1.783,66 | - | 3,40 | 8,88 | 7,53 |
RD MANULIFE DANA TUMBUH BERIMBANG | 1.977,01 | - | 3,75 | 7,30 | 5,98 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.822,86 | - | 2,82 | 12,33 | 7,93 |
Manulife Greater Indonesia Fund | 1,06 | - | 8,18 | 4,42 | 0,33 |
RD Premier Ekuitas Makro Plus | 1.065,00 | - | 4,41 | 1,93 | (0,09) |
Manulife Dana Campuran II | 2.572,78 | - | 3,65 | 8,98 | 4,70 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini