Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Hasil Investasi Reksa Dana Lainnya (16/3)

Tabel Reksa Dana Lainnya (16/3/2015)

16 Maret 2015 | 22.41 WIB

ANTARA/Prasetyo Utomo
Perbesar
ANTARA/Prasetyo Utomo

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
TEMPO.CO, Jakarta -
Reksa Dana Lainnya (16/3/2015)
Pasar UangNilaiHasil Investasi
Aktiva Bersih1 Hari30 Hari1 TahunRiil 1 Tahun
Bahana Dana Likuid1.154,92 0,07 0,68 8,80 8,80
Bahana Likuid Syariah1.011,720 0,06 0,60 0,00 0,00
Bahana Liquid USD0,974932 0,02 1,52 0,00 0,00
Bahana Revolving Fund  1.085,10 0,06 0,63 7,81 7,81
Batavia Dana Kas Maxima1.144,48 0,06 0,61 7,34 7,34
Batavia Dana Liquid1.066,54 0,06 0,67 5,65 5,65
Danamas Rupiah1.120,95 0,05 0,51 6,01 6,01
Danamas Rupiah Plus1.112,15 0,04 0,43 5,03 5,03
Danareksa Gebyar Dana Likuid1.133,20 0,06 0,55 7,07 7,07
Danareksa Gebyar Dana Likuid II  1.088,74 0,06 0,62 7,64 7,64
Danareksa Seruni Pasar Uang II1.134,02 0,06 0,53 6,66 6,66
Danareksa Seruni Pasar Uang III1.126,42 0,07 0,55 6,54 6,54
Mandiri Dana Optima1.115,88 0,06 0,62 7,80 7,80
Mandiri Investa Pasar Uang1.137,31 0,06 0,57 6,62 6,62
Mandiri Kapital Dollar (9/1)1,0102 0,00 0,18 0,00 0,00
Mandiri Kapital Prima1.113,03 0,06 0,59 7,76 7,76
Manulife Dana Kas II1.139,87 0,06 0,58 7,43 7,43
Manulife Indonesia Money Market Fund1.162,36 0,07 0,66 8,38 8,38
Maybank GMT Dana Pasar Uang1.138,42 0,06 0,51 6,83 6,83
Mega Asset Multicash1.152,91 0,06 0,87 8,18 8,18
MNC Dana Lancar1.133,50 0,06 0,59 7,13 7,13
MRS Cash Kresna1.085,17 0,05 0,48 5,75 5,75
Nikko Indonesia Money Market Fund  1.145,84 0,06 0,56 7,84 7,84
Nikko Kas Manajemen1.132,45 0,06 0,53 7,04 7,04
NISP Dana Siaga1.104,04 0,09 0,40 4,92 4,92
Panin Dana Likuid1.128,69 0,06 0,56 5,69 5,69
Phillip Money Market Fund1.146,66 0,05 0,60 7,48 7,48
RD First State Indonesian  Money Market Fund1.126,46 0,05 0,43 6,42 6,42
RD Mandiri Kapital Syariah1.018,36 0,06 0,62 0,00 0,00
RD PNM Puas1.120,14 0,05 0,65 7,46 7,46
Reksa Dana BNP Paribas Largo1.054,57 0,06 0,64 0,00 0,00
Reksa Dana CIMB-Principal Cash Fund1.150,32 0,05 0,61 7,87 7,87
Reksadana Danareksa Seruni Pasar Uang Dollar II1,01 0,00 0,08 0,00 0,00
Reksadana Eastspring Investment Cash Reserve1.118,53 0,06 0,59 7,46 7,46
Reksadana Mega Dana Kas1.204,40 0,05 0,63 7,48 7,48
RHB OSK Rupiah Liquid Fund1.153,84 0,06 0,63 8,04 8,04
Riau Liquid Fund1.106,80 0,04 0,46 5,24 5,24
Schroder Dana Likuid1.122,56 (0,06)0,35 6,27 6,27
Schroder Money Market Fund  1.064,96 0,06 0,61 0,00 0,00
Sucorinvest Money Market Fund1.019,07 0,06 1,25 0,00 0,00
Tram Pundi Kas1.037,56 0,06 0,69 0,00 0,00
TRAM Pundi Kas 2  1.018,55 0,05 0,62 0,00 0,00
TRIM  Kas 21.147,55 0,06 0,70 7,41 7,41
      
INDEKS     
Batavia LQ45 Plus1.144,18 0,32 0,70 0,00 0,00
Danareksa Indeks Syariah3.079,98 0,23 0,50 9,61 6,42
PG Indeks Bisnis-27  1.276,25 0,53 0,10 11,36 10,25
RD Indeks CIMB-Principal Index IDX301.306,87 0,47 1,35 14,74 11,92
RD Indeks Kresna IDX 301.269,07 0,49 1,37 14,32 3,33
RD INDEKS RHB OSK LQ45 Tracker1.336,72 0,32 0,62 13,43 8,99
RD Kresna Indeks 454.048,68 0,33 0,60 13,05 9,15
ETF     
ABF IBI Fund28.125,65 0,51 0,59 13,33 13,33
Premier ETF IDX30494,94 0,48 1,35 0,00 0,00
Premier ETF Indonesia Consumer1.016,26 0,24 0,45 13,24 13,24
Premier ETF Indonesia Financial572,29 0,83 3,09 0,00 0,00
Premier ETF Sri-Kehati317,05 0,55 1,59 0,00 0,00
Premier ETF Syariah JII733,08 0,22 0,42 10,29 10,29
RD Premier ETF LQ-45964,58 0,33 0,71 14,50 14,50
RD Premier ETF Sminfra 18364,77 0,12 (1,38)12,59 12,59
      
DPLK     
BRI Pasar Uang2.388,63 0,07 0,74 10,02 10,02
BRI Fix1.903,97 0,10 0,80 9,94 9,94
BRI Saham2.134,78 (0,11)(0,54)10,34 10,34
PENYERTAAN TERBATAS     
Mandiri Optima Terbatas (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 2 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
Mandiri Optima Terbatas 3 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
PNM Pembiayaan Perumnas (juta)5.091,52 -0,74 0,40 (0,59)
RDPT AAA Multisectoral Fund (juta)5.188,00 0,09 0,40 1,44 1,44
RDPT Bahana Construction Fund 11.007,65 -0,76 0,00 0,00
RDPT Danareksa BUMN Fund 2010 Microfinancing5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Danareksa Dana Strategis (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I (juta)17.871,31 -20,68 49,78 49,78
RDPT Mega Saham Maxima (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Indus. Tele. BUMN 2013 (juta)5.072,69 -0,78 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2011 (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 (juta)5.000,00 -(1,62)0,08 0,08
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2012 seri II (juta)5.000,00 -(1,64)(0,10)(0,10)
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 (juta)5.110,66 -0,61 0,07 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2013 seri II (juta)5.081,75 -0,80 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 (juta)5.016,54 -(1,73)0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Mikro BUMN 2014 Seri II (juta)5.022,59 -0,64 0,00 0,00
RDPT PNM Pembiayaan Pembangunan Perumnas 20125.041,08 -0,86 7,42 5,83
RDPT PNM Perumnas1.010,20 -0,00 0,00 0,00
RDPT Syailendra Growth Fund (juta)5.000,00 -0,00 0,00 0,00
DANA INVESTASI REAL ESTATE     
DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia (27/2)124,29 -0,44 14,44 14,44

Pembagian dividen tanggal 16/3/2015 untuk:
RD Schroder Dana Obligasi Utama Rp 5,87751159385656
RDT Tram Terproteksi Lestari 9 Rp 22,2500001101862
RDT Tram Terproteksi Lestari 10 Rp 20,50
RDT Batavia Proteksi Gemilang 11 Rp 5,6865296833333
RDT Batavia Proteksi Gemilang 16 Rp 11,38635241855873
RD Bahana Syariah Protected Fund 1 Rp 4,49820777/unit
RD Bahana Syariah Protected Fund 2 Rp 4,44570195/unit
Reksadana Bahana Pendapatan Tetap Utama Rp 16,7811/unit
Reksadana Terproteksi CIMB-P CPF 7 Rp 7,4455893946/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 2 Rp 4,534241691/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 3 Rp 4,608788515/unit
Reksadana Terproteksi CIMB Principal CPF XV Rp 19,350/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Syariah Seri 4 Rp 4,5953655639/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri I Rp 4,567959988/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri II Rp 4,607901837/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri III Rp 4,50111192/unit
Reksadana BNIAM Proteksi Syariah Grenada Seri IV Rp 4,495374211/unit
Reksadana Bahana Protected Fund G 67 Rp 6,35558/unit
Reksadana Bahana A Optima Protected Fund 26 Rp 32,0875/unit
Reksadana Bahana A Optima Protected Fund 25 Rp 7,5756/unit
Reksadana Danareksa Proteksi Syariah I Rp 4,5527/unit
Reksadana Mandiri Protected Dynamic Seri 9 Rp 4,633333333/unit
Reksadana Terproteksi Mandiri Seri 10 Rp 6,333333333/unit
Koreksi NAB (13/3):

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo

Cipta Balance1.645,03 -(0,39)8,04 4,87

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus