Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Reksa Dana Pendapatan Tetap (16/3/2015) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
AmObligasi Jibor 1 Year Plus | 1.102,80 | 0,12 | 0,70 | 6,06 | 3,96 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,0529 | (0,09) | 0,01 | 5,28 | 2,69 |
Avrist Prime Income Fund | 1.047,38 | 0,21 | 0,03 | 0,85 | (2,10) |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.160,82 | 0,49 | 0,35 | 10,02 | 8,66 |
Bahana Income Bond Fund | 1.028,29 | (0,41) | 0,44 | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.151,63 | 0,44 | 0,47 | 13,30 | 11,06 |
Batavia Dana Obligasi Plus | 1.080,13 | 0,11 | (0,25) | 11,60 | 7,23 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.060,01 | 0,13 | 0,63 | 7,62 | 5,49 |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 1.959,29 | 0,01 | 0,38 | 8,11 | 5,97 |
Batavia Prima Obligasi | 1.041,69 | 0,35 | 0,88 | 0,00 | 0,00 |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 1.782,37 | 0,26 | 0,40 | 10,24 | 9,15 |
BNI-AM Dana Syariah | 2.392,79 | 0,22 | (0,03) | 6,66 | 5,60 |
BNP Paribas Dolar Plus | 0,9888 | 0,02 | 0,04 | 0,00 | (2,96) |
BNP Paribas Maxi Obligasi | 1.275,21 | 0,21 | 0,45 | 12,87 | 8,44 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.388,08 | 0,33 | 0,33 | 16,07 | 5,01 |
BNP Paribas Omega | 1.139,68 | 0,20 | 0,58 | 10,60 | 9,50 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0056 | 0,00 | 0,57 | 5,31 | 1,18 |
BNP Paribas Prima II | 1.927,56 | 0,36 | 0,57 | 12,18 | 9,98 |
BNP Paribas Prima USD | 1,0689 | (0,13) | (0,40) | 5,66 | 1,52 |
BNP Paribas Proxima | 1.110,00 | 0,26 | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
BNP Paribas Rupiah Plus | 1.816,66 | 0,05 | 0,50 | 6,20 | 5,15 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.105,80 | 0,65 | 0,14 | 9,08 | 7,99 |
CIMB-Principal Strategic IDR FI Fund | 1.080,88 | 0,30 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
CIMB-Principal Strategic USD FI Fund | 0,9991 | (0,01) | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
Cipta Bond | 1.180,07 | 0,18 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
Dana Obligasi Stabil | 3.181,09 | 0,32 | 0,56 | 10,65 | 8,46 |
Dana Pasti | 3.157,85 | 0,06 | 1,03 | 8,56 | 5,86 |
Dana Premier | 1.945,77 | 0,07 | 0,97 | 8,73 | 5,50 |
Danamas Dollar (Rp) | 20.583,69 | 0,38 | 0,28 | 3,90 | 3,90 |
Danamas Dollar (USD) | 1,555012 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.699,81 | 0,05 | 0,51 | 5,67 | 3,57 |
Danamas Stabil | 2.552,86 | 0,06 | 0,60 | 7,30 | 4,64 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.681,81 | 0,30 | 0,32 | 11,12 | 10,01 |
Danareksa Melati Dollar | 0,192879 | (0,04) | (1,08) | 19,93 | 18,15 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.553,14 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.059,55 | 0,11 | 0,62 | 8,46 | 8,46 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.365,83 | 0,44 | 0,54 | 12,53 | 12,53 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap V | 1.041,09 | 0,70 | 0,53 | 14,15 | 12,46 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.133,03 | 0,20 | 0,03 | 2,57 | (7,20) |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,078781 | (0,00) | (0,28) | 5,81 | 2,69 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 14.279,82 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Premium Dollar | 1,210070 | (0,18) | (0,76) | 7,16 | 4,01 |
Danareksa Melati Premium Dollar (Rp) | 16.017,70 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.314,08 | 0,12 | 0,63 | 10,79 | 10,79 |
First State Ind. Bond Fund | 2.648,07 | 0,35 | 0,32 | 10,97 | 6,62 |
Ganesha Abadi | 2.722,51 | (0,01) | 1,21 | 7,30 | 4,65 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.499,76 | 0,06 | 0,97 | 9,56 | 7,93 |
Insight-METI Renewable Energy Fund | 1.162,22 | 0,06 | 0,81 | 9,90 | 9,90 |
Investa Dana Dolar Mandiri | 1,318821 | (0,05) | 0,18 | 6,48 | 4,37 |
Investasi Reksa Premium | 2.159,66 | 0,91 | 0,42 | 7,94 | 7,94 |
ITB-Niaga | 2.279,32 | 0,47 | 0,35 | 6,56 | 4,19 |
Kehati Lestari | 1.692,50 | (0,37) | 0,52 | 6,52 | 3,90 |
Kresna Olympus | 2.000,24 | 0,17 | 0,80 | 9,38 | 1,04 |
Lautandhana Fixed Income | 1.964,51 | 0,36 | 0,65 | 3,21 | 1,68 |
Maestrodollar | 1,5540 | (0,06) | (0,27) | 6,10 | 2,98 |
Makara Prima | 2.020,55 | 0,33 | 1,98 | 8,75 | 8,75 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.003,67 | 0,20 | (0,90) | 8,19 | 8,19 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.223,39 | 0,48 | 0,43 | 11,64 | 11,64 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.062,74 | 0,11 | 0,61 | 7,44 | 5,32 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 2.813,06 | 0,13 | 0,68 | 6,46 | 4,09 |
Mandiri Investa Dana Utama | 1.897,31 | 0,01 | (1,16) | 8,95 | 6,79 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.121,52 | 0,15 | 0,86 | 6,06 | 3,95 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras (24/11) | 1.053,67 | 0,42 | 0,46 | 4,44 | 4,44 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.055,66 | 0,81 | 0,73 | 0,00 | 0,00 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.732,96 | 0,48 | 0,43 | 11,43 | 2,69 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.474,29 | 0,90 | 1,43 | 14,62 | 10,13 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.692,55 | 0,52 | 0,59 | 11,60 | 7,23 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.065,71 | 0,54 | 0,35 | 11,22 | 6,86 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.073,32 | 0,14 | 0,50 | 4,79 | 0,68 |
Manulife USD Fixed Income | 1,0836 | (0,06) | 0,01 | 5,50 | 1,36 |
Maybank GMT Dana Kencana | 1.572,58 | 0,18 | 0,71 | 9,62 | 5,32 |
Maybank GMT Dana Obligasi Plus | 2.685,79 | 0,15 | 0,85 | 4,59 | 4,59 |
Maybank GMT Dana Pasti 2 | 1.836,66 | 0,14 | 0,52 | 7,77 | 7,77 |
Medali Dua | 1.523,82 | 0,30 | 0,48 | 8,27 | 6,13 |
Medali Syariah | 1.585,97 | 0,25 | 0,80 | 9,10 | 5,86 |
Mega Dana Ori Dua | 1.573,32 | 1,06 | 0,34 | 17,33 | 15,01 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.638,19 | 0,37 | 0,98 | 6,12 | 6,12 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,105854 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Likuid | 2.004,13 | 0,06 | 0,66 | 8,12 | 8,12 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.004,22 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Syariah | 2.170,08 | 0,05 | 0,58 | 7,33 | 7,33 |
MRS Bond Kresna | 1.663,68 | 0,11 | 0,20 | 7,89 | 3,66 |
Net Dana Gemilang | 1.523,17 | 0,12 | 0,66 | 9,97 | 8,88 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.733,89 | 0,12 | 0,12 | 6,56 | 5,23 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 1.859,39 | 0,18 | 0,27 | 8,65 | 7,57 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.127,45 | 0,15 | 0,74 | 9,03 | 4,75 |
Nikko Tron Dua | 1.692,28 | 0,28 | 0,67 | 9,11 | 8,57 |
NISP Dana Idola US Dollar | 1,194420 | (0,02) | 0,20 | 4,37 | 0,27 |
NISP Dana Pendapatan Stabil | 1.069,65 | (0,25) | 0,05 | 13,93 | 12,80 |
NISP Dana Tetap II | 1.666,62 | 0,16 | 0,40 | 13,59 | 11,91 |
NISP Dana Tetap Likuid | 1.604,59 | 0,21 | 0,44 | 8,11 | 5,96 |
NISP Obligasi Negara Extra | 1.498,42 | 0,15 | 0,30 | 11,03 | 9,37 |
NISP Pendapatan Optima | 1.146,12 | 0,25 | 1,07 | 10,63 | 10,63 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.246,82 | 0,63 | 0,67 | 12,39 | 9,62 |
Pacific Fixed Fund | 1.216,24 | 0,06 | (0,12) | 5,68 | 2,57 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 1.902,73 | 0,23 | 0,38 | 8,70 | 8,70 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.760,52 | 0,43 | 0,15 | 10,62 | 9,24 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.018,43 | 0,42 | 0,41 | 11,72 | 8,97 |
Pendapatan Tetap Utama | 2.620,25 | (0,17) | 0,50 | 10,16 | 6,89 |
PNM Dana Sejahtera II | 1.328,40 | 0,02 | (0,09) | 3,36 | 3,36 |
Premier Obligasi | 1.124,58 | 0,19 | (0,11) | (1,72) | (12,43) |
Prestasi Gebyar Indonesia II | 1.978,54 | 0,22 | 0,36 | 11,15 | 8,95 |
Prospera Obligasi | 2.760,42 | 0,12 | (0,26) | 5,75 | 3,65 |
Prospera Obligasi Plus | 2.992,79 | 0,03 | 0,15 | 6,67 | 2,48 |
RD Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.085,69 | 0,37 | 0,28 | 13,64 | 11,39 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (Rp) | 14.364,85 | 0,19 | (0,38) | 3,26 | 1,22 |
Rd CIMB Principal Dollar Bond (USD) | 1,085204 | (0,15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD PNM Amanah Syariah | 1.871,57 | 0,10 | 0,31 | 5,91 | 3,82 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.001,86 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Avrist Prime Bond Fund | 1.097,62 | 0,22 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bahana Makara Abadi | 2.649,01 | 0,40 | 0,49 | 12,08 | 8,75 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.178,22 | 0,01 | 0,42 | 14,38 | 11,02 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 920,68 | 1,58 | (0,28) | 17,41 | 13,96 |
Reksa Dana PAPI | 2.924,66 | 0,20 | 0,76 | 9,48 | 7,31 |
Reksa PG Sejahtera | 2.448,56 | 0,11 | 0,67 | 8,42 | 6,28 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.213,99 | 0,41 | 0,39 | (1,05) | (2,52) |
Reksadana CIMB - Principal Bond | 19.489,93 | 0,33 | 0,54 | 9,81 | 7,63 |
Reksadana CIMB - Principal Prime Income Fund | 1.058,72 | 0,26 | 1,01 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Eastspring Investments IDR High Grade | 1.033,89 | (0,03) | 0,42 | 11,18 | 9,53 |
Reksadana Eastspring Investments Yield Discovery | 1.146,21 | (0,05) | 0,22 | 13,63 | 9,17 |
Reksadana ORI | 1.680,13 | 0,38 | 0,44 | 10,63 | 8,44 |
Reksadana Premier Fixed Income Fund Syariah | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksadana Rido Dua | 2.480,94 | (0,13) | (1,39) | 2,67 | 0,64 |
Reksadana Saham Eastspring IDR Fixed Income Fund | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.808,17 | 0,09 | 0,27 | 6,73 | 4,62 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.461,75 | 0,37 | 0,85 | 5,95 | 5,95 |
Schroder Dana Andalan II | 1.044,33 | 0,07 | 0,39 | 5,72 | 5,19 |
Schroder Dana Mantap Plus II | 2.035,26 | 0,20 | 0,44 | 11,87 | 9,65 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.195,97 | 0,28 | 0,44 | 11,69 | 11,69 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.070,11 | 0,42 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.504,67 | 0,76 | 0,51 | 13,81 | 11,56 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.030,93 | 0,09 | 0,28 | 7,57 | 5,44 |
Schroder USD Bond Fund (USD) | 1,4137 | (0,04) | 0,05 | 2,49 | 0,46 |
Si DanaObligasi Maxima | 2.764,69 | 0,26 | 0,92 | 10,48 | 3,40 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.516,87 | 0,04 | 0,25 | 6,49 | 6,49 |
Simas Danamas Mantap Plus | 1.951,90 | 0,06 | 0,60 | 7,29 | 5,17 |
Sucorinvest Government Bond Fund | 1.135,99 | 0,03 | 1,62 | 13,59 | 12,46 |
Syailendra Fixed Income Fund | 1.439,11 | 0,18 | 0,39 | 11,63 | 7,25 |
Syailendra Liberty Fund | 1,0300 | (0,11) | (0,36) | 0,00 | 0,00 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,1403 | 0,05 | 0,34 | 7,66 | 5,50 |
TRAM Strategic Plus | 1.187,68 | 0,09 | 0,15 | 11,73 | 11,17 |
Trim Dana Stabil | 2.216,27 | 0,16 | 0,87 | 6,77 | 6,77 |
TRIM Dana Tetap 2 | 1.777,03 | 0,09 | 0,72 | 7,79 | 6,72 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.162,08 | 0,27 | (0,86) | 6,93 | 4,82 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini