Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta -
• Pendapatan Tetap (9/9/2016) | |||||
Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
Aberdeen Dana Pendapatan Riil | 1.221,74 | (0,02) | 0,47 | 9,65 | (50,16) |
Aberdeen Dana Pendapatan Stabil | 1.063,73 | (0,03) | (0,10) | (0,77) | (11,58) |
Ashmore Dana Obligasi Nusantara | 1.234,41 | (0,15) | (0,12) | 21,40 | 19,00 |
Ashmore Dana USD Nusantara | 1,1904 | (0,10) | 0,29 | 15,13 | 12,29 |
Avrist Prime Income Fund | 1.067,99 | (0,02) | 0,10 | 5,01 | 2,93 |
Axa Maestrodollar | 1,6321 | (0,02) | 0,17 | 7,23 | 4,08 |
AXA MaestroObligasi Plus | 1.323,00 | (0,07) | 0,32 | 18,42 | 16,96 |
Bahana Income Bond Fund | 1.046,26 | (0,04) | 0,59 | 12,93 | 9,60 |
Bahana Makara Abadi | 3.031,89 | (0,12) | 0,23 | 22,80 | 19,15 |
Bahana Regular Income Fund | 1.085,81 | (0,01) | (0,07) | 0,00 | 0,00 |
Batavia Dana Obligasi Andalan | 1.317,54 | (0,12) | 0,22 | 23,35 | 20,91 |
Batavia Dana Obligasi Gemilang | 1.135,58 | (0,06) | 0,45 | 13,96 | 11,71 |
Batavia Dana Obligasi Sentosa | 1.069,91 | (0,02) | 0,42 | 9,60 | 7,43 |
Batavia Obligasi Platinum | 1.148,36 | (0,09) | (0,16) | 19,29 | 12,34 |
Batavia Prima Obligasi | 1.190,08 | (0,03) | (0,14) | 4,10 | (5,81) |
BNI-AM Dana Berbunga Tiga | 2.023,06 | (0,04) | 0,61 | 12,90 | 11,78 |
BNI-AM Dana Dompet Dhuafa | 2.650,11 | (0,04) | 0,30 | 12,39 | 11,28 |
BNP Paribas Obligasi Plus | 1.421,14 | (0,09) | 0,41 | 24,87 | 12,97 |
BNP Paribas Omega | 1.272,65 | (0,07) | 0,13 | 15,32 | 11,93 |
BNP Paribas Prima Asia USD | 1,0596 | (0,08) | 0,63 | 9,03 | 4,76 |
BNP Paribas Prima II | 2.120,93 | (0,11) | 0,12 | 19,80 | 17,45 |
BNP Paribas Prima USD | 1,1408 | (0,12) | 0,31 | 9,83 | 5,52 |
BNP Paribas Proxima | 1.266,81 | (0,13) | 0,21 | 21,73 | 13,38 |
Cimb Principal Strategic Idr Fixed Income Fund | 1.200,36 | (0,05) | 0,41 | 11,98 | 9,77 |
Cimb Principal Strategic Usd Fixed Income Fund | 1,0488 | (0,01) | 0,35 | 4,97 | 2,90 |
CIMB-Principal Income Fund A | 2.236,19 | (0,10) | 0,08 | 13,69 | 11,44 |
Cipta Bond | 1.212,75 | (0,06) | 0,36 | 9,82 | 8,72 |
Dana Obligasi Stabil | 3.829,52 | (0,18) | 0,20 | 21,56 | 19,15 |
Danamas Dollar (Rp) | 21.315,29 | 0,00 | 0,25 | 3,09 | 3,09 |
Danamas Dollar (USD) | 1,62849 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danamas Pasti | 2.953,69 | 0,02 | 0,50 | 6,26 | 4,15 |
Danamas Stabil | 2.834,30 | 0,02 | 0,57 | 7,31 | 4,66 |
Danareksa Gebyar Indonesia II | 1.885,41 | (0,12) | 0,06 | 22,21 | 19,79 |
Danareksa Melati Dollar | 0,200731 | (0,10) | 0,12 | 6,11 | 4,53 |
Danareksa Melati Dollar (Rp) | 2.627,37 | (0,11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap | 1.084,23 | 0,00 | 0,41 | 9,96 | 9,96 |
Danareksa Melati Pendapatan Tetap II | 1.418,79 | (0,06) | 0,37 | 17,76 | 17,76 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama | 1.239,73 | (0,08) | (0,15) | 21,02 | 19,82 |
Danareksa Melati Pendapatan Utama Syariah | 1.127,08 | (0,08) | 0,26 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS | 1,285297 | (0,09) | 0,12 | 8,88 | 5,68 |
Danareksa Melati Platinum Dollar AS (Rp) | 16.823,26 | (0,10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Danareksa Pendapatan Prima Plus | 1.527,75 | (0,17) | (0,08) | 20,00 | 20,00 |
First State Indonesian Short Tenor Bond Fund | 1.052,51 | (0,03) | 0,24 | 9,15 | 4,87 |
Fsi Bond Fund | 2.979,64 | (0,15) | (0,05) | 19,98 | 15,27 |
FSI Long Tenor Bond Fund | 997,95 | (0,20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
I - HAJJ Syariah Fund | 2.807,82 | 0,02 | 0,49 | 10,63 | 8,99 |
Investasi Reksa Premium | 2.303,21 | (0,10) | 0,57 | 18,55 | 18,55 |
ITB-Niaga | 2.503,74 | (0,03) | 0,25 | 13,64 | 11,12 |
Lautandhana Fixed Income | 2.473,97 | (0,09) | 0,24 | 42,85 | 40,73 |
Makara Prima | 2.371,35 | (0,19) | (0,17) | 19,19 | 19,19 |
Mandiri Investa Dana Obligasi Seri II | 1.104,63 | (0,09) | 0,01 | 19,58 | 19,58 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal | 2.274,41 | (0,08) | 0,38 | 18,75 | 14,05 |
Mandiri Investa Dana Pendapatan Optimal 2 | 1.089,99 | 0,03 | 0,40 | 8,92 | 6,76 |
Mandiri Investa Dana Syariah | 3.115,05 | (0,02) | 0,03 | 10,11 | 7,66 |
Mandiri Investa Dana Utama | 2.153,07 | (0,11) | (0,04) | 18,43 | 16,08 |
Mandiri Investa Keluarga | 1.152,91 | (0,01) | 0,42 | 12,40 | 10,17 |
Mandiri Investa Obligasi Selaras | 1.209,56 | (0,13) | 0,11 | 23,02 | 21,79 |
Mandiri Obligasi Oprtima II | 1.038,63 | (0,04) | 0,14 | 0,00 | 0,00 |
Mandiri Obligasi Utama | 1.068,54 | (0,10) | 0,35 | 20,19 | 8,74 |
Manulife Dana Tetap Pemerintah | 1.919,31 | (0,15) | 0,07 | 21,27 | 16,51 |
Manulife Dana Tetap Utama | 1.700,29 | (0,17) | 0,34 | 26,10 | 21,16 |
Manulife Obligasi Negara Indonesia II | 1.898,01 | (0,13) | 0,19 | 22,88 | 18,06 |
Manulife Obligasi Unggulan | 2.366,40 | (0,13) | 0,31 | 23,19 | 18,36 |
Manulife Pendapatan Bulanan II | 1.095,47 | (0,02) | (0,22) | 9,03 | 4,75 |
Manulife USD Fixed Income | 1,1601 | (0,07) | 0,56 | 8,55 | 4,30 |
Maybank Dana Kencana | 1.647,36 | (0,04) | 0,46 | 11,94 | 7,55 |
Maybank Dana Obligasi Plus | 3.075,95 | (0,00) | 0,55 | 10,64 | 10,64 |
Maybank Dana Pasti 2 | 2.130,76 | (0,13) | 0,07 | 14,92 | 14,92 |
Mega Dana Ori Dua | 1.814,62 | (0,12) | 0,37 | 29,97 | 27,40 |
MNC Dana Dollar (Rp) | 14.803,83 | (0,00) | 0,09 | 3,60 | 3,60 |
MNC Dana Dollar (USD) | 1,131013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MNC Dana Pendapatan II | 1.167,98 | (0,11) | (0,78) | 12,89 | 12,89 |
MNC Dana SBN | 1.043,61 | (0,12) | 0,07 | 0,00 | 0,00 |
Net Dana Gemilang | 1.738,23 | 0,02 | 0,62 | 11,19 | 11,19 |
Nikko Gebyar Indonesia Dua | 1.927,94 | (0,04) | 0,27 | 11,79 | 9,57 |
Nikko Indah Nusantara Dua | 2.114,50 | (0,29) | (0,64) | 17,16 | 15,41 |
Nikko Indonesia Bond Fund | 1.298,92 | (0,04) | 0,25 | 12,07 | 7,67 |
Nikko Tron Dua | 1.912,38 | (0,04) | 0,12 | 12,20 | 10,53 |
Optima Pendapatan Abadi | 2.272,01 | (0,10) | 0,28 | 20,40 | 17,43 |
Pacific Fix Income | 1.094,34 | (0,11) | 0,19 | 0,00 | 0,00 |
Pacific Fixed Fund | 1.236,62 | 0,02 | (0,02) | 1,68 | (1,31) |
Panin Dana Pendapatan Berkala | 1.057,59 | (0,13) | (0,50) | 0,00 | 0,00 |
Panin Dana Utama Plus 2 | 2.151,19 | (0,13) | (0,93) | 16,38 | 16,38 |
Panin Gebyar Indonesia II | 1.942,44 | (0,15) | (1,22) | 17,68 | 15,35 |
Pendapatan Tetap Abadi 2 | 2.334,22 | (0,08) | 0,29 | 24,33 | 21,27 |
Premier Obligasi | 1.094,70 | (0,03) | (0,16) | 3,49 | 0,47 |
Prospera Obligasi | 3.147,37 | (0,11) | 0,11 | 14,73 | 12,46 |
Prospera Obligasi Plus | 3.252,57 | (0,21) | (0,57) | 16,71 | 12,13 |
Quant Investa Stellar Obligasi | 774,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD Lippo Dana Obligasi | 1.022,10 | (0,02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
RD SAM Sukuk Syariah Berkembang | 1.032,77 | (0,10) | 0,45 | 21,62 | 14,54 |
RD Schroder Prestasi Gebyar Indonesia II | 2.218,40 | (0,11) | 0,17 | 20,34 | 17,95 |
RD Syariah Asanusa Sukuk Investment | 1.004,37 | (1,61) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa Dana Bnp Paribas Maxi Obligasi | 1.429,81 | (0,11) | 0,16 | 21,85 | 17,07 |
Reksa Dana Mega Asset Mantap Plus | 1.367,36 | (0,03) | 0,51 | 18,30 | 14,82 |
Reksa Dana Mega Dana Pendapatan Tetap | 1.067,38 | (0,24) | 0,22 | 30,88 | 27,03 |
Reksa Dana Schroder Dana Andalan II | 1.056,93 | (0,00) | 0,33 | 4,91 | 4,38 |
Reksa Dana Schroder Dana Mantap Plus II | 2.265,01 | (0,11) | 0,07 | 19,25 | 16,89 |
Reksa Dana Schroder Usd Bond Fund | 1,4611 | (0,06) | 0,08 | 4,21 | 2,14 |
Reksa Dana Victoria Obligasi Negara | 1.008,11 | (0,05) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Reksa PG Sejahtera | 2.790,45 | (0,05) | 0,38 | 13,45 | 11,20 |
Reksadana Bahana Investasi Prima | 1.365,69 | (0,07) | 0,40 | 12,11 | 10,45 |
Reksadana ORI | 1.882,34 | (0,07) | 0,13 | 19,91 | 17,54 |
Reliance Dana Terencana | 1.301,49 | (0,09) | 0,04 | 12,09 | 8,26 |
RHB Fixed Income Fund 2 | 1.014,30 | (0,16) | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Riau Income Fund | 1.937,95 | 0,00 | 0,79 | 14,23 | 11,97 |
Sam Sukuk Syariah Sejahtera | 1.701,61 | (0,08) | 0,21 | 16,25 | 16,25 |
Schroder Dana Obligasi Mantap | 1.358,02 | (0,11) | 0,33 | 19,60 | 12,63 |
Schroder Dana Obligasi Utama | 1.107,86 | (0,11) | 0,33 | 26,41 | 22,68 |
Schroder IDR Bond Fund II | 1.495,92 | (0,14) | 0,29 | 21,80 | 19,39 |
Schroder IDR Bond Fund III | 1.063,12 | 0,01 | (0,16) | 8,82 | 6,67 |
Schroder Investa Obligasi | 1.073,66 | (0,03) | 0,41 | 12,26 | 5,72 |
Sequis Bond Optima | 997,09 | (0,29) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Simas Danamas Instrumen Negara | 1.802,63 | 0,02 | 0,29 | 16,34 | 16,34 |
Simas Danamas Mantap Plus | 2.166,69 | 0,02 | 0,58 | 7,30 | 5,18 |
Syailendra Liberty Fund | 1,1288 | (0,06) | 0,15 | 9,94 | 7,77 |
TRAM Pendapatan Tetap USD | 1,2095 | (0,11) | 0,42 | 7,39 | 5,24 |
TRAM Strategic Plus | 1.356,38 | (0,13) | (0,05) | 22,83 | 20,38 |
TRIM Dana Tetap 2 | 2.010,23 | (0,02) | 0,49 | 12,56 | 11,44 |
Tugu Mandiri Mantap | 1.164,33 | (0,08) | 0,36 | 13,62 | 11,37 |
Yuanta Fixed Income | 1.254,30 | (0,15) | 0,04 | 14,08 | 11,83 |
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini