Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Sean Gelael sudah memainkan balapan FIA World Endurance Championship (WEC) 6 Hours of Monza pada Minggu, 10 Juli 2022. Dalam kesempatan tersebut driver asal Indonesia itu tak mampu menampilkan performa terbaiknya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia dan rekan setimnya di Team WRT #31, Robin Frijns dan Rene Rast, gagal masuk 10 besar. Mereka hanya bisa menempati posisi ke-12 di kelas LMP2 malam tadi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Alhasil Sean Gelael dkk. harus turun satu peringkat ke posisi-5 di klasemen sementara FIA WEC 2022 dengan torehan 53 poin. Pada seri sebelumnya, peringkat Sean Gelael juga harus turun akibat gagal finis di 24 Hours Le Mans LMP2 2022. Kini aksinya di 6 Hours Monza pun juga tak begitu membaik.
Bagaimana tidak, Sean Gelael dkk. harus turun empat peringkat dari posisi awalnya di grid WEC 6 Hours of Monza LMP2 2022. Penampilan kurang maksimal ini nyatanya terjadi karena mobil balap yang mereka kendarai bermasalah.
Sean Gelael dkk. dilaporkan sempat bersaing di barisan depan pada balapan malam tadi. Sayangnya, Robin Frijns sempat melambat dan bahkan keluar trek usai keluar dari pit. Kondisi ini pun memaksanya kembali ke pit.
Team WRT #31 pun menemukan masalah pada selan air ke radiator yang membuat mesin mobil balap menjadi overheat. Perbaikannya pun dikabarkan memakan waktu lama, sehingga mereka harus tertinggal lebih dari 10 lap dari pembalap terdepan.
"Ini tentu hasil yang disayangkan. Kami akan tetap bekerja keras dan kita lihat apa yang terjadi di dua balapan terakhir," kata pembalap asal Jakarta tersebut seperti dikutip dari situs resmi Sean Gelael.
Klasemen FIA WEC LMP2 2022
Pos. | Driver | Team | Poin |
1 | António Félix da Costa | Jota | 95 |
1 | Roberto González | Jota | 95 |
1 | Will Stevens | Jota | 95 |
2 | Josh Pierson | United Autosports USA | 76 |
2 | Oliver Jarvis | United Autosports USA | 76 |
3 | Ferdinand Habsburg | RealTeam by WRT | 68 |
3 | Norman Nato | RealTeam by WRT | 68 |
3 | Rui Andrade | RealTeam by WRT | 68 |
4 | Lorenzo Colombo | Prema Orlen Team | 68 |
4 | Louis Delétraz | Prema Orlen Team | 68 |
4 | Robert Kubica | Prema Orlen Team | 68 |
5 | René Rast | WRT | 53 |
5 | Robin Frijns | WRT | 53 |
5 | Sean Gelael | WRT | 53 |
6 | Ed Jones | Jota | 46 |
6 | Jonathan Aberdein | Jota | 46 |
6 | Oliver Rasmussen | Jota | 46 |
7 | Dane Cameron | Team Penske | 42 |
7 | Emmanuel Collard | Team Penske | 42 |
7 | Felipe Nasr | Team Penske | 42 |
8 | Paul di Resta | United Autosports USA | 38 |
9 | Alex Lynn | United Autosports USA | 38 |
10 | Filipe Albuquerque | United Autosports USA | 32 |
10 | Philip Hanson | United Autosports USA | 32 |
10 | Will Owen | United Autosports USA | 32 |
11 | Alex Brundle | Inter Europol Competition | 20 |
11 | Esteban Gutiérrez | Inter Europol Competition | 20 |
11 | Jakub miechowski | Inter Europol Competition | 20 |
12 | Charles Milesi | Richard Mille Racing Team | 20 |
12 | Lilou Wadoux | Richard Mille Racing Team | 20 |
12 | Sébastien Ogier | Richard Mille Racing Team | 20 |
13 | Nico Müller | Vector Sport | 16 |
13 | Ryan Cullen | Vector Sport | 16 |
13 | Sébastien Bourdais | Vector Sport | 16 |
14 | James Allen | Algarve Pro Racing | 10 |
14 | René Binder | Algarve Pro Racing | 10 |
14 | Steven Thomas | Algarve Pro Racing | 10 |
15 | Alessio Rovera | AF Corse | 9 |
15 | François Perrodo | AF Corse | 9 |
15 | Nicklas Nielsen | AF Corse | 9 |
16 | François Heriau | Ultimate | 6 |
16 | Jean-Baptiste Lahaye | Ultimate | 6 |
16 | Matthieu Lahaye | Ultimate | 6 |
17 | Miroslav Konôpka | ARC Bratislava | 0 |
17 | Tijmen van der Helm | ARC Bratislava | 0 |
17 | Mathias Beche | ARC Bratislava | 0 |
18 | Bent Viscaal | ARC Bratislava | 0 |
18 | Tristan Vautier | ARC Bratislava | 0 |
19 | Paul-Loup Chatin | Richard Mille Racing Team | 0 |
20 | Fabio Scherer | Inter Europol Competition | 0 |
21 | Mike Rockenfeller | Vector Sport | 0 |
Baca: WEC 6 Hours of Monza LMP2: Mobilnya Bermasalah, Sean Gelael Finis di Belakang
Ingin berdiskusi dengan redaksi mengenai artikel di atas? Mari bergabung di grup Telegram GoOto.