Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Menurut Anda, apakah kemungkinan menangnya wakil Gerakan Aceh Merdeka dalam pemilihan kepala daerah di Aceh perlu dikhawatirkan? (13-20 Desember 2006) | ||
Ya | ![]() | |
41,96% | 214 | |
Tidak | ![]() | |
51,76% | 264 | |
Tidak tahu | ![]() | |
6,27% | 32 | |
Total | 100% | 510 |
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo